安徽幼師考編QQ群:129652509
2020年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 職測(cè)分?jǐn)?shù) | 綜合分?jǐn)?shù) | 專業(yè)分?jǐn)?shù) | 筆試總成績(jī) | 筆試合成成績(jī) | 備注 |
1 | 2134090504606 | 0905002 | 87.5 | 83.5 | 0 | 171 | 39.77 | |
2 | 2134090504629 | 0905004 | 88.5 | 105.5 | 0 | 194 | 45.83 | |
3 | 2134090504707 | 0905005 | 78 | 99.5 | 0 | 177.5 | 42.13 | |
4 | 1134090301229 | 0905008 | 81.5 | 69 | 0 | 150.5 | 34.70 | |
5 | 1134090301927 | 0905020 | 84 | 101 | 0 | 185 | 43.73 | |
6 | 2134090504921 | 0905021 | 83.5 | 103 | 0 | 186.5 | 44.17 | |
7 | 1134090302219 | 0905026 | 78 | 103 | 0 | 181 | 43.07 | ”服務(wù)基層項(xiàng)目“人員加分 |
8 | 2134090701708 | 0905028 | 97 | 89 | 0 | 186 | 43.13 | |
9 | 1134090302417 | 0905031 | 75.5 | 77.5 | 0 | 153 | 35.77 | |
10 | 1134090302615 | 0905037 | 75 | 98 | 0 | 173 | 41.13 | |
11 | 1134090302923 | 0905038 | 74.5 | 80.5 | 0 | 155 | 36.37 | |
12 | 1134090302710 | 0905038 | 69.5 | 84 | 0 | 153.5 | 36.30 | |
13 | 4134090601119 | 0905039 | 66.5 | 93.5 | 0 | 160 | 26.67 | |
14 | 4134090601503 | 0905039 | 65 | 95 | 0 | 160 | 26.67 | |
15 | 4134090600525 | 0905039 | 61 | 99 | 0 | 160 | 26.67 | |
16 | 4134090600528 | 0905039 | 65.5 | 94.5 | 0 | 160 | 26.67 | |
17 | 4134090601412 | 0905039 | 67.5 | 92.5 | 0 | 160 | 26.67 | |
18 | 4134090601617 | 0905039 | 70.5 | 89.5 | 0 | 160 | 26.67 | |
19 | 4134090601105 | 0905039 | 66.5 | 93 | 0 | 159.5 | 26.58 | |
20 | 4134090600720 | 0905039 | 77.5 | 82 | 0 | 159.5 | 26.58 | |
21 | 4134090600819 | 0905039 | 70 | 89.5 | 0 | 159.5 | 26.58 | |
22 | 4134090600901 | 0905039 | 74.5 | 85 | 0 | 159.5 | 26.58 | |
23 | 4134090601514 | 0905039 | 61 | 98 | 0 | 159 | 26.50 | |
24 | 4134090601703 | 0905039 | 49.5 | 109 | 0 | 158.5 | 26.42 | |
25 | 4134090600826 | 0905039 | 60.5 | 98 | 0 | 158.5 | 26.42 | |
26 | 4134090600906 | 0905039 | 62 | 96.5 | 0 | 158.5 | 26.42 | |
27 | 4134090601008 | 0905039 | 66 | 92.5 | 0 | 158.5 | 26.42 | |
28 | 4134090601705 | 0905039 | 63 | 95.5 | 0 | 158.5 | 26.42 | |
29 | 4134090600829 | 0905039 | 63.5 | 94.5 | 0 | 158 | 26.33 | |
30 | 4134090601212 | 0905039 | 59 | 99 | 0 | 158 | 26.33 | |
31 | 4134090601320 | 0905039 | 66 | 92 | 0 | 158 | 26.33 | |
32 | 4134090600923 | 0905039 | 73.5 | 84 | 0 | 157.5 | 26.25 | |
33 | 4134090601708 | 0905039 | 66.5 | 91 | 0 | 157.5 | 26.25 | |
34 | 4134090600709 | 0905039 | 76.5 | 80.5 | 0 | 157 | 26.17 | |
35 | 4134090601126 | 0905039 | 64.5 | 92.5 | 0 | 157 | 26.17 | |
36 | 4134090601409 | 0905039 | 64 | 93 | 0 | 157 | 26.17 | |
37 | 4134090600912 | 0905039 | 63.5 | 93 | 0 | 156.5 | 26.08 | |
38 | 4134090601403 | 0905039 | 58 | 98.5 | 0 | 156.5 | 26.08 | |
39 | 4134090600530 | 0905039 | 57 | 99.5 | 0 | 156.5 | 26.08 | |
40 | 4134090600721 | 0905039 | 61 | 95.5 | 0 | 156.5 | 26.08 | |
41 | 4134090601321 | 0905039 | 67 | 89.5 | 0 | 156.5 | 26.08 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信