亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢(xún)電話(huà):0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2020年上半年廬江縣招聘政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員總成績(jī)公告
時(shí)間:2020-08-17 10:29     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1426次
分享到:

安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084


   2020年上半年廬江縣部分單位公開(kāi)招聘政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員面試已結(jié)束,根據(jù)《2020年上半年廬江縣部分單位公開(kāi)招聘政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)及考試總成績(jī)予以公布。

附:面試成績(jī)及考試總成績(jī).xls

廬江縣人力資源和社會(huì)保障
2020年8月15日
面試成績(jī)及考試總成績(jī)
序號(hào) 報(bào)考單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 考試總成績(jī)
1 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201005 72.80  76.57  74.31 
2 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201009 71.60  75.07  72.99 
3 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201002 67.80  74.10  70.32 
4 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201004 58.40  66.80  61.76 
5 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201011 57.90  69.93  62.71 
6 縣發(fā)改委下屬單位 工作人員 20001 200201015 46.10  71.27  56.17 
7 縣公證處 公證員助理 20002 200201017 64.20  73.50  67.92 
8 縣公證處 公證員助理 20002 200201018 54.70  64.13  58.47 
9 縣公證處 公證員助理 20002 200201016 51.00  71.50  59.20 
10 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200201025 84.80  79.77  82.79 
11 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203022 80.90  76.37  79.09 
12 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200201024 78.20  72.90  76.08 
13 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200202018 77.50  73.93  76.07 
14 縣公證處 財(cái)務(wù)人員 20003 200203015 77.10  77.40  77.22 
15 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200206021 86.20  缺考 缺考
16 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204028 81.80  76.57  79.71 
17 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200204002 78.90  75.40  77.50 
18 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205009 76.80  74.70  75.96 
19 縣公證處 綜合崗位人員 20004 200205007 76.10  74.23  75.35 
20 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207007 71.60  75.40  73.12 
21 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207011 65.20  76.13  69.57 
22 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207029 62.50  78.27  68.81 
23 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208015 60.80  71.67  65.15 
24 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207009 60.50  75.40  66.46 
25 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207023 59.10  75.10  65.50 
26 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207022 57.10  73.57  63.69 
27 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207026 56.60  76.13  64.41 
28 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207006 56.00  76.13  64.05 
29 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207024 55.30  74.17  62.85 
30 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208005 54.20  75.70  62.80 
31 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207016 53.70  73.90  61.78 
32 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207028 52.10  80.63  63.51 
33 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200208004 51.90  72.73  60.23 
34 縣公安局 警務(wù)輔助人員A組 20005 200207008 51.50  75.53  61.11 
35 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209021 77.80  80.13  78.73 
36 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209025 67.20  74.57  70.15 
37 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200208023 66.80  76.47  70.67 
38 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209011 65.50  75.73  69.59 
39 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209007 64.50  74.97  68.69 
40 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209014 64.20  75.97  68.91 
41 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200208022 64.00  74.30  68.12 
42 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200208025 63.30  70.40  66.14 
43 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209005 62.90  76.23  68.23 
44 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209010 62.00  72.57  66.23 
45 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210003 61.80  70.17  65.15 
46 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209003 61.40  74.00  66.44 
47 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209022 61.10  76.73  67.35 
48 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209030 60.80  76.17  66.95 
49 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209004 59.90  72.47  64.93 
50 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210001 59.30  74.60  65.42 
51 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210009 59.00  73.13  64.65 
52 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210013 59.00  70.67  63.67 
53 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200210014 57.80  69.83  62.61 
54 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209001 57.10  73.07  63.49 
55 縣公安局 警務(wù)輔助人員B組 20006 200209012 55.20  71.53  61.73 
56 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210016 84.70  74.30  80.54 
57 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211019 82.00  72.87  78.35 
58 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210023 72.40  73.60  72.88 
59 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211006 72.20  70.97  71.71 
60 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211012 67.70  72.53  69.63 
61 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211004 67.40  70.80  68.76 
62 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210028 67.00  75.30  70.32 
63 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211021 66.60  73.50  69.36 
64 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211018 66.10  72.43  68.63 
65 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211002 65.40  71.77  67.95 
66 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211003 61.10  69.00  64.26 
67 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211030 60.70  72.53  65.43 
68 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210029 59.60  70.50  63.96 
69 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211005 58.30  71.63  63.63 
70 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211013 56.50  73.83  63.43 
71 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200211016 54.30  71.03  60.99 
72 縣公安局 警務(wù)輔助人員C組 20007 200210017 53.60  72.67  61.23 
73 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213009 72.40  75.77  73.75 
74 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212008 70.80  78.30  73.80 
75 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212030 70.60  75.10  72.40 
76 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213002 70.60  81.97  75.15 
77 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213012 68.60  76.77  71.87 
78 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212014 68.10  78.23  72.15 
79 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213016 66.00  75.77  69.91 
80 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213010 65.50  75.30  69.42 
81 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212028 65.40  77.97  70.43 
82 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212020 62.60  74.77  67.47 
83 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213015 61.50  76.70  67.58 
84 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200212029 61.20  74.20  66.40 
85 縣公安局 警務(wù)輔助人員D組 20008 200213007 61.10  77.57  67.69 
(來(lái)源:廬江縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2020年,上半年,廬江縣,招聘,政府,購(gòu)買(mǎi)服務(wù),人員,總成)

在線(xiàn)
客服

在線(xiàn)客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線(xiàn)

0564-3271788
全國(guó)客服電話(huà)

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來(lái)幫您!