安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084
2020年度六安市事業(yè)單位公開(kāi)招聘計(jì)劃保留、核減(取消)表 | ||||||||
序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘計(jì)劃 | 繳費(fèi)人數(shù) | 核減或取消計(jì)劃數(shù) | 現(xiàn)保留開(kāi)考計(jì)劃數(shù) |
1 | 市政府直屬 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0901002 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 市政府直屬 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0901005 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | 市政府直屬 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0901006 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 六安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 六安經(jīng)開(kāi)區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 0901051 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 14 | 20 | 8 | 6 |
5 | 六安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 六安經(jīng)開(kāi)區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 0901052 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 14 | 21 | 7 | 7 |
6 | 市民政局 | 市殯儀館 | 0901092 | 管理崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 | 市人社局 | 市工傷保險(xiǎn)和勞動(dòng)能力鑒定服務(wù)中心 | 0901096 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 市住建局 | 市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處(市建設(shè)工程消防審驗(yàn)處) | 0901109 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | 市水利局 | 市河道湖泊管理處(市河長(zhǎng)制服務(wù)中心) | 0901131 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 市應(yīng)急局 | 市應(yīng)急指揮信息中心 | 0901159 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 市應(yīng)急局 | 市救災(zāi)減災(zāi)中心 | 0901161 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | 霍邱縣教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 0902003 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 10 | 25 | 0 | 10 |
13 | 霍邱縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 0902013 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 0 | 1 |
14 | 霍邱縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 | 0902021 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 霍邱縣衛(wèi)健委 |
☆衛(wèi)生院:眾興集鎮(zhèn)(2)、烏龍鎮(zhèn)(2)、夏店鎮(zhèn)(1)、岔路鎮(zhèn)(1)、馮井鎮(zhèn)(3)、潘集鎮(zhèn)(3)、花園鎮(zhèn)(3)、馮瓴鄉(xiāng)(1) 中心衛(wèi)生院:戶胡鎮(zhèn)(1)、石店鎮(zhèn)(1) |
0902041 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 18 | 1 | 18 | 0 |
16 | 霍邱縣衛(wèi)健委 |
☆衛(wèi)生院:曹廟鎮(zhèn)(1)、眾興集鎮(zhèn)(1)、馬店鎮(zhèn)(1)、王截流鄉(xiāng)(1)、范橋鎮(zhèn)(1)、城關(guān)鎮(zhèn)(2)、花園鎮(zhèn)(1) 中心衛(wèi)生院:孟集鎮(zhèn)(2) |
0902042 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 10 | 22 | 0 | 10 |
17 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 石店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0902045 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 高塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0902048 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 高塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0902049 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 邵崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0902050 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 白蓮鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0902053 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 馮井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0902054 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 馮井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0902055 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 臨水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0902057 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 1 | 4 | 0 |
25 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 臨水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0902058 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 臨水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0902059 | 管理崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 王截流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0902060 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 3 | 1 | 1 |
28 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 王截流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0902061 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0902065 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 6 | 0 | 3 |
30 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 臨淮崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0902066 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31 | 霍邱縣衛(wèi)健委 | 臨淮崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0902067 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | 霍邱縣交通運(yùn)輸局 | 郵政業(yè)發(fā)展中心 | 0902122 | 管理崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 太平畈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 0903006 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 5 | 1 | 1 |
34 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 大化坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 0903010 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 大化坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 0903011 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
36 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 霍山縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 0903012 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
37 | 霍山縣住建局 | 霍山縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督服務(wù)站 | 0903018 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 4 | 1 | 1 |
38 | 霍山縣醫(yī)保局 | 霍山縣醫(yī)療保障信息中心 | 0903022 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
39 | 霍山縣林業(yè)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 0903031 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 5 | 3 | 4 | 1 |
40 | 霍山縣發(fā)改委 | 霍山縣公共信用服務(wù)中心 | 0903034 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 5 | 1 | 1 |
41 | 霍山縣民政局 | 霍山縣城鄉(xiāng)低保中心 | 0903039 | 管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
42 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 東西溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0903060 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
43 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 諸佛庵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0903062 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 衡山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0903069 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 3 | 1 | 1 |
45 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 衡山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0903073 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
46 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 衡山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(開(kāi)發(fā)區(qū)) | 0903074 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 衡山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(開(kāi)發(fā)區(qū)) | 0903076 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 漫水河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0903077 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 漫水河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0903078 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
50 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 上土市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0903083 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 上土市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0903084 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | 東西溪鄉(xiāng)人民政府 | 東西溪鄉(xiāng)人社所 | 0903087 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
53 | 舒城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 舒城縣土地和房屋征收服務(wù)中心 | 0904047 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
54 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 舒城縣農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理服務(wù)中心 | 0904049 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 舒城縣農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理服務(wù)中心 | 0904050 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 2 | 1 | 1 |
56 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 舒城縣廬鎮(zhèn)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 0904052 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 舒城縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0904062 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 舒城縣疾病預(yù)防控制中心 | 0904063 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 0 | 1 |
59 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 舒城縣疾病預(yù)防控制中心 | 0904064 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 0 | 1 |
60 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 舒城縣疾病預(yù)防控制中心 | 0904065 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 舒城縣中醫(yī)院 | 0904070 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62 | 舒城縣林業(yè)局 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 0904080 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 8 | 17 | 0 | 8 |
63 | 舒城縣城管執(zhí)法局 | 舒城縣物業(yè)管理服務(wù)中心 | 0904085 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
64 | 舒城縣教育局 | 舒城職業(yè)學(xué)校 | 0904099 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
65 | 舒城縣教育局 | 舒城縣幼兒園 | 0904102 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 50 | 66 | 17 | 33 |
66 | 金安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 區(qū)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)中心 | 0905016 | 管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
67 | 金安區(qū)林業(yè)發(fā)展中心 | 區(qū)林長(zhǎng)制工作站 | 0905032 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | 裕安區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 裕安區(qū)公共資源交易中心 | 0906009 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | 中共六安市委黨校獨(dú)山分校 | 中共六安市委黨校獨(dú)山分校 | 0906019 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 0 | 1 |
70 | 裕安區(qū)財(cái)政局 | 裕安鄉(xiāng)鎮(zhèn)街財(cái)政所 | 0906030 | 管理崗 | 6 | 5 | 4 | 2 |
71 | 葉集區(qū)科技經(jīng)信局 | 區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 0907017 | 綜合管理崗 | 1 | 2 | 0 | 1 |
72 | 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 0907027 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
73 | 葉集區(qū)自然資源分局 | 區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0907042 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | 葉集區(qū)自然資源分局 | 自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 0907043 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
75 | 葉集區(qū)教育局 | 史河街道中心學(xué)校幼兒園 | 0907052 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 8 | 9 | 4 | 4 |
76 | 葉集區(qū)教育局 | 葉集明強(qiáng)學(xué)校幼兒園 | 0907053 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 7 | 10 | 2 | 5 |
77 | 葉集區(qū)教育局 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬幼兒園 | 0907054 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 7 | 9 | 3 | 4 |
78 | 葉集區(qū)教育局 | 姚李鎮(zhèn)所屬幼兒園 | 0907055 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 5 | 8 | 1 | 4 |
79 | 葉集區(qū)教育局 | 孫崗鄉(xiāng)所屬幼兒園 | 0907056 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 5 | 5 | 3 | 2 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信