2019年部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬錄用人員名單(第二批)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 綜合應(yīng)用能力 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 政策加分 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 張雪 | 女 | 檔案館 | 201902 | 3403220009 | 94.50 | 96.30 | 190.80 | 75 | 68.16 | |
2 | 史廷芳 | 女 | 融媒體中心 | 201904 | 3403220041 | 104.00 | 108.10 | 212.10 | 73.67 | 71.89 | |
3 | 許凡 | 男 | 基層財(cái)政所(分局) | 201910 | 3403220403 | 96.50 | 101.50 | 198.00 | 72 | 68.40 | |
4 | 陳淑玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 201912 | 3403220626 | 101.50 | 106.20 | 207.70 | 72.33 | 70.47 | |
5 | 王小坤 | 男 | 疾控中心 | 201919 | 3403220710 | 96.00 | 95.50 | 191.50 | 75 | 68.30 | |
6 | 路雅靜 | 女 | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 201924 | 3403220836 | 96.00 | 77.20 | 173.20 | 75.33 | 64.77 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信