亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年六安市直編外(第二批)面試成績、合成總成績公告
時間:2020-01-13 16:46     作者:立知教育     點擊:1409次
分享到:

安徽事業(yè)單位招聘QQ交流群:230308148


根據(jù)《2019年度六安市直部分單位公開招聘員額內(nèi)編外聘用工作人員公告(第二批)》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績、合成總成績予以公布,詳見附件。

2020年1月13日

附件:合成總成績.xls

2019年度市直部分單位公開招聘額內(nèi)編外聘用工作人員(第二批)面試成績、合成總成績
準(zhǔn)考證號 職位代碼 筆試成績 抽簽號 面試成績 合成總成績
1909010112 20190201 79.25  12 72.20  76.43
1909010401 20190201 77.10  1 75.80  76.58
1909010213 20190201 76.45  23 74.80  75.79
1909010507 20190202 77.70  3 73.00  75.82
1909010518 20190202 74.65  17 0.00  44.79
1909010604 20190203 75.90  18 82.20  78.42
1909010609 20190203 74.70  19 79.00  76.42
1909010621 20190203 73.60  2 77.20  75.04
1909010718 20190204 73.80  9 73.00  73.48
1909010709 20190204 73.00  15 77.40  74.76
1909010722 20190204 72.00  21 76.00  73.6
1909010719 20190204 65.70  8 75.60  69.66
1909010712 20190204 64.40  11 76.00  69.04
1909010704 20190204 63.35  6 71.60  66.65
1909011403 20190215 73.85  4 79.80  76.23
1909011405 20190215 68.40  24 0.00  41.04
1909011404 20190215 66.10  14 72.80  68.78
1909011503 20190216 73.40  22 76.60  74.68
1909011505 20190216 70.65  20 71.80  71.11
1909011603 20190217 79.45  7 79.20  79.35
1909011611 20190217 75.80  16 0.00  45.48
1909011706 20190218 76.85  5 77.00  76.91
1909011707 20190218 76.75  13 78.20  77.33
1909011710 20190218 76.50  10 79.40  77.66
1909011809 20190219 77.75  34 75.40  76.81
1909011820 20190219 74.15  32 77.00  75.29
1909011812 20190219 72.45  41 77.60  74.51
1909011818 20190219 70.75  44 74.00  72.05
1909011816 20190219 70.30  43 74.00  71.78
1909011821 20190219 70.00  31 77.40  72.96
1909011807 20190219 70.00  48 74.00  71.6
1909011904 20190220 71.00  42 77.60  73.64
1909011903 20190220 67.80  27 76.40  71.24
1909011902 20190220 63.65  26 73.40  67.55
1909012015 20190221 75.10  39 76.40  75.62
1909012016 20190221 73.30  35 72.60  73.02
1909012006 20190221 72.05  37 78.20  74.51
1909012111 20190222 73.50  29 76.40  74.66
1909012115 20190222 72.95  47 76.20  74.25
1909012108 20190222 72.35  33 74.80  73.33
1909012329 20190223 77.00  28 77.80  77.32
1909012628 20190223 75.15  49 75.00  75.09
1909012602 20190223 73.60  25 75.40  74.32
1909012902 20190224 69.30  30 71.80  70.3
1909012905 20190224 68.25  38 72.60  69.99
1909012912 20190224 67.60  46 76.00  70.96
1909013013 20190225 73.80  45 77.40  75.24
1909013020 20190225 67.85  36 73.40  70.07
1909013024 20190225 66.80  40 61.40  64.64
1909013111 20190226 79.10  70 73.60  76.9
1909013115 20190226 71.70  60 75.80  73.34
1909013114 20190226 71.10  67 75.00  72.66
1909013202 20190227 73.15  64 76.40  74.45
1909013227 20190227 72.05  51 75.20  73.31
1909013204 20190227 71.55  56 0.00  42.93
1909013305 20190228 68.25  62 74.60  70.79
1909013304 20190228 67.60  54 73.20  69.84
1909013302 20190228 67.40  66 76.40  71
1909013405 20190229 77.40  58 76.80  77.16
1909013401 20190229 75.90  57 0.00  45.54
1909013402 20190229 69.65  61 78.00  72.99
1909013509 20190230 72.15  52 76.40  73.85
1909013503 20190230 70.90  55 74.80  72.46
1909013504 20190230 66.70  59 72.60  69.06
1909013703 20190231 61.30  68 74.40  66.54
1909013815 20190232 77.00  69 74.80  76.12
1909013810 20190232 73.85  50 76.00  74.71
1909013802 20190232 71.20  63 74.00  72.32
1909013805 20190232 66.75  71 74.20  69.73
1909013807 20190232 66.35  65 0.00  39.81
1909013811 20190232 64.85  73 72.60  67.95
1909013904 20190233 67.95  53 75.40  70.93
1909013901 20190233 56.30  72 0.00  33.78
1909014009 20190234 82.40  84 75.00  79.44
1909014015 20190234 75.65  86 74.40  75.15
1909014011 20190234 72.90  92 78.40  75.1
1909014109 20190235 75.00  74 76.00  75.4
1909014106 20190235 74.80  95 74.20  74.56
1909014101 20190235 68.05  80 76.80  71.55
1909014521 20190236 78.75  75 79.00  78.85
1909014313 20190236 77.85  79 72.40  75.67
1909014224 20190236 76.80  89 74.00  75.68
1909014413 20190236 76.70  97 0.00  46.02
1909014324 20190236 75.95  93 73.40  74.93
1909014223 20190236 75.90  88 74.80  75.46
1909014702 20190237 61.45  90 61.80  61.59
1909014701 20190237 57.90  94 68.60  62.18
1909015008 20190238 81.10  96 75.80  78.98
1909016123 20190238 80.30  81 68.00  75.38
1909014820 20190238 80.00  77 74.00  77.6
1909015411 20190238 79.75  76 76.60  78.49
1909015019 20190238 79.25  82 76.80  78.27
1909015314 20190238 79.10  78 71.40  76.02
1909015724 20190238 79.00  87 74.60  77.24
1909015810 20190238 78.90  83 75.40  77.5
1909014912 20190238 78.00  85 77.00  77.6
1909014911 20190238 78.00  91 78.80  78.32
1909016315 20190239 69.55  118 76.00  72.13
1909016320 20190239 69.50  113 75.20  71.78
1909016302 20190239 69.40  124 76.20  72.12
1909016405 20190240 77.20  110 81.00  78.72
1909016514 20190240 76.65  122 78.40  77.35
1909016608 20190240 75.25  104 78.60  76.59
1909016915 20190241 69.50  100 75.00  71.7
1909017206 20190241 68.75  120 74.40  71.01
1909017223 20190241 67.75  99 77.40  71.61
1909017008 20190241 67.55  105 73.60  69.97
1909016724 20190241 67.40  103 77.60  71.48
1909016917 20190241 67.10  111 72.40  69.22
1909017022 20190241 66.60  112 72.40  68.92
1909016717 20190241 66.40  121 73.20  69.12
1909017029 20190241 66.05  109 69.20  67.31
1909017021 20190241 66.00  119 76.20  70.08
1909017015 20190241 64.60  108 75.60  69
1909017013 20190241 63.65  101 73.60  67.63
1909016920 20190241 63.20  117 74.80  67.84
1909017216 20190241 62.75  114 0.00  37.65
1909016705 20190241 62.65  98 75.80  67.91
1909016803 20190241 62.65  123 73.20  66.87
1909017220 20190241 62.30  116 73.60  66.82
1909016728 20190241 61.85  106 74.20  66.79
1909016702 20190241 61.50  107 76.00  67.3
1909017026 20190241 61.50  115 70.00  64.9
1909016901 20190241 61.40  102 73.80  66.36

(來源:六安市人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,六安,市直,編外,第二批,面試,成績,合成,總成)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!