序號(hào) | 身份證號(hào)后六位 | 報(bào)考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試最終成績(jī) |
1 | 01462X | 201904 | 2019030325 | 76 | 78 |
2 | 124230 | 201924 | 2019031005 | 76.2 | 78.2 |
3 | 290024 | 201909 | 2019020913 | 75 | 77 |
4 | 180827 | 201903 | 2019033424 | 74.3 | 76.3 |
5 | 11227X | 201909 | 2019020804 | 74.8 | 76.8 |
6 | 14015 | 201902 | 2019033410 | 77.8 | 79.8 |
7 | 243763 | 201911 | 2019033727 | 78.2 | 80.2 |
8 | 164763 | 201919 | 2019011616 | 73.2 | 75.2 |
9 | 300835 | 201919 | 2019010920 | 75.4 | 77.4 |
10 | 243647 | 201909 | 2019020823 | 73.8 | 75.8 |
11 | 20013 | 201904 | 2019030513 | 73.5 | 75.5 |
12 | 144647 | 201915 | 2019012212 | 72.3 | 74.3 |
13 | 156328 | 201919 | 2019011211 | 81.4 | 83.4 |
14 | 285250 | 201909 | 2019020905 | 缺考 | |
15 | 25222X | 201922 | 2019021606 | 74.4 | 76.4 |
16 | 12648 | 201911 | 2019033728 | 72.6 | 74.6 |
17 | 280826 | 201919 | 2019010808 | 80.6 | 82.6 |
18 | 94928 | 201911 | 2019033626 | 缺考 | |
19 | 80223 | 201912 | 2019022326 | 69.1 | 71.1 |
20 | 14714X | 201907 | 2019021308 | 76 | 78 |
21 | 200645 | 201908 | 2019031230 | 78.5 | 80.5 |
22 | 121129 | 201924 | 2019030925 | 73.9 | 75.9 |
2019年安慶市迎江區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室