亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年阜陽市直事業(yè)單位專業(yè)測試形式通知
時(shí)間:2019-12-13 15:54     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1193次
分享到:

安徽事業(yè)單位qq交流群136368848。


   經(jīng)集中資格復(fù)審及遞補(bǔ),現(xiàn)將2019年阜陽市市直事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審合格人員名單予以公布(共268人,具體信息詳見附件)。各招聘崗位專業(yè)測試形式已在附件中發(fā)布。采取結(jié)構(gòu)化面試的專業(yè)測試擬定于本月底組織實(shí)施,采取其他形式組織實(shí)施的專業(yè)測試也將于近期發(fā)布專業(yè)測試公告。請考生及時(shí)關(guān)注阜陽市人社局網(wǎng)站及所報(bào)考主管部門網(wǎng)站,以免錯(cuò)失。
  
附件:2019年度阜陽市市直事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審合格人員名單.xls [62.0 KB]

 

阜陽市人力資源和社會(huì)保障局
2019年12月13日

2019年度阜陽市市直事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審合格人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 職業(yè)能力傾
向測驗(yàn)成績
綜合應(yīng)用
能力成績
服務(wù)基層項(xiàng)目加分 總分 專業(yè)測試形式 備注
1 1134060100119 060001 94.5 103   197.5 試講  
2 1134060100423 060001 117.5 79.5   197 試講  
3 1134060100226 060001 99.5 96   195.5 試講  
4 1134060100113 060001 95.5 96   191.5 試講  
5 1134060100224 060001 103 87.5   190.5 試講  
6 1134060100204 060001 99.5 88.5   188 試講 遞補(bǔ)
7 1134060100430 060002 106.5 89   195.5 試講  
8 1134060100427 060002 94 99   193 試講  
9 1134060100428 060002 91.5 93.5   185 試講  
10 1134060100524 060003 77.5 94.5   172 試講  
11 1134060100505 060003 79.5 91   170.5 試講  
12 1134060100528 060003 79.5 87.5   167 試講  
13 1134060100530 060003 75 90   165 試講  
14 1134060100513 060003 71 91   162 試講  
15 1134060100509 060003 83.5 77.5   161 試講  
16 1134060100703 060005 92 107   199 試講  
17 1134060100902 060005 83.5 108.5   192 試講  
18 1134060100817 060005 89 98   187 試講  
19 1134060101005 060006 93.5 93   186.5 試講  
20 1134060101002 060006 88 87.5   175.5 試講  
21 1134060101007 060006 89.5 85.5   175 試講  
22 1134060101107 060007 103.5 108   211.5 試講  
23 1134060101019 060007 94 101   195 試講  
24 1134060101201 060007 108.5 84.5   193 試講  
25 1134060101206 060008 88.5 63.5   152 試講  
26 3134060204213 060009 99.5 106   205.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
27 3134060204217 060009 90 114.5   204.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
28 3134060204209 060009 99.5 94.5   194 現(xiàn)場技能操作+答辯  
29 3134060204211 060009 87.5 106   193.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
30 3134060204316 060009 87 104.5   191.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
31 3134060204202 060009 88.5 102   190.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
32 3134060204220 060009 87 100   187 現(xiàn)場技能操作+答辯  
33 3134060204225 060009 88.5 96.5   185 現(xiàn)場技能操作+答辯  
34 3134060204218 060009 92.5 92.5   185 現(xiàn)場技能操作+答辯  
35 3134060204227 060009 81 103.5   184.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
36 3134060204310 060009 85 90.5   175.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
37 3134060204303 060009 73.5 100   173.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
38 3134060204208 060009 80 93   173 現(xiàn)場技能操作+答辯  
39 3134060204230 060009 84.5 88   172.5 現(xiàn)場技能操作+答辯 遞補(bǔ)
40 3134060204323 060010 89 116   205 現(xiàn)場技能操作+答辯  
41 3134060204402 060010 98 83.5   181.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
42 3134060204403 060010 81 99.5   180.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
43 3134060204319 060010 84.5 94.5   179 現(xiàn)場技能操作+答辯  
44 3134060204405 060010 93.5 85.5   179 現(xiàn)場技能操作+答辯  
45 3134060204404 060010 77 85   162 現(xiàn)場技能操作+答辯 遞補(bǔ)
46 5134060207403 060011 94 83.7   177.7 無生上課+答辯  
47 5134060207404 060011 100.5 70.1   170.6 無生上課+答辯  
48 5134060207406 060011 92 58   150 無生上課+答辯 遞補(bǔ)
49 5134060207409 060012 85.5 78.7   164.2 無生上課+答辯  
50 5134060207410 060012 66 77.5   143.5 無生上課+答辯  
51 2134060200220 060013 96.5 105.5 4 206 無生上課+答辯  
52 2134060200115 060013 90 108.5   198.5 無生上課+答辯  
53 2134060200117 060013 104 92.5   196.5 無生上課+答辯 遞補(bǔ)
54 2134060200418 060014 94.5 100   194.5 無生上課+答辯  
55 2134060200426 060014 96.5 93   189.5 無生上課+答辯  
56 2134060200507 060014 94.5 94.5   189 無生上課+答辯  
57 2134060200606 060015 92 103.5   195.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
58 2134060200630 060015 92.5 100   192.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
59 2134060200611 060015 96.5 95.5   192 現(xiàn)場技能操作+答辯  
60 2134060200714 060016 88 114.5   202.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
61 2134060200712 060016 91.5 95.5   187 現(xiàn)場技能操作+答辯  
62 2134060200713 060016 86 96   182 現(xiàn)場技能操作+答辯 遞補(bǔ)
63 3134060204411 060017 87 99.5   186.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
64 3134060204424 060017 78 107   185 現(xiàn)場技能操作+答辯  
65 3134060204418 060017 93.5 87.5   181 現(xiàn)場技能操作+答辯  
66 3134060204423 060017 82 93   175 現(xiàn)場技能操作+答辯  
67 3134060204422 060017 78.5 93.5   172 現(xiàn)場技能操作+答辯  
68 3134060204503 060017 68 102   170 現(xiàn)場技能操作+答辯 遞補(bǔ)
69 2134060200819 060018 99 116   215 無生上課+答辯  
70 2134060201001 060018 103.5 103   206.5 無生上課+答辯  
71 2134060200820 060018 92.5 114   206.5 無生上課+答辯  
72 3134060204629 060019 100.5 120   220.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
73 3134060204517 060019 106 100   206 現(xiàn)場技能操作+答辯  
74 3134060204716 060019 101.5 101.5   203 現(xiàn)場技能操作+答辯  
75 3134060204528 060019 103.5 92   195.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
76 3134060204606 060019 94.5 100.5   195 現(xiàn)場技能操作+答辯  
77 3134060204706 060019 95 96   191 現(xiàn)場技能操作+答辯 遞補(bǔ)
78 3134060204823 060020 112.5 101.5   214 現(xiàn)場技能操作+答辯  
79 3134060204824 060020 90.5 121.5   212 現(xiàn)場技能操作+答辯  
80 3134060204816 060020 96.5 108.5   205 現(xiàn)場技能操作+答辯  
81 3134060205213 060021 104.5 105.5   210 現(xiàn)場技能操作+答辯  
82 3134060205108 060021 91 119   210 現(xiàn)場技能操作+答辯  
83 3134060205209 060021 93.5 113.5   207 現(xiàn)場技能操作+答辯  
84 3134060205103 060021 90.5 112.5   203 現(xiàn)場技能操作+答辯  
85 3134060205020 060021 88.5 112.5   201 現(xiàn)場技能操作+答辯  
86 3134060204921 060021 95 102   197 現(xiàn)場技能操作+答辯  
87 3134060204915 060021 90.5 105   195.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
88 3134060205017 060021 78.5 116.5   195 現(xiàn)場技能操作+答辯  
89 3134060205305 060021 97.5 95   192.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
90 3134060204930 060021 84 108.5   192.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
91 3134060205328 060021 97.5 94.5   192 現(xiàn)場技能操作+答辯  
92 3134060205001 060021 77.5 112.5   190 現(xiàn)場技能操作+答辯 遞補(bǔ)
93 3134060205425 060022 81.5 106.5   188 現(xiàn)場技能操作+答辯  
94 3134060205415 060022 83.5 94   177.5 現(xiàn)場技能操作+答辯  
95 3134060205428 060022 80 97   177 現(xiàn)場技能操作+答辯  
96 1134060101306 060023 94 103.5   197.5 無生上課+答辯  
97 1134060101309 060023 100 95   195 無生上課+答辯  
98 1134060101305 060023 84.5 103   187.5 無生上課+答辯  
99 1134060101217 060023 92 95   187 無生上課+答辯  
100 1134060101215 060023 87.5 99   186.5 無生上課+答辯  
101 1134060101224 060023 86 100   186 無生上課+答辯  
102 1134060101307 060023 90 94.5   184.5 無生上課+答辯  
103 1134060101213 060023 86 97   183 無生上課+答辯  
104 1134060101310 060023 107.5 75.5   183 無生上課+答辯  
105 1134060101220 060023 93 89.5   182.5 無生上課+答辯  
106 1134060101212 060023 82 95   177 無生上課+答辯  
107 1134060101302 060023 85 90   175 無生上課+答辯  
108 1134060101229 060023 89.5 84   173.5 無生上課+答辯  
109 1134060101304 060023 96 77   173 無生上課+答辯 遞補(bǔ)
110 2134060201023 060024 67 96.5   163.5 無生上課+答辯  
111 2134060201021 060024 66 79   145 無生上課+答辯  
112 2134060201029 060024 64.5 79   143.5 無生上課+答辯 遞補(bǔ)
113 2134060201217 060025 81.5 118 4 203.5 無生上課+答辯  
114 2134060201409 060025 102 94   196 無生上課+答辯  
115 2134060201422 060025 80.5 111   191.5 無生上課+答辯  
116 2134060201210 060025 80.5 100   180.5 無生上課+答辯  
117 2134060201315 060025 84.5 94.5   179 無生上課+答辯  
118 2134060201423 060025 87.5 90   177.5 無生上課+答辯  
119 2134060201326 060025 69.5 108   177.5 無生上課+答辯  
120 2134060201321 060025 80 96   176 無生上課+答辯  
121 2134060201214 060025 84 90.5   174.5 無生上課+答辯  
122 2134060201304 060025 87.5 85.5   173 無生上課+答辯  
123 2134060201404 060025 83.5 86   169.5 無生上課+答辯 遞補(bǔ)
124 2134060201414 060025 87.5 76   163.5 無生上課+答辯 遞補(bǔ)
125 3134060205429 060026 97 88.5   185.5 無生上課+答辯  
126 3134060205513 060026 81 85.5   166.5 無生上課+答辯  
127 3134060205604 060026 78 86   164 無生上課+答辯  
128 3134060205523 060026 85.5 73   158.5 無生上課+答辯  
129 3134060205614 060026 72.5 85   157.5 無生上課+答辯  
130 3134060205504 060026 77 80.5   157.5 無生上課+答辯  
131 3134060205506 060026 63 88.5 4 155.5 無生上課+答辯 遞補(bǔ)
132 3134060205521 060026 57.5 97.5   155 無生上課+答辯 遞補(bǔ)
133 3134060205527 060026 63.5 91.5   155 無生上課+答辯 遞補(bǔ)
134 2134060201505 060027 101.5 99   200.5 試講  
135 2134060201601 060027 94.5 96.5   191 試講  
136 2134060201509 060027 92.5 97   189.5 試講  
137 2134060201627 060028 106 104   210 試講  
138 2134060201814 060028 88.5 109   197.5 試講  
139 2134060201621 060028 86.5 110   196.5 試講  
140 2134060201825 060029 88 100   188 試講  
141 2134060201827 060029 82 102.5   184.5 試講  
142 2134060202012 060029 80 101.5   181.5 試講  
143 2134060202019 060031 65.5 70   135.5 試講  
144 2134060202127 060032 95 105.5   200.5 結(jié)構(gòu)化面試  
145 2134060202222 060032 90 108.5   198.5 結(jié)構(gòu)化面試  
146 2134060202210 060032 79 112   191 結(jié)構(gòu)化面試  
147 5234060207412 060033 104.5 85.6   190.1 結(jié)構(gòu)化面試  
148 5234060207414 060033 91.5 70.9   162.4 結(jié)構(gòu)化面試  
149 1134060101325 060034 110.5 100.5   211 結(jié)構(gòu)化面試  
150 1134060101328 060034 101.5 106   207.5 結(jié)構(gòu)化面試  
151 1134060101412 060034 103 100   203 結(jié)構(gòu)化面試  
152 1134060101420 060035 79.5 84   163.5 結(jié)構(gòu)化面試  
153 1134060101422 060035 74 83.5   157.5 結(jié)構(gòu)化面試  
154 1134060101425 060035 75.5 82   157.5 結(jié)構(gòu)化面試  
155 1134060101427 060036 111.5 79   190.5 結(jié)構(gòu)化面試  
156 1134060101429 060036 80 93.5   173.5 結(jié)構(gòu)化面試  
157 1134060101428 060036 72.5 90   162.5 結(jié)構(gòu)化面試  
158 1134060101603 060037 90.5 97   187.5 結(jié)構(gòu)化面試  
159 1134060101601 060037 80 104   184 結(jié)構(gòu)化面試  
160 1134060101520 060037 88.5 95   183.5 結(jié)構(gòu)化面試 遞補(bǔ)
161 3134060205619 060038 96 106   202 試講  
162 3134060205811 060038 83.5 118.5   202 試講  
163 3134060205618 060038 99.5 100.5   200 試講  
164 2134060202413 060039 96.5 110 4 210.5 試講  
165 2134060202506 060039 88.5 108.5   197 試講  
166 2134060202527 060039 98.5 95   193.5 試講 遞補(bǔ)
167 2134060202616 060040 95.5 105   200.5 試講  
168 2134060202602 060040 83 115.5   198.5 試講  
169 2134060202615 060040 103.5 93   196.5 試講  
170 2134060202705 060041 83 79.5   162.5 試講  
171 2134060202710 060041 76.5 79.5   156 試講  
172 2134060202707 060041 67.5 74.5   142 試講  
173 2134060202713 060042 87 102.5   189.5 試講  
174 2134060202719 060042 93.5 92   185.5 試講  
175 2134060202717 060042 85.5 93   178.5 試講 遞補(bǔ)
176 3134060205821 060043 88 102.5   190.5 試講  
177 3134060205829 060043 92.5 97.5   190 試講  
178 3134060205901 060043 79 99.5   178.5 試講  
179 2134060202724 060044 87.5 91.5   179 試講  
180 2134060202810 060044 82.5 83   165.5 試講  
181 2134060202729 060044 78.5 85.5   164 試講  
182 2134060202823 060045 92 97   189 試講  
183 2134060202817 060045 100 83   183 試講  
184 2134060202822 060045 87 88   175 試講 遞補(bǔ)
185 3134060205915 060046 102.5 98.5   201 試講  
186 3134060205908 060046 92 104 4 200 試講  
187 3134060205920 060046 95.5 98.5   194 試講  
188 2134060202908 060047 97.5 115.5   213 試講  
189 2134060202917 060047 101 100.5   201.5 試講  
190 2134060202910 060047 94.5 104.5   199 試講  
191 3134060206107 060048 71.5 96   167.5 試講  
192 3134060206022 060048 72.5 92.5   165 試講  
193 3134060206104 060048 80.5 83.5   164 試講  
194 3134060206026 060048 68.5 94.5   163 試講  
195 3134060206029 060048 82 79   161 試講  
196 3134060206025 060048 84 75.5   159.5 試講  
197 2134060203019 060049 96 115.5   211.5 試講  
198 2134060203024 060049 96 112.5   208.5 試講  
199 2134060203017 060049 79.5 98   177.5 試講 遞補(bǔ)
200 3134060206316 060050 100.5 109 4 213.5 試講  
201 3134060206318 060050 97 108   205 試講  
202 3134060206226 060050 88 107   195 試講 遞補(bǔ)
203 2134060203030 060051 87 109.5   196.5 試講  
204 2134060203130 060051 93.5 99   192.5 試講  
205 2134060203219 060051 94 91.5   185.5 試講  
206 1134060101720 060052 98.5 96.5   195 結(jié)構(gòu)化面試  
207 1134060101903 060052 90.5 104   194.5 結(jié)構(gòu)化面試  
208 1134060101822 060052 105 89   194 結(jié)構(gòu)化面試  
209 1134060101817 060052 82.5 111   193.5 結(jié)構(gòu)化面試  
210 1134060101810 060052 100.5 90.5   191 結(jié)構(gòu)化面試  
211 1134060101808 060052 96 93.5   189.5 結(jié)構(gòu)化面試  
212 2134060203322 060053 97 106.5   203.5 結(jié)構(gòu)化面試  
213 2134060203320 060053 98 92.5   190.5 結(jié)構(gòu)化面試  
214 2134060203321 060053 77 93   170 結(jié)構(gòu)化面試 遞補(bǔ)
215 2134060203426 060054 100 108   208 結(jié)構(gòu)化面試  
216 2134060203326 060054 103 104.5   207.5 結(jié)構(gòu)化面試  
217 2134060203506 060054 106 100.5   206.5 結(jié)構(gòu)化面試  
218 2134060203727 060055 99 96 4 199 結(jié)構(gòu)化面試  
219 2134060203805 060055 94.5 104   198.5 結(jié)構(gòu)化面試  
220 2134060203528 060055 95 102   197 結(jié)構(gòu)化面試  
221 2134060203726 060055 89.5 104.5   194 結(jié)構(gòu)化面試  
222 2134060203719 060055 90 102   192 結(jié)構(gòu)化面試  
223 2134060203519 060055 93 97   190 結(jié)構(gòu)化面試  
224 2134060203614 060055 79.5 109.5   189 結(jié)構(gòu)化面試  
225 2134060203607 060055 84.5 102.5   187 結(jié)構(gòu)化面試  
226 2134060203807 060055 91.5 94   185.5 結(jié)構(gòu)化面試 遞補(bǔ)
227 1134060102011 060056 101 96.5   197.5 結(jié)構(gòu)化面試  
228 1134060102006 060056 101 91.5   192.5 結(jié)構(gòu)化面試  
229 1134060102019 060056 88 101.5   189.5 結(jié)構(gòu)化面試  
230 3134060206506 060057 91.5 102.5   194 結(jié)構(gòu)化面試  
231 3134060206513 060057 97 94.5   191.5 結(jié)構(gòu)化面試  
232 3134060206426 060057 83 104   187 結(jié)構(gòu)化面試 遞補(bǔ)
233 2134060204005 060058 93.5 95.5   189 結(jié)構(gòu)化面試  
234 2134060204004 060058 90.5 78   168.5 結(jié)構(gòu)化面試  
235 2134060204021 060059 96.5 91   187.5 結(jié)構(gòu)化面試  
236 2134060204017 060059 82.5 98.5   181 結(jié)構(gòu)化面試  
237 2134060204024 060059 87.5 83   170.5 結(jié)構(gòu)化面試 遞補(bǔ)
238 1134060102112 060060 104.5 95.5   200 結(jié)構(gòu)化面試  
239 1134060102107 060060 105.5 92.5   198 結(jié)構(gòu)化面試  
240 1134060102120 060060 90.5 103.5   194 結(jié)構(gòu)化面試 遞補(bǔ)
241 3134060206521 060061 103.5 119.5   223 結(jié)構(gòu)化面試  
242 3134060206520 060061 94 101   195 結(jié)構(gòu)化面試  
243 3134060206601 060061 81.5 105.5   187 結(jié)構(gòu)化面試  
244 3134060206725 060064 88 110   198 結(jié)構(gòu)化面試  
245 3134060206727 060064 93 104.5   197.5 結(jié)構(gòu)化面試  
246 3134060206729 060064 100 92   192 結(jié)構(gòu)化面試  
247 3134060206918 060065 98.5 99   197.5 結(jié)構(gòu)化面試  
248 3134060206926 060065 86.5 92   178.5 結(jié)構(gòu)化面試  
249 3134060206922 060065 85.5 92   177.5 結(jié)構(gòu)化面試 遞補(bǔ)
250 3134060207016 060066 101 123   224 結(jié)構(gòu)化面試  
251 3134060207014 060066 109.5 88   197.5 結(jié)構(gòu)化面試  
252 3134060207113 060066 95 94.5   189.5 結(jié)構(gòu)化面試  
253 1134060102803 060067 110.5 112   222.5 結(jié)構(gòu)化面試  
254 1134060102212 060067 120 94.5   214.5 結(jié)構(gòu)化面試  
255 1134060102427 060067 100 105.5   205.5 結(jié)構(gòu)化面試  
256 3134060207206 060068 107.5 98.5   206 結(jié)構(gòu)化面試  
257 3134060207229 060068 104.5 97   201.5 結(jié)構(gòu)化面試  
258 3134060207201 060068 95 102   197 結(jié)構(gòu)化面試  
259 1134060103524 060069 102 102.5   204.5 結(jié)構(gòu)化面試  
260 1134060103519 060069 105 97   202 結(jié)構(gòu)化面試  
261 1134060103515 060069 109 89.5   198.5 結(jié)構(gòu)化面試 遞補(bǔ)
262 1134060103506 060069 100.5 98   198.5 結(jié)構(gòu)化面試 遞補(bǔ)
263 1134060103629 060070 95 116.5   211.5 結(jié)構(gòu)化面試  
264 1134060103710 060070 91 109   200 結(jié)構(gòu)化面試  
265 1134060103720 060070 94.5 103.5   198 結(jié)構(gòu)化面試  
266 1134060104121 060071 100.5 94.5   195 結(jié)構(gòu)化面試  
267 1134060104124 060071 98.5 95.5   194 結(jié)構(gòu)化面試  
268 1134060104118 060071 91.5 98   189.5 結(jié)構(gòu)化面試  

(來源:阜陽市人力資源和社會(huì)保障局)
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,阜陽,市直,事業(yè)單位,專業(yè),測試,形式,通知,安)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!