安徽事業(yè)單位QQ交流群:495037170
根據(jù)《2019年利辛縣高校畢業(yè)生基層特定崗位人員補(bǔ)錄公告》要求,現(xiàn)將2019年利辛縣高校畢業(yè)生基層特定崗位補(bǔ)錄人員選崗有關(guān)事宜通知如下:
一、選崗辦法。按分?jǐn)?shù)高低依次選崗,即分?jǐn)?shù)高者先選,如果分?jǐn)?shù)相同,《職業(yè)能力測(cè)試》成績(jī)高者先選。
二、選崗時(shí)間。2019年11月23日(星期六)上午10:00。
三、選崗地點(diǎn)。利辛縣人力資源和社會(huì)保障局(淝河路與高新路交叉口)三樓會(huì)議室。
五、注意事項(xiàng)。參加選崗人員,需攜帶“本人身份證”原件和復(fù)印件兩份,按時(shí)參加選崗,未按時(shí)參加選崗的,視為自愿放棄選崗權(quán)利,責(zé)任自負(fù)。
咨詢電話:0558-8805951
特此公告
附:2019年利辛縣基層特崗補(bǔ)錄人員名單(第一批).doc
利辛縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年11月20日
2019年利辛縣基層特崗補(bǔ)錄人員名單(第一批)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證 | 職業(yè)能力測(cè)試 | 申論 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 高岱 | 男 | 20190521 | 83.4 | 78.1 | 80.75 | 體檢復(fù)檢合格 |
2 | 顧博雅 | 女 | 20190505 | 80.3 | 79.5 | 79.9 | |
3 | 姜博文 | 女 | 20190427 | 81.7 | 71.6 | 76.65 | |
4 | 李朋飛 | 男 | 20190707 | 81.2 | 71.6 | 76.4 | |
5 | 宋琪 | 男 | 20190223 | 76.8 | 74.1 | 75.45 | |
6 | 張婉梅 | 女 | 20190514 | 73 | 77.6 | 75.3 | |
7 | 劉永帥 | 男 | 20190722 | 76.6 | 74 | 75.3 | |
8 | 王士林 | 男 | 20190420 | 75 | 75.4 | 75.2 | |
9 | 李文民 | 男 | 20190529 | 74.6 | 75.7 | 75.15 | |
10 | 侯露宇 | 女 | 20190329 | 73.6 | 75.6 | 74.6 | |
11 | 吳志豪 | 男 | 20190124 | 76.3 | 72.8 | 74.55 | |
12 | 曹志遠(yuǎn) | 男 | 20190315 | 75.1 | 73.6 | 74.35 | |
13 | 邵明珠 | 男 | 20190520 | 75.3 | 73.2 | 74.25 | |
14 | 金力 | 男 | 20190701 | 74.2 | 74 | 74.1 | |
15 | 李強(qiáng)強(qiáng) | 男 | 20190719 | 73.3 | 74.7 | 74 | |
16 | 楊柳 | 女 | 20190608 | 70.9 | 76.4 | 73.65 | |
17 | 郭志豪 | 男 | 20190402 | 75.4 | 71.8 | 73.6 | |
18 | 康子翰 | 男 | 20190709 | 73.9 | 72.8 | 73.35 | |
19 | 徐晴 | 女 | 20190326 | 68.9 | 77.6 | 73.25 | |
20 | 胡誠(chéng) | 男 | 20190619 | 68.7 | 77.1 | 72.9 | |
21 | 高帥 | 男 | 20190518 | 70.8 | 74.6 | 72.7 | |
22 | 范凱歌 | 男 | 20190604 | 75.2 | 70 | 72.6 | |
23 | 劉淑賢 | 女 | 20190623 | 69.8 | 74.9 | 72.35 | |
24 | 王培培 | 女 | 20190220 | 70.7 | 73.6 | 72.15 | |
25 | 魏佳倩 | 女 | 20190504 | 63.5 | 80.6 | 72.05 | |
26 | 解佳鑫 | 男 | 20190118 | 71.2 | 72.8 | 72 | |
27 | 張冬冬 | 男 | 20190426 | 68.8 | 75.2 | 72 | |
28 | 張瑞瑞 | 女 | 20190425 | 64.5 | 79.3 | 71.9 | |
29 | 李香香 | 女 | 20190726 | 68 | 75.8 | 71.9 | |
30 | 陳浩明 | 男 | 20190728 | 63 | 80.7 | 71.85 | |
31 | 李奇 | 男 | 20190622 | 68.9 | 74.6 | 71.75 | |
32 | 劉淼 | 男 | 20190627 | 66.5 | 76.7 | 71.6 | |
33 | 閆宇航 | 男 | 20190108 | 69.7 | 73.1 | 71.4 | |
34 | 沈盈盈 | 女 | 20190219 | 66 | 76.5 | 71.25 | |
35 | 翟 | 男 | 20190526 | 68.8 | 73.4 | 71.1 | |
36 | 李席席 | 男 | 20190519 | 64 | 77.8 | 70.9 | |
37 | 馬國(guó)威 | 男 | 20190410 | 76.1 | 65.6 | 70.85 | |
38 | 魏毅 | 男 | 20190105 | 66.7 | 74.8 | 70.75 | |
39 | 李浩東 | 男 | 20190414 | 63.4 | 78 | 70.7 | |
40 | 馬龍 | 男 | 20190415 | 64.2 | 77.1 | 70.65 | |
41 | 張佳倩 | 女 | 20190116 | 66.8 | 74.3 | 70.55 | |
42 | 劉行 | 男 | 20190517 | 79.6 | 61.3 | 70.45 | |
43 | 韓夢(mèng)祥 | 男 | 20190203 | 65.8 | 74.7 | 70.25 | |
44 | 潘瑞祥 | 男 | 20190421 | 67.4 | 72.4 | 69.9 | |
45 | 黃佳 | 男 | 20190106 | 66.3 | 73.2 | 69.75 | |
46 | 汪慧敏 | 女 | 20190625 | 65.7 | 73.8 | 69.75 | |
47 | 徐曉燕 | 女 | 20190222 | 62.5 | 76.9 | 69.7 | |
48 | 李小林 | 女 | 20190110 | 66 | 73 | 69.5 | |
49 | 李洪亮 | 男 | 20190715 | 65.9 | 73.1 | 69.5 | |
50 | 李政 | 男 | 20190230 | 61.2 | 77.4 | 69.3 | |
51 | 劉鵬偉 | 男 | 20190407 | 68.7 | 69.9 | 69.3 | |
52 | 屈少武 | 男 | 20190417 | 66.2 | 72.3 | 69.25 | |
53 | 武田田 | 女 | 20190317 | 57.9 | 80.5 | 69.2 | |
54 | 吳冠祥 | 男 | 20190225 | 61.8 | 76.5 | 69.15 | 體檢復(fù)檢合格 |
55 | 張弦弦 | 女 | 20190122 | 66 | 72.2 | 69.1 | |
56 | 吳紅偉 | 男 | 20190706 | 64.2 | 74 | 69.1 | |
57 | 李子玉 | 男 | 20190512 | 65.2 | 72.7 | 68.95 | |
58 | 高燕京 | 男 | 20190306 | 63.6 | 74.2 | 68.9 | |
59 | 趙軼倫 | 女 | 20190215 | 59.1 | 78.3 | 68.7 | |
60 | 程昊晗 | 男 | 20190611 | 71.6 | 65.7 | 68.65 | |
61 | 韓雨 | 女 | 20190524 | 63.2 | 73.3 | 68.25 | |
62 | 李云朵 | 女 | 20190121 | 54.1 | 82.1 | 68.1 | |
63 | 張子順 | 男 | 20190602 | 64.9 | 70.9 | 67.9 | |
64 | 杜志同 | 男 | 20190229 | 64.7 | 70.9 | 67.8 | |
65 | 鄭浩 | 男 | 20190321 | 63.7 | 71.9 | 67.8 | |
66 | 楊秋月 | 女 | 20190717 | 66.8 | 68.8 | 67.8 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信