事業(yè)單位QQ交流群:495037170
界首市部分事業(yè)單位2019年第二批公開(kāi)引進(jìn)急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才入圍資格復(fù)審(體檢)名單 | |||||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 面試室 | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 四舍五入后加權(quán)系數(shù) | 最終面試成績(jī) | 備注 |
1 | 201901 | 陳劉林 | 男 | 第一面試室 | 12 | 82.8 | |||
2 | 201901 | 申子靖 | 男 | 第一面試室 | 10 | 81.4 | |||
3 | 201901 | 梁奇才 | 男 | 第一面試室 | 4 | 79.4 | |||
4 | 201902 | 葉瑩瑩 | 女 | 第一面試室 | 14 | 81.2 | |||
5 | 201902 | 胡向陽(yáng) | 男 | 第一面試室 | 13 | 77 | |||
6 | 201902 | 李文娟 | 女 | 第一面試室 | 17 | 73 | |||
7 | 201903 | 吳雅慧 | 女 | 第二面試室 | 17 | 81.8 | |||
8 | 201903 | 朱園園 | 女 | 第二面試室 | 10 | 79.8 | |||
9 | 201904 | 張曉東 | 男 | 第三面試室 | 16 | 82.2 | |||
10 | 201905 | 李根 | 男 | 第三面試室 | 3 | 81.8 | |||
11 | 201905 | 錢(qián)小成 | 男 | 第三面試室 | 6 | 81.6 | |||
12 | 201905 | 陳冰 | 男 | 第三面試室 | 9 | 80.4 | |||
13 | 201905 | 龐思源 | 女 | 第三面試室 | 12 | 80.4 | |||
14 | 201906 | 劉文 | 女 | 第二面試室 | 3 | 73.2 | |||
15 | 201907 | 劉常明 | 男 | 第七面試室 | 4 | 81.2 | |||
16 | 201907 | 李堯 | 男 | 第七面試室 | 7 | 78.4 | |||
17 | 201907 | 何淼 | 女 | 第七面試室 | 9 | 76.8 | |||
18 | 201908 | 李擎 | 男 | 第五面試室 | 12 | 81.4 | 1.0176 | 82.83 | |
19 | 201908 | 陳剛 | 男 | 第四面試室 | 9 | 82.2 | 0.9933 | 81.65 | |
20 | 201908 | 許瑞杰 | 男 | 第六面試室 | 8 | 82.4 | 0.9899 | 81.57 | |
21 | 201908 | 李國(guó)光 | 男 | 第四面試室 | 4 | 82 | 0.9933 | 81.45 | |
22 | 201908 | 李馳 | 男 | 第四面試室 | 13 | 80.8 | 0.9933 | 80.26 | |
23 | 201908 | 周嘉義 | 男 | 第五面試室 | 8 | 78.7 | 1.0176 | 80.09 | |
24 | 201908 | 李西動(dòng) | 男 | 第四面試室 | 14 | 80.6 | 0.9933 | 80.06 | |
25 | 201908 | 王家安 | 男 | 第六面試室 | 6 | 80.7 | 0.9899 | 79.88 | |
26 | 201908 | 沈夢(mèng)君 | 女 | 第四面試室 | 6 | 80.4 | 0.9933 | 79.86 | |
27 | 201908 | 劉世拯 | 男 | 第四面試室 | 16 | 79.8 | 0.9933 | 79.27 | |
28 | 201908 | 崔同洋 | 男 | 第五面試室 | 7 | 77.5 | 1.0176 | 78.86 | |
29 | 201908 | 劉浩宇 | 男 | 第六面試室 | 11 | 79.4 | 0.9899 | 78.60 | |
30 | 201908 | 杜紅超 | 女 | 第五面試室 | 1 | 77 | 1.0176 | 78.36 | |
31 | 201908 | 曹周焱 | 男 | 第六面試室 | 7 | 79.1 | 0.9899 | 78.30 | |
32 | 201908 | 張妮娜 | 女 | 第五面試室 | 16 | 76.2 | 1.0176 | 77.54 | |
33 | 201908 | 史松 | 男 | 第四面試室 | 8 | 77.6 | 0.9933 | 77.08 | |
34 | 201909 | 汪飛 | 男 | 第二面試室 | 14 | 80.6 | |||
35 | 201909 | 許健 | 男 | 第二面試室 | 7 | 79 | |||
36 | 201909 | 劉瀟Q | 男 | 第二面試室 | 1 | 78.4 | |||
37 | 201910 | 王超 | 男 | 第六面試室 | 12 | 72.8 | |||
38 | 201910 | 劉青 | 男 | 第六面試室 | 16 | 72.2 | |||
39 | 201911 | 鄒澤偉 | 男 | 第七面試室 | 19 | 79.6 | |||
40 | 201911 | 楊國(guó)慶 | 男 | 第七面試室 | 18 | 79 | |||
41 | 201911 | 張春萌 | 男 | 第七面試室 | 3 | 78.8 | |||
42 | 201911 | 朱夢(mèng)楠 | 男 | 第七面試室 | 17 | 78.4 | |||
43 | 201911 | 王東豐 | 男 | 第七面試室 | 5 | 74.4 | |||
44 | 201911 | 于俊杰 | 男 | 第七面試室 | 2 | 72.6 | |||
45 | 201912 | 寧國(guó)靜 | 男 | 第一面試室 | 5 | 80.4 | |||
46 | 201912 | 汪秀峰 | 男 | 第一面試室 | 8 | 80 | |||
47 | 201912 | 劉明亮 | 男 | 第一面試室 | 19 | 79.5 | |||
48 | 201913 | 李焱 | 男 | 第六面試室 | 10 | 78.1 | |||
49 | 201914 | 朱佳佳 | 女 | 第八面試室 | 8 | 79.4 | 考場(chǎng)平均分73.58 | ||
50 | 201914 | 宋艷萍 | 女 | 第八面試室 | 3 | 74 | |||
51 | 201915 | 汪成 | 男 | 第八面試室 | 7 | 74.2 | |||
52 | 201916 | 姜文婧 | 女 | 第八面試室 | 5 | 78.6 | |||
53 | 201916 | 張丁慧 | 女 | 第八面試室 | 12 | 78.2 | |||
54 | 201917 | 龍淼淼 | 女 | 第九面試室 | 1 | 78.2 | 同分 | ||
55 | 201917 | 范憶雯 | 女 | 第九面試室 | 3 | 78.2 | |||
56 | 201919 | 夏麗 | 女 | 第九面試室 | 10 | 78.2 | |||
57 | 201919 | 桑青松 | 男 | 第九面試室 | 7 | 78 | |||
58 | 201919 | 汪淼 | 男 | 第九面試室 | 8 | 77.4 | |||
59 | 201919 | 柴威 | 男 | 第九面試室 | 14 | 77.4 | |||
60 | 201919 | 杜士懷 | 男 | 第九面試室 | 6 | 77.2 | |||
61 | 201919 | 韓國(guó)濤 | 男 | 第九面試室 | 16 | 76.6 | |||
62 | 201919 | 陳峰 | 男 | 第九面試室 | 9 | 75.6 | |||
63 | 201919 | 路旭陽(yáng) | 男 | 第九面試室 | 11 | 75.4 | 同分 | ||
64 | 201919 | 王時(shí)飛 | 男 | 第九面試室 | 13 | 75.4 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信