金寨縣2019年第二批公開招聘政府購(gòu)買公共服務(wù)崗位筆試面試合成成績(jī) | ||||||
序號(hào) | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 面試成績(jī) | 筆試面試合成成績(jī)(5:5) |
1 | 食品安全檢測(cè)員 | 1907013 | 201912003 | 81.2 | 78.4 | 79.8 |
2 | 食品安全檢測(cè)員 | 1907013 | 201912009 | 73 | 79 | 76 |
3 | 食品安全檢測(cè)員 | 1907013 | 201912017 | 76.5 | 75.2 | 75.85 |
4 | 食品安全檢測(cè)員 | 1907013 | 201912021 | 74.4 | 75.8 | 75.1 |
5 | 食品安全檢測(cè)員 | 1907013 | 201912025 | 75.1 | 80.8 | 77.95 |
6 | 食品安全檢測(cè)員 | 1907013 | 201912031 | 74.1 | 74.2 | 74.15 |
7 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912036 | 77.4 | 75.4 | 76.4 |
8 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912040 | 89.7 | 78 | 83.85 |
9 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912043 | 75.7 | 76.8 | 76.25 |
10 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912044 | 73.7 | 75.8 | 74.75 |
11 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912052 | 83.1 | 74 | 78.55 |
12 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912068 | 79.5 | 76.2 | 77.85 |
13 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912074 | 79 | 78.2 | 78.6 |
14 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912081 | 74.6 | 缺考 | 37.3 |
15 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912093 | 73.7 | 76.2 | 74.95 |
16 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912098 | 75.2 | 77.6 | 76.4 |
17 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912105 | 88.7 | 81 | 84.85 |
18 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912127 | 87.9 | 77.6 | 82.75 |
19 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912134 | 86.2 | 74.6 | 80.4 |
20 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912166 | 75.6 | 76.2 | 75.9 |
21 | 不動(dòng)產(chǎn)登記受理員 | 1907011 | 201912175 | 84.2 | 78 | 81.1 |
22 | 講解員 | 1907010 | 201912179 | 74.1 | 78.2 | 76.15 |
23 | 講解員 | 1907010 | 201912193 | 70.7 | 76.8 | 73.75 |
24 | 講解員 | 1907010 | 201912194 | 71.3 | 82.6 | 76.95 |
25 | 講解員 | 1907010 | 201912200 | 70.7 | 78 | 74.35 |
26 | 講解員 | 1907010 | 201912205 | 72.4 | 83 | 77.7 |
27 | 講解員 | 1907010 | 201912208 | 75.9 | 78.4 | 77.15 |
28 | 物管中心隊(duì)員 | 1907009 | 201912216 | 77.2 | 77.8 | 77.5 |
29 | 物管中心隊(duì)員 | 1907009 | 201912220 | 70.7 | 77.2 | 73.95 |
30 | 物管中心隊(duì)員 | 1907009 | 201912221 | 69.5 | 75.8 | 72.65 |
31 | 物管中心隊(duì)員 | 1907009 | 201912226 | 70.9 | 71.4 | 71.15 |
32 | 物管中心隊(duì)員 | 1907009 | 201912229 | 71.4 | 77.8 | 74.6 |
33 | 物管中心隊(duì)員 | 1907009 | 201912236 | 74.7 | 75.6 | 75.15 |
34 | 物管中心隊(duì)員 | 1907008 | 201912253 | 71.7 | 78.4 | 75.05 |
35 | 物管中心隊(duì)員 | 1907008 | 201912256 | 71.5 | 76.2 | 73.85 |
36 | 物管中心隊(duì)員 | 1907008 | 201912259 | 84.2 | 73.2 | 78.7 |
37 | 物管中心隊(duì)員 | 1907008 | 201912265 | 72.5 | 80.2 | 76.35 |
38 | 物管中心隊(duì)員 | 1907008 | 201912269 | 75.6 | 缺考 | 37.8 |
39 | 物管中心隊(duì)員 | 1907008 | 201912278 | 73.2 | 74 | 73.6 |
40 | 輔警 | 1907004 | 201912294 | 63.4 | 76.4 | 69.9 |
41 | 輔警 | 1907004 | 201912300 | 69.8 | 71.6 | 70.7 |
42 | 輔警 | 1907004 | 201912302 | 66.4 | 81 | 73.7 |
43 | 輔警 | 1907002 | 201912303 | 58.6 | 73.8 | 66.2 |
44 | 輔警 | 1907002 | 201912306 | 61.8 | 75 | 68.4 |
45 | 輔警 | 1907002 | 201912308 | 58.6 | 76.6 | 67.6 |
46 | 輔警 | 1907002 | 201912309 | 68.4 | 77.2 | 72.8 |
47 | 輔警 | 1907002 | 201912311 | 71.7 | 74.8 | 73.25 |
48 | 輔警 | 1907002 | 201912313 | 63.5 | 77.8 | 70.65 |
49 | 輔警 | 1907002 | 201912314 | 77.4 | 77 | 77.2 |
50 | 輔警 | 1907002 | 201912324 | 58.8 | 76 | 67.4 |
51 | 輔警 | 1907002 | 201912327 | 63.7 | 75.2 | 69.45 |
52 | 輔警 | 1907002 | 201912328 | 67.5 | 77 | 72.25 |
53 | 輔警 | 1907002 | 201912329 | 70 | 74.8 | 72.4 |
54 | 輔警 | 1907002 | 201912330 | 63.7 | 78.2 | 70.95 |
55 | 輔警 | 1907002 | 201912333 | 68.2 | 75.2 | 71.7 |
56 | 輔警 | 1907002 | 201912334 | 74.7 | 77.4 | 76.05 |
57 | 輔警 | 1907002 | 201912339 | 85.9 | 75 | 80.45 |
58 | 輔警 | 1907002 | 201912340 | 69 | 76.8 | 72.9 |
59 | 輔警 | 1907002 | 201912347 | 78.5 | 74.8 | 76.65 |
60 | 輔警 | 1907002 | 201912349 | 66.7 | 77.6 | 72.15 |
61 | 輔警 | 1907002 | 201912353 | 62.6 | 81.2 | 71.9 |
62 | 輔警 | 1907002 | 201912354 | 62.7 | 70 | 66.35 |
63 | 輔警 | 1907002 | 201912358 | 62.9 | 76.4 | 69.65 |
64 | 輔警 | 1907002 | 201912359 | 64.7 | 78.2 | 71.45 |
65 | 輔警 | 1907002 | 201912364 | 68.8 | 79 | 73.9 |
66 | 輔警 | 1907002 | 201912365 | 59.6 | 77.6 | 68.6 |
67 | 輔警 | 1907002 | 201912366 | 71.1 | 74.6 | 72.85 |
68 | 輔警 | 1907002 | 201912371 | 59.4 | 78.4 | 68.9 |
69 | 輔警 | 1907002 | 201912372 | 67.8 | 79 | 73.4 |
70 | 輔警 | 1907002 | 201912374 | 68 | 78.2 | 73.1 |
71 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912503 | 72.4 | 72.4 | |
72 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912504 | 75.6 | 75.6 | |
73 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912505 | 75.8 | 75.8 | |
74 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912507 | 77.4 | 77.4 | |
75 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912508 | 71.4 | 71.4 | |
76 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912509 | 78.6 | 78.6 | |
77 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912511 | 缺考 | 缺考 | |
78 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912512 | 70.2 | 70.2 | |
79 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912513 | 73.2 | 73.2 | |
80 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912514 | 74.2 | 74.2 | |
81 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912515 | 74.2 | 74.2 | |
82 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912517 | 73.4 | 73.4 | |
83 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912518 | 缺考 | 缺考 | |
84 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912519 | 73.6 | 73.6 | |
85 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912521 | 75.2 | 75.2 | |
86 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912522 | 74 | 74 | |
87 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912523 | 72 | 72 | |
88 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912524 | 72.6 | 72.6 | |
89 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912525 | 74.6 | 74.6 | |
90 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912526 | 71.8 | 71.8 | |
91 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912527 | 72.8 | 72.8 | |
92 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912528 | 75.2 | 75.2 | |
93 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912529 | 72 | 72 | |
94 | 特巡警輔警 | 1907001 | 201912530 | 73.4 | 73.4 | |
95 | 城鎮(zhèn)住戶電子記賬管理員 | 1907012 | 201912531 | 69.6 | 69.6 | |
96 | 物管中心隊(duì)員 | 1907007 | 201912532 | 77.4 | 77.4 | |
97 | 物管中心隊(duì)員 | 1907007 | 201912533 | 74.4 | 74.4 | |
98 | 物管中心隊(duì)員 | 1907007 | 201912534 | 73.6 | 73.6 | |
99 | 物管中心隊(duì)員 | 1907007 | 201912535 | 70.4 | 70.4 | |
100 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907006 | 201912536 | 73 | 73 | |
101 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907006 | 201912537 | 73.8 | 73.8 | |
102 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907006 | 201912538 | 75.8 | 75.8 | |
103 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907006 | 201912539 | 71.8 | 71.8 | |
104 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907006 | 201912540 | 76 | 76 | |
105 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907006 | 201912541 | 76.8 | 76.8 | |
106 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907006 | 201912542 | 74.6 | 74.6 | |
107 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907006 | 201912543 | 72.6 | 72.6 | |
108 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907006 | 201912544 | 75.2 | 75.2 | |
109 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907006 | 201912545 | 73.6 | 73.6 | |
110 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907006 | 201912546 | 71.8 | 71.8 | |
111 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907005 | 201912547 | 71.6 | 71.6 | |
112 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907005 | 201912548 | 75.6 | 75.6 | |
113 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907005 | 201912549 | 71.2 | 71.2 | |
114 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907005 | 201912550 | 71.4 | 71.4 | |
115 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907005 | 201912551 | 78.8 | 78.8 | |
116 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907005 | 201912553 | 73.4 | 73.4 | |
117 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907005 | 201912554 | 75 | 75 | |
118 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907005 | 201912555 | 67.6 | 67.6 | |
119 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907005 | 201912556 | 71.8 | 71.8 | |
120 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907005 | 201912557 | 72.6 | 72.6 | |
121 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907005 | 201912559 | 66.8 | 66.8 | |
122 | 行政執(zhí)法中隊(duì)隊(duì)員 | 1907005 | 201912560 | 69.6 | 69.6 | |
123 | 輔警 | 1907003 | 201912561 | 71.8 | 71.8 | |
124 | 輔警 | 1907003 | 201912562 | 73.8 | 73.8 | |
125 | 輔警 | 1907003 | 201912563 | 72.8 | 72.8 | |
126 | 輔警 | 1907003 | 201912564 | 66.8 | 66.8 | |
127 | 輔警 | 1907003 | 201912565 | 77 | 77 | |
128 | 輔警 | 1907003 | 201912566 | 73.2 | 73.2 | |
129 | 輔警 | 1907003 | 201912568 | 74.8 | 74.8 | |
130 | 輔警 | 1907003 | 201912569 | 70.4 | 70.4 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信