肥西縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年9月29日
肥西縣2019年銘傳鄉(xiāng)公開招聘工作人員筆試成績(jī)(含加分) | |||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合知識(shí)成績(jī) | 申論成績(jī) | 筆試成績(jī) | 服務(wù)基層項(xiàng)目加分 | 最終筆試成績(jī) |
1 | 190801_工作人員 | 1909002301 | 74.40 | 65.00 | 70.64 | 70.64 | |
2 | 190801_工作人員 | 1909002302 | 47.90 | 68.00 | 55.94 | 55.94 | |
3 | 190801_工作人員 | 1909002303 | 71.00 | 70.50 | 70.8 | 70.8 | |
4 | 190801_工作人員 | 1909002304 | 56.50 | 71.00 | 62.3 | 62.3 | |
5 | 190801_工作人員 | 1909002305 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
6 | 190801_工作人員 | 1909002306 | 53.20 | 60.00 | 55.92 | 55.92 | |
7 | 190801_工作人員 | 1909002307 | 64.50 | 64.00 | 64.3 | 64.3 | |
8 | 190801_工作人員 | 1909002308 | 61.20 | 74.00 | 66.32 | 66.32 | |
9 | 190801_工作人員 | 1909002309 | 67.00 | 64.00 | 65.8 | 65.8 | |
10 | 190801_工作人員 | 1909002310 | 66.60 | 67.00 | 66.76 | 66.76 | |
11 | 190801_工作人員 | 1909002311 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
12 | 190801_工作人員 | 1909002312 | 64.40 | 75.00 | 68.64 | 68.64 | |
13 | 190801_工作人員 | 1909002313 | 69.80 | 71.00 | 70.28 | 70.28 | |
14 | 190801_工作人員 | 1909002314 | 60.40 | 73.00 | 65.44 | 65.44 | |
15 | 190801_工作人員 | 1909002315 | 52.10 | 70.00 | 59.26 | 59.26 | |
16 | 190801_工作人員 | 1909002316 | 51.70 | 74.50 | 60.82 | 60.82 | |
17 | 190802_工作人員 | 1909002317 | 61.70 | 69.00 | 64.62 | 64.62 | |
18 | 190802_工作人員 | 1909002318 | 69.50 | 66.00 | 68.1 | 68.1 | |
19 | 190802_工作人員 | 1909002319 | 55.70 | 60.50 | 57.62 | 57.62 | |
20 | 190802_工作人員 | 1909002320 | 64.70 | 65.50 | 65.02 | 65.02 | |
21 | 190802_工作人員 | 1909002321 | 63.70 | 65.50 | 64.42 | 64.42 | |
22 | 190802_工作人員 | 1909002322 | 72.50 | 69.00 | 71.1 | 71.1 | |
23 | 190802_工作人員 | 1909002323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 190802_工作人員 | 1909002324 | 65.10 | 68.00 | 66.26 | 66.26 | |
25 | 190802_工作人員 | 1909002325 | 68.30 | 63.00 | 66.18 | 2 | 68.18 |
26 | 190802_工作人員 | 1909002326 | 69.80 | 67.00 | 68.68 | 68.68 | |
27 | 190803_工作人員 | 1909002401 | 60.70 | 72.00 | 65.22 | 65.22 | |
28 | 190803_工作人員 | 1909002402 | 71.50 | 68.50 | 70.3 | 70.3 | |
29 | 190803_工作人員 | 1909002403 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
30 | 190803_工作人員 | 1909002404 | 48.20 | 69.00 | 56.52 | 56.52 | |
31 | 190803_工作人員 | 1909002405 | 63.40 | 64.00 | 63.64 | 63.64 | |
32 | 190803_工作人員 | 1909002406 | 67.50 | 63.00 | 65.7 | 65.7 | |
33 | 190803_工作人員 | 1909002407 | 75.10 | 67.00 | 71.86 | 71.86 | |
34 | 190803_工作人員 | 1909002408 | 73.10 | 65.00 | 69.86 | 69.86 | |
35 | 190803_工作人員 | 1909002409 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 190803_工作人員 | 1909002410 | 58.00 | 62.00 | 59.6 | 59.6 | |
37 | 190803_工作人員 | 1909002411 | 51.70 | 65.00 | 57.02 | 57.02 | |
38 | 190803_工作人員 | 1909002412 | 73.00 | 64.00 | 69.4 | 69.4 | |
39 | 190803_工作人員 | 1909002413 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
40 | 190803_工作人員 | 1909002414 | 65.70 | 63.00 | 64.62 | 64.62 | |
41 | 190803_工作人員 | 1909002415 | 66.80 | 76.00 | 70.48 | 70.48 | |
42 | 190803_工作人員 | 1909002416 | 40.90 | 61.00 | 48.94 | 48.94 | |
43 | 190803_工作人員 | 1909002417 | 70.60 | 63.00 | 67.56 | 67.56 | |
44 | 190803_工作人員 | 1909002418 | 65.10 | 61.00 | 63.46 | 63.46 | |
45 | 190803_工作人員 | 1909002419 | 72.10 | 71.00 | 71.66 | 71.66 | |
46 | 190803_工作人員 | 1909002420 | 63.10 | 69.00 | 65.46 | 65.46 | |
47 | 190803_工作人員 | 1909002501 | 69.80 | 63.00 | 67.08 | 67.08 | |
48 | 190803_工作人員 | 1909002502 | 67.00 | 67.00 | 67 | 67 | |
49 | 190803_工作人員 | 1909002503 | 64.00 | 68.00 | 65.6 | 65.6 | |
50 | 190803_工作人員 | 1909002504 | 64.20 | 65.00 | 64.52 | 2 | 66.52 |
51 | 190803_工作人員 | 1909002505 | 60.90 | 66.00 | 62.94 | 62.94 | |
52 | 190803_工作人員 | 1909002506 | 64.80 | 66.50 | 65.48 | 65.48 | |
53 | 190803_工作人員 | 1909002507 | 73.10 | 67.00 | 70.66 | 70.66 | |
54 | 190803_工作人員 | 1909002508 | 72.10 | 65.00 | 69.26 | 69.26 | |
55 | 190803_工作人員 | 1909002509 | 62.70 | 69.50 | 65.42 | 65.42 | |
56 | 190803_工作人員 | 1909002510 | 58.00 | 67.00 | 61.6 | 61.6 | |
57 | 190803_工作人員 | 1909002511 | 62.60 | 77.00 | 68.36 | 68.36 | |
58 | 190803_工作人員 | 1909002512 | 66.90 | 70.50 | 68.34 | 68.34 | |
59 | 190803_工作人員 | 1909002513 | 65.10 | 65.00 | 65.06 | 65.06 | |
60 | 190803_工作人員 | 1909002514 | 63.20 | 67.00 | 64.72 | 64.72 | |
61 | 190803_工作人員 | 1909002515 | 72.70 | 75.50 | 73.82 | 73.82 | |
62 | 190803_工作人員 | 1909002516 | 72.50 | 75.00 | 73.5 | 73.5 | |
63 | 190803_工作人員 | 1909002517 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
64 | 190803_工作人員 | 1909002518 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信