亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年六安市直事業(yè)單位招聘其他崗位遞補(bǔ)資格復(fù)審?fù)ㄖ?/div>
時間:2019-09-22 10:59     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1291次
分享到:

事業(yè)單位qq交流群182873084


   由于在其他崗位(專業(yè)測試2)資格復(fù)審環(huán)節(jié)有考生不合格或自愿放棄,根據(jù)《2019年度六安市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)對在資格復(fù)審環(huán)節(jié)出現(xiàn)的缺額進(jìn)行遞補(bǔ),具體遞補(bǔ)人員名單詳見附件。
   請遞補(bǔ)入圍其他崗位(專業(yè)測試2)的考生攜帶本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)證書(學(xué)位證書)、工作經(jīng)歷證明、教師資格證原件及復(fù)印件,正式在編在崗人員(含正在服務(wù)期內(nèi)的“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員)須提供具有人事管理權(quán)限的主管機(jī)關(guān)出具的同意報考證明等公告要求的證件、證書等材料,于2019年9月26日(正常上班時間)前往六安市佛子嶺路人力資源和社會保障局2樓大廳進(jìn)行資格復(fù)審,同時繳納專業(yè)測試費(fèi)用80元(須攜帶現(xiàn)金),逾期不參加資格復(fù)審的考生視為自動放棄。
   請各位考生保持通訊暢通,如果聯(lián)系方式發(fā)生變化,請及時與市人社局事業(yè)單位人事管理科聯(lián)系,如按原通訊方式聯(lián)系不上,后果自負(fù)。
   聯(lián)系電話: 0564—3376108
  
附件:第二批次公示版.xlsx

 

六安市人力資源和社會保障局
2019年9月20日

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 職測分?jǐn)?shù) 職測加分 綜合分?jǐn)?shù) 綜合加分 筆試總分 合成總成績 備注
1 胡健雅 1134090100114 0901006 114.5   86   200.5 45.83  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
2 李悅 1134090100203 0901007 89   97.5   186.5 43.80  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
3 鄒琳 1134090100207 0901007 88   95.5   183.5 43.07  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
4 郭美玉 1134090100304 0901008 89.5   95.5   185 43.37  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
5 程月雯 1134090100406 0901010 86.5   98   184.5 43.43  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
6 趙越 1134090100529 0901010 84.5   98   182.5 43.03  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
7 朱其林 1134090100624 0901011 103.5   93.5   197 45.63  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
8 李點(diǎn)媛 2134090500223 0901032 82.5   99   181.5 42.90  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
9 鮑思思 1134090101326 0901034 88.5 2 104 2 196.5 46.37  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
10 李健 1134090101227 0901034 95   102.5   197.5 46.33  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
11 王鵬程 1134090101426 0901036 94   86   180 41.73  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
12 李冠南 1134090101911 0901040 102.5   97.5   200 46.50  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
13 王尚生 1134090101812 0901040 78   113   191 45.73  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
14 張新新 1134090101923 0901041 79   95   174 41.13  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
15 王華躍 1134090102106 0901043 96   99.5   195.5 45.73  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
16 牛露 1134090102627 0901052 89.5   106   195.5 46.17  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
17 蔣厚佳 1134090103304 0901068 101   97   198 46.07  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
18 王璨 1134090103612 0901088 84   111.5   195.5 46.53  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
19 高澄晨 1134090103813 0901090 105   90   195 45.00  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
20 陳剛 1134090104105 0901091 89.5   108   197.5 46.70  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
21 李歡 1134090104221 0901091 106.5   95   201.5 46.63  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
22 趙丹丹 1134090104425 0901093 93.5   93   186.5 43.50  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
23 陳曉曼 1134090104722 0901094 93   102   195 45.80  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
24 李瑜 1134090104710 0901094 103.5   90   193.5 44.70  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
25 萬麗君 1134090104701 0901094 89.5   98.5   188 44.17  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
26 張放 2134090500807 0901095 98.5   97.5   196 45.70  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
27 何光亮 3134090803328 0901096 89.9   88   177.9 41.45  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
28 彭秋怡 2134090500916 0901099 78   99   177 42.00  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
29 孟醒 2134090500908 0901099 86   92.5   178.5 41.87  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
30 周磊 2134090500924 0901099 88.5   86.5   175 40.77  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
31 曹賢杰 2134090500909 0901099 76   91.5   167.5 39.60  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
32 涂瑜林 2134090501117 0901101 97   95   192 44.73  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
33 鄭琴 1134090105028 0901103 75   115   190 45.67  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
34 楊曉風(fēng) 1134090105330 0901106 115   92.5   207.5 47.67  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
35 肖飛 2134090501304 0901107 89.5   100.5   190 44.70  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
36 楊雁泉 1134090200202 0901113 98.5   91   189.5 43.97  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
37 潘拓 1134090200302 0901113 82.5   101.5   184 43.57  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
38 陳飛 1134090200212 0901113 99.5   86.5   186 42.97  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
39 鄧玉潔 1134090200519 0901116 92   102.5   194.5 45.73  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
40 榮昊志 1134090200621 0901117 99   90   189 43.80  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
41 康夢姣 1134090200613 0901117 83.5   91   174.5 40.97  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
42 詹M 1134090200709 0901118 73   103   176 42.07  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
43 楊盼 1134090200628 0901118 97   84.5   181.5 41.93  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
44 曹家瑞 2134090501712 0901120 83   88   171 40.07  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
45 張紅勝 2134090501722 0901121 67.5   100   167.5 40.17  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
46 朱鵬程 1134090201317 0901122 108   96.5   204.5 47.33  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
47 宋丹丹 1134090201711 0901124 113.5   93.5   207 47.63  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
48 汪輝 1134090202521 0901127 98   91   189 43.87  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
49 楊茂 1134090202530 0901127 101   87.5   188.5 43.53  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
50 吳本華 1134090203022 0901137 90   99   189 44.40  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
51 朱倩 1134090203104 0901137 94   96   190 44.40  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
52 張陳程 2134090502302 0901139 88   99   187 44.00  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
53 袁永霞 1134090203126 0901142 81.5 2 105 2 190.5 45.23  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
54 張?jiān)?/td> 1134090203502 0901151 82.5 2 105 2 191.5 45.43  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
55 尹蓉 1134090203523 0901151 91   101   192 45.13  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
56 臧玉樹 2134090502426 0901152 97   97   194 45.27  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
57 張軼 2134090502624 0901154 85.5   96   181.5 42.70  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
58 易松波 2134090502701 0901155 93.5   104.5   198 46.57  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
59 王睿 2134090502907 0901156 92.5   104   196.5 46.23  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
60 張炎 2134090502925 0901157 101   97.5   198.5 46.20  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
61 臧偉濤 2134090503012 0901158 98   96   194 45.20  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
62 施浩 2134090503003 0901158 111   85   196 44.87  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
63 沈成鑫 2134090503011 0901158 88.5   99   187.5 44.10  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
64 王續(xù) 2134090503019 0901159 94.5   91   185.5 43.17  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
65 姜文磊 1134090203616 0901160 87   100   187 44.07  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
66 朱安冬 1134090203622 0901160 88   96   184 43.20  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
67 許婷婷 1134090203626 0901160 88   96   184 43.20  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
68 王帆 2134090503222 0901163 102   96.5   198.5 46.13  遞補(bǔ)進(jìn)入面試
69 張成煬 2134090503119 0901163 93   102.5   195.5 45.93  遞補(bǔ)進(jìn)入面試

(來源:六安人力資源社會保障局)
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,六安,市直,事業(yè),單位招聘,其他,崗位,遞補(bǔ),資)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!