亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年金寨縣事業(yè)單位招聘工作人員體檢公告(二)
時間:2019-09-04 15:41     作者:立知教育     點擊:1621次
分享到:
安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084

   金寨縣2019年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員縣直相關(guān)崗位(崗位代碼1902001-1902081、1902087-1902091)的筆試、面試工作已結(jié)束,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將入圍體檢人員名單予以公告。
   體檢定于9月6日星期五上午7:30進行,請入圍人員于9月5日星期四下午14:30-17:30持面試通知書、身份證到金寨縣人力資源和社會保障局一樓大廳進行資格確認,領(lǐng)取體檢通知書。逾期不到,視為自動放棄。聯(lián)系電話:0564-7060615。
序號 姓名 報考崗位代碼 準考證號 筆試(合成)成績 面試(最終)成績 總成績
1 唐海霞 1902001 2019020014 69.80  79.80  73.80 
2 蘇曉 1902001 2019020004 69.28  80.20  73.65 
3 王一宇 1902002 2019020047 70.81  77.00  73.29 
4 王玉娟 1902003 2019020071 68.69  78.40  72.58 
5 王曉鳳 1902004 2019020141 67.37  78.20  71.70 
6 劉曉玉 1902005 2019020172 70.13  78.20  73.36 
7 劉璇 1902006 2019020206 73.39  75.20  74.12 
8 汪玉 1902007 2019020261 75.03  77.20  75.90 
9 張婷 1902008 2019020313 69.68  82.40  74.77 
10 李名章 1902009 2019020372 74.90  78.80  76.46 
11 張伊仁 1902010 2019020407 66.05  76.80  70.35 
12 葉啟宇 1902011 2019020431 67.86  81.20  73.20 
13 葉丹 1902012 2019020480 73.11  83.60  77.31 
14 倪良 1902013 2019020531 73.40  79.40  75.80 
15 朱文 1902014 2019020713 73.95  80.40  76.53 
16 李峰 1902014 2019020730 67.52  82.00  73.31 
17 朱修敏 1902014 2019020733 69.34  79.20  73.29 
18 蔡杰 1902015 2019020738 60.97  77.80  67.70 
19 高法允 1902016 2019020740 58.25  75.40  65.11 
20 孟令森 1902018 2019020755 71.17  80.00  74.70 
21 桑蒙蒙 1902019 2019020773 69.63  83.40  75.14 
22 陳文博 1902020 2019020792 65.59  80.20  71.44 
23 王繼光 1902021 2019021001 69.17  79.80  73.42 
24 史珂 1902021 2019021239 67.75  81.20  73.13 
25 王濤 1902021 2019021080 67.95  80.60  73.01 
26 黃德厚 1902021 2019021155 67.64  81.00  72.99 
27 王潔 1902021 2019021279 69.23  78.60  72.98 
28 王瀟瀟 1902021 2019021070 69.32  76.20  72.07 
29 王曉睿 1902021 2019021203 66.04  81.00  72.03 
30 何慧 1902022 2019021378 68.16  74.20  70.58 
31 鮑安陽 1902022 2019021380 64.77  77.80  69.98 
32 束建松 1902023 2019021385 55.93  77.20  64.44 
33 胡銳 1902024 2019021514 71.53  81.00  75.32 
34 丁宇宸 1902024 2019021391 71.54  78.40  74.29 
35 郭振海 1902024 2019021457 70.05  79.20  73.71 
36 李露 1902024 2019021516 70.08  75.40  72.21 
37 朱國慶 1902025 2019021553 69.48  72.00  70.49 
38 朱成琦 1902025 2019021551 60.21  78.20  67.41 
39 李賢胤 1902026 2019021591 58.68  78.20  66.49 
40 李永紅 1902026 2019021585 62.52  70.80  65.83 
41 胡珍珍 1902026 2019021572 55.01  78.00  64.21 
42 管家平 1902027 2019021605 67.52  77.00  71.31 
43 謝輝 1902028 2019021634 67.70  75.80  70.94 
44 尹詩夢 1902029 2019021635 64.49  74.60  68.54 
45 陳波 1902030 2019021655 62.70  79.00  69.22 
46 盧梅 1902031 2019021676 70.21  77.40  73.09 
47 汪邦武 1902032 2019021732 69.49  78.40  73.06 
48 金新 1902033 2019021752 70.67  78.40  73.76 
49 余浩 1902034 2019021794 70.68  80.60  74.65 
50 趙吉 1902035 2019021837 71.11  79.80  74.59 
51 凡蘇波 1902036 2019021844 69.88  80.20  74.01 
52 王輝 1902037 2019021888 72.79  76.60  74.32 
53 陳躍伍 1902038 2019021892 70.49  77.80  73.42 
54 楊渴望 1902039 2019021901 68.06  79.60  72.68 
55 易D 1902040 2019021943 67.54  74.80  70.45 
56 鄭朝 1902041 2019021946 65.48  76.00  69.69 
57 劉暢 1902042 2019021973 63.19  79.20  69.60 
58 江宗龍 1902043 2019022038 70.64  78.40  73.75 
59 鮑遠深 1902044 2019022132 70.20  78.20  73.40 
60 汪慧 1902045 2019022152 67.88  80.00  72.73 
61 魯駿 1902045 2019022158 61.78  77.00  67.87 
62 張玉淼 1902046 2019022169 62.73  76.20  68.12 
63 程琦 1902046 2019022171 56.50  79.80  65.82 
64 余杰 1902047 2019022178 57.80  74.00  64.28 
65 周勇 1902048 2019022183 52.91  69.80  59.67 
66 湯波 1902049 2019022185 65.01  78.00  70.21 
67 謝小康 1902050 2019022202 72.05  79.40  74.99 
68 李澤冉 1902050 2019022223 69.58  81.00  74.15 
69 余有龍 1902051 2019022239 63.79  84.60  72.12 
70 李蘊宇 1902052 2019022248 64.95  80.80  71.29 
71 王星澳 1902053 2019022262 65.86  79.20  71.20 
72 高曉迪 1902054 2019022352 70.26  83.20  75.44 
73 張初勇 1902054 2019022372 71.72  79.60  74.87 
74 李偉凌 1902055 2019022424 74.64  80.80  77.11 
75 黎俊升 1902056 2019022500 74.83  79.80  76.82 
76 周劍飛 1902057 2019022530 66.89  75.80  70.46 
77 陳德志 1902058 2019022564 68.65  79.20  72.87 
78 王翔 1902059 2019022597 69.43  80.20  73.74 
79 程程 1902060 2019022623 75.38  78.80  76.75 
80 夏小彤 1902061 2019022713 71.84  82.60  76.15 
81 黃雷 1902061 2019022678 70.04  80.40  74.19 
82 儲曼曼 1902062 2019022774 72.11  77.80  74.39 
83 黃林 1902062 2019022782 63.42  73.00  67.25 
84 張坤 1902063 2019022817 70.18  80.40  74.27 
85 顧明建 1902064 2019022866 71.78  77.40  74.03 
86 呂璐 1902065 2019022905 71.44  79.60  74.71 
87 汪姝琪 1902066 2019022963 67.26  79.40  72.12 
88 孔祥銳 1902067 2019022975 65.04  80.60  71.27 
89 夏喚民 1902068 2019023005 67.57  81.20  73.02 
90 李浩 1902069 2019023045 81.78  79.80  80.99 
91 馬震 1902069 2019023144 76.67  83.20  79.28 
92 劉載州 1902070 2019023170 76.27  80.40  77.92 
93 張曉雨 1902071 2019023192 70.22  81.20  74.61 
94 鄭洋 1902072 2019023205 70.11  82.80  75.19 
95 榮先金 1902073 2019023226 74.82  77.60  75.93 
96 張丹陽 1902074 2019023347 68.48  76.80  71.81 
97 陳緒 1902074 2019023326 68.10  77.20  71.74 
98 李靜 1902075 2019023377 67.70  80.20  72.70 
99 李龍 1902076 2019023412 62.84  78.60  69.15 
100 左鵬 1902076 2019023403 63.35  77.00  68.81 
101 王燁 1902077 2019023429 57.86  79.20  66.40 
102 何瀚 1902078 2019023450 66.87  78.80  71.64 
103 楊天怡 1902079 2019023489 72.39  82.60  76.48 
104 湯懷志 1902080 2019023514 71.18  79.00  74.31 
105 吳際 1902081 2019023687 70.34  78.20  73.49 
106 王樂 1902081 2019023742 66.66  83.20  73.28 
107 齊偉 1902081 2019023604 69.22  78.80  73.05 
108 顧衛(wèi)衛(wèi) 1902081 2019023641 70.25  76.60  72.79 
109 楊杰 1902081 2019023681 67.43  79.20  72.14 
110 王成然 1902081 2019023690 66.70  80.20  72.10 
111 鄭義 1902081 2019023702 66.70  80.20  72.10 
112 陳晨 1902081 2019023623 68.10  76.80  71.58 
113 李佳佳 1902081 2019023680 64.37  81.40  71.18 
114 余洋 1902081 2019023700 65.92  78.00  70.75 
115 陳家松 1902087 2019024034 68.67  76.00  71.60 
116 石元基 1902087 2019024038 65.22  75.20  69.21 
117 安善丞 1902088 2019024060 69.51  78.00  72.91 
118 陳曉軍 1902089 2019024081 58.13  78.60  66.32 
119 宋金葉 1902090 2019024090 58.32  76.80  65.71 

 

 金寨縣公開招聘工作領(lǐng)導組辦公室
2019年9月3日


(來源:金寨縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,金寨縣,事業(yè),單位招聘,工作人員,體檢,公告,安)

在線
客服

在線客服公考服務,我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!