亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年霍邱縣事業(yè)單位招聘擬考察人員名單公示
時(shí)間:2019-08-21 16:18     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1088次
分享到:
安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084

   按照《2019年霍邱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,目前已進(jìn)入考察程序,現(xiàn)將符合考察條件的人員名單予以公示。
   公示期:2019年8月21日至8月23日。
   電話:0564-6081520、6014189。
   附:公開招聘擬考察人員名單.xlsx [21.0 KB]
霍邱縣事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2019年8月21日
2019年事業(yè)單位公開招聘擬入圍考察名單
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 職測(cè)分?jǐn)?shù) 綜合分?jǐn)?shù) 合成分 專業(yè)測(cè)試 成績合成
4134090702027 0903001 102 90 44.40  82.2 69.06 
4134090702109 0903001 94 93.5 43.73  81.2 68.09 
4134090702123 0903001 96 98 45.33  75.1 67.86 
4134090702101 0903001 91 85.5 41.00  86.9 67.07 
4134090702214 0903001 84 82 38.67  80.4 62.79 
4134090702003 0903001 84 81 38.40  79.6 62.28 
4134090702522 0903002 91.5 90 42.30  82.8 67.14 
4134090702423 0903002 87.5 93.5 42.43  75.8 65.17 
4134090703017 0903002 81.5 92 40.83  79.8 64.77 
4134090702225 0903002 88 87.5 40.93  78.7 64.54 
4134090703226 0903002 93 84.5 41.13  76.5 64.08 
4134090703404 0903002 90.5 82 39.97  78.9 63.64 
4134090702411 0903002 76.5 91 39.57  79.4 63.39 
4134090702421 0903002 89 87 41.00  74.1 63.23 
4134090703314 0903002 85.5 83 39.23  79.9 63.20 
4134090702526 0903002 97 76 39.67  77.2 62.83 
4134090702313 0903002 87 78.5 38.33  81.1 62.66 
4134090702629 0903002 87 83 39.53  75.9 62.30 
4134090702719 0903002 76 80.5 36.67  85 62.17 
4134090702807 0903002 76 88.5 38.80  77.3 61.99 
4134090702824 0903002 79 86.5 38.87  76.8 61.91 
4134090702229 0903002 85 84 39.40  74.5 61.75 
4134090703107 0903002 85 85 39.67  73.1 61.60 
4134090702706 0903002 79.5 87 39.10  74.7 61.51 
4134090702223 0903002 88.5 77 38.23  77.2 61.39 
4134090703329 0903002 80.5 85 38.77  75.1 61.30 
4134090703418 0903002 88.5 77.5 38.37  75.5 61.02 
4134090703408 0903002 66 93 38.00  76.7 61.01 
4134090703306 0903002 74.5 84 37.30  78.6 60.88 
4134090703318 0903002 93.5 74.5 38.57  74.2 60.83 
4134090702405 0903002 78.5 87 38.90  73 60.80 
4134090703402 0903002 77 82 37.27  76.8 60.31 
4134090703003 0903002 82 78.5 37.33  76.4 60.25 
4134090702620 0903002 74.5 86 37.83  73.9 60.00 
4134090702309 0903002 63 89 36.33  78.5 59.88 
4134090703117 0903002 85.5 73 36.57  77.6 59.85 
4234090805203 0903003 102.5 87 43.70  88.52 70.26 
4234090805123 0903003 103.5 79 41.77  89.96 68.75 
4234090805206 0903004 88.5 89 41.43  72.2 63.09 
4234090805209 0903005 104.5 95 46.23  88.8 72.87 
4234090805214 0903005 98.5 85.5 42.50  90.6 69.68 
4234090805221 0903006 104 97 46.67  88.2 73.13 
4234090805305 0903006 98 95 44.93  84.2 70.19 
4234090805222 0903006 93 93 43.40  89.2 70.16 
4234090805317 0903007 100 84.5 42.53  82.6 67.31 
4234090805404 0903010 116 90.5 47.33  87.8 73.67 
4234090805412 0903011 91.5 104.5 46.17  83 71.07 
4234090805423 0903014 106 79 42.27  84.8 67.71 
4234090805427 0903016 93.5 92.5 43.37  88.9 70.04 
4234090805507 0903017 88.5 106 45.97  88.9 72.64 
4234090805601 0903018 103.5 86.5 43.77  85.7 69.48 
4234090805612 0903020 92.5 76.5 38.90  82.2 63.56 
4234090805615 0903021 105 85.5 43.80  88.4 70.32 
4234090805628 0903022 103.5 82.5 42.70  88.2 69.16 
4234090805626 0903022 93 89.5 42.47  87.8 68.81 
4234090805705 0903023 98 101 46.53  83.04 71.45 
4234090805713 0903024 84 91 41.07  78.2 64.53 
4234090805717 0903025 91.5 85 40.97  77.4 64.19 
4234090805723 0903026 68 99.5 40.13  81.8 64.67 
4234090805801 0903027 99 87 43.00  83.2 67.96 
4234090805804 0903028 105 77 41.53  82.8 66.37 
4234090805807 0903029 97.5 89 43.23  80.6 67.41 
4234090805814 0903030 76.5 78 36.10  77.8 59.44 
4234090805830 0903031 80 88.5 39.60  79.8 63.54 
4234090805902 0903031 83.5 85 39.37  73.6 61.45 
4234090805904 0903032 112 81.5 44.13  89 70.83 
4234090805921 0903033 106 90.5 45.33  84.2 70.59 
4234090806001 0903034 104 80.5 42.27  81.4 66.69 
4234090806011 0903035 107 90 45.40  77 68.50 
4234090806021 0903037 86.5 98 43.43  80.2 67.49 
4234090806112 0903039 94 99 45.20  84.8 70.64 
4234090806114 0903039 75.5 103.5 42.70  87.4 68.92 
4234090806110 0903039 86.5 88 40.77  82.6 65.55 
4234090806120 0903040 101.5 83.5 42.57  84.14 67.81 
4234090806125 0903040 93 81.5 40.33  90.06 67.35 
4234090806117 0903040 91.5 76.5 38.70  85.12 64.24 
4234090806201 0903041 101 89 43.93  88.3 70.42 
4234090806127 0903041 101 75.5 40.33  81.6 64.81 
4234090806204 0903041 86.5 66.5 35.03  83.4 60.05 
4234090806209 0903042 84 98.5 43.07  78.6 66.65 
4234090806215 0903043 97.5 92 44.03  85.4 69.65 
5534090704909 0903045 109 62.6 54.11    54.11 
5234090704911 0903046 94 76.3 55.59    55.59 
5434090705020 0903047 79.5 95.1 59.24    59.24 
5234090705126 0903048 73.5 101.1 60.04    60.04 
5234090705129 0903048 69 100.3 58.52    58.52 
5534090705214 0903050 73 67.2 46.35    46.35 
5534090705303 0903051 80 71.2 49.81    49.81 
5534090705317 0903053 74 65.8 46.05    46.05 
1134090204515 0903054 91 95 43.53  77 66.63 
5234090705318 0903055 68 90.6 54.37    54.37 
5434090705325 0903056 76.5 99.9 60.36    60.36 
5434090705323 0903056 71 63.7 44.41    44.41 
5534090705405 0903058 88.5 65.7 49.88    49.88 
5534090705412 0903059 92 55.4 46.69    46.69 
5434090705420 0903060 69.5 69.1 46.17    46.17 
5434090705503 0903063 67.5 64.8 43.92    43.92 
5534090705507 0903065 86 50.4 43.09    43.09 
1134090204520 0903067 77.5 101.5 42.57  77.4 65.79 
5234090705512 0903068 55 85.5 48.87    48.87 
5534090705513 0903069 89.5 62.5 48.87    48.87 
5434090705530 0903070 67 76.8 48.59    48.59 
5434090705518 0903070 85.5 64.3 48.52    48.52 
5534090705606 0903072 83.5 69.2 49.95    49.95 
5234090705616 0903074 61 89.3 51.99    51.99 
1134090204526 0903077 70.5 96.5 39.83  69.4 60.65 
5534090705629 0903078 77 73.8 50.05    50.05 
2134090602618 0903080 93 109 47.67  77.6 70.95 
2134090602616 0903080 86 110 46.53  77.2 69.69 
2134090602714 0903081 99 95.5 45.27  79.6 69.15 
2134090602724 0903082 92 102 45.60  79.4 69.42 
2134090602819 0903083 79.5 100.5 42.70  76.4 65.62 
2134090602901 0903084 76 82.5 37.20  75.2 59.76 
1134090204611 0903085 102.5 77.5 41.17  78.2 64.63 
2134090602915 0903086 98 112 49.47  75.6 72.15 
2134090602916 0903086 84.5 100.5 43.70  77.8 67.04 
1134090204621 0903087 89 104.5 45.67  75.06 68.18 
2134090602917 0903088 97.5 84.5 42.03  77.6 65.31 
2134090602930 0903089 99 87.5 43.13  74.1 65.36 
2134090603010 0903090 91 101 45.13  78.4 68.65 
1134090204816 0903091 103 99.5 47.13  74.4 69.45 
1134090204829 0903091 102.5 98.5 46.77  74.12 69.00 
2134090603028 0903092 101.5 97 46.17  77 69.27 
2134090603102 0903092 96 93 44.00  74.2 66.26 
2134090603104 0903092 69 108.5 42.73  73.4 64.75 
2134090603108 0903093 80.5 95.5 41.57  76 64.37 
2134090603130 0903094 98 103.5 47.20  79 70.90 
2134090603210 0903095 81 83.5 38.47  74.8 60.91 
2134090603214 0903096 75 107 43.53  78 66.93 
2134090603526 0903097 91.5 110 47.63  82.6 72.41 
2134090603520 0903097 89.5 93.5 42.83  84.8 68.27 
2134090603423 0903097 89.5 102 45.10  76.4 68.02 
2134090603429 0903097 96.5 88.5 42.90  80.4 67.02 
2134090603410 0903097 91 96 43.80  76 66.60 
2134090603509 0903097 92 100 45.07  71.4 66.49 
2134090603327 0903097 94.5 89 42.63  76.6 65.61 
2134090603314 0903097 76.5 101.5 42.37  77 65.47 
2134090603406 0903097 85 97 42.87  74.6 65.25 
2134090603304 0903097 79.5 101 42.83  74.6 65.21 
2134090603611 0903098 77 88 38.87  78.4 62.39 
2134090603618 0903098 82 82 38.27  75.4 60.89 
2134090603613 0903098 72 80.5 35.87  72 57.47 
2134090603706 0903099 90 102 45.20  82.8 70.04 
2134090603726 0903100 88.5 104 45.43  76.8 68.47 
2134090603911 0903101 111.5 101 49.23  81 73.53 
2134090603926 0903102 80 94 41.07  72.8 62.91 
2134090604026 0903103 82 97.5 42.40  77.6 65.68 
1134090300223 0903104 97.5 100 46.17  75 68.67 
1134090300611 0903105 99.5 106.5 48.30  77.4 71.52 
1134090300628 0903106 70.5 99 40.50  78 63.90 
1134090300715 0903107 67.5 99 39.90  72.6 61.68 
1134090300903 0903108 119.5 98 50.03  77.8 73.37 
1134090301308 0903109 99 107 48.33  75.8 71.07 
1134090301017 0903109 78 110.5 45.07  76.6 68.05 
1134090301326 0903110 92 88.5 42.00  79.8 65.94 
1134090301507 0903111 89.5 111.5 47.63  74.2 69.89 
1134090301611 0903112 74.5 105 42.90  75.6 65.58 
1134090301713 0903113 95.5 79.5 40.30  77 63.40 
2134090604105 0903114 97.5 102.5 46.83  77.8 70.17 
2134090604124 0903114 87.5 107.5 46.17  76.4 69.09 
2134090604927 0903115 114 109.5 52.00  71.2 73.36 
2134090800312 0903115 102 103.5 48.00  76.8 71.04 
2134090604323 0903115 103.5 96 46.30  81.8 70.84 
2134090604908 0903115 82.5 110 45.83  81.6 70.31 
2134090604226 0903115 104 95 46.13  77.6 69.41 
2134090604711 0903115 100.5 99.5 46.63  74.8 69.07 
2134090604328 0903115 103.5 95.5 46.17  74.8 68.61 
2134090800227 0903115 107 89 45.13  77.6 68.41 
2134090800322 0903115 92 98.5 44.67  79 68.37 
2134090605005 0903115 91 95.5 43.67  78.6 67.25 
2134090800407 0903115 91.5 96.5 44.03  75.4 66.65 
2134090604401 0903115 80.5 99 42.50  78 65.90 
2134090604302 0903115 81 97.5 42.20  79 65.90 
2134090604714 0903115 98.5 90 43.70  73.8 65.84 
2134090604407 0903115 96.5 87 42.50  76.8 65.54 
1134090301810 0903116 100.5 99.5 46.63  78.6 70.21 
1134090301927 0903117 89.5 95.5 43.37  79.6 67.25 
1134090302025 0903118 77.5 102 42.70  79 66.40 
1134090302119 0903119 94.5 99 45.30  75 67.80 
1134090302315 0903120 103 94 45.67  82.4 70.39 
1134090302403 0903121 85 100.5 43.80  79.8 67.74 
1134090302528 0903122 96.5 114 49.70  75.8 72.44 
1134090302612 0903123 81.5 94.5 41.50  73.4 63.52 
2134090800518 0903124 82.5 100 43.17  79.2 66.93 
2134090800705 0903125 103.5 91.5 45.10  81.4 69.52 
1134090302629 0903126 94 93.5 43.73  78.2 67.19 
1134090302830 0903127 96.5 100 45.97  71.8 67.51 
1134090302926 0903127 79.5 98.5 42.17  73.2 64.13 
1134090303018 0903128 82.5 106.5 44.90  78.6 68.48 
2134090800801 0903129 85.5 85.5 39.90  77 63.00 
2134090800818 0903130 81.5 89.5 40.17  74.8 62.61 
2134090800828 0903131 64 93 37.60  80.2 61.66 
1134090303210 0903132 91 85.5 41.00  75.6 63.68 
1134090303225 0903133 87.5 104 45.23  76.2 68.09 
1134090303409 0903134 87.5 102.5 44.83  75.4 67.45 
(來源:霍邱縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,邱縣,事業(yè),單位招聘,考察,人員名單,公示,安徽)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!