亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年金寨縣直單位招聘政府購買公共服務崗位筆試面試合成成績公
時間:2019-08-12 17:56     作者:立知教育     點擊:1201次
分享到:
   安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084
   金寨縣縣直單位2019年公開招聘政府購買公共服務崗位面試成績已公布,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試面試合成成績予以公布(以準考證號為序)
   附: 縣直合成成績.xlsx

安徽省申博人力資源管理有限公司金寨分公司
2019年8月12日
金寨縣縣直單位2019年公開招聘政府購買公共服務崗位筆試面試合成成績
崗位代碼 準考證號碼 筆試成績 面試成績 筆試面試合成成績
(5:5)
1904032 201980005 70.84  74.4 72.62
1904032 201980008 70.24  81.8 76.02
1904032 201980011 75.36  79.2 77.28
1904032 201980012 65.84  72.4 69.12
1904032 201980013 62.84  73.8 68.32
1904031 201980019 66.16  78.2 72.18
1904024 201980022 50.04  63.6 56.82
1904023 201980023 62.32  77.4 69.86
1904023 201980024 71.72  82.4 77.06
1904019 201980032 54.40  75.4 64.9
1904019 201980033 45.40  75 60.2
1904019 201980034 66.50  73 69.75
1904019 201980036 50.70  72.2 61.45
1904019 201980038 51.30  缺考 25.65
1904019 201980041 48.30  71.2 59.75
1904019 201980042 53.70  76.2 64.95
1904019 201980043 60.90  80.4 70.65
1904019 201980045 32.90  71.2 52.05
1904019 201980046 29.80  69 49.4
1904019 201980047 41.50  75.4 58.45
1904019 201980048 63.30  80.2 71.75
1904019 201980049 55.20  缺考 27.6
1904019 201980051 37.90  71.2 54.55
1904019 201980052 55.00  76.2 65.6
1904019 201980054 48.40  75 61.7
1904019 201980055 52.90  75 63.95
1904019 201980056 43.90  77.8 60.85
1904019 201980059 65.20  78 71.6
1904019 201980060 46.20  70.6 58.4
1904017 201980061 79.10  70.6 74.85
1904017 201980062 69.90  79.4 74.65
1904017 201980064 64.30  74.4 69.35
1904017 201980068 70.10  77.6 73.85
1904017 201980069 60.20  缺考 30.1
1904018 201980071 59.70  78.8 69.25
1904018 201980079 57.40  78.8 68.1
1904018 201980080 59.60  81 70.3
1904018 201980082 61.90  73.2 67.55
1904018 201980094 64.90  79 71.95
1904018 201980095 56.00  73.6 64.8
1904018 201980107 56.70  73.2 64.95
1904018 201980109 55.90  缺考 27.95
1904018 201980112 60.90  73 66.95
1904018 201980113 58.90  78.6 68.75
1904018 201980116 63.40  78.6 71
1904018 201980118 68.20  73.2 70.7
1904018 201980120 75.30  71.4 73.35
1904018 201980128 63.40  79 71.2
1904018 201980130 57.10  71.8 64.45
1904018 201980132 66.10  72.8 69.45
1904018 201980142 60.50  缺考 30.25
1904018 201980144 60.30  72.4 66.35
1904015 201980153 36.20  60.4 48.3
1904015 201980155 43.70  68.2 55.95
1904015 201980156 37.30  70.8 54.05
1904015 201980157 42.00  69.8 55.9
1904015 201980159 50.80  72.2 61.5
1904015 201980160 46.90  68.8 57.85
1904015 201980161 56.20  70.2 63.2
1904015 201980162 74.00  72.6 73.3
1904015 201980163 56.00  74.4 65.2
1904015 201980164 45.70  63.4 54.55
1904015 201980166 53.30  70.8 62.05
1904015 201980167 46.90  缺考 23.45
1904015 201980168 52.90  72.8 62.85
1904015 201980170 58.90  69.2 64.05
1904015 201980171 51.50  76.6 64.05
1904015 201980172 20.40  63.2 41.8
1904015 201980173 55.00  68.2 61.6
1904015 201980174 56.40  73.4 64.9
1904015 201980176 54.20  72.8 63.5
1904015 201980177 51.20  70.8 61
1904015 201980178 53.00  72.6 62.8
1904013 201980180 50.20  70 60.1
1904013 201980184 48.90  72 60.45
1904013 201980185 25.70  71.2 48.45
1904013 201980186 49.60  75.2 62.4
1904013 201980187 47.70  78 62.85
1904013 201980189 48.20  75.8 62
1904013 201980192 52.00  缺考 26
1904013 201980196 46.50  69.6 58.05
1904013 201980197 44.50  72.4 58.45
1904013 201980198 38.30  73.2 55.75
1904013 201980199 55.90  缺考 27.95
1904013 201980201 29.20  74.2 51.7
1904013 201980202 54.30  72.6 63.45
1904013 201980203 42.40  71.4 56.9
1904013 201980205 45.20  72.4 58.8
1904013 201980206 40.30  72.8 56.55
1904013 201980209 57.10  75.2 66.15
1904012 201980211 61.60  78.6 70.1
1904012 201980214 56.50  80.8 68.65
1904012 201980216 52.10  67.8 59.95
1904011 201980217 60.50  71.8 66.15
1904011 201980218 50.20  69 59.6
1904011 201980220 50.40  缺考 25.2
1904010 201980221 65.50  82.8 74.15
1904010 201980222 68.60  77.8 73.2
1904010 201980224 66.90  74.6 70.75
1904009 201980231 61.00  74.8 67.9
1904009 201980232 61.10  69.8 65.45
1904009 201980233 70.10  73.4 71.75
1904008 201980234 59.10  79.2 69.15
1904008 201980235 54.90  65.8 60.35
1904008 201980238 65.80  78.4 72.1
1904008 201980239 61.40  76 68.7
1904008 201980240 56.50  79 67.75
1904008 201980242 51.00  缺考 25.5
1904007 201980246 59.00  78 68.5
1904007 201980252 58.00  76.8 67.4
1904007 201980253 58.90  70.4 64.65
1904006 201980255 62.70  68.4 65.55
1904006 201980256 51.90  74.8 63.35
1904006 201980258 43.80  缺考 21.9
1904005 201980259 51.70  76.4 64.05
1904005 201980260 60.40  79.4 69.9
1904005 201980263 52.00  69.4 60.7
1904004 201980269 59.20  77.6 68.4
1904004 201980272 60.80  缺考 30.4
1904004 201980273 63.20  77.2 70.2
1904003 201980279 68.00  79.4 73.7
1904003 201980288 65.00  缺考 32.5
1904003 201980291 72.80  81.6 77.2
1904003 201980293 69.60  75.6 72.6
1904003 201980295 70.90  73.4 72.15
1904003 201980314 70.10  80.8 75.45
1904002 201980323 62.80  74.6 68.7
1904002 201980343 58.40  79.4 68.9
1904002 201980344 61.20  82 71.6
1904001 201980353 66.80  缺考 33.4
1904001 201980377 68.90  77 72.95
1904001 201980382 71.80  75 73.4
1904001 201980385 66.10  74.4 70.25
1904001 201980399 70.30  78.8 74.55
1904001 201980422 80.20  77 78.6
1904001 201980430 70.80  75.6 73.2
1904001 201980434 70.10  77 73.55
1904001 201980437 75.90  76.8 76.35
1904001 201980438 66.00  75.4 70.7
1904001 201980441 70.40  76.4 73.4
1904001 201980451 69.20  77.8 73.5
1904001 201980462 67.20  78.4 72.8
1904001 201980471 66.60  77.8 72.2
1904046 201980561   82.2 82.2
1904046 201980562   81.8 81.8
1904045 201980563   71.4 71.4
1904044 201980564   73.4 73.4
1904043 201980565   74.2 74.2
1904042 201980567   75.8 75.8
1904042 201980571   59.8 59.8
1904042 201980572   64.4 64.4
1904041 201980575   62.4 62.4
1904040 201980576   66.6 66.6
1904040 201980577   73.6 73.6
1904039 201980580   78.8 78.8
1904039 201980581   64 64
1904038 201980582   69.4 69.4
1904038 201980583   64.8 64.8
1904038 201980584   75.4 75.4
1904038 201980585   71.4 71.4
1904038 201980586   65.2 65.2
1904037 201980587   71 71
1904037 201980588   76.4 76.4
1904037 201980589   73.8 73.8
1904037 201980590   79.4 79.4
1904036 201980591   72.2 72.2
1904036 201980592   54.2 54.2
1904036 201980593   84 84
1904036 201980594   78.8 78.8
1904036 201980595   82.6 82.6
1904036 201980596   71.8 71.8
1904035 201980597   59.4 59.4
1904035 201980598   68.6 68.6
1904035 201980599   68.4 68.4
1904034 201980601   74.8 74.8
1904034 201980602   77.6 77.6
1904034 201980603   71.6 71.6
1904034 201980604   70.8 70.8
1904034 201980605   74 74
1904033 201980606   73.2 73.2
1904030 201980607   76.2 76.2
1904030 201980608   79.4 79.4
1904029 201980609   74.4 74.4
1904029 201980611   74.4 74.4
1904028 201980614   72 72
1904028 201980615   73.8 73.8
1904027 201980616   73.8 73.8
1904027 201980617   缺考 缺考
1904027 201980618   65.2 65.2
1904027 201980619   68.4 68.4
1904026 201980620   69.6 69.6
1904026 201980621   74.6 74.6
1904026 201980622   73.6 73.6
1904025 201980625   74.8 74.8
1904025 201980626   76.6 76.6
1904025 201980627   71.8 71.8
1904025 201980628   79.2 79.2
1904025 201980632   71.4 71.4
1904022 201980633   68.6 68.6
1904022 201980634   77.8 77.8
1904022 201980635   缺考 缺考
1904022 201980636   72.4 72.4
1904022 201980637   80 80
1904022 201980638   73.2 73.2
1904022 201980639   75.2 75.2
1904022 201980640   75 75
1904022 201980641   78 78
1904022 201980642   78.8 78.8
1904022 201980643   83.4 83.4
1904022 201980644   缺考 缺考
1904022 201980645   82.4 82.4
1904021 201980646   74.6 74.6
1904021 201980647   67.4 67.4
1904021 201980649   72.2 72.2
1904021 201980650   73.6 73.6
1904021 201980651   70 70
1904021 201980652   69.8 69.8
1904021 201980653   71 71
1904021 201980654   70.2 70.2
1904021 201980655   72.2 72.2
1904021 201980656   71.6 71.6
1904021 201980657   71 71
1904021 201980658   72 72
1904021 201980660   75.2 75.2
1904021 201980661   75 75
1904020 201980666   71 71
1904020 201980667   缺考 缺考
1904020 201980668   69 69
1904020 201980670   73.6 73.6
1904020 201980671   71.8 71.8
1904020 201980672   71 71
1904020 201980673   71.2 71.2
1904020 201980674   30 30
1904020 201980676   71.2 71.2
1904020 201980677   70.6 70.6
1904020 201980678   缺考 缺考
1904020 201980679   71.2 71.2
1904020 201980680   68.6 68.6
1904020 201980681   73 73
1904020 201980682   67 67
1904020 201980683   71.4 71.4
1904020 201980684   70.4 70.4
1904020 201980685   69.2 69.2
1904020 201980686   71.4 71.4
1904020 201980687   74.2 74.2
1904016 201980688   76.8 76.8
1904014 201980691   78.4 78.4
1904014 201980692   72.4 72.4
1904014 201980693   69.8 69.8
1904014 201980694   缺考 缺考
1904014 201980695   74.8 74.8
1904014 201980696   76 76
1904014 201980697   73.4 73.4
1904014 201980698   78.4 78.4
1904014 201980699   72.4 72.4
1904014 201980700   80 80
1904014 201980702   74.6 74.6
1904014 201980703   72.6 72.6
1904014 201980704   65.6 65.6
1904014 201980705   70.2 70.2
1904014 201980706   72.8 72.8
1904014 201980707   缺考 缺考
1904014 201980708   75.6 75.6
1904014 201980709   74.8 74.8
1904014 201980710   缺考 缺考
1904014 201980711   79.2 79.2
1904014 201980712   76.2 76.2
1904014 201980713   76.2 76.2
1904014 201980714   缺考 缺考
1904014 201980715   74 74
(來源:金寨縣人民政府網)
分享到:
(關鍵詞閱讀2019年,金寨,縣直,單位招聘,政府,購買,公共服務,崗位)

在線
客服

在線客服公考服務,我們全力以赴

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
頂部
嘿,我來幫您!