亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年舒城縣事業(yè)單位招聘結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)及合成總成績(jī)公示
時(shí)間:2019-08-07 17:49     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1365次
分享到:
安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084
   根據(jù)《2019年舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生專業(yè)測(cè)試(結(jié)構(gòu)化面試)成績(jī)及合成總成績(jī)予以公布。
   我縣將根據(jù)考生合成總成績(jī)從高分到低分順序,按與崗位招聘計(jì)劃數(shù)等額確定入圍人選,并于近期安排體檢和考察,請(qǐng)各位考生密切關(guān)注舒城縣人民政府網(wǎng)及舒城先鋒網(wǎng)即將公布的體檢人員名單及時(shí)間安排,否則責(zé)任自負(fù)。
  
咨詢電話:0564-8689053、8628760。
   附件:2019舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績(jī)及合成總成績(jī).xls

中 共 舒 城 縣 委 組 織 部
舒城縣人力資源和社會(huì)保障局

2019年8月6日

 

2019年舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績(jī)及合成總成績(jī)
報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 公共基礎(chǔ)知識(shí) 專業(yè)知識(shí) 筆試合成成績(jī) 面試成績(jī) 合成總成績(jī)
SC19001_教師A 201906063409 88.9 103.5 81.38 75.06 79.49
SC19001_教師A 201906063327 82.1 106.5 80.62 72.96 78.32
SC19001_教師A 201906063408 81.1 106 80.03 79.6 79.9
SC19002_教師B 201906040311 79.4 93 72.97 73.16 73.02
SC19002_教師B 201906040314 71.8 88 67.93 79.4 71.37
SC19002_教師B 201906040302 81.8 81 67.77 75.66 70.13
SC19003_新聞采編 201906010102 76.1 100 75.37 78.3 76.25
SC19003_新聞采編 201906010111 83.7 88.5 72.15 72.36 72.21
SC19003_新聞采編 201906010114 77.9 86.5 69.22 73.86 70.61
SC19003_新聞采編 201906010118 79.3 83 67.93 66.36 67.46
SC19003_新聞采編 201906010113 65 88.5 65.92 68.06 66.56
SC19003_新聞采編 201906010112 70.9 77.5 62.38 67.46 63.91
SC19004_財(cái)務(wù)管理 201906085521 79.9 108.5 80.88 78.86 80.28
SC19004_財(cái)務(wù)管理 201906085519 80.3 95 74.27 70.3 73.08
SC19004_財(cái)務(wù)管理 201906085508 70.9 99.5 73.38 70.7 72.58
SC19005_網(wǎng)絡(luò)工程師 201906030608 74.9 90.5 70.22 70.56 70.32
SC19005_網(wǎng)絡(luò)工程師 201906030609 76.7 69.5 60.32 67.86 62.58
SC19006_監(jiān)察隊(duì)員 201906040403 77.5 93.5 72.58 69.5 71.66
SC19006_監(jiān)察隊(duì)員 201906040321 80 90 71.67 78 73.57
SC19006_監(jiān)察隊(duì)員 201906040326 75 90.5 70.25 76.16 72.02
SC19007_信息管理 201906020204 83.1 74.5 64.95 67.1 65.6
SC19007_信息管理 201906020202 86.5 57.5 57.58 72.86 62.17
SC19007_信息管理 201906020205 78 42 47 0 32.9
SC19008_信息管理 201906030627 88.8 81 70.1 69.7 69.98
SC19008_信息管理 201906030712 84.1 83 69.53 68.9 69.34
SC19008_信息管理 201906030704 76.6 82 66.53 70.06 67.59
SC19009_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906085603 89.5 101 80.33 73.3 78.22
SC19009_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906085529 82 103 78.83 71.6 76.66
SC19009_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906085619 85.6 100.5 78.78 69.5 76
SC19010_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906074714 79.3 112.5 82.68 73.7 79.99
SC19010_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906074713 83.6 105 80.37 65.6 75.94
SC19010_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906074720 78.8 107.5 80.02 65.1 75.54
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906074917 87.6 106 82.2 73.3 79.53
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906074906 71.9 111.5 79.72 75.7 78.51
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906075020 81 101.5 77.75 76.3 77.32
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906074911 66.6 110 77.2 65.7 73.75
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906075104 80.9 100 76.97 68.3 74.37
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906075015 77 100 75.67 81.1 77.3
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906074829 80 95 74.17 71.4 73.34
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906074904 78.2 95.5 73.82 72.1 73.3
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906075023 82 91 72.83 71.7 72.49
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906075018 76.7 92 71.57 66.5 70.05
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906086205 87.5 110.5 84.42 80.5 83.24
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906085703 88.3 95.5 77.18 75.7 76.74
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906085627 72 106 77 75.9 76.67
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906085729 76.3 103 76.93 72.3 75.54
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906086203 92.4 92 76.8 79.7 77.67
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906085921 76.6 102.5 76.78 78.3 77.24
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906085917 83 97.5 76.42 78.2 76.95
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906085912 82 98 76.33 75.5 76.08
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906085925 85.8 95 76.1 79.1 77
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906085714 79.3 99 75.93 61 71.45
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906086109 78.7 98.5 75.48 69.3 73.63
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906086222 84.6 92.5 74.45 76.3 75.01
SC19013_專業(yè)技術(shù)A 201906097005 79.5 74 63.5 81.02 68.76
SC19013_專業(yè)技術(shù)A 201906097004 74.1 77 63.2 76.4 67.16
SC19014_專業(yè)技術(shù)B 201906106417 78.4 71 61.63 72.62 64.93
SC19014_專業(yè)技術(shù)B 201906106405 85.9 60 58.63 70.26 62.12
SC19014_專業(yè)技術(shù)B 201906106425 76.6 65 58.03 75.24 63.2
SC19015_農(nóng)業(yè)技術(shù) 201906115420 72.1 65.5 56.78 0 39.75
SC19015_農(nóng)業(yè)技術(shù) 201906115421 68.8 65 55.43 74.8 61.24
SC19016_婚登管理 201906030714 88.5 87.5 73.25 74.72 73.69
SC19016_婚登管理 201906030727 87.3 84.5 71.35 75.34 72.55
SC19016_婚登管理 201906030725 77.3 85.5 68.52 77.1 71.09
SC19016_婚登管理 201906030723 77.7 84.5 68.15 76.62 70.69
SC19016_婚登管理 201906030822 79.1 80.5 66.62 75.08 69.16
SC19017_綜合管理 201906063516 83.7 110 82.9 74.22 80.3
SC19017_綜合管理 201906063514 75.7 102.5 76.48 0 53.54
SC19018_專業(yè)技術(shù) 201906126615 76 49 49.83 68.12 55.32
SC19020_綜合管理 201906063523 74.3 103 76.27 80.4 77.51
SC19020_綜合管理 201906063623 90.6 90.5 75.45 75.7 75.53
SC19021_專業(yè)技術(shù) 201906136803 83 94.5 74.92 73.88 74.61
SC19021_專業(yè)技術(shù) 201906136801 72.9 92 70.3 77.72 72.53
SC19021_專業(yè)技術(shù) 201906136819 84.3 83 69.6 0 48.72
SC19022_資源管理 201906052205 87.4 87 72.63 80.66 75.04
SC19022_資源管理 201906052121 87.6 79.5 68.95 76.88 71.33
SC19022_資源管理 201906051912 92.2 75 68.23 78.7 71.37
SC19022_資源管理 201906052005 77.5 84 67.83 74.54 69.85
SC19022_資源管理 201906052309 83.9 79.5 67.72 74.32 69.7
SC19022_資源管理 201906051326 85.5 78 67.5 0 47.25
SC19023_儲(chǔ)備管理 201906052927 96.8 84.5 74.52 74.4 74.48
SC19023_儲(chǔ)備管理 201906053004 87 84 71 73.52 71.76
SC19023_儲(chǔ)備管理 201906052624 87.7 80.5 69.48 74.38 70.95
SC19024_執(zhí)法監(jiān)察 201906040412 89.4 95 77.3 33 64.01
SC19024_執(zhí)法監(jiān)察 201906040512 76.9 101 76.13 78.82 76.94
SC19024_執(zhí)法監(jiān)察 201906040530 89.4 92 75.8 76.68 76.06
SC19024_執(zhí)法監(jiān)察 201906040425 79 98.5 75.58 76.9 75.98
SC19024_執(zhí)法監(jiān)察 201906040508 80.2 97 75.23 72.92 74.54
SC19024_執(zhí)法監(jiān)察 201906040416 87.6 91.5 74.95 71.84 74.02
SC19024_執(zhí)法監(jiān)察 201906040511 76.8 97.5 74.35 78.26 75.52
SC19024_執(zhí)法監(jiān)察 201906040528 81.6 94 74.2 73.14 73.88
SC19024_執(zhí)法監(jiān)察 201906040506 78.2 89.5 70.82 71.52 71.03
SC19024_執(zhí)法監(jiān)察 201906040225 85.7 84 70.57 69.82 70.34
SC19025_專業(yè)技術(shù) 201906097018 79.7 75 64.07 74.2 67.11
SC19025_專業(yè)技術(shù) 201906097021 79.2 69.5 61.15 76.84 65.86
SC19025_專業(yè)技術(shù) 201906097023 74.2 70.5 59.98 0 41.99
SC19026_圖書管理 201906063729 88.5 104 81.5 80.4 81.17
SC19026_圖書管理 201906063804 89.5 103 81.33 75.64 79.63
SC19026_圖書管理 201906063703 84.2 100.5 78.32 74.84 77.27
SC19027_綜合管理 201906064128 90.1 105.5 82.78 80.42 82.07
SC19027_綜合管理 201906064129 87.7 104 81.23 73.98 79.06
SC19028_學(xué)前教育專業(yè)教師 201906146907 71 107.5 77.42 77.18 77.35
SC19028_學(xué)前教育專業(yè)教師 201906146902 79.9 97 75.13 78.24 76.07
SC19028_學(xué)前教育專業(yè)教師 201906146903 79.2 95.5 74.15 79.82 75.85
SC19029_自動(dòng)化專業(yè)教師 201906156312 78 90.5 71.25 76.42 72.8
SC19029_自動(dòng)化專業(yè)教師 201906156304 81 65 59.5 68.72 62.27
SC19030_環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)教師 201906167116 78.8 86.5 69.52 74.6 71.04
SC19030_環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)教師 201906167131 72.6 86.5 67.45 78.76 70.84
SC19030_環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)教師 201906167110 80.5 81 67.33 70.1 68.16
SC19031_廣告學(xué)專業(yè)教師 201906177222 76.7 96 73.57 82.3 76.19
SC19031_廣告學(xué)專業(yè)教師 201906177201 76.3 94 72.43 72.44 72.44
SC19031_廣告學(xué)專業(yè)教師 201906177223 75.3 91.5 70.85 75.44 72.23
SC19032_免疫規(guī)劃、慢性病防治、健康教育 201906187302 73 78.5 63.58 75.8 67.25
SC19032_免疫規(guī)劃、慢性病防治、健康教育 201906187304 72.4 77.5 62.88 75.82 66.76
SC19032_免疫規(guī)劃、慢性病防治、健康教育 201906187313 78.5 73 62.67 72.4 65.59
SC19032_免疫規(guī)劃、慢性病防治、健康教育 201906187307 72.6 72 60.2 0 42.14
SC19032_免疫規(guī)劃、慢性病防治、健康教育 201906187305 70.2 67 56.9 67 59.93
SC19032_免疫規(guī)劃、慢性病防治、健康教育 201906187311 65.9 57 50.47 63.6 54.41
SC19033_綜合監(jiān)督A 201906187317 77.8 62.5 57.18 74.64 62.42
SC19033_綜合監(jiān)督A 201906187316 71.1 53 50.2 76.62 58.13
SC19034_綜合監(jiān)督B 201906197406 77 77.5 64.42 77.36 68.3
SC19034_綜合監(jiān)督B 201906197404 72.5 64.5 56.42 78.08 62.92
SC19035_麻醉科 201906206619 68.2 62 53.73 74.3 59.9
SC19035_麻醉科 201906206622 67.2 58.5 51.65 72.04 57.77
SC19036_婦產(chǎn)科 201906206624 74.2 80 64.73 70.92 66.59
SC19036_婦產(chǎn)科 201906206701 67.1 67 55.87 72.3 60.8
SC19036_婦產(chǎn)科 201906206706 67 62 53.33 73.08 59.26
SC19036_婦產(chǎn)科 201906206626 62.2 64 52.73 70.3 58
SC19036_婦產(chǎn)科 201906206705 71.4 56 51.8 77.5 59.51
SC19037_兒科 201906206711 80.8 55 54.43 78.36 61.61
SC19037_兒科 201906206710 57.6 69.5 53.95 77.64 61.06
SC19037_兒科 201906206707 72 50 49 73.6 56.38
SC19038_醫(yī)務(wù)科 201906197411 84.4 71.5 63.88 69.12 65.45
SC19038_醫(yī)務(wù)科 201906197413 74.6 67.5 58.62 0 41.03
SC19039_病案室 201906216924 72.4 67 57.63 66.9 60.41
SC19039_病案室 201906216926 61.8 69 55.1 71.08 59.89
SC19039_病案室 201906216925 65.5 61 52.33 71.94 58.22
SC19040_醫(yī)保辦 201906227001 64.1 92.5 67.62 72.94 69.21
SC19040_醫(yī)保辦 201906227003 67.5 52.5 48.75 67.98 54.52
SC19041_醫(yī)保辦 201906075122 84.5 101 78.67 80.46 79.2
SC19041_醫(yī)保辦 201906075226 78.5 99.5 75.92 77.62 76.43
SC19041_醫(yī)保辦 201906075204 68.2 103 74.23 76.4 74.88
SC19043_總務(wù)科 201906106516 88.3 82.5 70.68 76.9 72.55
SC19043_總務(wù)科 201906106507 87.8 75 66.77 76.72 69.75
SC19043_總務(wù)科 201906106506 82.2 78.5 66.65 73.96 68.84
SC19044_醫(yī)務(wù)科 201906197422 80.5 86 69.83 80.66 73.08
SC19044_醫(yī)務(wù)科 201906197420 74.8 81 65.43 70.82 67.05
SC19044_醫(yī)務(wù)科 201906197419 73.6 59.5 54.28 69.88 58.96
SC19046_護(hù)理 201906247519 69.3 99 72.6 75.2 73.38
SC19046_護(hù)理 201906247603 63.5 100.5 71.42 71.98 71.59
SC19046_護(hù)理 201906247523 77 89.5 70.42 81.36 73.7
SC19046_護(hù)理 201906247526 72.7 92 70.23 65.4 68.78
SC19046_護(hù)理 201906247504 74.5 90 69.83 77.6 72.16
SC19046_護(hù)理 201906247524 73.9 90 69.63 74.42 71.07
SC19046_護(hù)理 201906247520 65.7 95 69.4 72.9 70.45
SC19046_護(hù)理 201906247621 67.5 92.5 68.75 69.66 69.02
SC19046_護(hù)理 201906247612 71 87 67.17 74.84 69.47
SC19047_信息科 201906020218 78.8 55.5 54.02 79.7 61.72
SC19047_信息科 201906020219 70.4 59 52.97 76.9 60.15
SC19047_信息科 201906020207 83.2 49.5 52.48 81.7 61.25
SC19047_信息科 201906020211 81.3 48 51.1 78.5 59.32
SC19047_信息科 201906020217 78.8 49 50.77 75.7 58.25
SC19048_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906075310 83.2 108 81.73 77.7 80.52
SC19048_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906075416 86.9 98.5 78.22 70.9 76.02
SC19048_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906075418 82.5 100.5 77.75 78.72 78.04
SC19048_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906075324 84 95.5 75.75 74.3 75.32
SC19048_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906075305 82.4 95.5 75.22 76.5 75.6
SC19048_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906075405 80.9 96 74.97 74.76 74.9
SC19048_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906075317 86.5 91 74.33 76.2 74.89
SC19048_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906075415 74.4 97 73.3 75.08 73.83
SC19049_臨床 201906206725 68.2 84 64.73 69.5 66.16
SC19049_臨床 201906206718 77.1 72.5 61.95 73.1 65.3
SC19049_臨床 201906206726 82.5 68.5 61.75 70.12 64.26
SC19049_臨床 201906206721 64.4 78.5 60.72 67.8 62.84
SC19049_臨床 201906206722 68.8 69 57.43 0 40.2
SC19049_臨床 201906206728 69.4 56.5 51.38 71.8 57.51
SC19050_影像 201906250124 66.3 56.5 50.35 72.4 56.97

 

 

(來源:舒城縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,舒城縣,事業(yè),單位招聘,結(jié)構(gòu)化,面試,成績(jī),合成)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國(guó)客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!