霍山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公招公選領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2019年7月29日
霍山縣2019年事業(yè)單位公開招聘第二批專業(yè)測(cè)試(結(jié)構(gòu)化面試1、2)成績(jī)及合成總成績(jī)
序號(hào) | 招聘單位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試合成 成 績(jī) (70%) |
面試 |
總成 績(jī)合計(jì) |
備注 | |||
考場(chǎng)號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 成績(jī) |
面試合成成績(jī) (30%) |
|||||||
1 | 霍山縣數(shù)據(jù)資源及政務(wù)服務(wù)中心 | 0902001 | 2134090503314 | 45.40 | 1 | 17 | 76.40 | 22.92 | 68.32 | |
2 | 霍山縣數(shù)據(jù)資源及政務(wù)服務(wù)中心 | 0902001 | 2134090503323 | 44.37 | 1 | 16 | 73.00 | 21.9 | 66.27 | |
3 | 霍山縣數(shù)據(jù)資源及政務(wù)服務(wù)中心 | 0902001 | 2134090503321 | 39.33 | 1 | 8 | 73.20 | 21.96 | 61.29 | |
4 | 霍山縣數(shù)據(jù)資源及政務(wù)服務(wù)中心 | 0902002 | 2134090503329 | 47.33 | 1 | 4 | 76.60 | 22.98 | 70.31 | |
5 | 霍山縣數(shù)據(jù)資源及政務(wù)服務(wù)中心 | 0902002 | 2134090503325 | 42.67 | 1 | 10 | 75.40 | 22.62 | 65.29 | |
6 | 霍山縣數(shù)據(jù)資源及政務(wù)服務(wù)中心 | 0902002 | 2134090503403 | 40.40 | 1 | 3 | 74.00 | 22.2 | 62.60 | |
7 | 霍山縣國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 0902003 | 1134090203822 | 50.00 | 1 | 32 | 79.40 | 23.82 | 73.82 | |
8 | 霍山縣國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 0902003 | 1134090203814 | 47.00 | 1 | 19 | 78.80 | 23.64 | 70.64 | |
9 | 霍山縣國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 0902003 | 1134090203812 | 45.03 | 1 | 缺考 | 0 | 45.03 | ||
10 | 霍山縣公共資源交易中心 | 0902004 | 2134090503415 | 44.27 | 1 | 31 | 75.60 | 22.68 | 66.95 | |
11 | 霍山縣公共資源交易中心 | 0902004 | 2134090503406 | 38.63 | 1 | 27 | 74.00 | 22.2 | 60.83 | |
12 | 霍山縣公共資源交易中心 | 0902004 | 2134090503409 | 37.63 | 1 | 2 | 75.60 | 22.68 | 60.31 | |
13 | 霍山縣公共資源交易中心 | 0902005 | 2134090503426 | 50.40 | 1 | 15 | 81.80 | 24.54 | 74.94 | |
14 | 霍山縣公共資源交易中心 | 0902005 | 2134090503421 | 47.37 | 1 | 21 | 76.60 | 22.98 | 70.35 | |
15 | 霍山縣公共資源交易中心 | 0902005 | 2134090503422 | 47.03 | 1 | 22 | 76.40 | 22.92 | 69.95 | |
16 | 霍山縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 0902006 | 2134090503609 | 46.57 | 1 | 13 | 78.40 | 23.52 | 70.09 | |
17 | 霍山縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 0902006 | 2134090503607 | 45.70 | 1 | 24 | 75.80 | 22.74 | 68.44 | |
18 | 霍山縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 0902006 | 2134090503523 | 45.60 | 1 | 1 | 77.00 | 23.1 | 68.70 | |
19 | 霍山縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 0902007 | 2134090503617 | 46.93 | 1 | 缺考 | 0 | 46.93 | ||
20 | 霍山縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 0902007 | 2134090503624 | 46.93 | 1 | 缺考 | 0 | 46.93 | ||
21 | 霍山縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 0902007 | 2134090503618 | 46.40 | 1 | 25 | 76.40 | 22.92 | 69.32 | |
22 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)農(nóng)技站 | 0902008 | 2134090503701 | 40.27 | 1 | 9 | 73.00 | 21.9 | 62.17 | |
23 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 0902010 | 2134090503705 | 42.80 | 1 | 26 | 74.40 | 22.32 | 65.12 | |
24 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 0902010 | 2134090503703 | 38.80 | 1 | 29 | 77.00 | 23.1 | 61.90 | |
25 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 0902010 | 2134090503707 | 37.60 | 1 | 28 | 74.40 | 22.32 | 59.92 | |
26 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 0902010 | 2134090503708 | 36.90 | 1 | 23 | 75.40 | 22.62 | 59.52 | |
27 | 霍山縣磨子潭鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 0902011 | 2134090503711 | 50.07 | 1 | 缺考 | 0 | 50.07 | ||
28 | 霍山縣磨子潭鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 0902011 | 2134090503713 | 36.17 | 1 | 18 | 75.00 | 22.5 | 58.67 | |
29 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 0902012 | 2134090503718 | 44.30 | 1 | 12 | 73.00 | 21.9 | 66.20 | |
30 | 霍山縣群眾接待中心 | 0902014 | 1134090203905 | 48.57 | 1 | 20 | 79.20 | 23.76 | 72.33 | |
31 | 霍山縣群眾接待中心 | 0902014 | 1134090203908 | 47.10 | 1 | 5 | 75.20 | 22.56 | 69.66 | |
32 | 霍山縣群眾接待中心 | 0902014 | 1134090203914 | 46.90 | 1 | 30 | 77.80 | 23.34 | 70.24 | |
33 | 霍山縣老干部服務(wù)中心 | 0902015 | 1134090203923 | 48.70 | 2 | 45 | 76.80 | 23.04 | 71.74 | |
34 | 霍山縣老干部服務(wù)中心 | 0902015 | 1134090204001 | 48.57 | 2 | 缺考 | 0 | 48.57 | ||
35 | 霍山縣老干部服務(wù)中心 | 0902015 | 1134090204004 | 42.53 | 2 | 59 | 78.20 | 23.46 | 65.99 | |
36 | 霍山縣扶貧移民開發(fā)中心 | 0902016 | 2134090503802 | 50.43 | 2 | 54 | 76.80 | 23.04 | 73.47 | |
37 | 霍山縣扶貧移民開發(fā)中心 | 0902016 | 2134090503808 | 44.83 | 2 | 40 | 78.20 | 23.46 | 68.29 | |
38 | 霍山縣扶貧移民開發(fā)中心 | 0902016 | 2134090503811 | 42.10 | 2 | 44 | 79.80 | 23.94 | 66.04 | |
39 | 霍山縣文物管理所 | 0902017 | 2134090503822 | 46.47 | 2 | 63 | 77.40 | 23.22 | 69.69 | |
40 | 霍山縣文物管理所 | 0902017 | 2134090503825 | 44.60 | 2 | 49 | 78.60 | 23.58 | 68.18 | |
41 | 霍山縣文物管理所 | 0902017 | 2134090503828 | 43.90 | 2 | 51 | 78.80 | 23.64 | 67.54 | |
42 | 霍山縣全民健身推廣服務(wù)中心 | 0902018 | 2134090503902 | 43.50 | 2 | 35 | 78.20 | 23.46 | 66.96 | |
43 | 霍山縣全民健身推廣服務(wù)中心 | 0902018 | 2134090503917 | 42.53 | 2 | 60 | 77.20 | 23.16 | 65.69 | |
44 | 霍山縣全民健身推廣服務(wù)中心 | 0902018 | 2134090504001 | 41.20 | 2 | 50 | 76.60 | 22.98 | 64.18 | |
45 | 霍山縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 0902019 | 1134090204010 | 46.17 | 2 | 42 | 78.00 | 23.4 | 69.57 | |
46 | 霍山縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 0902019 | 1134090204008 | 41.30 | 2 | 57 | 74.40 | 22.32 | 63.62 | |
47 | 霍山縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 0902019 | 1134090204013 | 38.20 | 2 | 62 | 73.20 | 21.96 | 60.16 | |
48 | 霍山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書處 | 0902020 | 1134090204115 | 44.57 | 2 | 缺考 | 0 | 44.57 | ||
49 | 霍山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書處 | 0902020 | 1134090204222 | 44.10 | 2 | 46 | 71.20 | 21.36 | 65.46 | |
50 | 霍山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書處 | 0902020 | 1134090204213 | 41.37 | 2 | 58 | 77.00 | 23.1 | 64.47 | |
51 | 霍山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書處 | 0902020 | 1134090204129 | 41.13 | 2 | 34 | 80.40 | 24.12 | 65.25 | |
52 | 霍山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書處 | 0902020 | 1134090204128 | 41.03 | 2 | 33 | 74.60 | 22.38 | 63.41 | |
53 | 霍山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書處 | 0902020 | 1134090204217 | 40.20 | 2 | 缺考 | 0 | 40.20 | ||
54 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) | 0902021 | 1134090204319 | 47.73 | 2 | 53 | 76.40 | 22.92 | 70.65 | |
55 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) | 0902021 | 1134090204430 | 46.53 | 2 | 56 | 77.80 | 23.34 | 69.87 | |
56 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) | 0902021 | 1134090204309 | 46.13 | 2 | 缺考 | 0 | 46.13 | ||
57 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) | 0902021 | 1134090204320 | 43.17 | 2 | 37 | 78.40 | 23.52 | 66.69 | |
58 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) | 0902021 | 1134090204429 | 40.80 | 2 | 55 | 70.60 | 21.18 | 61.98 | |
59 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) | 0902021 | 1134090204330 | 39.63 | 2 | 64 | 68.00 | 20.4 | 60.03 | |
60 | 霍山縣農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心 | 0902022 | 2134090504029 | 45.60 | 2 | 缺考 | 0 | 45.60 | ||
61 | 霍山縣農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心 | 0902022 | 2134090504005 | 45.53 | 2 | 61 | 75.60 | 22.68 | 68.21 | |
62 | 霍山縣農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心 | 0902022 | 2134090504018 | 44.57 | 2 | 48 | 74.20 | 22.26 | 66.83 | |
63 | 霍山縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 0902023 | 2134090504117 | 42.07 | 2 | 41 | 75.60 | 22.68 | 64.75 | |
64 | 霍山縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 0902023 | 2134090504116 | 40.30 | 2 | 52 | 76.60 | 22.98 | 63.28 | |
65 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)人社所 | 0902041 | 2134090504513 | 46.13 | 3 | 88 | 74.80 | 22.44 | 68.57 | |
66 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)人社所 | 0902041 | 2134090504428 | 46.00 | 3 | 65 | 75.00 | 22.5 | 68.50 | |
67 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)人社所 | 0902041 | 2134090504518 | 42.73 | 3 | 74 | 75.20 | 22.56 | 65.29 | |
68 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)廣文站 | 0902042 | 2134090504914 | 47.30 | 3 | 80 | 80.00 | 24 | 71.30 | |
69 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)廣文站 | 0902042 | 2134090504905 | 45.83 | 3 | 81 | 78.40 | 23.52 | 69.35 | |
70 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)廣文站 | 0902042 | 2134090504814 | 44.97 | 3 | 93 | 78.00 | 23.4 | 68.37 | |
71 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902043 | 2134090600109 | 46.30 | 3 | 84 | 78.00 | 23.4 | 69.70 | |
72 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902043 | 2134090600222 | 45.33 | 3 | 72 | 81.20 | 24.36 | 69.69 | |
73 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902043 | 2134090505030 | 44.57 | 3 | 87 | 78.40 | 23.52 | 68.09 | |
74 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)廣文站 | 0902044 | 2134090600420 | 43.47 | 3 | 92 | 80.40 | 24.12 | 67.59 | |
75 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)廣文站 | 0902044 | 2134090600327 | 42.90 | 3 | 75 | 75.60 | 22.68 | 65.58 | |
76 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)廣文站 | 0902044 | 2134090600322 | 42.47 | 3 | 76 | 76.20 | 22.86 | 65.33 | |
77 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902045 | 2134090600522 | 47.20 | 3 | 96 | 79.20 | 23.76 | 70.96 | |
78 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902045 | 2134090600524 | 46.27 | 3 | 86 | 78.00 | 23.4 | 69.67 | |
79 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902045 | 2134090600605 | 43.20 | 3 | 82 | 79.20 | 23.76 | 66.96 | |
80 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)人社所 | 0902046 | 2134090600708 | 47.30 | 3 | 69 | 79.60 | 23.88 | 71.18 | |
81 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)人社所 | 0902046 | 2134090600717 | 46.60 | 3 | 89 | 78.80 | 23.64 | 70.24 | |
82 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)人社所 | 0902046 | 2134090600620 | 40.50 | 3 | 79 | 74.80 | 22.44 | 62.94 | |
83 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)文化站 | 0902047 | 2134090600906 | 48.23 | 3 | 73 | 76.80 | 23.04 | 71.27 | |
84 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)文化站 | 0902047 | 2134090600819 | 43.83 | 3 | 67 | 76.80 | 23.04 | 66.87 | |
85 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)文化站 | 0902047 | 2134090600903 | 43.00 | 3 | 77 | 81.00 | 24.3 | 67.30 | |
86 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)文化站 | 0902047 | 2134090600805 | 42.13 | 3 | 66 | 75.00 | 22.5 | 64.63 | |
87 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)文化站 | 0902047 | 2134090600829 | 41.90 | 3 | 68 | 79.40 | 23.82 | 65.72 | |
88 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)文化站 | 0902047 | 2134090600823 | 40.57 | 3 | 85 | 77.40 | 23.22 | 63.79 | |
89 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 0902048 | 2134090601014 | 48.27 | 3 | 90 | 79.40 | 23.82 | 72.09 | |
90 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 0902048 | 2134090601007 | 47.23 | 3 | 71 | 77.00 | 23.1 | 70.33 | |
91 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 0902048 | 2134090600925 | 45.23 | 3 | 缺考 | 0 | 45.23 | ||
92 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902050 | 2134090601309 | 48.23 | 3 | 70 | 78.60 | 23.58 | 71.81 | |
93 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902050 | 2134090601410 | 44.67 | 3 | 91 | 78.80 | 23.64 | 68.31 | |
94 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)廣文站 | 0902051 | 2134090601426 | 45.73 | 3 | 94 | 80.00 | 24 | 69.73 | |
95 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)廣文站 | 0902051 | 2134090601414 | 44.53 | 3 | 83 | 73.80 | 22.14 | 66.67 | |
96 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)廣文站 | 0902051 | 2134090601412 | 43.43 | 3 | 缺考 | 0 | 43.43 | ||
97 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902049 | 2134090601220 | 44.43 | 4 | 缺考 | 0 | 44.43 | ||
98 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902049 | 2134090601230 | 43.33 | 4 | 107 | 77.40 | 23.22 | 66.55 | |
99 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902049 | 2134090601121 | 43.17 | 4 | 缺考 | 0 | 43.17 | ||
100 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902049 | 2134090601224 | 42.40 | 4 | 101 | 80.20 | 24.06 | 66.46 | |
101 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902049 | 2134090601207 | 41.40 | 4 | 104 | 79.00 | 23.7 | 65.10 | |
102 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902049 | 2134090601112 | 40.53 | 4 | 117 | 80.20 | 24.06 | 64.59 | |
103 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)廣文站 | 0902052 | 2134090601519 | 43.20 | 4 | 98 | 78.40 | 23.52 | 66.72 | |
104 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)廣文站 | 0902052 | 2134090601516 | 40.53 | 4 | 115 | 76.20 | 22.86 | 63.39 | |
105 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 0902053 | 2134090601618 | 43.23 | 4 | 127 | 80.00 | 24 | 67.23 | |
106 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 0902053 | 2134090601622 | 43.00 | 4 | 缺考 | 0 | 43.00 | ||
107 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 0902053 | 2134090601620 | 40.60 | 4 | 114 | 79.20 | 23.76 | 64.36 | |
108 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902054 | 2134090601807 | 47.63 | 4 | 106 | 80.60 | 24.18 | 71.81 | |
109 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902054 | 2134090601715 | 47.30 | 4 | 110 | 78.80 | 23.64 | 70.94 | |
110 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902054 | 2134090601810 | 46.33 | 4 | 111 | 81.20 | 24.36 | 70.69 | |
111 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902054 | 2134090601829 | 44.80 | 4 | 108 | 79.80 | 23.94 | 68.74 | |
112 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902054 | 2134090601812 | 43.07 | 4 | 109 | 79.80 | 23.94 | 67.01 | |
113 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902054 | 2134090601720 | 42.40 | 4 | 112 | 73.20 | 21.96 | 64.36 | |
114 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)人社所 | 0902055 | 2134090602013 | 46.63 | 4 | 103 | 78.20 | 23.46 | 70.09 | |
115 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)人社所 | 0902055 | 2134090602014 | 44.63 | 4 | 99 | 73.00 | 21.9 | 66.53 | |
116 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)安監(jiān)所 | 0902056 | 2134090602120 | 45.33 | 4 | 105 | 78.00 | 23.4 | 68.73 | |
117 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)安監(jiān)所 | 0902056 | 2134090602202 | 44.70 | 4 | 124 | 80.00 | 24 | 68.70 | |
118 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)安監(jiān)所 | 0902056 | 2134090602216 | 41.93 | 4 | 102 | 77.20 | 23.16 | 65.09 | |
119 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902057 | 2134090602302 | 41.77 | 4 | 126 | 78.20 | 23.46 | 65.23 | |
120 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902057 | 2134090602306 | 39.97 | 4 | 97 | 74.60 | 22.38 | 62.35 | |
121 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902057 | 2134090602304 | 39.47 | 4 | 缺考 | 0 | 39.47 | ||
122 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)廣文站 | 0902058 | 2134090602328 | 48.90 | 4 | 116 | 73.20 | 21.96 | 70.86 | |
123 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)廣文站 | 0902058 | 2134090602506 | 48.63 | 4 | 122 | 80.60 | 24.18 | 72.81 | |
124 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)廣文站 | 0902058 | 2134090602330 | 46.50 | 4 | 113 | 78.20 | 23.46 | 69.96 | |
125 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)廣文站 | 0902058 | 2134090602526 | 44.03 | 4 | 121 | 78.20 | 23.46 | 67.49 | |
126 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)廣文站 | 0902058 | 2134090602430 | 42.70 | 4 | 123 | 77.80 | 23.34 | 66.04 | |
127 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)廣文站 | 0902058 | 2134090602513 | 41.93 | 4 | 100 | 72.60 | 21.78 | 63.71 | |
128 | 霍山縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 0902024 | 2134090504126 | 43.83 | 5 | 142 | 80.00 | 24 | 67.83 | |
129 | 霍山縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 0902024 | 2134090504118 | 43.27 | 5 | 143 | 82.80 | 24.84 | 68.11 | |
130 | 霍山縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 0902024 | 2134090504120 | 40.00 | 5 | 147 | 77.00 | 23.1 | 63.10 | |
131 | 霍山縣投資創(chuàng)業(yè)中心 | 0902025 | 2134090504211 | 48.27 | 5 | 152 | 79.80 | 23.94 | 72.21 | |
132 | 霍山縣投資創(chuàng)業(yè)中心 | 0902025 | 2134090504207 | 45.57 | 5 | 缺考 | 0 | 45.57 | ||
133 | 霍山縣投資創(chuàng)業(yè)中心 | 0902025 | 2134090504214 | 43.27 | 5 | 155 | 77.80 | 23.34 | 66.61 | |
134 | 霍山縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 0902026 | 2134090504219 | 42.40 | 5 | 缺考 | 0 | 42.40 | ||
135 | 霍山縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 0902026 | 2134090504220 | 42.30 | 5 | 141 | 85.00 | 25.5 | 67.80 | |
136 | 霍山縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 0902026 | 2134090504224 | 39.53 | 5 | 145 | 80.40 | 24.12 | 63.65 | |
137 | 霍山縣融媒體中心 | 0902027 | 2134090504225 | 37.23 | 5 | 149 | 81.20 | 24.36 | 61.59 | |
138 | 霍山縣融媒體中心 | 0902027 | 2134090504227 | 35.33 | 5 | 146 | 80.20 | 24.06 | 59.39 | |
139 | 霍山縣融媒體中心 | 0902028 | 2134090504306 | 42.03 | 5 | 144 | 81.80 | 24.54 | 66.57 | |
140 | 霍山縣融媒體中心 | 0902028 | 2134090504305 | 39.00 | 5 | 148 | 78.00 | 23.4 | 62.40 | |
141 | 霍山縣融媒體中心 | 0902028 | 2134090504301 | 38.50 | 5 | 153 | 79.80 | 23.94 | 62.44 | |
142 | 霍山縣婦幼保健院 | 0902040 | 2134090504322 | 45.37 | 5 | 151 | 85.80 | 25.74 | 71.11 | |
143 | 霍山縣婦幼保健院 | 0902040 | 2134090504321 | 44.47 | 5 | 150 | 81.80 | 24.54 | 69.01 | |
144 | 霍山縣婦幼保健院 | 0902040 | 2134090504412 | 42.67 | 5 | 154 | 80.20 | 24.06 | 66.73 | |
145 | 霍山縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 0902034 | 5234090704515 | 35.75 | 5 | 132 | 81.60 | 24.48 | 60.23 | |
146 | 霍山縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 0902035 | 5634090704524 | 43.99 | 5 | 135 | 77.20 | 23.16 | 67.15 | |
147 | 霍山縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 0902035 | 5634090704522 | 40.01 | 5 | 140 | 74.20 | 22.26 | 62.27 | |
148 | 霍山縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 0902035 | 5634090704525 | 39.01 | 5 | 133 | 81.20 | 24.36 | 63.37 | |
149 | 霍山縣疾病預(yù)防控制中心 | 0902036 | 5634090704530 | 38.96 | 5 | 134 | 75.40 | 22.62 | 61.58 | |
150 | 霍山縣疾病預(yù)防控制中心 | 0902037 | 5534090704609 | 41.72 | 5 | 139 | 69.40 | 20.82 | 62.54 | |
151 | 霍山縣疾病預(yù)防控制中心 | 0902037 | 5534090704603 | 38.66 | 5 | 137 | 83.60 | 25.08 | 63.74 | |
152 | 霍山縣疾病預(yù)防控制中心 | 0902037 | 5534090704611 | 38.47 | 5 | 136 | 77.60 | 23.28 | 61.75 | |
153 | 霍山縣婦幼保健院 | 0902038 | 5234090704624 | 38.29 | 5 | 128 | 84.60 | 25.38 | 63.67 | |
154 | 霍山縣婦幼保健院 | 0902038 | 5234090704629 | 37.51 | 5 | 129 | 80.00 | 24 | 61.51 | |
155 | 霍山縣婦幼保健院 | 0902039 | 5434090704711 | 42.23 | 5 | 131 | 72.40 | 21.72 | 63.95 | |
156 | 霍山縣婦幼保健院 | 0902039 | 5434090704730 | 41.44 | 5 | 130 | 83.00 | 24.9 | 66.34 | |
157 | 霍山縣婦幼保健院 | 0902039 | 5434090704816 | 39.49 | 5 | 138 | 34.00 | 10.2 | 49.69 | |
158 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701819 | 48.00 | 6 | 163 | 84.80 | 25.44 | 73.44 | |
159 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701509 | 43.97 | 6 | 180 | 80.00 | 24 | 67.97 | |
160 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701518 | 42.93 | 6 | 缺考 | 0 | 42.93 | ||
161 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701609 | 42.33 | 6 | 166 | 73.00 | 21.9 | 64.23 | |
162 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701703 | 42.00 | 6 | 169 | 81.80 | 24.54 | 66.54 | |
163 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701718 | 41.87 | 6 | 158 | 85.00 | 25.5 | 67.37 | |
164 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701901 | 41.33 | 6 | 162 | 76.80 | 23.04 | 64.37 | |
165 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701427 | 41.17 | 6 | 181 | 82.40 | 24.72 | 65.89 | |
166 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701701 | 39.80 | 6 | 182 | 78.80 | 23.64 | 63.44 | |
167 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701510 | 39.60 | 6 | 161 | 77.00 | 23.1 | 62.70 | |
168 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701507 | 39.40 | 6 | 164 | 78.60 | 23.58 | 62.98 | |
169 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701822 | 39.37 | 6 | 175 | 82.60 | 24.78 | 64.15 | |
170 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701524 | 39.03 | 6 | 170 | 82.00 | 24.6 | 63.63 | |
171 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701620 | 39.03 | 6 | 165 | 84.20 | 25.26 | 64.29 | |
172 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701708 | 38.93 | 6 | 184 | 81.00 | 24.3 | 63.23 | |
173 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701626 | 38.73 | 6 | 174 | 82.60 | 24.78 | 63.51 | |
174 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701611 | 38.33 | 6 | 176 | 85.00 | 25.5 | 63.83 | |
175 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701711 | 38.23 | 6 | 178 | 81.20 | 24.36 | 62.59 | |
