安徽事業(yè)單位QQ群:495037170
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職測分數(shù) | 加分 | 小計 | 職測合成成績30% | 綜合分數(shù) | 加分 | 小計 | 綜合合成成績40% | 筆試合成成績 | 面試成績 | 面試合成成績 | 合成總成績 | 崗位代碼 |
1 | 駱勝男 | 3134090800901 | 105.3 | 105.3 | 21.06 | 73.5 | 73.5 | 19.60 | 40.66 | 76.20 | 22.86 | 63.52 | 0901001 | ||
2 | 張俊 | 3134090800903 | 87.8 | 87.8 | 17.56 | 71.5 | 71.5 | 19.07 | 36.63 | 76.80 | 23.04 | 59.67 | 0901002 | ||
3 | 胡娟 | 3134090800906 | 95.1 | 95.1 | 19.02 | 88.5 | 88.5 | 23.60 | 42.62 | 78.40 | 23.52 | 66.14 | 0901003 | ||
4 | 王嫦 | 3134090800909 | 79.9 | 79.9 | 15.98 | 78 | 78 | 20.80 | 36.78 | 78.80 | 23.64 | 60.42 | 0901004 | ||
5 | 陳子昂 | 3134090800912 | 82 | 82 | 16.40 | 89 | 89 | 23.73 | 40.13 | 80.40 | 24.12 | 64.25 | 0901012 | ||
6 | 朱龍 | 3134090800928 | 97 | 97 | 19.40 | 90.5 | 90.5 | 24.13 | 43.53 | 77.80 | 23.34 | 66.87 | 0901013 | ||
7 | 劉曉玲 | 3134090801003 | 68.3 | 68.3 | 13.66 | 87.5 | 87.5 | 23.33 | 36.99 | 79.20 | 23.76 | 60.75 | 0901017 | ||
8 | 彭杰 | 3134090801004 | 95.4 | 95.4 | 19.08 | 77.5 | 77.5 | 20.67 | 39.75 | 77.00 | 23.10 | 62.85 | 0901018 | ||
9 | 姚鋼 | 3134090801008 | 79.1 | 79.1 | 15.82 | 74.5 | 74.5 | 19.87 | 35.69 | 80.20 | 24.06 | 59.75 | 0901019 | ||
10 | 任登科 | 3134090801012 | 82.6 | 82.6 | 16.52 | 89 | 89 | 23.73 | 40.25 | 76.20 | 22.86 | 63.11 | 0901020 | ||
11 | 江露 | 3134090801015 | 89 | 89 | 17.80 | 74.5 | 74.5 | 19.87 | 37.67 | 79.00 | 23.70 | 61.37 | 0901022 | ||
12 | 張啟蒙 | 3134090801017 | 101.1 | 101.1 | 20.22 | 80.5 | 80.5 | 21.47 | 41.69 | 77.20 | 23.16 | 64.85 | 0901023 | ||
13 | 衛(wèi)志丹 | 3134090801223 | 98.4 | 98.4 | 19.68 | 94 | 94 | 25.07 | 44.75 | 77.00 | 23.10 | 67.85 | 0901024 | ||
14 | 崔曉霞 | 3134090801213 | 100.2 | 100.2 | 20.04 | 90 | 90 | 24.00 | 44.04 | 78.40 | 23.52 | 67.56 | 0901024 | ||
15 | 楊海燕 | 3134090801024 | 94.3 | 94.3 | 18.86 | 92.5 | 92.5 | 24.67 | 43.53 | 79.40 | 23.82 | 67.35 | 0901024 | ||
16 | 臧清揚 | 3134090801224 | 97.4 | 97.4 | 19.48 | 87 | 87 | 23.20 | 42.68 | 73.60 | 22.08 | 64.76 | 0901025 | ||
17 | 馮葉 | 3134090801225 | 71.9 | 71.9 | 14.38 | 78.5 | 78.5 | 20.93 | 35.31 | 76.20 | 22.86 | 58.17 | 0901025 | ||
18 | 呂震 | 3134090801308 | 108.8 | 108.8 | 21.76 | 96.5 | 96.5 | 25.73 | 47.49 | 78.60 | 23.58 | 71.07 | 0901026 | ||
19 | 江岑岑 | 3134090801313 | 88 | 88 | 17.60 | 83.5 | 83.5 | 22.27 | 39.87 | 77.80 | 23.34 | 63.21 | 0901027 | ||
20 | 章姝婷 | 3134090801414 | 100.6 | 100.6 | 20.12 | 89.5 | 89.5 | 23.87 | 43.99 | 76.40 | 22.92 | 66.91 | 0901028 | ||
21 | 白秀麗 | 3134090801429 | 94.5 | 94.5 | 18.90 | 90.5 | 90.5 | 24.13 | 43.03 | 79.00 | 23.70 | 66.73 | 0901028 | ||
22 | 陳潔 | 3134090801412 | 93.3 | 93.3 | 18.66 | 89.5 | 89.5 | 23.87 | 42.53 | 79.80 | 23.94 | 66.47 | 0901028 | ||
23 | 朱子曄 | 3134090801413 | 86.7 | 86.7 | 17.34 | 86 | 86 | 22.93 | 40.27 | 81.20 | 24.36 | 64.63 | 0901028 | ||
24 | 李天成 | 3134090801503 | 93 | 93 | 18.60 | 96.5 | 96.5 | 25.73 | 44.33 | 77.20 | 23.16 | 67.49 | 0901029 | ||
25 | 張園園 | 4234090803502 | 110.5 | 110.5 | 22.10 | 105.5 | 105.5 | 28.13 | 50.23 | 79.00 | 23.70 | 73.93 | 0901046 | ||
26 | 高品 | 4234090803504 | 103 | 103 | 20.60 | 101 | 101 | 26.93 | 47.53 | 79.00 | 23.70 | 71.23 | 0901046 | ||
27 | 劉艷 | 4234090803517 | 110 | 2 | 112 | 22.40 | 83 | 2 | 85 | 22.67 | 45.07 | 83.40 | 25.02 | 70.09 | 0901046 |
28 | 徐廣 | 4234090803721 | 97.5 | 2 | 99.5 | 19.90 | 97.5 | 2 | 99.5 | 26.53 | 46.43 | 76.80 | 23.04 | 69.47 | 0901047 |
29 | 劉睿 | 4234090803618 | 89.5 | 89.5 | 17.90 | 104 | 104 | 27.73 | 45.63 | 78.00 | 23.40 | 69.03 | 0901047 | ||
30 | 宋家軍 | 4234090803821 | 97 | 97 | 19.40 | 109 | 109 | 29.07 | 48.47 | 74.40 | 22.32 | 70.79 | 0901048 | ||
31 | 鄭歡 | 4234090803829 | 99 | 99 | 19.80 | 95.5 | 95.5 | 25.47 | 45.27 | 75.60 | 22.68 | 67.95 | 0901049 | ||
32 | 柴冉 | 4234090804004 | 100.5 | 100.5 | 20.10 | 104.5 | 104.5 | 27.87 | 47.97 | 80.60 | 24.18 | 72.15 | 0901050 | ||
33 | 蔣岸東 | 4234090804130 | 97 | 97 | 19.40 | 94.5 | 94.5 | 25.20 | 44.60 | 75.60 | 22.68 | 67.28 | 0901051 | ||
34 | 張飛宇 | 4234090804205 | 94.5 | 94.5 | 18.90 | 86.5 | 86.5 | 23.07 | 41.97 | 77.20 | 23.16 | 65.13 | 0901053 | ||
35 | 蔡家美 | 4234090804203 | 93.5 | 93.5 | 18.70 | 89 | 89 | 23.73 | 42.43 | 74.80 | 22.44 | 64.87 | 0901053 | ||
36 | 周杰 | 4234090804210 | 108 | 108 | 21.60 | 82 | 82 | 21.87 | 43.47 | 72.00 | 21.60 | 65.07 | 0901054 | ||
37 | 楊勇 | 4234090804225 | 89.5 | 89.5 | 17.90 | 93 | 93 | 24.80 | 42.70 | 73.80 | 22.14 | 64.84 | 0901054 | ||
38 | 汪娟 | 4234090804325 | 108.5 | 108.5 | 21.70 | 95.5 | 95.5 | 25.47 | 47.17 | 78.20 | 23.46 | 70.63 | 0901055 | ||
39 | 江亞 | 4234090804302 | 99 | 99 | 19.80 | 98.5 | 98.5 | 26.27 | 46.07 | 81.80 | 24.54 | 70.61 | 0901055 | ||
40 | 田中興 | 4234090804324 | 100.5 | 100.5 | 20.10 | 88.5 | 88.5 | 23.60 | 43.70 | 83.20 | 24.96 | 68.66 | 0901055 | ||
41 | 季雪飛 | 4234090804505 | 110.5 | 110.5 | 22.10 | 91 | 91 | 24.27 | 46.37 | 82.80 | 24.84 | 71.21 | 0901056 | ||
42 | 徐寧寧 | 4234090804412 | 103.5 | 103.5 | 20.70 | 97.5 | 97.5 | 26.00 | 46.70 | 79.40 | 23.82 | 70.52 | 0901056 | ||
43 | 陳要林 | 4234090804519 | 87 | 87 | 17.40 | 101.5 | 101.5 | 27.07 | 44.47 | 81.80 | 24.54 | 69.01 | 0901057 | ||
44 | 何偉 | 4234090804602 | 106 | 106 | 21.20 | 97.5 | 97.5 | 26.00 | 47.20 | 83.20 | 24.96 | 72.16 | 0901058 | ||
45 | 張雪 | 4234090804613 | 110 | 110 | 22.00 | 96 | 96 | 25.60 | 47.60 | 81.20 | 24.36 | 71.96 | 0901058 | ||
46 | 張暢 | 4234090804624 | 102.5 | 102.5 | 20.50 | 98.5 | 98.5 | 26.27 | 46.77 | 80.00 | 24.00 | 70.77 | 0901058 | ||
47 | 田星星 | 4234090804705 | 98 | 98 | 19.60 | 101 | 101 | 26.93 | 46.53 | 82.40 | 24.72 | 71.25 | 0901059 | ||
48 | 張暢 | 4234090804713 | 107.5 | 107.5 | 21.50 | 92 | 92 | 24.53 | 46.03 | 78.80 | 23.64 | 69.67 | 0901060 | ||
49 | 吳靜 | 4234090804710 | 99.5 | 99.5 | 19.90 | 99 | 99 | 26.40 | 46.30 | 76.60 | 22.98 | 69.28 | 0901060 | ||
50 | 張春香 | 4234090804730 | 95 | 95 | 19.00 | 103 | 103 | 27.47 | 46.47 | 74.20 | 22.26 | 68.73 | 0901061 | ||
51 | 李婷婷 | 4234090804809 | 107 | 2 | 109 | 21.80 | 87 | 2 | 89 | 23.73 | 45.53 | 75.80 | 22.74 | 68.27 | 0901062 |
52 | 劉洋 | 4234090804902 | 92 | 92 | 18.40 | 96 | 96 | 25.60 | 44.00 | 80.20 | 24.06 | 68.06 | 0901062 | ||
53 | 王露露 | 4234090804908 | 100 | 100 | 20.00 | 95.5 | 95.5 | 25.47 | 45.47 | 73.40 | 22.02 | 67.49 | 0901063 | ||
54 | 高卉苑 | 4234090804923 | 86.5 | 86.5 | 17.30 | 102 | 102 | 27.20 | 44.50 | 76.60 | 22.98 | 67.48 | 0901064 | ||
55 | 黃成 | 3134090801507 | 94.3 | 94.3 | 18.86 | 95.5 | 95.5 | 25.47 | 44.33 | 81.60 | 24.48 | 68.81 | 0901069 | ||
56 | 費盼盼 | 3134090801513 | 103.5 | 103.5 | 20.70 | 98.5 | 98.5 | 26.27 | 46.97 | 78.00 | 23.40 | 70.37 | 0901070 | ||
57 | 王 | 3134090801525 | 108.5 | 108.5 | 21.70 | 94 | 94 | 25.07 | 46.77 | 78.60 | 23.58 | 70.35 | 0901071 | ||
58 | 張潔 | 3134090801528 | 94.1 | 94.1 | 18.82 | 89 | 89 | 23.73 | 42.55 | 74.80 | 22.44 | 64.99 | 0901072 | ||
59 | 周容容 | 3134090801604 | 101.8 | 101.8 | 20.36 | 91 | 91 | 24.27 | 44.63 | 79.20 | 23.76 | 68.39 | 0901073 | ||
60 | 陳穎 | 3134090802004 | 102.2 | 102.2 | 20.44 | 109.5 | 109.5 | 29.20 | 49.64 | 76.20 | 22.86 | 72.50 | 0901074 | ||
61 | 楊靜怡 | 3134090802020 | 89.5 | 89.5 | 17.90 | 98 | 98 | 26.13 | 44.03 | 76.20 | 22.86 | 66.89 | 0901075 | ||
62 | 文臣 | 3134090802309 | 109.1 | 109.1 | 21.82 | 106 | 106 | 28.27 | 50.09 | 77.20 | 23.16 | 73.25 | 0901076 | ||
63 | 張冉 | 3134090802407 | 95.9 | 95.9 | 19.18 | 97.5 | 97.5 | 26.00 | 45.18 | 76.20 | 22.86 | 68.04 | 0901077 | ||
64 | 王學敬 | 3134090802610 | 109.3 | 109.3 | 21.86 | 88 | 88 | 23.47 | 45.33 | 76.20 | 22.86 | 68.19 | 0901078 | ||
65 | 儲丹丹 | 3134090802625 | 107 | 107 | 21.40 | 86 | 86 | 22.93 | 44.33 | 79.60 | 23.88 | 68.21 | 0901079 | ||
66 | 李昊 | 3134090802708 | 110 | 110 | 22.00 | 90.5 | 90.5 | 24.13 | 46.13 | 79.20 | 23.76 | 69.89 | 0901080 | ||
67 | 張敬君 | 3134090802817 | 101.1 | 101.1 | 20.22 | 101.5 | 101.5 | 27.07 | 47.29 | 81.20 | 24.36 | 71.65 | 0901081 | ||
68 | 張傳彬 | 3134090802810 | 111.4 | 111.4 | 22.28 | 82 | 82 | 21.87 | 44.15 | 75.60 | 22.68 | 66.83 | 0901081 | ||
69 | 黎新亞 | 3134090802903 | 93.5 | 93.5 | 18.70 | 94 | 94 | 25.07 | 43.77 | 80.00 | 24.00 | 67.77 | 0901082 | ||
70 | 李子熠 | 3134090802911 | 97.9 | 97.9 | 19.58 | 91 | 91 | 24.27 | 43.85 | 78.60 | 23.58 | 67.43 | 0901082 | ||
71 | 曹文莉 | 3134090802924 | 112.6 | 112.6 | 22.52 | 100 | 100 | 26.67 | 49.19 | 77.60 | 23.28 | 72.47 | 0901083 | ||
72 | 孫陽 | 3134090803125 | 108.1 | 108.1 | 21.62 | 88 | 88 | 23.47 | 45.09 | 78.20 | 23.46 | 68.55 | 0901084 | ||
73 | 李c龍 | 3134090803218 | 97.1 | 97.1 | 19.42 | 105 | 105 | 28.00 | 47.42 | 78.80 | 23.64 | 71.06 | 0901085 | ||
74 | 朱培培 | 3134090803321 | 89 | 89 | 17.80 | 102.5 | 102.5 | 27.33 | 45.13 | 78.80 | 23.64 | 68.77 | 0901086 | ||
75 | 張同 | 4134090700326 | 113 | 2 | 115 | 23.00 | 104 | 2 | 106 | 28.27 | 51.27 | 78.00 | 23.40 | 74.67 | 0901145 |
76 | 陳晨 | 4134090700409 | 113 | 113 | 22.60 | 106 | 106 | 28.27 | 50.87 | 79.00 | 23.70 | 74.57 | 0901145 | ||
77 | 唐瑩琪 | 4134090700622 | 110.5 | 110.5 | 22.10 | 101 | 101 | 26.93 | 49.03 | 82.60 | 24.78 | 73.81 | 0901145 | ||
78 | 劉藝 | 4134090700305 | 104 | 104 | 20.80 | 104 | 104 | 27.73 | 48.53 | 78.60 | 23.58 | 72.11 | 0901145 | ||
79 | 鄔海燕 | 4134090700520 | 114 | 114 | 22.80 | 96 | 96 | 25.60 | 48.40 | 76.20 | 22.86 | 71.26 | 0901145 | ||
80 | 梁滿意 | 4134090700306 | 85 | 85 | 17.00 | 115 | 115 | 30.67 | 47.67 | 78.60 | 23.58 | 71.25 | 0901145 | ||
81 | 沈瑋 | 4134090700610 | 105 | 105 | 21.00 | 94.5 | 94.5 | 25.20 | 46.20 | 82.80 | 24.84 | 71.04 | 0901145 | ||
82 | 張艷 | 4134090700418 | 96.5 | 2 | 98.5 | 19.70 | 102.5 | 2 | 104.5 | 27.87 | 47.57 | 78.20 | 23.46 | 71.03 | 0901145 |
83 | 馬曉潔 | 4134090700215 | 106 | 106 | 21.20 | 98 | 98 | 26.13 | 47.33 | 78.80 | 23.64 | 70.97 | 0901145 | ||
84 | 朱登雪 | 4134090700605 | 95.5 | 95.5 | 19.10 | 103.5 | 103.5 | 27.60 | 46.70 | 80.80 | 24.24 | 70.94 | 0901145 | ||
85 | 陳濤 | 4134090700823 | 122.5 | 122.5 | 24.50 | 99 | 99 | 26.40 | 50.90 | 74.20 | 22.26 | 73.16 | 0901146 | ||
86 | 王瑞月 | 4134090700923 | 99 | 99 | 19.80 | 107.5 | 107.5 | 28.67 | 48.47 | 78.40 | 23.52 | 71.99 | 0901146 | ||
87 | 夏延慶 | 4134090700911 | 108.5 | 108.5 | 21.70 | 99 | 99 | 26.40 | 48.10 | 78.00 | 23.40 | 71.50 | 0901146 | ||
88 | 張芹 | 4134090700726 | 92 | 2 | 94 | 18.80 | 104 | 2 | 106 | 28.27 | 47.07 | 76.80 | 23.04 | 70.11 | 0901146 |
89 | 葉丹 | 4134090700818 | 101 | 101 | 20.20 | 95 | 95 | 25.33 | 45.53 | 79.40 | 23.82 | 69.35 | 0901146 | ||
90 | 田苗 | 4134090701206 | 100 | 100 | 20.00 | 88 | 88 | 23.47 | 43.47 | 77.20 | 23.16 | 66.63 | 0901147 | ||
91 | 包文輝 | 4134090701214 | 75.5 | 75.5 | 15.10 | 98 | 98 | 26.13 | 41.23 | 80.00 | 24.00 | 65.23 | 0901147 | ||
92 | 李慧 | 4134090701312 | 99.5 | 99.5 | 19.90 | 87.5 | 87.5 | 23.33 | 43.23 | 78.00 | 23.40 | 66.63 | 0901148 | ||
93 | 張磊 | 4134090701411 | 93 | 93 | 18.60 | 102 | 102 | 27.20 | 45.80 | 73.60 | 22.08 | 67.88 | 0901149 | ||
94 | 鄭莉 | 4134090701415 | 108 | 108 | 21.60 | 80 | 80 | 21.33 | 42.93 | 77.40 | 23.22 | 66.15 | 0901149 |
六安市人力資源和社會保障局
2019年7月17日