安徽立知教育同步霍邱縣人民政府網(wǎng)發(fā)布2019年霍邱縣事業(yè)單位招聘工作人員資格復(fù)審遞補(bǔ)通知,詳情請關(guān)注立知教育官方QQ群(群號495037170)關(guān)注最新動態(tài)!
面試課程:2019年安徽事業(yè)單位招聘面試“先過關(guān)后繳費(fèi)”課程
咨詢電話:0564-3271788。
2019年霍邱縣事業(yè)單位公開招聘擬入圍資格復(fù)審人員遞補(bǔ)名單 | ||||
準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 職測分?jǐn)?shù) | 綜合分?jǐn)?shù) | 筆試合成成績 |
4134090702003 | 0903001 | 84 | 81 | 38.40 |
4134090702215 | 0903001 | 88.5 | 75.5 | 37.83 |
4134090702026 | 0903001 | 71.5 | 88 | 37.77 |
4134090702407 | 0903002 | 67.5 | 86 | 36.43 |
4134090702309 | 0903002 | 63 | 89 | 36.33 |
4134090702312 | 0903002 | 83 | 74 | 36.33 |
4134090703018 | 0903002 | 79.5 | 76.5 | 36.30 |
4134090702508 | 0903002 | 91.5 | 67.5 | 36.30 |
4234090805130 | 0903003 | 82.5 | 83.5 | 38.77 |
4234090805210 | 0903005 | 74.5 | 88.5 | 38.50 |
4234090805215 | 0903005 | 76.5 | 73.5 | 34.90 |
4234090805225 | 0903006 | 86.5 | 86.5 | 40.37 |
4234090805224 | 0903006 | 85 | 87.5 | 40.33 |
4234090805510 | 0903017 | 99 | 93 | 44.60 |
4234090805606 | 0903019 | 83.5 | 78.5 | 37.63 |
4234090805619 | 0903021 | 84.5 | 81 | 38.50 |
4234090805703 | 0903022 | 94.5 | 66 | 36.50 |
4234090805716 | 0903025 | 82.5 | 83 | 38.63 |
4234090805808 | 0903029 | 88 | 72.5 | 36.93 |
4234090805827 | 0903031 | 84.5 | 70.5 | 35.70 |
4234090805911 | 0903032 | 113 | 73.5 | 42.20 |
4234090805919 | 0903033 | 98 | 81 | 41.20 |
4234090805924 | 0903033 | 93.5 | 82 | 40.57 |
4234090806024 | 0903037 | 100 | 81 | 41.60 |
4234090806103 | 0903038 | 79.5 | 78.5 | 36.83 |
4234090806102 | 0903038 | 91.5 | 69 | 36.70 |
5234090704911 | 0903046 | 94 | 76.3 | 55.59 |
5434090704928 | 0903047 | 98.5 | 77.1 | 57.11 |
5534090705214 | 0903050 | 73 | 67.2 | 46.35 |
5534090705317 | 0903053 | 74 | 65.8 | 46.05 |
2134090602617 | 0903080 | 86.5 | 91.5 | 41.70 |
2134090602628 | 0903081 | 86 | 95.5 | 42.67 |
2134090602910 | 0903086 | 81.5 | 86.5 | 39.37 |
1134090204627 | 0903087 | 96.5 | 95 | 44.63 |
2134090602928 | 0903089 | 75 | 97 | 40.87 |
1134090300105 | 0903091 | 94 | 100 | 45.47 |
1134090300209 | 0903091 | 90.5 | 102.5 | 45.43 |
1134090204814 | 0903091 | 100.5 | 95 | 45.43 |
2134090603103 | 0903092 | 81 | 83 | 38.33 |
2134090603101 | 0903092 | 77 | 85.5 | 38.20 |
2134090603120 | 0903094 | 97 | 87 | 42.60 |
2134090603124 | 0903094 | 95 | 88 | 42.47 |
2134090603316 | 0903097 | 82 | 89.5 | 40.27 |
2134090603317 | 0903097 | 69 | 99 | 40.20 |
2134090603625 | 0903099 | 84.5 | 92 | 41.43 |
2134090603903 | 0903101 | 88 | 82 | 39.47 |
1134090300322 | 0903104 | 99 | 98 | 45.93 |
1134090300510 | 0903105 | 99 | 103.5 | 47.40 |
1134090300602 | 0903105 | 96.5 | 99.5 | 45.83 |
1134090300629 | 0903106 | 80.5 | 90 | 40.10 |
1134090300704 | 0903106 | 75 | 90 | 39.00 |
1134090300714 | 0903107 | 80.5 | 83 | 38.23 |
1134090300716 | 0903107 | 84.5 | 73.5 | 36.50 |
1134090301321 | 0903110 | 86 | 87.5 | 40.53 |
1134090301628 | 0903112 | 68.5 | 104 | 41.43 |
2134090604118 | 0903114 | 90.5 | 85.5 | 40.90 |
2134090604326 | 0903115 | 77 | 101.5 | 42.47 |
2134090604822 | 0903115 | 75.5 | 102 | 42.30 |
2134090604302 | 0903115 | 81 | 97.5 | 42.20 |
2134090800304 | 0903115 | 93 | 88.5 | 42.20 |
2134090604623 | 0903115 | 85.5 | 94 | 42.17 |
2134090604414 | 0903115 | 77.5 | 99.5 | 42.03 |
2134090800330 | 0903115 | 80 | 97 | 41.87 |
2134090604709 | 0903115 | 88 | 91 | 41.87 |
1134090302022 | 0903118 | 81.5 | 69.5 | 34.83 |
1134090302120 | 0903119 | 79.5 | 102.5 | 43.23 |
1134090302327 | 0903121 | 75.5 | 90.5 | 39.23 |
1134090302324 | 0903121 | 81 | 80.5 | 37.67 |
1134090302613 | 0903123 | 84.5 | 85 | 39.57 |
2134090800511 | 0903124 | 77 | 92.5 | 40.07 |
2134090800720 | 0903125 | 87.5 | 85.5 | 40.30 |
1134090302706 | 0903126 | 70.5 | 101 | 41.03 |
1134090302826 | 0903127 | 69.5 | 101 | 40.83 |
1134090302807 | 0903127 | 97 | 78.5 | 40.33 |
2134090800828 | 0903131 | 64 | 93 | 37.60 |
霍邱縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2019年7月10日