安徽立知教育同步霍山縣人民政府網(wǎng)發(fā)布2019年霍山縣事業(yè)單位公招資格復(fù)審情況及遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄖ?,詳情?qǐng)關(guān)注立知教育官方QQ群(群號(hào)495037170)關(guān)注最新動(dòng)態(tài)!
放棄資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格名單 | 遞補(bǔ)人員 | |||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
資格復(fù)審 情況 |
崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試合成 成績(jī) |
備注 |
1 | 霍山縣數(shù)據(jù)資源及政務(wù)服務(wù)中心 | 0902001 | 2134090503318 | 放棄 | 0902001 | 2134090503321 | 39.33 | |
2 | 霍山縣數(shù)據(jù)資源及政務(wù)服務(wù)中心 | 0902002 | 2134090503326 | 放棄 | 0902002 | 2134090503403 | 40.40 | |
3 | 霍山縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 0902006 | 2134090503516 | 放棄 | 0902006 | 2134090503523 | 45.60 | |
4 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 0902012 | 2134090503720 | 放棄 | 0902012 | 無(wú)遞補(bǔ)人員 | ||
5 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)畜牧站 | 0902013 | 2134090503722 | 放棄 | 0902013 | 無(wú)遞補(bǔ)人員 | ||
6 | 霍山縣扶貧移民開(kāi)發(fā)中心 | 0902016 | 2134090503728 | 放棄 | 0902016 | 無(wú)需遞補(bǔ) | ||
7 | 霍山縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 0902019 | 1134090204103 | 放棄 | 0902019 | 1134090204013 | 38.20 | |
8 | 霍山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書(shū)處 | 0902020 | 1134090204226 | 放棄 | 0902020 | 1134090204128 | 41.03 | |
9 | 霍山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書(shū)處 | 0902020 | 1134090204124 | 放棄 | 0902020 | 1134090204217 | 40.20 | |
10 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) | 0902021 | 1134090204304 | 放棄 | 0902021 | 1134090204429 | 40.80 | |
11 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) | 0902021 | 1134090204328 | 放棄 | 0902021 | 1134090204330 | 39.63 | |
12 | 霍山縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 0902026 | 2134090504221 | 放棄 | 0902026 | 2134090504224 | 39.53 | |
13 | 霍山縣融媒體中心 | 0902028 | 2134090504303 | 放棄 | 0902028 | 2134090504301 | 38.50 | |
14 | 霍山縣職業(yè)學(xué)校 | 0902030 | 4234090805012 | 放棄 | 0902030 | 4234090805015 | 36.53 | |
15 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701914 | 放棄 | 0902033 | 4134090701601 | 36.67 | |
16 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701825 | 放棄 | 0902033 | 4134090701804 | 36.57 | |
17 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701714 | 放棄 | 0902033 | 4134090701429 | 36.43 | |
18 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701716 | 放棄 | 0902033 | 4134090701903 | 36.33 | |
19 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701420 | 放棄 | 0902033 | 4134090701628 | 36.20 | |
20 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 4134090701418 | 放棄 | 0902033 | 4134090701823 | 36.10 | |
21 | 霍山縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 0902034 | 5234090704517 | 放棄 | 0902034 | 無(wú)遞補(bǔ)人員 | ||
22 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)人社所 | 0902041 | 2134090504530 | 放棄 | 0902041 | 2134090504518 | 42.73 | |
23 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)廣文站 | 0902042 | 2134090505022 | 放棄 | 0902042 | 2134090504814 | 44.97 | |
24 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902043 | 2134090600202 | 放棄 | 0902043 | 2134090505030 | 44.57 | |
25 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902045 | 2134090600604 | 放棄 | 0902045 | 2134090600605 | 43.20 | |
26 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)人社所 | 0902046 | 2134090600701 | 放棄 | 0902046 | 2134090600620 | 40.50 | |
27 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)文化站 | 0902047 | 2134090600908 | 放棄 | 0902047 | 2134090600823 | 40.57 | |
28 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902049 | 2134090601208 | 放棄 | 0902049 | 2134090601112 | 40.53 | |
29 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902050 | 2134090601324 | 放棄 | 0902050 | 2134090601321 | 43.27 | |
30 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)廣文站 | 0902052 | 2134090601601 | 放棄 | 0902052 | 2134090601516 | 40.53 | |
31 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)廣文站 | 0902052 | 2134090601511 | 放棄 | 0902052 | 2134090601522 | 39.73 | |
32 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902054 | 2134090601902 | 放棄 | 0902054 | 2134090601720 | 42.40 | |
33 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)人社所 | 0902055 | 2134090602028 | 放棄 | 0902055 | 2134090602117 | 44.10 | |
34 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)廣文站 | 0902058 | 2134090602522 | 放棄 | 0902058 | 2134090602513 | 41.93 |
霍山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公招公選領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2019年7月3日
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信