最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
長(zhǎng)豐縣部分單位2018年公開招聘政府購(gòu)買服務(wù)工作人員體檢人員名單 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)考部門 | 崗位類別 | 崗位編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試合成成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 縣電視臺(tái) | 新聞攝像編輯記者 | 0001 | 18120100117 | 69.16 | 78.97 | 73.08 |
2 | 縣電視臺(tái) | 新聞攝像編輯記者 | 0001 | 18120100102 | 70.36 | 76.24 | 72.71 |
3 | 縣電視臺(tái) | 新聞攝像編輯記者 | 0001 | 18120100120 | 70.04 | 76.51 | 72.63 |
4 | 縣電視臺(tái) | 新聞攝像編輯記者 | 0002 | 18120100209 | 69.94 | 80.32 | 74.09 |
5 | 縣電視臺(tái) | 新聞攝像編輯記者 | 0002 | 18120100223 | 70.96 | 78.76 | 74.08 |
6 | 縣電視臺(tái) | 新聞攝像編輯記者 | 0002 | 18120100128 | 76.52 | 69.99 | 73.91 |
7 | 縣司法局 | 司法輔助人員 | 0003 | 18120104211 | 76.44 | 77.90 | 77.02 |
8 | 縣發(fā)改委 | 工作人員 | 0004 | 18120104417 | 70.96 | 82.80 | 75.70 |
9 | 縣發(fā)改委 | 工作人員 | 0005 | 18120100315 | 67.72 | 78.44 | 72.01 |
10 | 縣機(jī)關(guān)工委 | 工作人員 | 0006 | 18120100326 | 69.22 | 80.10 | 73.57 |
11 | 縣市場(chǎng)局 | 檢測(cè)人員 | 0007 | 18120100917 | 75.00 | 78.22 | 76.29 |
12 | 縣市場(chǎng)局 | 檢測(cè)人員 | 0007 | 18120100701 | 72.36 | 75.77 | 73.72 |
13 | 縣市場(chǎng)局 | 檢測(cè)人員 | 0007 | 18120100803 | 71.32 | 75.66 | 73.06 |
14 | 縣市場(chǎng)局 | 檢測(cè)人員 | 0007 | 18120100914 | 73.20 | 72.57 | 72.95 |
15 | 縣市場(chǎng)局 | 執(zhí)法輔助人員 | 0008 | 18120101028 | 77.10 | 77.10 | 77.10 |
16 | 縣市場(chǎng)局 | 執(zhí)法輔助人員 | 0008 | 18120102011 | 73.44 | 78.80 | 75.58 |
17 | 縣市場(chǎng)局 | 執(zhí)法輔助人員 | 0008 | 18120101117 | 70.66 | 80.20 | 74.48 |
18 | 縣市場(chǎng)局 | 執(zhí)法輔助人員 | 0008 | 18120101517 | 73.48 | 75.92 | 74.46 |
19 | 縣市場(chǎng)局 | 執(zhí)法輔助人員 | 0008 | 18120101505 | 72.64 | 76.50 | 74.18 |
20 | 縣市場(chǎng)局 | 執(zhí)法輔助人員 | 0008 | 18120101102 | 73.04 | 75.10 | 73.86 |
21 | 縣市場(chǎng)局 | 執(zhí)法輔助人員 | 0008 | 18120101802 | 71.08 | 78.00 | 73.85 |
22 | 縣市場(chǎng)局 | 執(zhí)法輔助人員 | 0008 | 18120101515 | 73.04 | 75.00 | 73.82 |
23 | 縣市場(chǎng)局 | 執(zhí)法輔助人員 | 0008 | 18120102222 | 73.02 | 74.50 | 73.61 |
24 | 縣市場(chǎng)局 | 執(zhí)法輔助人員 | 0008 | 18120101115 | 70.14 | 77.80 | 73.20 |
25 | 縣國(guó)土局 | 工作人員 | 0009 | 18120102226 | 68.90 | 81.06 | 73.76 |
26 | 縣國(guó)土局 | 工作人員 | 0009 | 18120102225 | 64.76 | 80.86 | 71.20 |
27 | 縣國(guó)土局 | 工作人員 | 0010 | 18120104422 | 73.16 | 78.26 | 75.20 |
28 | 縣國(guó)土局 | 工作人員 | 0011 | 18120102302 | 72.72 | 82.10 | 76.47 |
29 | 縣國(guó)土局 | 工作人員 | 0012 | 18120102304 | 73.90 | 80.98 | 76.73 |
30 | 縣國(guó)土局 | 工作人員 | 0013 | 18120102312 | 67.32 | 80.36 | 72.54 |
31 | 縣國(guó)土局 | 工作人員 | 0014 | 18120104226 | 79.24 | 78.70 | 79.02 |
32 | 縣國(guó)土局 | 工作人員 | 0015 | 18120102330 | 73.70 | 76.02 | 74.63 |
33 | 縣國(guó)土局 | 工作人員 | 0016 | 18120104528 | 78.76 | 78.72 | 78.74 |
34 | 縣交通運(yùn)輸局 | 工作人員 | 0017 | 18120102406 | 69.62 | 79.30 | 73.49 |
35 | 縣交通運(yùn)輸局 | 工作人員 | 0018 | 18120102430 | 69.96 | 74.60 | 71.82 |
36 | 縣環(huán)保局 | 專業(yè)技術(shù) | 0019 | 18120102601 | 71.06 | 81.20 | 75.12 |
37 | 縣環(huán)保局 | 專業(yè)技術(shù) | 0019 | 18120102519 | 72.42 | 77.40 | 74.41 |
38 | 縣環(huán)保局 | 專業(yè)技術(shù) | 0019 | 18120102503 | 70.00 | 79.40 | 73.76 |
39 | 縣環(huán)保局 | 工作人員 | 0020 | 18120104325 | 81.24 | 78.52 | 80.15 |
40 | 縣環(huán)保局 | 工作人員 | 0021 | 18120103009 | 73.18 | 79.40 | 75.67 |
41 | 縣環(huán)保局 | 工作人員 | 0021 | 18120103024 | 73.04 | 79.20 | 75.50 |
42 | 縣新聞傳播中心 | 工作人員 | 0022 | 18120103107 | 70.92 | 80.12 | 74.60 |
43 | 縣住建局 | 市政站專業(yè)技術(shù)人員 | 0023 | 18120103108 | 67.04 | 76.50 | 70.82 |
44 | 縣住建局 | 市政站專業(yè)技術(shù)人員 | 0025 | 18120103117 | 64.02 | 80.20 | 70.49 |
45 | 縣住建局 | 住建局專業(yè)技術(shù)人員 | 0026 | 18120103120 | 64.80 | 78.90 | 70.44 |
46 | 縣住建局 | 住建局專業(yè)技術(shù)人員 | 0027 | 18120103221 | 70.98 | 80.30 | 74.71 |
47 | 縣住建局 | 住建局專業(yè)技術(shù)人員 | 0027 | 18120103201 | 68.36 | 79.30 | 72.74 |
48 | 縣法院 | 工作人員 | 0028 | 18120104101 | 73.40 | 76.80 | 74.76 |
49 | 縣法院 | 工作人員 | 0028 | 18120103905 | 71.72 | 78.22 | 74.32 |
50 | 縣法院 | 工作人員 | 0028 | 18120103904 | 70.90 | 77.40 | 73.50 |
51 | 縣法院 | 工作人員 | 0028 | 18120103408 | 70.20 | 78.32 | 73.45 |
52 | 縣法院 | 工作人員 | 0028 | 18120103725 | 70.98 | 77.12 | 73.44 |
53 | 縣法院 | 工作人員 | 0028 | 18120103527 | 69.48 | 78.56 | 73.11 |
54 | 縣法院 | 工作人員 | 0028 | 18120103302 | 69.02 | 78.36 | 72.76 |
55 | 縣法院 | 工作人員 | 0028 | 18120103915 | 67.98 | 79.60 | 72.63 |
56 | 縣法院 | 工作人員 | 0028 | 18120103826 | 69.12 | 77.16 | 72.34 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信