最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
![]() |
2018年池州市貴池區(qū)公開(kāi)招聘城市管理行政執(zhí)法協(xié)管員合成成績(jī) | |||||||
序號(hào) | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 最終筆試成績(jī) | 面試通知書(shū)號(hào) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) | 備注 |
1 | 男 | 2018010509 | 95.5 | Cg2018011 | 80 | 89.3 | |
2 | 男 | 2018010414 | 90.5 | Cg2018022 | 78.8 | 85.82 | |
3 | 男 | 2018010405 | 83 | Cg2018027 | 78.3 | 81.12 | |
4 | 男 | 2018010402 | 82 | Cg2018003 | 81.5 | 81.8 | |
5 | 男 | 2018010426 | 82 | Cg2018009 | 74.6 | 79.04 | |
6 | 男 | 2018010408 | 77 | Cg2018031 | 77.2 | 77.08 | |
7 | 男 | 2018010407 | 76.5 | Cg2018042 | 75.7 | 76.18 | |
8 | 男 | 2018010505 | 74.5 | Cg2018039 | 80.5 | 76.9 | |
9 | 男 | 2018010420 | 74 | Cg2018007 | 77.3 | 75.32 | |
10 | 男 | 2018010421 | 74 | Cg2018015 | 77.4 | 75.36 | |
11 | 男 | 2018010507 | 74 | Cg2018020 | 77.9 | 75.56 | |
12 | 男 | 2018010430 | 73.5 | Cg2018016 | 76.4 | 74.66 | |
13 | 男 | 2018010406 | 72.5 | Cg2018021 | 77 | 74.3 | |
14 | 男 | 2018010413 | 72.5 | Cg2018030 | 76 | 73.9 | |
15 | 男 | 2018010502 | 72.5 | Cg2018035 | 77.6 | 74.54 | |
16 | 男 | 2018010419 | 72 | Cg2018036 | 77.5 | 74.2 | |
17 | 男 | 2018010501 | 71.5 | Cg2018012 | 77.5 | 73.9 | |
18 | 男 | 2018010506 | 71.5 | Cg2018008 | 78.2 | 74.18 | |
19 | 男 | 2018010519 | 71.5 | Cg2018018 | 80 | 74.9 | |
20 | 男 | 2018010517 | 70.5 | Cg2018038 | 76.2 | 72.78 | |
21 | 男 | 2018010410 | 69 | Cg2018006 | 78 | 72.6 | |
22 | 男 | 2018010401 | 68 | Cg2018019 | 77.2 | 71.68 | |
23 | 男 | 2018010525 | 68 | Cg2018013 | 76.6 | 71.44 | |
24 | 男 | 2018010503 | 67.5 | Cg2018033 | 78.3 | 71.82 | |
25 | 男 | 2018010510 | 67.5 | Cg2018032 | 74.8 | 70.42 | |
26 | 男 | 2018010524 | 67 | Cg2018010 | 77.4 | 71.16 | |
27 | 男 | 2018010422 | 66.5 | Cg2018024 | 74.6 | 69.74 | |
28 | 男 | 2018010431 | 66.5 | Cg2018041 | 76.4 | 70.46 | |
29 | 男 | 2018010412 | 66 | Cg2018005 | 76.7 | 70.28 | |
30 | 男 | 2018010508 | 65.5 | Cg2018028 | 74.8 | 69.22 | |
31 | 男 | 2018010521 | 65.5 | Cg2018025 | 74 | 68.9 | |
32 | 男 | 2018010409 | 65 | Cg2018017 | 77.7 | 70.08 | |
33 | 男 | 2018010404 | 64.5 | Cg2018023 | 75.5 | 68.9 | |
34 | 男 | 2018010416 | 64 | Cg2018044 | 77.7 | 69.48 | |
35 | 男 | 2018010428 | 63 | Cg2018026 | 77.6 | 68.84 | |
36 | 男 | 2018010403 | 60 | Cg2018001 | 75.9 | 66.36 | |
37 | 男 | 2018010518 | 60 | Cg2018037 | 74 | 65.6 | |
38 | 男 | 2018010424 | 59.5 | Cg2018004 | 76.8 | 66.42 | |
39 | 男 | 2018010417 | 57 | Cg2018029 | 75.3 | 64.32 | |
40 | 男 | 2018010522 | 57 | Cg2018040 | 76.6 | 64.84 | |
41 | 男 | 2018010427 | 53.5 | Cg2018034 | 73.6 | 61.54 | |
42 | 男 | 2018010520 | 51 | Cg2018045 | / | / | 面試缺考 |
43 | 男 | 2018010504 | 50 | Cg2018043 | 76.1 | 60.44 | |
44 | 男 | 2018010423 | 49.5 | Cg2018014 | 74.4 | 59.46 | |
45 | 男 | 2018010514 | 45.5 | Cg2018002 | 76 | 57.7 | |
46 | 女 | 2018010620 | 88.5 | Cg2018060 | 77.4 | 84.06 | |
47 | 女 | 2018010625 | 85.5 | Cg2018058 | 76.7 | 81.98 | |
48 | 女 | 2018010706 | 84 | Cg2018054 | 80.3 | 82.52 | |
49 | 女 | 2018010721 | 84 | Cg2018056 | 77.2 | 81.28 | |
50 | 女 | 2018010616 | 80.5 | Cg2018055 | 77.8 | 79.42 | |
51 | 女 | 2018010711 | 80.5 | Cg2018062 | 78.6 | 79.74 | |
52 | 女 | 2018010623 | 79.5 | Cg2018064 | 78.2 | 78.98 | |
53 | 女 | 2018010627 | 79.5 | Cg2018057 | 77.9 | 78.86 | |
54 | 女 | 2018010731 | 79 | Cg2018065 | 76.5 | 78 | |
55 | 女 | 2018010528 | 78.5 | Cg2018061 | 78.9 | 78.66 | |
56 | 女 | 2018010628 | 78.5 | Cg2018059 | 77.6 | 78.14 | |
57 | 女 | 2018010718 | 78.5 | Cg2018063 | 76.4 | 77.66 |
|
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信