亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2018年淮上區(qū)人大機關(guān)、區(qū)民族宗教局等招聘編外人員筆試成績公示
時間:2018-12-24 16:12     作者:立知教育     點擊:1394次
分享到:

最新公告 重要通知 報名入口 輔導課程 官方QQ群 關(guān)注微信 安徽事業(yè)單位3群

    安徽立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步蚌埠市淮上區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2018年淮上區(qū)人大機關(guān)、區(qū)民族宗教局等招聘編外人員筆試成績公示。安徽事業(yè)單位考試QQ群:182873084

    各位考生:  
    現(xiàn)將淮上區(qū)2018年區(qū)人大機關(guān)、區(qū)民族宗教局等公開招聘編外工作人員筆試成績公示如下:

淮上區(qū)2018年區(qū)人大機關(guān)、區(qū)民族宗教局等公開招聘編外
工作人員筆試成績公示
準考證號 考場號 座位號 報考單位 崗位代碼 筆試成績
18122300104 1 4 人大機關(guān) 1801 81.00
18122300102 1 2 人大機關(guān) 1801 73.00
18122300106 1 6 人大機關(guān) 1801 72.00
18122300108 1 8 人大機關(guān) 1801 71.50
18122300107 1 7 人大機關(guān) 1801 71.00
18122300103 1 3 人大機關(guān) 1801 70.00
18122300105 1 5 人大機關(guān) 1801 66.00
18122300110 1 10 人大機關(guān) 1801 64.00
18122300101 1 1 人大機關(guān) 1801 61.00
18122300109 1 9 人大機關(guān) 1801 58.00
18122300111 1 11 人大機關(guān) 1801 53.00
18122300112 1 12 人大機關(guān) 1801 51.00
18122300113 1 13 人大機關(guān) 1801 35.00
18122300125 1 25 經(jīng)發(fā)委 1803 78.50
18122300122 1 22 經(jīng)發(fā)委 1803 75.00
18122300118 1 18 經(jīng)發(fā)委 1803 74.00
18122300115 1 15 經(jīng)發(fā)委 1803 73.50
18122300120 1 20 經(jīng)發(fā)委 1803 73.50
18122300124 1 24 經(jīng)發(fā)委 1803 67.50
18122300123 1 23 經(jīng)發(fā)委 1803 67.00
18122300114 1 14 經(jīng)發(fā)委 1803 59.00
18122300117 1 17 經(jīng)發(fā)委 1803 58.00
18122300119 1 19 經(jīng)發(fā)委 1803 56.00
18122300116 1 16 經(jīng)發(fā)委 1803 52.00
18122300121 1 21 經(jīng)發(fā)委 1803 47.00
18122300324 3 24 區(qū)民族宗教局 1802 76.00
18122300230 2 30 區(qū)民族宗教局 1802 70.00
18122300524 5 24 區(qū)民族宗教局 1802 69.00
18122300217 2 17 區(qū)民族宗教局 1802 68.00
18122300327 3 27 區(qū)民族宗教局 1802 68.00
18122300216 2 16 區(qū)民族宗教局 1802 67.00
18122300205 2 5 區(qū)民族宗教局 1802 66.00
18122300305 3 5 區(qū)民族宗教局 1802 66.00
18122300312 3 12 區(qū)民族宗教局 1802 66.00
18122300320 3 20 區(qū)民族宗教局 1802 66.00
18122300218 2 18 區(qū)民族宗教局 1802 65.00
18122300227 2 27 區(qū)民族宗教局 1802 65.00
18122300210 2 10 區(qū)民族宗教局 1802 64.00
18122300212 2 12 區(qū)民族宗教局 1802 64.00
18122300214 2 14 區(qū)民族宗教局 1802 64.00
18122300311 3 11 區(qū)民族宗教局 1802 64.00
18122300315 3 15 區(qū)民族宗教局 1802 64.00
18122300521 5 21 區(qū)民族宗教局 1802 63.00
18122300220 2 20 區(qū)民族宗教局 1802 62.00
18122300223 2 23 區(qū)民族宗教局 1802 62.00
18122300201 2 1 區(qū)民族宗教局 1802 61.00
18122300206 2 6 區(qū)民族宗教局 1802 61.00
18122300317 3 17 區(qū)民族宗教局 1802 60.00
18122300304 3 4 區(qū)民族宗教局 1802 59.00
18122300228 2 28 區(qū)民族宗教局 1802 58.00
18122300211 2 11 區(qū)民族宗教局 1802 57.00
18122300215 2 15 區(qū)民族宗教局 1802 57.00
18122300306 3 6 區(qū)民族宗教局 1802 57.00
18122300310 3 10 區(qū)民族宗教局 1802 57.00
18122300323 3 23 區(qū)民族宗教局 1802 57.00
18122300326 3 26 區(qū)民族宗教局 1802 57.00
18122300318 3 18 區(qū)民族宗教局 1802 56.00
18122300328 3 28 區(qū)民族宗教局 1802 56.00
18122300522 5 22 區(qū)民族宗教局 1802 56.00
18122300224 2 24 區(qū)民族宗教局 1802 55.00
18122300319 3 19 區(qū)民族宗教局 1802 55.00
18122300329 3 29 區(qū)民族宗教局 1802 55.00
18122300302 3 2 區(qū)民族宗教局 1802 54.00
18122300225 2 25 區(qū)民族宗教局 1802 53.00
18122300321 3 21 區(qū)民族宗教局 1802 52.00
18122300203 2 3 區(qū)民族宗教局 1802 51.00
18122300208 2 8 區(qū)民族宗教局 1802 51.00
18122300309 3 9 區(qū)民族宗教局 1802 51.00
18122300221 2 21 區(qū)民族宗教局 1802 50.00
18122300313 3 13 區(qū)民族宗教局 1802 50.00
18122300316 3 16 區(qū)民族宗教局 1802 50.00
18122300322 3 22 區(qū)民族宗教局 1802 50.00
18122300523 5 23 區(qū)民族宗教局 1802 50.00
18122300531 5 31 區(qū)民族宗教局 1802 50.00
18122300213 2 13 區(qū)民族宗教局 1802 49.00
18122300301 3 1 區(qū)民族宗教局 1802 49.00
18122300526 5 26 區(qū)民族宗教局 1802 49.00
18122300530 5 30 區(qū)民族宗教局 1802 49.00
18122300209 2 9 區(qū)民族宗教局 1802 47.00
18122300222 2 22 區(qū)民族宗教局 1802 47.00
18122300325 3 25 區(qū)民族宗教局 1802 46.00
18122300219 2 19 區(qū)民族宗教局 1802 45.00
18122300529 5 29 區(qū)民族宗教局 1802 45.00
18122300330 3 30 區(qū)民族宗教局 1802 44.00
18122300527 5 27 區(qū)民族宗教局 1802 39.00
18122300528 5 28 區(qū)民族宗教局 1802 39.00
18122300303 3 3 區(qū)民族宗教局 1802 35.00
18122300307 3 7 區(qū)民族宗教局 1802 27.00
18122300314 3 14 區(qū)民族宗教局 1802 27.00
18122300202 2 2 區(qū)民族宗教局 1802 0.00
18122300204 2 4 區(qū)民族宗教局 1802 0.00
18122300207 2 7 區(qū)民族宗教局 1802 0.00
18122300226 2 26 區(qū)民族宗教局 1802 0.00
18122300229 2 29 區(qū)民族宗教局 1802 0.00
18122300308 3 8 區(qū)民族宗教局 1802 0.00
18122300525 5 25 區(qū)民族宗教局 1802 0.00
18122300508 5 8 商務(wù)局 1804 75.00
18122300414 4 14 商務(wù)局 1804 74.00
18122300504 5 4 商務(wù)局 1804 74.00
18122300423 4 23 商務(wù)局 1804 73.00
18122300426 4 26 商務(wù)局 1804 72.00
18122300410 4 10 商務(wù)局 1804 71.00
18122300419 4 19 商務(wù)局 1804 71.00
18122300422 4 22 商務(wù)局 1804 71.00
18122300405 4 5 商務(wù)局 1804 70.00
18122300427 4 27 商務(wù)局 1804 70.00
18122300429 4 29 商務(wù)局 1804 70.00
18122300515 5 15 商務(wù)局 1804 70.00
18122300425 4 25 商務(wù)局 1804 68.00
18122300424 4 24 商務(wù)局 1804 67.00
18122300428 4 28 商務(wù)局 1804 67.00
18122300520 5 20 商務(wù)局 1804 67.00
18122300404 4 4 商務(wù)局 1804 66.00
18122300415 4 15 商務(wù)局 1804 66.00
18122300418 4 18 商務(wù)局 1804 65.00
18122300417 4 17 商務(wù)局 1804 64.00
18122300412 4 12 商務(wù)局 1804 63.00
18122300502 5 2 商務(wù)局 1804 62.00
18122300507 5 7 商務(wù)局 1804 62.00
18122300401 4 1 商務(wù)局 1804 61.00
18122300402 4 2 商務(wù)局 1804 60.00
18122300503 5 3 商務(wù)局 1804 60.00
18122300430 4 30 商務(wù)局 1804 59.00
18122300416 4 16 商務(wù)局 1804 57.00
18122300420 4 20 商務(wù)局 1804 56.00
18122300505 5 5 商務(wù)局 1804 55.00
18122300510 5 10 商務(wù)局 1804 55.00
18122300408 4 8 商務(wù)局 1804 54.00
18122300513 5 13 商務(wù)局 1804 53.00
18122300406 4 6 商務(wù)局 1804 52.00
18122300514 5 14 商務(wù)局 1804 52.00
18122300516 5 16 商務(wù)局 1804 52.00
18122300519 5 19 商務(wù)局 1804 52.00
18122300413 4 13 商務(wù)局 1804 49.00
18122300407 4 7 商務(wù)局 1804 48.00
18122300501 5 1 商務(wù)局 1804 46.00
18122300403 4 3 商務(wù)局 1804 42.00
18122300411 4 11 商務(wù)局 1804 39.00
18122300409 4 9 商務(wù)局 1804 38.00
18122300518 5 18 商務(wù)局 1804 34.00
18122300421 4 21 商務(wù)局 1804 0.00
18122300506 5 6 商務(wù)局 1804 0.00
18122300509 5 9 商務(wù)局 1804 0.00
18122300511 5 11 商務(wù)局 1804 0.00
18122300512 5 12 商務(wù)局 1804 0.00
18122300517 5 17 商務(wù)局 1804 0.00
18122300603 6 3 三叉河濕地管理處 1805 69.00
18122300602 6 2 三叉河濕地管理處 1805 58.00
18122300601 6 1 三叉河濕地管理處 1805 0.00
18122300606 6 6 三叉河濕地管理處 1806 62.00
18122300605 6 5 三叉河濕地管理處 1806 57.00
18122300604 6 4 三叉河濕地管理處 1806 18.00
18122300610 6 10 三叉河濕地管理處 1808 69.00
18122300611 6 11 三叉河濕地管理處 1808 69.00
18122300612 6 12 三叉河濕地管理處 1808 67.00
18122300613 6 13 三叉河濕地管理處 1808 64.00
18122300607 6 7 三叉河濕地管理處 1808 61.00
18122300608 6 8 三叉河濕地管理處 1808 59.00
18122300609 6 9 三叉河濕地管理處 1808 41.00
18122300614 6 14 三叉河濕地管理處 1808 0.00
18122300615 6 15 三叉河濕地管理處 1807 59.00
18122300627 6 27 三叉河濕地管理處 1807 59.00
18122300625 6 25 三叉河濕地管理處 1807 58.00
18122300628 6 28 三叉河濕地管理處 1807 58.00
18122300626 6 26 三叉河濕地管理處 1807 56.00
18122300622 6 22 三叉河濕地管理處 1807 50.00
18122300616 6 16 三叉河濕地管理處 1807 42.00
18122300619 6 19 三叉河濕地管理處 1807 42.00
18122300621 6 21 三叉河濕地管理處 1807 41.00
18122300620 6 20 三叉河濕地管理處 1807 36.00
18122300624 6 24 三叉河濕地管理處 1807 31.00
18122300617 6 17 三叉河濕地管理處 1807 0.00
18122300618 6 18 三叉河濕地管理處 1807 0.00
18122300623 6 23 三叉河濕地管理處 1807 0.00
(來源:蚌埠市淮上區(qū)人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2018年,人大,機關(guān),民族宗教局,招聘,編外人員,筆試,成)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!