最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
![]() |
序號(hào) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 市住房保障中心 | 201802001 | 第一考場(chǎng) | 01 | 69.00 |
2 | 市住房保障中心 | 201802002 | 第一考場(chǎng) | 02 | 72.00 |
3 | 市住房保障中心 | 201802003 | 第一考場(chǎng) | 03 | 75.00 |
4 | 市住房保障中心 | 201802004 | 第一考場(chǎng) | 04 | 60.00 |
5 | 市住房保障中心 | 201802005 | 第一考場(chǎng) | 05 | 缺考 |
6 | 市住房保障中心 | 201802006 | 第一考場(chǎng) | 06 | 64.00 |
7 | 市住房保障中心 | 201802007 | 第一考場(chǎng) | 07 | 66.00 |
8 | 市住房保障中心 | 201802008 | 第一考場(chǎng) | 08 | 缺考 |
9 | 市住房保障中心 | 201802009 | 第一考場(chǎng) | 09 | 58.00 |
10 | 市住房保障中心 | 201802010 | 第一考場(chǎng) | 10 | 71.00 |
11 | 市住房保障中心 | 201802011 | 第一考場(chǎng) | 11 | 72.00 |
12 | 市住房保障中心 | 201802012 | 第一考場(chǎng) | 12 | 60.00 |
13 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803001 | 第一考場(chǎng) | 13 | 62.00 |
14 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803002 | 第一考場(chǎng) | 14 | 55.00 |
15 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803003 | 第一考場(chǎng) | 15 | 缺考 |
16 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803004 | 第一考場(chǎng) | 16 | 60.00 |
17 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803005 | 第一考場(chǎng) | 17 | 缺考 |
18 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803006 | 第一考場(chǎng) | 18 | 57.00 |
19 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803007 | 第一考場(chǎng) | 19 | 59.00 |
20 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803008 | 第一考場(chǎng) | 20 | 73.00 |
21 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803009 | 第一考場(chǎng) | 21 | 66.00 |
22 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803010 | 第一考場(chǎng) | 22 | 66.00 |
23 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803011 | 第一考場(chǎng) | 23 | 缺考 |
24 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803012 | 第一考場(chǎng) | 24 | 70.00 |
25 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803013 | 第一考場(chǎng) | 25 | 59.00 |
26 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803014 | 第一考場(chǎng) | 26 | 74.00 |
27 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803015 | 第一考場(chǎng) | 27 | 缺考 |
28 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803016 | 第一考場(chǎng) | 28 | 缺考 |
29 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803017 | 第一考場(chǎng) | 29 | 67.00 |
30 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803018 | 第一考場(chǎng) | 30 | 57.00 |
31 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803019 | 第一考場(chǎng) | 31 | 60.00 |
32 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803020 | 第一考場(chǎng) | 32 | 57.00 |
33 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803021 | 第一考場(chǎng) | 01 | 50.00 |
34 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803022 | 第一考場(chǎng) | 02 | 缺考 |
35 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803023 | 第一考場(chǎng) | 03 | 72.00 |
36 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803024 | 第一考場(chǎng) | 04 | 64.00 |
37 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803025 | 第一考場(chǎng) | 05 | 58.00 |
38 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803026 | 第一考場(chǎng) | 06 | 61.00 |
39 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803027 | 第一考場(chǎng) | 07 | 65.00 |
40 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803028 | 第一考場(chǎng) | 08 | 缺考 |
41 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803029 | 第一考場(chǎng) | 09 | 60.00 |
42 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803030 | 第一考場(chǎng) | 10 | 缺考 |
43 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803031 | 第二考場(chǎng) | 11 | 缺考 |
44 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803032 | 第二考場(chǎng) | 12 | 62.00 |
45 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803033 | 第二考場(chǎng) | 13 | 缺考 |
46 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803034 | 第二考場(chǎng) | 14 | 54.00 |
47 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803035 | 第二考場(chǎng) | 15 | 50.00 |
48 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803036 | 第二考場(chǎng) | 16 | 61.00 |
49 | 物業(yè)市場(chǎng)規(guī)范管理處 | 201803037 | 第二考場(chǎng) | 17 | 61.00 |
50 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804001 | 第二考場(chǎng) | 18 | 53.00 |
51 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804002 | 第二考場(chǎng) | 19 | 缺考 |
52 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804003 | 第二考場(chǎng) | 20 | 59.00 |
53 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804004 | 第二考場(chǎng) | 21 | 63.00 |
54 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804005 | 第二考場(chǎng) | 22 | 缺考 |
55 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804006 | 第二考場(chǎng) | 23 | 52.00 |
56 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804007 | 第二考場(chǎng) | 24 | 53.00 |
57 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804008 | 第二考場(chǎng) | 25 | 49.00 |
58 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804009 | 第二考場(chǎng) | 26 | 65.00 |
59 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804010 | 第二考場(chǎng) | 27 | 72.00 |
60 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804011 | 第二考場(chǎng) | 28 | 50.00 |
61 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804012 | 第二考場(chǎng) | 29 | 69.00 |
62 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804013 | 第二考場(chǎng) | 30 | 缺考 |
63 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804014 | 第二考場(chǎng) | 31 | 46.00 |
64 | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心 | 201804015 | 第二考場(chǎng) | 32 | 缺考 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信