亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2018年安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會招聘面試成績暨考試總成績公示
時間:2018-11-26 14:59     作者:立知教育     點擊:1150次
分享到:
最新公告 重要通知 報名入口 輔導(dǎo)課程 官方QQ群 關(guān)注微信 安徽事業(yè)單位3群

    安徽立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步合肥人事考試網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2018年安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會招聘面試成績暨考試總成績公示。安徽事業(yè)單位考試QQ群:182873084

準(zhǔn)考證號 報考單位 職位名稱 職位代碼 筆試成績 加試成績 筆試總成績 面試考場 抽簽號 面試成績 考試總成績
2018012628 經(jīng)開區(qū)管委會辦公室 秘書室工作人員 010001 68.8 74 71.92 3 8 76.96 73.94
2018010210 經(jīng)開區(qū)管委會辦公室 秘書室工作人員 010001 68.46 71 69.984 3 6 78.86 73.53
2018011214 經(jīng)開區(qū)管委會辦公室 秘書室工作人員 010001 71.4 68 69.36 3 7 77.28 72.53
2018021125 經(jīng)開區(qū)管委會辦公室 秘書室工作人員 010002 66.82 79 74.128 3 27 77.06 75.3
2018011716 經(jīng)開區(qū)管委會辦公室 秘書室工作人員 010002 69.78 73 71.712 3 26 75.02 73.04
2018012603 經(jīng)開區(qū)管委會辦公室 工作人員 010003 71.76   71.76 3 4 76.72 73.74
2018021123 經(jīng)開區(qū)管委會辦公室 工作人員 010003 69.34   69.34 3 5 77.38 72.56
2018020708 經(jīng)開區(qū)管委會辦公室 工作人員 010004 72.34   72.34 3 18 79.04 75.02
2018020215 經(jīng)開區(qū)管委會辦公室 工作人員 010004 66.4   66.4 3 20 76.64 70.5
2018010809 經(jīng)開區(qū)管委會辦公室 工作人員 010004 64.2   64.2 3 19 77.22 69.41
2018020724 經(jīng)開區(qū)財政局 金融監(jiān)管員 010005 75.88   75.88 3 16 76.66 76.19
2018011410 經(jīng)開區(qū)財政局 金融監(jiān)管員 010005 73.44   73.44 3 17 74.98 74.06
2018011403 經(jīng)開區(qū)財政局 金融監(jiān)管員 010005 71.52   71.52 3 15 76.52 73.52
2018011420 經(jīng)開區(qū)財政局 審計員 010006 74.8   74.8 3 13 76.8 75.6
2018020115 經(jīng)開區(qū)財政局 審計員 010006 74.84   74.84 3 14 76.62 75.55
2018021325 經(jīng)開區(qū)財政局 審計員 010006 72.2   72.2 3 12 80.12 75.37
2018013316 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 工程管理 010007 67.32   67.32 3 1 75.82 70.72
2018012822 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 工程管理 010007 67.9   67.9 3 3 74.94 70.72
2018021029 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 工程管理 010007 67.48   67.48 3 2 74.78 70.4
2018020601 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 安全管理 010008 64.92   64.92 3 24 75.14 69.01
2018011523 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 安全管理 010008 60.8   60.8 3 25 73.74 65.98
2018020616 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 安全管理 010008 60.04   60.04 3 23 73.88 65.58
2018021229 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 報批管理 010009 70.56   70.56 3 10 77.04 73.15
2018020311 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 報批管理 010009 70.92   70.92 3 9 73.46 71.94
2018021320 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 報批管理 010009 68.92   68.92 3 11 75.88 71.7
2018013315 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 綜合管理 010010 69.84   69.84 1 23 77 72.7
2018020326 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 綜合管理 010010 69.08   69.08 1 22 77.62 72.5
2018011322 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 綜合管理 010010 68.92   68.92 1 25 77.6 72.39
2018010528 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 綜合管理 010010 68.04   68.04 1 26 78.12 72.07
2018020206 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 綜合管理 010010 68.02   68.02 1 27 77.88 71.96
2018011328 經(jīng)開區(qū)建發(fā)局 綜合管理 010010 68.24   68.24 1 24 75.72 71.23
2018021224 經(jīng)開區(qū)環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)察 010011 70.62   70.62 1 4 76.74 73.07
2018020104 經(jīng)開區(qū)環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)察 010011 69.46   69.46 1 1 78.28 72.99
2018013421 經(jīng)開區(qū)環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)察 010011 69.4   69.4 1 3 77.94 72.82
2018010229 經(jīng)開區(qū)環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)察 010011 65.18   65.18 1 2 78.32 70.44
2018021422 經(jīng)開區(qū)環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)察 010011 70.54   70.54 1 缺考 0 42.32
2018011306 經(jīng)開區(qū)環(huán)保局 環(huán)境管理 010012 70.34   70.34 2 3 75.84 72.54
2018012027 經(jīng)開區(qū)環(huán)保局 環(huán)境管理 010012 66.64   66.64 2 1 77.7 71.06
2018012325 經(jīng)開區(qū)環(huán)保局 環(huán)境管理 010012 65.2   65.2 2 2 75.22 69.21
2018012408 經(jīng)開區(qū)招商局 綜合管理 010013 73   73 2 4 75.18 73.87
2018011804 經(jīng)開區(qū)招商局 綜合管理 010013 69.72   69.72 2 5 75.1 71.87
2018012803 經(jīng)開區(qū)招商局 綜合管理 010013 69.68   69.68 2 缺考 0 41.81
2018012614 經(jīng)開區(qū)招商局 產(chǎn)業(yè)招商 010014 76.36   76.36 2 19 75.12 75.86
2018011714 經(jīng)開區(qū)招商局 產(chǎn)業(yè)招商 010014 73.34   73.34 2 23 78.4 75.36
2018020713 經(jīng)開區(qū)招商局 產(chǎn)業(yè)招商 010014 71.94   71.94 2 22 75.82 73.49
2018012216 經(jīng)開區(qū)招商局 產(chǎn)業(yè)招商 010014 70.74   70.74 2 18 76.32 72.97
2018010804 經(jīng)開區(qū)招商局 產(chǎn)業(yè)招商 010014 70.64   70.64 2 17 74.94 72.36
2018011821 經(jīng)開區(qū)招商局 產(chǎn)業(yè)招商 010014 68.44   68.44 2 21 74.82 70.99
2018012519 經(jīng)開區(qū)招商局 產(chǎn)業(yè)招商 010014 68.12   68.12 2 20 73.56 70.3
2018012006 經(jīng)開區(qū)招商局 產(chǎn)業(yè)招商 010014 69.4   69.4 2 缺考 0 41.64
2018021207 經(jīng)開區(qū)招商局 產(chǎn)業(yè)招商 010014 68.6   68.6 2 缺考 0 41.16
2018020701 經(jīng)開區(qū)安監(jiān)局 安監(jiān)處工作人員 010015 70.34   70.34 2 12 76.84 72.94
2018011406 經(jīng)開區(qū)安監(jiān)局 安監(jiān)處工作人員 010015 70.4   70.4 2 15 76.54 72.86
2018012827 經(jīng)開區(qū)安監(jiān)局 安監(jiān)處工作人員 010015 69   69 2 13 77.96 72.58
2018020719 經(jīng)開區(qū)安監(jiān)局 安監(jiān)處工作人員 010015 67.16   67.16 2 16 76.54 70.91
2018012503 經(jīng)開區(qū)安監(jiān)局 安監(jiān)處工作人員 010015 67.86   67.86 2 14 73.4 70.08
2018011204 經(jīng)開區(qū)安監(jiān)局 安監(jiān)處工作人員 010015 67.96   67.96 2 缺考 0 40.78
2018021526 經(jīng)開區(qū)人社局 綜合處人才辦工作人員 010016 72.18   72.18 2 10 75.38 73.46
2018012711 經(jīng)開區(qū)人社局 綜合處人才辦工作人員 010016 69.1   69.1 2 11 77.12 72.31
2018011428 經(jīng)開區(qū)人社局 綜合處人才辦工作人員 010016 69.64   69.64 2 9 75.06 71.81
2018011127 經(jīng)開區(qū)人社局 人力資源服務(wù)中心工作人員 010017 69.56   69.56 2 7 76.16 72.2
2018020114 經(jīng)開區(qū)人社局 人力資源服務(wù)中心工作人員 010017 68.44   68.44 2 8 75.02 71.07
2018011116 經(jīng)開區(qū)人社局 人力資源服務(wù)中心工作人員 010017 66.88   66.88 2 6 75.86 70.47
2018020730 經(jīng)開區(qū)政法辦 綜合管理崗位1 010018 71.84   71.84 1 20 78.04 74.32
2018012619 經(jīng)開區(qū)政法辦 綜合管理崗位1 010018 70.82   70.82 1 19 78.22 73.78
2018013325 經(jīng)開區(qū)政法辦 綜合管理崗位1 010018 70.08   70.08 1 21 78.24 73.34
2018021312 經(jīng)開區(qū)政法辦 綜合管理崗位2 010019 73.48   73.48 1 18 78.42 75.46
2018012622 經(jīng)開區(qū)政法辦 綜合管理崗位2 010019 72.66   72.66 1 16 75.84 73.93
2018010512 經(jīng)開區(qū)政法辦 綜合管理崗位2 010019 71.4   71.4 1 17 76.82 73.57
2018010529 經(jīng)開區(qū)經(jīng)貿(mào)局 科技信息化處主辦 010020 74.98   74.98 1 9 77.42 75.96
2018012921 經(jīng)開區(qū)經(jīng)貿(mào)局 科技信息化處主辦 010020 69.04   69.04 1 6 80.34 73.56
2018021428 經(jīng)開區(qū)經(jīng)貿(mào)局 科技信息化處主辦 010020 70.32   70.32 1 7 77.86 73.34
2018020705 經(jīng)開區(qū)經(jīng)貿(mào)局 科技信息化處主辦 010020 70.36   70.36 1 8 77.08 73.05
2018010415 經(jīng)開區(qū)經(jīng)貿(mào)局 科技信息化處主辦 010020 68.86   68.86 1 5 78.06 72.54
2018012626 經(jīng)開區(qū)國資辦 綜合業(yè)務(wù)崗位 010021 70.4   70.4 1 15 80.32 74.37
2018012611 經(jīng)開區(qū)國資辦 綜合業(yè)務(wù)崗位 010021 71.12   71.12 1 13 77.94 73.85
2018021103 經(jīng)開區(qū)國資辦 綜合業(yè)務(wù)崗位 010021 70.54   70.54 1 14 76.42 72.89
2018021330 經(jīng)開區(qū)市場局 行政許可輔助崗位 010022 73.28   73.28 1 10 76.2 74.45
2018020922 經(jīng)開區(qū)市場局 行政許可輔助崗位 010022 72.12   72.12 1 12 75.98 73.66
2018010711 經(jīng)開區(qū)市場局 行政許可輔助崗位 010022 70.64   70.64 1 11 77.2 73.26
(來源:合肥人事考試網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2018年,安徽,巢湖,經(jīng)濟(jì),開發(fā)區(qū),管委會,招聘,面試,成)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!