亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢(xún)電話(huà):0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2018年金寨縣招聘政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)崗位筆試面試合成成績(jī)公告
時(shí)間:2018-09-20 08:58     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1126次
分享到:
 
最新公告 重要通知 報(bào)名入口 輔導(dǎo)課程 官方QQ群 關(guān)注微信 安徽事業(yè)單位3群

    安徽立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com同步金寨縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2018年金寨縣招聘政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)崗位筆試面試合成成績(jī)公告。安徽事業(yè)單位考試QQ群:182873084
    金寨縣2018年公開(kāi)招聘政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)崗位面試成績(jī)已公布,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試面試合成成績(jī)予以公布(以準(zhǔn)考證號(hào)為序):
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 筆試面試合成成績(jī)
(5:5)
1 201830002 1803005 64.70  75.8 70.25
2 201830003 1803005 55.10  77.4 66.25
3 201830005 1803005 44.30  73.2 58.75
4 201830006 1803005 52.00  72.6 62.3
5 201830008 1803005 47.00  64.8 55.9
6 201830011 1803005 64.90  71 67.95
7 201830012 1803005 56.10  74.4 65.25
8 201830013 1803005 52.10  74.6 63.35
9 201830014 1803010 44.60  64.4 54.5
10 201830015 1803010 74.50  67.4 70.95
11 201830016 1803010 68.80  76.2 72.5
12 201830018 1803010 71.90  74.6 73.25
13 201830022 1803010 61.90  68.2 65.05
14 201830024 1803010 53.90  80.4 67.15
15 201830025 1803011 57.60  68.6 63.1
16 201830026 1803011 56.80  69 62.9
17 201830027 1803011 71.80  78.6 75.2
18 201830028 1803011 71.10  79.8 75.45
19 201830029 1803011 65.50  81.2 73.35
20 201830031 1803011 61.90  70 65.95
21 201830032 1803011 69.20  81.4 75.3
22 201830034 1803011 69.20  77.4 73.3
23 201830035 1803011 61.90  77.6 69.75
24 201830038 1803017 51.60  86 68.8
25 201830039 1803017 49.40  75.2 62.3
26 201830040 1803017 61.10  83.8 72.45
27 201830042 1803017 32.80  66.8 49.8
28 201830043 1803017 41.70  69.6 55.65
29 201830044 1803019 55.80  76.2 66
30 201830045 1803019 64.50  74.8 69.65
31 201830046 1803019 52.80  0 26.4
32 201830047 1803019 60.70  78.2 69.45
33 201830048 1803019 63.00  85.2 74.1
34 201830049 1803019 47.40  69.6 58.5
35 201830050 1803019 52.20  72.6 62.4
36 201830051 1803019 62.70  76.2 69.45
37 201830052 1803019 47.00  69.6 58.3
38 201830053 1803022 62.40  76.6 69.5
39 201830055 1803022 55.70  73.8 64.75
40 201830056 1803022 57.00  73.8 65.4
41 201830059 1803022 46.50  76.8 61.65
42 201830060 1803022 55.80  77 66.4
43 201830061 1803022 55.10  71.6 63.35
44 201830063 1803023 40.80  66 53.4
45 201830065 1803023 39.20  68.6 53.9
46 201830066 1803023 56.80  73.2 65
47 201830067 1803023 53.40  71.8 62.6
48 201830068 1803023 46.60  73.6 60.1
49 201830069 1803023 52.40  76.2 64.3
50 201830070 1803024 67.70  66.8 67.25
51 201830071 1803024 75.40  83 79.2
52 201830074 1803025 60.90  69.2 65.05
53 201830075 1803025 57.60  70.6 64.1
54 201830076 1803025 60.50  68.4 64.45
55 201830081 1802046 68.30  65 66.65
56 201830085 1802046 68.80  77.4 73.1
57 201830101 1802046 67.50  69.2 68.35
58 201830103 1802046 67.30  70.6 68.95
59 201830106 1802046 74.00  71.4 72.7
60 201830112 1802046 74.80  67.6 71.2
61 201830118 1802046 69.10  81 75.05
62 201830120 1802046 70.40  78.8 74.6
63 201830124 1802046 70.20  76.6 73.4
64 201830125 1802046 70.90  71.6 71.25
65 201830134 1802046 72.00  81.6 76.8
66 201830141 1802046 71.60  81.8 76.7
67 201830144 1802046 75.60  77.2 76.4
68 201830148 1802046 67.30  72.2 69.75
69 201830150 1802046 74.10  67.2 70.65
70 201830153 1802046 75.00  73 74
71 201830156 1802046 68.40  72.8 70.6
72 201830158 1802046 71.70  56.4 64.05
73 201830173 1802046 72.40  70 71.2
74 201830176 1802046 69.20  78.6 73.9
75 201830182 1802046 67.30  73.4 70.35
76 201830186 1802030 72.50  67 69.75
77 201830189 1802030 65.40  73 69.2
78 201830194 1802030 71.30  74 72.65
79 201830195 1802030 75.50  76 75.75
80 201830196 1802030 76.10  71.6 73.85
81 201830197 1802030 67.50  68.8 68.15
82 201830198 1802030 65.40  69.8 67.6
83 201830202 1802039 82.40  79.1 80.75
84 201830205 1802039 69.00  69.2 69.1
85 201830210 1802039 65.60  63.8 64.7
86 201830214 1802039 70.10  72.9 71.5
87 201830216 1802039 66.10  76.7 71.4
88 201830219 1802039 64.40  80.8 72.6
89 201830222 1802039 62.30  70.6 66.45
90 201830224 1802039 61.80  82.7 72.25
91 201830225 1802039 77.00  76.8 76.9
92 201830226 1802039 71.40  66.8 69.1
93 201830228 1802039 63.50  76.8 70.15
94 201830234 1802039 71.30  75.9 73.6
95 201830235 1802039 62.90  79 70.95
96 201830237 1802039 74.90  71.5 73.2
97 201830242 1802039 65.20  0 32.6
98 201830245 1802039 64.90  70.8 67.85
99 201830246 1802039 62.70  74.5 68.6
100 201830250 1802039 63.00  72 67.5
101 201830251 1802048 58.00  65.8 61.9
102 201830252 1802048 57.30  73 65.15
103 201830255 1802048 62.60  69.2 65.9
104 201830256 1802048 62.30  81 71.65
105 201830257 1802048 56.60  77.1 66.85
106 201830258 1802048 68.50  74.4 71.45
107 201830265 1802043 68.40  75.4 71.9
108 201830267 1802043 64.90  75.6 70.25
109 201830268 1802043 67.40  76.8 72.1
110 201830270 1802041 58.60  0 29.3
111 201830272 1802041 66.20  77.6 71.9
112 201830276 1802042 74.00  77.4 75.7
113 201830277 1802042 56.30  0 28.15
114 201830278 1802042 70.10  0 35.05
115 201830279 1802044 67.40  79.4 73.4
116 201830284 1802044 68.80  81 74.9
117 201830290 1802044 65.00  77 71
118 201830293 1802045 67.50  81.2 74.35
119 201830294 1802045 71.80  75.6 73.7
120 201830295 1802045 67.20  73.8 70.5
121 201830297 1804002 43.40  70.6 57
122 201830298 1804002 64.40  0 32.2
123 201830299 1802001 56.70  0 28.35
124 201830300 1802001 68.70  82.6 75.65
125 201830301 1802001 70.80  75.8 73.3
126 201830302 1802002 69.80  74.4 72.1
127 201830308 1802003 55.40  73 64.2
128 201830310 1802004 48.30  72 60.15
129 201830311 1802004 52.90  60.6 56.75
130 201830312 1802004 43.30  70.8 57.05
131 201830314 1802005 51.40  79 65.2
132 201830316 1802005 62.10  76.4 69.25
133 201830317 1802005 58.50  73.2 65.85
134 201830321 1802007 63.40  75.8 69.6
135 201830322 1802007 61.70  60.8 61.25
136 201830324 1802015 45.50  74.4 59.95
137 201830325 1802015 68.90  74.4 71.65
138 201830326 1802017 51.00  70.8 60.9
139 201830328 1802017 60.60  79.4 70
140 201830330 1802011 67.80  72 69.9
141 201830331 1802011 62.70  68.6 65.65
142 201830333 1802013 55.20  74.2 64.7
143 201830334 1802013 86.60  73.8 80.2
144 201830336 1802021 70.10  81.6 75.85
145 201830337 1802021 72.70  74.2 73.45
146 201830338 1802021 60.90  0 30.45
147 201830340 1802022 71.00  82.8 76.9
148 201830342 1802022 76.40  80.8 78.6
149 201830344 1802025 67.90  78.4 73.15
150 201830345 1802025 48.30  71.2 59.75
151 201830346 1802025 60.30  82 71.15
152 201830347 1802026 61.40  73 67.2
153 201830349 1802026 68.70  80.8 74.75
154 201830350 1802026 61.60  78.6 70.1
155 201830353 1802067 51.96 0 25.98
156 201830354 1802067 63.04 0 31.52
157 201830355 1802067 43.24 0 21.62
158 201830356 1802067 82.64 79.4 81.02
159 201830358 1802067 77.08 71.8 74.44
160 201830361 1802050 68.16 73.8 70.98
161 201830363 1802050 73.72 83.4 78.56
162 201830367 1802050 74.32 73 73.66
163 201830368 1802051 45.92 73.7 59.81
164 201830369 1802051 62.12 80.2 71.16
165 201830370 1802051 71.36 78.2 74.78
166 201830371 1802051 58.24 76.3 67.27
167 201830372 1802051 62.48 81.5 71.99
168 201830374 1802052 45.8 65.9 55.85
169 201830376 1802052 49.56 70.2 59.88
170 201830379 1802054 58.6 83.2 70.9
171 201830381 1802054 54.12 77.2 65.66
172 201830382 1802054 55.28 82.1 68.69
173 201830383 1802054 69.56 85.4 77.48
174 201830384 1802054 53.36 76.8 65.08
175 201830385 1802054 62.2 80.7 71.45
176 201830387 1802060 60.64 78.6 69.62
177 201830388 1802060 59.84 84.7 72.27
178 201830391 1802056 54.36 74.1 64.23
179 201830396 1802058 62.68 83.9 73.29
180 201830399 1802059 58.24 81.9 70.07
181 201830404 1802061 57.68 85.2 71.44
182 201830406 1802062 54.52 0 27.26
183 201830407 1802062 71.08 80.2 75.64
184 201830408 1802062 70.64 73.2 71.92
185 201830410 1802062 70.2 77.2 73.7
186 201830411 1802062 70.76 76.6 73.68
187 201830412 1802063 69.8 75.3 72.55
188 201830413 1802063 27.56 0 13.78
189 201830415 1802069 60.76 74.8 67.78
190 201830416 1802069 69.52 75 72.26
191 201830418 1802069 59.64 78 68.82
192 201830419 1802064 67.8 70 68.9
193 201830420 1802064 61.16 79 70.08
194 201830421 1802064 43.12 74.2 58.66
195 201830422 1802064 65.8 70.8 68.3
196 201830424 1802064 55.56 75.4 65.48
197 201830425 1802066 66.44 70.6 68.52
198 201830426 1802066 66.04 73.8 69.92
199 201830427 1802066 57.72 67.6 62.66
200 201830428 1802066 70.32 74.6 72.46
201 201830429 1802066 67.04 75.8 71.42
202 201830432 1802066 72.68 84.2 78.44
203 201830433 1802057 60.24 77.3 68.77
204 201830434 1802057 52.92 70.9 61.91
205 201830435 1802057 59.88 75.9 67.89
206 201830437 1802057 68.56 76.2 72.38
207 201830438 1802057 42.24 75.4 58.82
208 201830441 1802068 68.2 76.4 72.3
209 201830442 1802071 60.08 71.6 65.84
210 201830443 1802071 57.32 83.4 70.36
211 201830444 1802071 48.4 76.2 62.3
212 201830445 1802075 57.16 75.8 66.48
213 201830447 1802075 28.72 69.8 49.26
214 201830449 1802073 64.16 0 32.08
215 201830451 1802073 80.76 82.8 81.78
216 201830456 1802074 72.16 75.8 73.98
217 201830457 1802074 65.32 76.6 70.96
218 201830461 1802076 68.52 77.2 72.86
219 201830462 1802077 65.64 71.4 68.52
220 201830463 1802077 48.2 71.4 59.8
221 201830466 1802077 48.28 71 59.64
222 201830471 1802079 51.32 73 62.16
223 201830472 1802079 48.96 76.4 62.68
224 201830473 1802079 47 73.8 60.4
225 201830475 1802085 61.08 84.2 72.64
226 201830476 1802085 74.24 84.4 79.32
227 201830477 1802085 61.64 75.2 68.42
228 201830482 1802078 50.56 0 25.28
229 201830484 1802078 41.32 76 58.66
230 201830485 1802078 52.64 0 26.32
231 201830488 1802083 48.68 73.2 60.94
232 201830490 1802083 45 83 64
233 201830491 1802086   78.6 78.6
234 201830492 1802086   82 82
235 201830494 1802084   82.6 82.6
236 201830496 1802082   75.8 75.8
237 201830498 1802081   84.8 84.8
238 201830499 1802080   74.6 74.6
239 201830500 1802080   79 79
240 201830501 1802072   82.2 82.2
241 201830502 1802072   75 75
242 201830503 1802070   70.4 70.4
243 201830504 1802070   66.8 66.8
244 201830505 1802070   78.4 78.4
245 201830506 1802070   75.6 75.6
246 201830507 1802070   72.4 72.4
247 201830508 1802065   77.2 77.2
248 201830509 1802065   0 0
249 201830510 1802055   77.9 77.9
250 201830511 1802055   78 78
251 201830512 1802053   70.5 70.5
252 201830513 1802053   71.2 71.2
253 201830514 1802047   77.8 77.8
254 201830515 1802047   73 73
255 201830517 1802047   70.8 70.8
256 201830518 1802047   70.8 70.8
257 201830519 1802047   71 71
258 201830520 1802047   70.2 70.2
259 201830521 1802047   71 71
260 201830522 1802047   66.6 66.6
261 201830523 1802040   69.4 69.4
262 201830524 1802040   0 0
263 201830525 1802040   71.2 71.2
264 201830526 1802040   69.2 69.2
265 201830527 1802040   75 75
266 201830528 1802038   68.8 68.8
267 201830532 1802037   68.6 68.6
268 201830533 1802036   79.6 79.6
269 201830534 1802036   60 60
270 201830535 1802036   72.6 72.6
271 201830536 1802036   67.8 67.8
272 201830539 1802035   74.8 74.8
273 201830540 1802035   76.6 76.6
274 201830541 1802035   64.8 64.8
275 201830542 1802034   71 71
276 201830543 1802034   66.2 66.2
277 201830545 1802034   71 71
278 201830546 1802034   66 66
279 201830547 1802034   0 0
280 201830551 1802034   67.8 67.8
281 201830552 1802034   67.4 67.4
282 201830554 1802033   63.2 63.2
283 201830555 1802033   68 68
284 201830556 1802033   68.8 68.8
285 201830558 1802033   72.6 72.6
286 201830559 1802033   61.6 61.6
287 201830561 1802033   77 77
288 201830562 1802033   81 81
289 201830563 1802033   75.2 75.2
290 201830564 1802033   78 78
291 201830565 1802033   66.8 66.8
292 201830566 1802033   80.8 80.8
293 201830567 1802033   79.4 79.4
294 201830568 1802033   77.4 77.4
295 201830570 1802033   77.2 77.2
296 201830571 1802033   72 72
297 201830573 1802033   63.8 63.8
298 201830575 1802033   76.2 76.2
299 201830576 1802032   0 0
300 201830578 1802032   65.6 65.6
301 201830580 1802032   71.2 71.2
302 201830581 1802032   72 72
303 201830582 1802032   79.4 79.4
304 201830584 1802032   78.2 78.2
305 201830585 1802032   69.8 69.8
306 201830586 1802032   71.6 71.6
307 201830587 1802032   0 0
308 201830588 1802032   74.2 74.2
309 201830589 1802032   70.4 70.4
310 201830590 1802032   77.6 77.6
311 201830591 1802032   0 0
312 201830592 1802031   72.4 72.4
313 201830593 1802031   72.8 72.8
314 201830594 1802031   70.2 70.2
315 201830595 1802031   0 0
316 201830597 1802029   73.6 73.6
317 201830598 1802029   72.2 72.2
318 201830599 1802029   67 67
319 201830600 1802029   71 71
320 201830601 1802029   75 75
321 201830602 1802029   78.2 78.2
322 201830603 1802029   44.4 44.4
323 201830604 1802029   69.4 69.4
324 201830605 1802029   71.8 71.8
325 201830606 1802029   72.4 72.4
326 201830607 1802029   70.8 70.8
327 201830608 1802029   0 0
328 201830610 1802029   72.8 72.8
329 201830611 1802028   67 67
330 201830613 1802028   70.2 70.2
331 201830614 1802028   70.2 70.2
332 201830615 1802028   63.4 63.4
333 201830618 1802028   68.8 68.8
334 201830619 1802028   66.2 66.2
335 201830622 1802028   72.2 72.2
336 201830623 1802028   67.2 67.2
337 201830624 1802028   68 68
338 201830625 1802028   68.8 68.8
339 201830627 1802028   70.6 70.6
340 201830629 1802028   66.4 66.4
341 201830630 1802028   68.8 68.8
342 201830631 1802028   0 0
343 201830632 1802028   72 72
344 201830633 1802028   67 67
345 201830634 1802027   84.6 84.6
346 201830635 1802027   73.4 73.4
347 201830636 1802024   73.2 73.2
348 201830638 1802023   0 0
349 201830639 1802023   76.8 76.8
350 201830640 1802020   83 83
351 201830643 1802019   81.4 81.4
352 201830644 1802018   78.4 78.4
353 201830645 1802018   79 79
354 201830648 1802016   82.6 82.6
355 201830649 1802016   77.4 77.4
356 201830650 1802014   77.8 77.8
357 201830651 1802014   81 81
358 201830652 1802012   76 76
359 201830653 1802012   69.6 69.6
360 201830654 1802010   75.8 75.8
361 201830655 1802010   76.2 76.2
362 201830656 1802009   72.2 72.2
363 201830659 1802008   71.8 71.8
364 201830660 1802006   80.4 80.4
365 201830661 1802006   71.6 71.6
366 201830662 1802006   73.4 73.4
367 201830663 1802006   0 0
368 201830664 1802006   65.4 65.4
369 201830665 1802006   74.2 74.2
370 201830666 1802006   75.4 75.4
371 201830667 1802006   74.4 74.4
372 201830669 1803021   69.6 69.6
373 201830670 1803021   71.8 71.8
374 201830671 1803021   69.2 69.2
375 201830672 1803020   66.4 66.4
376 201830673 1803020   84.2 84.2
377 201830674 1803020   71.6 71.6
378 201830675 1803018   63.6 63.6
379 201830676 1803018   75.2 75.2
380 201830678 1803018   70 70
381 201830679 1803016   71.8 71.8
382 201830680 1803016   63.8 63.8
383 201830681 1803016   77.6 77.6
384 201830682 1803016   76.8 76.8
385 201830683 1803015   75.6 75.6
386 201830684 1803015   73.4 73.4
387 201830686 1803014   0 0
388 201830687 1803014   0 0
389 201830688 1803014   69.2 69.2
390 201830690 1803014   63.4 63.4
391 201830693 1803013   72.6 72.6
392 201830695 1803012   71.6 71.6
393 201830698 1803009   72 72
394 201830699 1803008   64 64
395 201830700 1803008   68.4 68.4
396 201830702 1803008   75.8 75.8
397 201830703 1803006   73.2 73.2
398 201830704 1803006   75 75
399 201830705 1803006   72.6 72.6
400 201830707 1803004   76.2 76.2
401 201830708 1803003   74.8 74.8
402 201830710 1803002   68.8 68.8
403 201830711 1803002   75.6 75.6
404 201830712 1803002   57.4 57.4
405 201830713 1803002   70.4 70.4
406 201830715 1803001   73 73
407 201830716 1804003   77.8 77.8
408 201830717 1804003   78.8 78.8
409 201830718 1804001   74.8 74.8

安徽省申博人力資源管理有限公司金寨分公司

2018年9月18日

(來(lái)源:金寨縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2018年,金寨縣,招聘,政府,購(gòu)買(mǎi),公共服務(wù),崗位,筆試,)

在線(xiàn)
客服

在線(xiàn)客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線(xiàn)

0564-3271788
全國(guó)客服電話(huà)

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來(lái)幫您!