最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
![]() |
擬聘用崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) |
申論 成績(jī) |
筆試合成成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
壽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 薛涵月 | 2018012502 | 77.1 | 71 | 74.05 | 79.00 | 76.03 |
高川 | 2018012622 | 81.4 | 70 | 75.70 | 74.40 | 75.18 | |
壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 朱國(guó)慶 | 2018015921 | 67.9 | 79 | 73.45 | 77.70 | 75.15 |
劉濤 | 2018016217 | 74.8 | 72 | 73.40 | 77.10 | 74.88 | |
尹小嬌 | 2018015828 | 66.7 | 74 | 72.35 | 78.00 | 74.61 | |
汪暢 | 2018016122 | 70.2 | 76 | 73.10 | 75.70 | 74.14 | |
張鄭 | 2018016310 | 76.7 | 65 | 70.85 | 78.90 | 74.07 | |
丁寶 | 2018016108 | 72.1 | 73 | 72.55 | 75.60 | 73.77 | |
石穎 | 2018016025 | 66.9 | 76 | 71.45 | 75.70 | 73.15 | |
王南 | 2018016010 | 72.9 | 69 | 70.95 | 75.90 | 72.93 | |
壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文廣站 | 趙晨 | 2018016407 | 69.4 | 78 | 73.70 | 83.20 | 77.5 |
朱蕓 | 2018016719 | 80 | 67 | 73.50 | 77.30 | 75.02 | |
方杰 | 2018016417 | 68 | 79 | 73.50 | 76.40 | 74.66 | |
易金敏 | 2018016427 | 65 | 79 | 72.00 | 78.00 | 74.4 | |
程煒 | 2018016517 | 70.7 | 75 | 72.85 | 76.50 | 74.31 | |
戴越 | 2018016503 | 69.6 | 70 | 69.80 | 79.90 | 73.84 | |
朱揚(yáng) | 2018016520 | 74.7 | 68 | 71.35 | 77.00 | 73.61 | |
史漢雷 | 2018016425 | 70.5 | 74 | 72.25 | 75.00 | 73.35 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信