亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2018年六安市葉集區(qū)事業(yè)單位招聘入圍人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/div>
時(shí)間:2018-07-02 18:09     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1830次
分享到:
最新公告 重要通知 報(bào)名入口 輔導(dǎo)課程 官方QQ群 關(guān)注微信 安徽事業(yè)單位3群

    安徽立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步葉集區(qū)人民政府網(wǎng)發(fā)布2018年六安市葉集區(qū)事業(yè)單位招聘入圍人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/span>安徽事業(yè)單位考試QQ群:182873084
    【面試課程】2018年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn)課程
    開課時(shí)間:一期(7月5日)、二期(7月13日)
    課程咨詢電話:0564-3271788;
    上課地址:六安市白云商廈三單元13樓


    根據(jù)《2018年六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試入圍人員名單予以公示,詳見附件。
    根據(jù)公告規(guī)定,面試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行,請(qǐng)入圍考生攜帶本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)證書(學(xué)位證書)、工作經(jīng)歷證明、各項(xiàng)證書原件及復(fù)印件,正式在編在崗人員(含正在服務(wù)期內(nèi)的“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員)須提供具有人事管理權(quán)限的主管機(jī)關(guān)出具的同意報(bào)考證明等公告要求的證件、證書等材料,于2018年7月5日—6日正常上班時(shí)間到六安市葉集區(qū)人力資源和社會(huì)局507室(葉集區(qū)興業(yè)大道與民生路交叉口)進(jìn)行資格復(fù)審,逾期不參加資格復(fù)審的考生視為自動(dòng)放棄。
    請(qǐng)各位考生保持通訊暢通,如果聯(lián)系方式發(fā)生變化,請(qǐng)及時(shí)與葉集區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理股聯(lián)系,如按原通訊方式聯(lián)系不上,后果自負(fù)。
    聯(lián)系電話: 0564——6488305 
六安市葉集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2018年7月2日
附件
2018年六安市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍專業(yè)測(cè)試人員名單
姓名 準(zhǔn)考證 職業(yè)成績(jī) 職業(yè)成績(jī)加分 綜合成績(jī) 綜合成績(jī)加分 筆試合成成績(jī) 崗位代碼
田程 113409031306 95   96   44.6 0904001
胡冰 113409031221 96   96   44.567 0904001
李文躍 113409031227 94   90   42.7 0904001
程家龍 113409031311 106   104   48.933 0904002
孟凡磊 113409031309 112   95   47.733 0904002
龔炳強(qiáng) 113409031314 94   102   45.767 0904002
陳D 113409031320 102   83   42.633 0904003
吳偉 113409031321 72   79   35.567 0904003
崔倩倩 113409031328 90   104   45.767 0904004
祝光運(yùn) 113409031407 92   96   43.767 0904004
葉乃紅 113409031402 76   102   42.167 0904004
黃亮 113409031422 88   92   42 0904005
江崇雪 113409031420 86   92   41.867 0904005
姚鴿 113409031421 78   98   41.7 0904005
高潔 113409031516 92   110   47.833 0904006
林喬木 113409031504 100   104   47.633 0904006
齊義 113409031510 90   110   47.3 0904006
王衛(wèi)義 113409031602 102   112   50.4 0904007
李光玉 113409031523 92   105   46.4 0904007
柯仲明 113409031528 98   100   46.4 0904007
邱飛飛 113409031711 90   82   39.733 0904008
朱雷雪 113409031726 96   124   52.5 0904009
張可 113409031801 116   108   52.133 0904009
管昌 113409031719 110   110   51.333 0904009
詹M 113409031827 89   104   45.667 0904010
張維麗 113409031825 94   100   45.6 0904010
胡洪冉 113409031824 74   102   41.967 0904010
王仁杰 113409031903 106   100   48 0904011
徐正遠(yuǎn) 113409031909 98   106   47.833 0904011
楊春 113409031906 85   100   43.533 0904011
舒達(dá) 113409031913 85   94   41.933 0904012
張楠 113409031914 74   101   41.733 0904012
臺(tái)巧巧 113409031924 87   90   41.4 0904012
楊仁靜 113409032019 98   106   48.1 0904013
鄭晨 113409032024 90   108   46.8 0904013
江傳勝 113409032003 88   100   44.4 0904013
謝丹維 113409032112 106   100   47.967 0904014
萬(wàn)德奎 113409032110 107 2 94 2 47.533 0904014
江琨 113409032106 100   99   46.5 0904014
邱璇 113409032520 102   112   50.133 0904015
張煥澳 113409032309 111   104   49.8 0904015
舒雷 113409032611 108   102   48.567 0904015
韓德華 113409032323 93   110   48.067 0904015
謝一嫻 113409032504 104   102   48 0904015
劉善鑫 113409032605 101   104   47.933 0904015
曾苗苗 113409032303 88   107   46.233 0904015
余偉 113409032727 90   106   46.133 0904015
龔平 113409032315 105   94   46.067 0904015
李務(wù)亞 113409032521 89   104   45.667 0904015
李@ 113409032406 110   88   45.333 0904015
汪如剛 113409032801 106   89   44.833 0904015
汪曉怡 113409032426 87   102   44.6 0904015
汪超 113409032730 83   105   44.6 0904015
李甄琨 113409032601 92   98   44.433 0904015
閔長(zhǎng)銀 113409032701 80   106   44.3 0904015
邵文麗 113409032318 102   90   44.267 0904015
黃穎瑩 113409032324 106   86   44.233 0904015
劉婷婷 113409032425 105   87   44.2 0904015
劉濤 113409032710 70   112   43.967 0904015
張季 113409032515 97   92   43.8 0904015
儲(chǔ)可可 113409032405 98   90   43.6 0904015
程璐璐 113409032805 71   110   43.533 0904015
鄒建寧 113409032720 86   99   43.5 0904015
劉薇薇 113409032828 106 2 113 2 52.367 0904016
吳晴 113409032818 91   112   48.067 0904016
沈紅 113409032829 92   93   43.3 0904016
鄧云鵬 113409032909 100   104   47.833 0904017
梁蘊(yùn)鍇 113409032908 96   92   43.867 0904017
汪文濤 113409032912 92   83   40.633 0904017
劉成麗 113409032916 89   92   42.333 0904018
魏婷婷 113409032917 76   96   41.033 0904018
雷曉春 113409033112 108   114   51.767 0904019
周淼 113409033014 110   108   50.9 0904019
汪玉 113409033012 98   115   50.267 0904019
楊燦燦 113409033415 108   100   48.367 0904020
段茂珍 113409033413 92   112   48.133 0904020
江文軒 113409033506 100   100   46.667 0904020
蔡偉蒙 113409033718 110   88   45.567 0904020
簡(jiǎn)濤 113409033226 99   95   45.133 0904020
高宇 113409033512 102   91   44.567 0904020
汪洋 113409033802 110   98   48.367 0904021
李冰 113409033817 107   98   47.667 0904021
陳亮 113409033727 98   95   44.933 0904021
張羽鵬 113409033808 94   90   42.933 0904021
邵敏 113409033720 80   99   42.4 0904021
崔先澎 113409033801 94   88   42.367 0904021
俞紅劍 113409033825 109   114   52.067 0904022
汪雷 113409033823 110   110   51.333 0904022
耿天龍 113409033827 79   111   45.4 0904022
葉民生 113409033911 107   107   49.933 0904023
馬志安 113409033914 101   104   47.933 0904023
王杰 113409033913 110   96   47.733 0904023
常振中 113409033920 101   102   47.4 0904023
魯源 113409033915 83   109   45.667 0904023
馬慶東 113409033910 96   85   41.967 0904023
芮立森 113409034008 115   106   51.133 0904024
李鈴雯 113409034302 104   112   50.8 0904024
曹慧婷 113409034208 96   114   49.567 0904024
王大洋 113409034201 114   100   49.333 0904024
方超 113409034210 109   103   49.267 0904024
江婧 113409034316 105   104   48.733 0904024
許國(guó)立 113409034415 102   106   48.567 0904024
陳容 113409034117 93   112   48.467 0904024
金震 113409034103 116   94   48.233 0904024
馮靖 113409034504 98   103   47.167 0904025
李光東 113409034509 94   104   46.767 0904025
余世明 113409034427 94   98   45.167 0904025
穆夢(mèng)如 113409034526 120   102   51.333 0904026
胡經(jīng) 113409034514 103   96   46.067 0904026
楊玉珍 113409034523 94   100   45.433 0904026
李榮榮 113409034709 118   104   51.233 0904027
周蘋蘋 113409034705 101   109   49.267 0904027
高靜 113409034608 94   114   49.2 0904027
樊磊 113409034822 90   102   45.433 0904028
洪先進(jìn) 113409034911 83   102   43.8 0904028
張澤婷 113409034812 88   97   43.467 0904028
劉艷艷 113409035112 102   100   46.933 0904029
邵賢波 113409035108 94   104   46.4 0904029
楊蕊蕊 113409035102 90   106   46.133 0904029
余鵬飛 113409035128 114   106   51.3 0904030
張正源 113409035222 104   105   48.9 0904030
段昊 113409035226 108   99   48 0904030
王雨雅 113409035319 100   107   48.533 0904031
劉曉卿 113409035311 90   103   45.467 0904031
朱振宇 113409035312 89   97   43.667 0904031
鄧學(xué)良 113409035407 115   106   51.133 0904032
徐亞?wèn)| 113409035419 102   102   47.733 0904032
李歡 113409035324 110   96   47.367 0904032
楊洪翔 113409070203 118   96   49.233 0904033
陳俊旺 113409070119 107   102   48.6 0904033
馬麗 113409070114 96   108   47.767 0904033
潘海月 113409070213 103   109   49.667 0904034
胡銳 113409070302 96   109   48.367 0904034
吳天歌 113409070216 98   107   48.033 0904034

(來(lái)源:葉集區(qū)人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2018年,六安市,葉集區(qū),事業(yè),單位招聘,入圍,人員,資格)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國(guó)客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來(lái)幫您!