最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
2018年4月24日
入圍結(jié)構(gòu)化面試資審人員 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 資審地址 |
1 | 1809010109 | 管理輔助(20180101) | 74.3 | 市行政中心9號(hào)樓312室(3379875 ,3379808) |
2 | 1809010302 | 管理輔助(20180101) | 77.1 | |
3 | 1809010330 | 管理輔助(20180101) | 75.7 | |
4 | 1809010501 | 管理輔助(20180102) | 65 | 六安市行政中心11號(hào)樓109室(3379395) |
5 | 1809010506 | 管理輔助(20180102) | 67.1 | |
6 | 1809010509 | 管理輔助(20180102) | 70 | |
7 | 1809010602 | 專業(yè)技術(shù)(20180103) | 54.9 | 六安市長(zhǎng)江路與勝利路交叉口市食品藥品檢驗(yàn)中心101室(3338296) |
8 | 1809010605 | 專業(yè)技術(shù)(20180103) | 52.4 | |
9 | 1809010607 | 專業(yè)技術(shù)(20180103) | 52.3 | |
10 | 1809011017 | 管理輔助(20180104) | 78 | 市行政中心3號(hào)樓226室(3379493,3379492) |
11 | 1809011106 | 管理輔助(20180104) | 83.5 | |
12 | 1809011712 | 管理輔助(20180104) | 79.2 | |
13 | 1809011910 | 專業(yè)技術(shù)(20180105) | 72 | 六安市人民醫(yī)院梅山南路門診部十四樓(3379583) |
14 | 1809012103 | 專業(yè)技術(shù)(20180105) | 71.6 | |
15 | 1809012109 | 專業(yè)技術(shù)(20180105) | 76.2 | |
16 | 1809012211 | 專業(yè)技術(shù)(20180105) | 71.4 | |
17 | 1809012216 | 專業(yè)技術(shù)(20180105) | 72.8 | |
18 | 1809012224 | 專業(yè)技術(shù)(20180105) | 75.8 | |
19 | 1809012410 | 管理輔助(20180106) | 80.3 | 市政務(wù)服務(wù)中心3樓323室(3339320) |
20 | 1809012416 | 管理輔助(20180106) | 76.3 | |
21 | 1809012529 | 管理輔助(20180106) | 76.2 | |
22 | 1809013016 | 專業(yè)技術(shù)(20180107) | 75.2 | 六安市佛子嶺路市人社局大樓903室(3376035) |
23 | 1809013112 | 專業(yè)技術(shù)(20180107) | 74.9 | |
24 | 1809013513 | 專業(yè)技術(shù)(20180107) | 74.9 | |
25 | 1809013804 | 專業(yè)技術(shù)(20180107) | 76.4 | |
26 | 1809014303 | 工勤人員(20180108) | 71.1 | 六舒路大崗頭萬(wàn)鼎世紀(jì)城斜對(duì)面(3962665,3962661) |
27 | 1809014308 | 工勤人員(20180108) | 62.3 | |
28 | 1809014311 | 工勤人員(20180108) | 66.8 | |
29 | 1809014312 | 工勤人員(20180108) | 75.8 | |
30 | 1809014317 | 工勤人員(20180108) | 61.2 | |
31 | 1809014325 | 工勤人員(20180108) | 67.9 | |
32 | 1809014409 | 工勤人員(20180108) | 61.2 | |
33 | 1809014417 | 工勤人員(20180108) | 61.2 | |
34 | 1809014418 | 工勤人員(20180108) | 66.2 | |
35 | 1809014515 | 工勤人員(20180109) | 68.6 | |
36 | 1809014503 | 工勤人員(20180109) | 68.3 | |
37 | 1809014501 | 工勤人員(20180109) | 68.1 | |
38 | 1809014701 | 管理輔助(20180110) | 50.1 | 六安市長(zhǎng)安南路六安市特殊教育中心(3331553) |
39 | 1809014702 | 管理輔助(20180110) | 60 | |
40 | 1809014703 | 管理輔助(20180110) | 62.7 | |
41 | 1809014810 | 專業(yè)技術(shù)(20180112) | 74.8 | |
42 | 1809014819 | 專業(yè)技術(shù)(20180112) | 69.6 | |
43 | 1809014816 | 專業(yè)技術(shù)(20180112) | 69 | |
44 | 1809016905 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 75.9 | 六安市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)皖西大道六安市人民檢察院政治部(3631672) |
45 | 1809016920 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 73.9 | |
46 | 1809017013 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 73.2 | |
47 | 1809016926 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 72.8 | |
48 | 1809017003 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 72.8 | |
49 | 1809017006 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 72.4 | |
50 | 1809016928 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 72 | |
51 | 1809017004 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 72 | |
52 | 1809016915 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 70.4 | |
53 | 1809016930 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 69.6 | |
54 | 1809016916 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 69.2 | |
55 | 1809016904 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 68.9 | |
56 | 1809016908 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 68.4 | |
57 | 1809017007 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 68.3 | |
58 | 1809016914 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 67.9 | |
59 | 1809017009 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 67.6 | |
60 | 1809016909 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 67.4 | |
61 | 1809016902 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 66.7 | |
62 | 1809016918 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 66.7 | |
63 | 1809017015 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 66.6 | |
64 | 1809016923 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 66.5 | |
65 | 1809016927 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 66.5 | |
66 | 1809016925 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 66.2 | |
67 | 1809016903 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 65.2 | |
68 | 1809016901 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 65.1 | |
69 | 1809017005 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 64.9 | |
70 | 1809016910 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 64.8 | |
71 | 1809017016 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 64.8 | |
72 | 1809016919 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 64.6 | |
73 | 1809016912 | 管理輔助(書(shū)記員20180131) | 64.5 | |
74 | 1809017112 | 管理輔助(20180132) | 75 | |
75 | 1809017120 | 管理輔助(20180132) | 74.6 | |
76 | 1809017122 | 管理輔助(20180132) | 79.3 | |
77 | 1809017222 | 管理輔助(20180133) | 75.2 | |
78 | 1809017204 | 管理輔助(20180133) | 75.1 | |
79 | 1809017221 | 管理輔助(20180133) | 75.1 | |
80 | 1809017217 | 管理輔助(20180133) | 74.3 | |
81 | 1809017207 | 管理輔助(20180133) | 73.9 | |
82 | 1809017308 | 管理輔助(20180133) | 71.2 | |
83 | 1809017420 | 管理輔助(20180134) | 74.1 | |
84 | 1809017404 | 管理輔助(20180134) | 73.5 | |
85 | 1809017424 | 管理輔助(20180134) | 73.2 | |
86 | 1809017704 | 管理輔助(20180135) | 76.6 | |
87 | 1809017702 | 管理輔助(20180135) | 76 | |
88 | 1809017713 | 管理輔助(20180135) | 73 | |
89 | 1809017817 | 裕安區(qū)管理部(20180136) | 74.9 | 六安市佛子嶺路市住房公積金管理中心大樓9樓機(jī)關(guān)黨委室(3376206) |
90 | 1809017908 | 裕安區(qū)管理部(20180136) | 71.9 | |
91 | 1809017913 | 裕安區(qū)管理部(20180136) | 74.9 | |
92 | 1809018003 | 霍山縣管理部(20180138) | 63.4 | |
93 | 1809018015 | 霍山縣管理部(20180138) | 66.5 | |
94 | 1809018020 | 霍山縣管理部(20180138) | 68 | |
95 | 1809018101 | 金寨縣管理部(20180139) | 71 | |
96 | 1809018102 | 金寨縣管理部(20180139) | 57.8 | |
97 | 1809018103 | 金寨縣管理部(20180139) | 75.4 | |
98 | 1809018203 | 霍邱縣管理部(20180140) | 69.3 | |
99 | 1809018206 | 霍邱縣管理部(20180140) | 62.2 | |
100 | 1809018211 | 霍邱縣管理部(20180140) | 64.5 | |
101 | 1809018304 | 舒城縣管理部(20180141) | 65 | |
102 | 1809018306 | 舒城縣管理部(20180141) | 62.6 | |
103 | 1809018311 | 舒城縣管理部(20180141) | 63.3 | |
104 | 1809018312 | 舒城縣管理部(20180141) | 71 | |
105 | 1809018316 | 舒城縣管理部(20180141) | 61.4 | |
106 | 1809018319 | 舒城縣管理部(20180141) | 63.2 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信