亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2017年度六安市中級人民法院公開招聘書記員面試及合成總成績公告
時(shí)間:2018-02-23 09:32     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1516次
分享到:

六安市中級人民法院招聘網(wǎng)消息,根據(jù)《六安市中級人民法院2017年公開招錄聘用制書記員公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績、合成總成績予以公布,詳見附件。

附件:面試成績、合成總成績

2018年2月13日

六安市中級人民法院2017年公開招錄聘用制書記員
面試成績、合成總成績
序號 準(zhǔn)考證號 抽簽號 報(bào)考崗位 筆試成績 速錄成績 合成成績 面試成績 總合成成績
1 1809010704 5 書記員崗位A 66.9 61.21  38.43  81.00  70.83 
2 1809010515 14 書記員崗位A 63.2 66.96  39.05  77.20  69.93 
3 1809010603 29 書記員崗位A 68.1 60.42  38.56  76.40  69.12 
4 1809010605 10 書記員崗位A 69.3 56.05  37.61  77.80  68.73 
5 1809010302 31 書記員崗位A 63.7 62.90  37.98  75.80  68.30 
6 1809010528 23 書記員崗位A 67.6 62.10  38.91  72.20  67.79 
7 1809010421 19 書記員崗位A 62.2 61.91  37.23  74.00  66.83 
8 1809010423 22 書記員崗位A 71.8 46.23  35.41  78.20  66.69 
9 1809010617 30 書記員崗位A 62.7 57.84  36.16  75.40  66.32 
10 1809010609 15 書記員崗位A 64.3 55.36  35.90  75.80  66.22 
11 1809010524 32 書記員崗位A 71.3 49.41  36.21  73.40  65.57 
12 1809010623 24 書記員崗位A 66.6 53.47  36.02  73.40  65.38 
13 1809010124 11 書記員崗位A 70.1 46.03  34.84  76.00  65.24 
14 1809010213 21 書記員崗位A 65.1 49.60  34.41  75.40  64.57 
15 1809010819 33 書記員崗位A 65.8 44.64  33.13  78.00  64.33 
16 1809010319 3 書記員崗位A 59 49.80  32.64  78.00  63.84 
17 1809010723 7 書記員崗位A 60.3 53.87  34.25  73.60  63.69 
18 1809010420 9 書記員崗位A 59.4 52.98  33.71  74.60  63.55 
19 1809010629 8 書記員崗位A 56.2 56.65  33.85  73.60  63.29 
20 1809010328 2 書記員崗位A 65.2 45.14  33.10  75.40  63.26 
21 1809010315 1 書記員崗位A 59.5 51.19  33.21  74.80  63.13 
22 1809010417 4 書記員崗位A 64.8 44.15  32.68  75.60  62.92 
23 1809010630 16 書記員崗位A 63.4 43.45  32.06  76.80  62.78 
24 1809010429 28 書記員崗位A 66.9 42.56  32.84  74.60  62.68 
25 1809010304 25 書記員崗位A 62.2 46.13  32.50  75.20  62.58 
26 1809010227 6 書記員崗位A 56.4 51.49  32.37  75.00  62.37 
27 1809010624 27 書記員崗位A 67.1 41.47  32.57  73.20  61.85 
28 1809010115 12 書記員崗位A 56.4 48.02  31.32  76.00  61.72 
29 1809010306 18 書記員崗位A 71.3 32.64  31.18  75.20  61.26 
30 1809010522 13 書記員崗位A 71.3 31.85  30.94  74.00  60.54 
31 1809010114 20 書記員崗位A 66.4 38.59  31.50  72.60  60.54 
32 1809010728 17 書記員崗位A 54.7 51.29  31.80  69.60  59.64 
33 1809010820 26 書記員崗位A 57.5 50.69  32.46  0.00  32.46 
34 1809010918 59 書記員崗位B 65.6 75.30  42.27  78.00  73.47 
35 1809011225 52 書記員崗位B 59.7 79.66  41.81  74.20  71.49 
36 1809011324 43 書記員崗位B 58.5 73.81  39.69  76.80  70.41 
37 1809011205 51 書記員崗位B 62.3 65.18  38.24  76.40  68.80 
38 1809010928 47 書記員崗位B 72.8 49.31  36.63  79.20  68.31 
39 1809011419 36 書記員崗位B 69.2 49.70  35.67  74.00  65.27 
40 1809011301 45 書記員崗位B 64.5 52.08  34.97  75.60  65.21 
41 1809011005 37 書記員崗位B 69.2 51.29  36.15  71.60  64.79 
42 1809011202 64 書記員崗位B 66.8 49.90  35.01  73.00  64.21 
43 1809011009 60 書記員崗位B 68.7 46.23  34.48  74.20  64.16 
44 1809011228 40 書記員崗位B 66.4 41.96  32.51  78.40  63.87 
45 1809011007 61 書記員崗位B 61.7 46.63  32.50  78.20  63.78 
46 1809011201 48 書記員崗位B 71 40.68  33.50  74.20  63.18 
47 1809011216 44 書記員崗位B 60.9 47.22  32.44  74.80  62.36 
48 1809011207 35 書記員崗位B 68 39.19  32.16  75.00  62.16 
49 1809011329 63 書記員崗位B 69.9 36.51  31.92  74.60  61.76 
50 1809011011 62 書記員崗位B 57.9 48.51  31.92  74.00  61.52 
51 1809011230 65 書記員崗位B 61 44.94  31.78  73.80  61.30 
52 1809010907 49 書記員崗位B 59 41.07  30.02  77.80  61.14 
53 1809011128 58 書記員崗位B 61.6 43.85  31.63  72.00  60.43 
54 1809011513 46 書記員崗位B 54.4 53.18  32.27  70.40  60.43 
55 1809011107 50 書記員崗位B 60.3 44.84  31.54  72.00  60.34 
56 1809010909 42 書記員崗位B 56.8 45.34  30.64  74.20  60.32 
57 1809011305 57 書記員崗位B 58.4 42.36  30.23  75.20  60.31 
58 1809011307 38 書記員崗位B 60 44.15  31.24  71.60  59.88 
59 1809011111 54 書記員崗位B 60.7 44.15  31.45  70.80  59.77 
60 1809011127 66 書記員崗位B 71.1 30.16  30.38  73.40  59.74 
61 1809011217 55 書記員崗位B 51.3 49.41  30.21  73.80  59.73 
62 1809011021 56 書記員崗位B 66.9 33.73  30.19  73.60  59.63 
63 1809011121 41 書記員崗位B 64.6 37.80  30.72  72.00  59.52 
64 1809011108 53 書記員崗位B 65.4 36.71  30.63  70.20  58.71 
65 1809010921 39 書記員崗位B 56.3 45.64  30.58  70.20  58.66 
66 1809010920   書記員崗位B 54.4 64.68  35.72  0.00  35.72 

 

(來源:未知)
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2017,年度,六安市,中級,人民法院,公開,招聘,書記員,)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!