職位名稱 及代碼 |
面試 分數(shù)線 |
姓名 | 準考證號 | 面試時間 | 備注 |
網(wǎng)絡社會工作局 業(yè)務處主任科員及以下職位 (0101001001) |
122.8 | 周 蕾 | 939111011123 |
2月23日上午 (第一考場) |
|
袁明明 | 939111543223 | ||||
劉開標 | 939111664320 | ||||
朱 紅 | 939114072428 | 遞補 | |||
梁 運 | 939132012822 | ||||
謝曉露 | 939132181312 | ||||
曾麗麗 | 939135040502 | ||||
鄭文皓 | 939137360414 | ||||
羅 璇 | 939142232209 | ||||
李俊杰 | 939144040820 | ||||
網(wǎng)絡新聞信息傳播局業(yè)務處主任科員及以下職位 (0101005001) |
120.1 | 劉 芳 | 939111091226 |
2月23日下午 (第一考場) |
|
沈棲桐 | 939111545730 | ||||
梁千里 | 939111600302 | ||||
靳曉萌 | 939111663911 | ||||
楊子強 | 939111665725 | ||||
戴貝鈺 | 939111751022 | ||||
劉雋一 | 939111751502 | ||||
馮牧野 | 939112060517 | ||||
趙 俊 | 939112161210 | ||||
徐蓓清 | 939131243101 | ||||
葛晨捷 | 939131243419 | ||||
宣 杰 | 939132041020 | ||||
安路蒙 | 939132054821 | ||||
周鳳竹 | 939139011022 | ||||
高 昕 | 939139011224 | ||||
機關黨委 業(yè)務處主任科員及以下職位 (0101002001) |
128.0 | 豆海星 | 939113031817 |
2月23日上午 (第二考場) |
|
賀 蕊 | 939121010610 | ||||
宋曉婷 | 939137010708 | ||||
司芮良 | 939137561230 | ||||
路 濤 | 939139024714 | ||||
規(guī)劃財務局 業(yè)務處主任科員及以下職位 (0101004001) |
120.7 | 張夢瑤 | 939112111122 |
2月23日上午 (第二考場) |
|
袁博靈 | 939123026218 | ||||
黃俊莉 | 939131211102 | ||||
李 焱 | 939132047405 | ||||
付雅儒 | 939137753102 | 遞補 | |||
網(wǎng)絡數(shù)據(jù)與技術局業(yè)務處主任科員及以下職位 (0101003001) |
124.0 | 孫雁偉 | 939111010915 |
2月23日下午 (第二考場) |
|
石慶琳 | 939111130225 | ||||
路志學 | 939111331409 | ||||
王莉莉 | 939111851426 | ||||
陳 曦 | 939111963902 | ||||
信息化發(fā)展局 業(yè)務處主任科員及以下職位 (0101006001) |
116.7 | 文 才 | 939111461728 |
2月23日下午 (第二考場) |
|
李東岳 | 939111592017 | ||||
金 力 | 939111592230 | ||||
章卓思 | 939111620830 | ||||
卿 | 939111630315 | ||||
熊希賢 | 939111651813 | ||||
金璐E | 939111663411 | ||||
陳正陽 | 939112150908 | ||||
奚 婉 | 939133136429 | ||||
劉 智 | 939142262113 |