面試開始時間 | 面試職位 |
2月23日9:00 | 法制司綜合處主任科員;食品安全監(jiān)管一司監(jiān)管三處、藥品化妝品注冊管理司化學(xué)藥品處主任科員及以下職位 |
2月23日13:30 | 食品安全監(jiān)管二司綜合處、藥品化妝品監(jiān)管司特殊藥品監(jiān)管處、藥品化妝品監(jiān)管司化妝品監(jiān)管處、規(guī)劃財務(wù)司規(guī)劃財務(wù)管理崗主任科員及以下職位 |
2月24日9:00 | 科技和標準司科技處、離退休干部局組織宣傳處主任科員及以下職位 |
2月24日13:30 | 辦公廳秘書一處、辦公廳督查處、新聞宣傳司新聞宣傳業(yè)務(wù)崗主任科員及以下職位 |
職位名稱及代碼 | 最低面試分數(shù) | 準考證號 | 考生姓名 |
面試 開始時間 |
備注 |
辦公廳秘書一處主任科員及以下職位 (0401001001) |
123.9 | 142132033203 | 趙彩雪 |
2月24日 13:30 |
|
142132185524 | 徐 貴 | ||||
142137755421 | 岳成琦 | ||||
142142213429 | 劉 興 | ||||
142142215521 | 董鑫龍 | ||||
辦公廳督查處主任科員及以下職位 (0401001002) |
128.5 | 142114070819 | 李 棟 |
2月24日 13:30 |
|
142132182311 | 何清萍 | ||||
142132262906 | 張 夢 | ||||
142137691112 | 公艷華 | ||||
142141261610 | 張長賀 | ||||
法制司綜合處主任科員 (0401002001) |
119.7 | 142111250311 | 夏 柳 |
2月23日 9:00 |
|
142111281525 | 李 釗 | ||||
142111900320 | 朱 | ||||
142141064510 | 羅佳佳 | ||||
142141064705 | 林 添 | ||||
食品安全監(jiān)管一司監(jiān)管三處主任科員及以下職位 (0401003001) |
126.0 | 142111901611 | 陳 飛 |
2月23日 9:00 |
|
142115628814 | 辛儒岱 | ||||
142137011518 | 陳玉新 | ||||
142152120921 | 李曉曉 | ||||
142170070418 | 劉 崢 | ||||
食品安全監(jiān)管二司綜合處主任科員及以下職位 (0401004001) |
126.2 | 142111851216 | 張凡偉 |
2月23日 13:30 |
|
142113033709 | 王 蕾 | ||||
142134010113 | 何 洋 | ||||
142134012427 | 牛_婷 | ||||
142137353124 | 賈 敏 |
職位名稱及代碼 | 最低面試分數(shù) | 準考證號 | 考生姓名 |
面試 開始時間 |
備注 |
藥品化妝品注冊管理司化學(xué)藥品處主任科員及以下職位 (0401005001) |
123.5 | 142111500501 | 楊云云 |
2月23日 9:00 |
|
142121872213 | 董弘揚 | ||||
142137762730 | 韓 惠 | ||||
142139011020 | 張靜靜 | ||||
142170041208 | 韓 勖 | ||||
藥品化妝品監(jiān)管司特殊藥品監(jiān)管處主任科員及以下職位 (0401006001) |
126.3 | 142111321017 | 付嫣然 |
2月23日 13:30 |
|
142111540913 | 李 青 | ||||
142121040218 | 歐秀利 | ||||
142137040817 | 劉龍飛 | ||||
142170013705 | 解 鵑 | ||||
藥品化妝品監(jiān)管司化妝品監(jiān)管處主任科員及以下職位 (0401006002) |
119.5 | 142112161304 | 陳振玲 |
2月23日 13:30 |
|
142131201703 | 宋 琛 | ||||
142133060813 | 何 淼 | ||||
142133211519 | 黃黛瑛 | ||||
142144029214 | 連小燕 | ||||
科技和標準司科技處主任科員及以下職位 (0401007001) |
126.0 | 142111130802 | 魏 倩 |
2月24日 9:00 |
|
142111753518 | 劉芳坊 | ||||
142139014304 | 肖欣欣 | ||||
142170013302 | 沈曉穎 | ||||
142170070516 | 歐陽囈林 | ||||
新聞宣傳司新聞宣傳業(yè)務(wù)崗主任科員及以下職位 (0401008001) |
123.6 | 142111301509 | 劉倩男 |
2月24日 13:30 |
|
142111331715 | 逄 麗 | ||||
142111801317 | 周 飛 | ||||
142112150617 | 張 粉 | ||||
142113023726 | 張 叢 |
職位名稱及代碼 | 最低面試分數(shù) | 準考證號 | 考生姓名 |
面試 開始時間 |
備注 |
新聞宣傳司新聞宣傳業(yè)務(wù)崗主任科員及以下職位 (0401008001) |
123.6 | 142114073809 | 趙礫青 |
2月24日 13:30 |
|
142141067005 | 王開放 | ||||
142170041416 | 徐 進 | ||||
142153605622 | 狄 迪 | ||||
142170050426 | 崔宏玉 | ||||
規(guī)劃財務(wù)司規(guī)劃財務(wù)管理崗主任科員及以下職位 (0401009001) |
119.1 | 142111290610 | 杜一坤 |
2月23日 13:30 |
|
142111860310 | 郭 穎 | ||||
142112071626 | 徐 楊 | ||||
142112160721 | 楊 偉 | ||||
142113025522 | 陳 磊 | ||||
142115629924 | ベ襯 | ||||
142132046520 | 闕中園 | ||||
142134021304 | 孫 麗 | ||||
142141313304 | 張志超 | ||||
142141313311 | 李芳冰 | ||||
離退休干部局組織宣傳處主任科員及以下職位 (0401010001) |
114.8 | 142133134407 | 顧煥紅 |
2月24日 9:00 |
|
142134021913 | 周 瑾 | ||||
142142212124 | 劉 洋 | ||||
142143263419 | 王 鈺 | ||||
142161107611 | 葉 婷 |