亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
銅陵市公安局2016年公開招聘公安文職人員筆試成績公布
時間:2016-05-25 18:09     作者:立知教育     點擊:1787次
分享到:
<
市公安局2016年公開招聘公安文職人員筆試成績公布
序號 準(zhǔn)考證號 成績
1 201601001 58.5
2 201601002 44
3 201601003 53.5
4 201601004 58.5
5 201601005 54
6 201601006 50
7 201601007 55.5
8 201601008 45
9 201602001 56.5
10 201602002 45
11 201602003 57
12 201602004 58.5
13 201602005 42.5
14 201602006 64.5
15 201602007 52
16 201602008 57.5
17 201602009 52.5
18 201602010 45
19 201602011 53
20 201602012 56
21 201602013 47.5
22 201602014 48.5
23 201602015 46.5
24 201602016 43
25 201602017 46.5
26 201602018 50.5
27 201602019 56
28 201602020 43.5
29 201602021 55
30 201602022 缺考
31 201602023 47.5
32 201602024 45
33 201603001 57
34 201603002 35
35 201603003 44
36 201603004 58.5
37 201603005 48
38 201603006 45
39 201603007 57.5
40 201603008 37
41 201603009 53
42 201603010 62
43 201603011 42
44 201603012 49
45 201603013 43
46 201603014 55
47 201603015 59.5
48 201603016 49.5
49 201603017 59
50 201603018 缺考
51 201603019 43.5
52 201603020 53
53 201603021 46.5
54 201603022 缺考
55 201603023 61.5
56 201603024 56
57 201603025 51
58 201603026 61.5
59 201603027 58.5
60 201603028 48
61 201603029 48
62 201604001 41
63 201604002 48
64 201604003 52
65 201604004 51
66 201604005 50.5
67 201604006 50
68 201604007 36.5
69 201604008 35.5
70 201604009 46
71 201604010 37.5
72 201604011 41
73 201604012 46
74 201604013 61
75 201604014 44.5
76 201604015 61.5
77 201604016 51
78 201604017 42.5
79 201604018 59
80 201604019 49.5
81 201604020 48
82 201604021 41
83 201604022 43.5
84 201604023 53
85 201604024 45.5
86 201604025 27.5
87 201604026 43.5
88 201604027 46.5
89 201604028 50
90 201604029 54.5
91 201604030 53
92 201604031 37
93 201604032 57.5
94 201604033 58
95 201604034 45
96 201604035 50.5
97 201604036 57
98 201604037 44
99 201604038 缺考
100 201604039 51
101 201605001 57
102 201605002 缺考
103 201605003 63.5
104 201605004 40
105 201605005 46.5
106 201605006 54
107 201605007 46.5
108 201605008 47
109 201605009 60.5
110 201605010 缺考
111 201605011 53.5
112 201605012 缺考
113 201605013 48
114 201605014 53
115 201605015 49
116 201605016 39
117 201605017 50
118 201605018 46
119 201605019 44
120 201605020 43.5
121 201605021 45
122 201605022 46
123 201605023 缺考
124 201605024 46.5
125 201605025 43.5
126 201605026 47
127 201605027 57.5
128 201605028 48
129 201605029 49.5
130 201605030 48.5
131 201605031 47.5
132 201605032 41.5
133 201605033 50.5
134 201605034 48
135 201605035 缺考
136 201605036 42
137 201605037 51
138 201605038 42
139 201606001 41.5
140 201606002 54
141 201606003 59
142 201606004 42
143 201606005 40
144 201606006 42
145 201606007 53.5
146 201606008 50.5
147 201606009 39.5
148 201606010 38.5
149 201606011 67.5
150 201606012 49
151 201606013 47
152 201606014 48.5
153 201606015 42
154 201606016 35.5
155 201606017 48
156 201606018-1 35
157 201606018-2 40
158 201606019 缺考
159 201606020 57
160 201606021 52
161 201606022 59.5
162 201606023 54.5
163 201606024 47.5
164 201606025 49
165 201606026 51
166 201606027 47
167 201606028 缺考
168 201606029 53.5
169 201606030 50.5
170 201606031 53.5
171 201606032 50.5
172 201606033 40.5
173 201606034 43.5
174 201606035 43
175 201606036 48.5
176 201606037 55.5
177 201606038 缺考
178 201606039 59.5
179 201606040 60
180 201606041 缺考
181 201606042 42
182 201606043 51
183 201606044 51.5
184 201606045 32.5
185 201606046 47
186 201606047 47.5
187 201606048 41.5
188 201606049 46.5
189 201606050 43
190 201606051 49.5
191 201606052 51
192 201606053 45
193 201606054 44.5
194 201606055 58
195 201606056 48
196 201606057 35
197 201606058 56.5
198 201606059 57
199 201606060 49.5
200 201606061 50.5
201 201606062 43
202 201606063 55
203 201606064 58
204 201606065 60
205 201606066 40.5
206 201606067 50.5
207 201606068 42
208 201606069 31.5
209 201606070 57.5
210 201606071 35.5
211 201606072 37
212 201606073 47.5
213 201606074 48.5
214 201606075 56
215 201606076 51
216 201606077 45
217 201606078 51
218 201606079 缺考
219 201606080 39
220 201606081 44.5
221 201606082 52.5
222 201606083 57.5
223 201606084 缺考
224 201606085 缺考
225 201606086 36.5
226 201606087 59
227 201606088 缺考
228 201606089 缺考
229 201606090 缺考
230 201606091 缺考
231 201606092 42.5
232 201606093 43.5
233 201606094 37
234 201606095 54.5
235 201606096 44.5
236 201606097 48.5
237 201606098 50
238 201606099 52
239 201606100 40
240 201606101 39.5
241 201606102 49.5
242 201606103 48.5
243 201606104 34.5
244 201606105 41.5
245 201606106 缺考
246 201606107 48
247 201606108 51.5
248 201606109 58
249 201606110 43
250 201606111 43
251 201606112 48
252 201606113 61
253 201606114 38
254 201606115 51
255 201606116 42
256 201606117 28
257 201606118 缺考
258 201906119 59
259 201606120 29
260 201606121 60
261 201606122 65
262 201606123 51
263 201606124 30
264 201606125 42.5
265 201606126 缺考
266 201606127 32
267 201606128 40
268 201606129 43.5
269 201606130 44.5
270 201606131 49.5
271 201606132 38.5
272 201606133 46
273 201606134 49.5
274 201606135 35.5
275 201606136 48.5
276 201606137 39
277 201606138 49
278 201606139 58.5
279 201606140 44.5
280 201606141 60.5
281 201606142 51
282 201606143 40
283 201606144 48.5
284 201606145 60
285 201606146 51.5
286 201606147 37.5
287 201606148 45
288 201606149 43.5
289 201606150 35
290 201606151 56.5
291 201606152 41.5
292 201606153 53
293 201606154 34
294 201606155 40.5
295 201606156 37.5
296 201606157 50.5
297 201606158 53
298 201606159 52.5
299 201606160 缺考
300 201606161 46
301 201606162 34.5
302 201606163 52
303 201606164 52
304 201606165 47
305 201606166 52
306 201606167 42
307 201606168 47
308 201606169 61
309 201606170 46
310 201606171 63
311 201606172 44
312 201606173 56
313 201606174 33.5
314 201606175 40
315 201606176 53
316 201606177 缺考
317 201606178 60.5
318 201606179 46
319 201606180 47.5
320 201606181 58
321 201606182 缺考
322 201606183 42
323 201606184 62.5
324 201606185 49
325 201606186 49
326 201606187 缺考
327 201606188 40
328 201606189 缺考
329 201606190 缺考
330 201606191 缺考
331 201606192 57.5
 
(來源:未知)
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀銅陵市,公安局,2016年,公開,招聘,公安,文職人員,筆試)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!