公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
序號(hào) | 姓名 | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績 |
市中心計(jì)算機(jī)類 | |||
1 | 何抒賢 | 2016001 | 0 |
2 | 曹晨 | 2016002 | 74.8 |
3 | 黃曉宇 | 2016003 | 79 |
裕安財(cái)經(jīng)類 | |||
4 | 朱思語 | 2016004 | 82.4 |
5 | 楊濤 | 2016005 | 78 |
6 | 宋修強(qiáng) | 2016006 | 76.6 |
裕安法律類 | |||
7 | 方園 | 2016007 | 81.2 |
8 | 王耀濤 | 2016008 | 79.8 |
9 | 梁艷 | 2016009 | 74.2 |
金安財(cái)經(jīng)類 | |||
10 | 吳娟 | 2016010 | 81.4 |
11 | 朱寶 | 2016011 | 77.2 |
12 | 吳大超 | 2016012 | 70.4 |
金安人力資源類 | |||
13 | 盧歆 | 2016013 | 0 |
14 | 劉偉偉 | 2016014 | 81.4 |
15 | 杜道銀 | 2016015 | 79.4 |
金寨財(cái)經(jīng)類 | |||
16 | 蔡明慧 | 2016016 | 81.8 |
17 | 鄭開文 | 2016017 | 0 |
18 | 傅俊 | 2016018 | 76.8 |
19 | 吳國棟 | 2016019 | 0 |
20 | 陳敏 | 2016020 | 78.8 |
21 | 儲(chǔ)慧敏 | 2016021 | 75 |
22 | 楊惠 | 2016022 | 0 |
霍邱財(cái)經(jīng)類 | |||
23 | 邵亞楠 | 2016023 | 74 |
24 | 韓守安 | 2016024 | 0 |
25 | 李文苗 | 2016025 | 72.4 |
26 | 劉運(yùn)運(yùn) | 2016026 | 76.4 |
27 | 陳曉青 | 2016027 | 0 |
28 | 沈曉慶 | 2016028 | 74 |
29 | 程遷繼 | 2016029 | 0 |
葉集財(cái)經(jīng)類 | |||
30 | 韋玉花 | 2016030 | 77.2 |
31 | 陳之麗 | 2016031 | 71.8 |
32 | 劉光勝 | 2016032 | 78.8 |
33 | 楊歡 | 2016033 | 73.2 |
34 | 廖榮曜 | 2016034 | 81.6 |
35 | 曹克強(qiáng) | 2016035 | 75.8 |
霍山財(cái)經(jīng)類 | |||
36 | 唐淑君 | 2016036 | 76 |
37 | 王迪 | 2016037 | 74 |
38 | 涂慧君 | 2016038 | 76.6 |
39 | 李惟芳 | 2016039 | 0 |
40 | 王勝俊 | 2016040 | 73 |
41 | 舒悅 | 2016041 | 77.6 |
42 | 李文松 | 2016042 | 77.6 |
43 | 沈婧婧 | 2016043 | 74.8 |
舒城財(cái)經(jīng)類 | |||
44 | 韋鈺 | 2016044 | 69 |
45 | 許越 | 2016045 | 77.2 |
46 | 洪鳳 | 2016046 | 76.8 |
47 | 張雅婷 | 2016047 | 77.4 |
48 | 池蕾 | 2016048 | 71.6 |
49 | 蔣文靜 | 2016049 | 70.8 |
50 | 李莉 | 2016050 | 73.2 |
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |