準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
20160101 | 49.5 | 20160102 | 缺考 | 20160103 | 58 |
20160104 | 53.5 | 20160105 | 缺考 | 20160106 | 53.5 |
20160107 | 60.5 | 20160108 | 55.5 | 20160109 | 64 |
20160110 | 50 | 20160111 | 缺考 | 20160112 | 63.5 |
20160113 | 68 | 20160114 | 62.5 | 20160115 | 57 |
20160116 | 69.5 | 20160117 | 60.5 | 20160118 | 66.5 |
20160119 | 67.5 | 20160120 | 缺考 | 20160121 | 61 |
20160122 | 60.5 | 20160123 | 缺考 | 20160124 | 56.5 |
20160125 | 缺考 | 20160126 | 55 | 20160127 | 47.5 |
20160128 | 72.5 | 20160129 | 55.5 | 20160130 | 64.5 |
20160131 | 59 | 20160132 | 54.5 | 20160133 | 51.5 |
20160134 | 53 | 20160201 | 缺考 | 20160202 | 62 |
20160203 | 56 | 20160204 | 45 | 20160205 | 35.5 |
20160206 | 58 | 20160207 | 缺考 | 20160208 | 43.5 |
20160209 | 50 | 20160210 | 45.5 | 20160211 | 62 |
20160212 | 50.5 | 20160213 | 46.5 | 20160214 | 缺考 |
20160215 | 48 | 20160216 | 62 | 20160217 | 51.5 |
20160218 | 59.5 | 20160219 | 57 | 20160220 | 64.5 |
20160221 | 62.5 | 20160222 | 63.5 | 20160223 | 58.5 |
20160224 | 63 | 20160225 | 63 | 20160226 | 65.5 |
20160227 | 63.5 | 20160228 | 52.5 | 20160229 | 61.5 |
20160230 | 55.5 | 20160231 | 缺考 | 20160232 | 69 |
20160233 | 62 | 20160301 | 50.5 | 20160302 | 53.5 |
20160303 | 59.5 | 20160304 | 64.5 | 20160305 | 缺考 |
20160306 | 61 | 20160307 | 62 | 20160308 | 58.5 |
20160309 | 58 | 20160310 | 58 | 20160311 | 缺考 |
20160312 | 66.5 | 20160313 | 缺考 | 20160314 | 59 |
20160315 | 63.5 | 20160316 | 57 | 20160317 | 53.5 |
20160318 | 49 | 20160319 | 58.5 | 20160320 | 缺考 |
20160321 | 62.5 | 20160322 | 60 | 20160323 | 57.5 |
20160324 | 61 | 20160325 | 缺考 | 20160326 | 缺考 |
20160327 | 69 | 20160328 | 缺考 | 20160329 | 50 |
20160330 | 缺考 | 20160331 | 56 | 20160332 | 64 |
20160333 | 62.5 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信