職位名稱 及代碼 |
姓 名 | 準考證號 | 面試分數(shù)線 |
面試 時間 |
備注 |
辦公廳秘書局辦公室主任科員及以下 0101101001 |
王仁鋒 | 912111190802 | 128.50 | 2月15日 | |
娜米拉 | 912111963306 | 128.50 | |||
陳輝品 | 912132052015 | 128.50 | |||
吳小兵 | 912137341818 | 128.50 | |||
李藝美 | 912142231113 | 128.50 |
辦公廳秘書局保密辦主任科員及以下 0101101002 |
王夢宇 | 108132184107 | 128.30 | 2月15日 | 系調(diào)劑 |
張志華 | 912111451005 | 109.70 | |||
馬兵波 | 912111851012 | 109.70 | |||
楊夢媛 | 912111964710 | 109.70 | |||
劉 浩 | 912133062914 | 109.70 |
辦公廳研究室一局和二局主任科員及以下 0101102001 |
伍 萌 | 912111011318 | 123.90 | 2月16日 |
魏騰飛 | 912111130830 | 123.90 | ||
劉 坤 | 912111250823 | 123.90 | ||
尚 東 | 912111491609 | 123.90 | ||
杜峙峰 | 912114050720 | 123.90 | ||
林兆艷 | 912132032124 | 123.90 | ||
蘇文珍 | 912134014026 | 123.90 | ||
孔潤澤 | 912137696918 | 123.90 | ||
彭 煜 | 912145090209 | 123.90 | ||
吳 翔 | 912153605714 | 123.90 |
辦公廳信訪局二處主任科員及以下 0101103001 |
秦盈運 | 912137551208 | 126.70 | 2月15日 |
侯典旭 | 912139012024 | 126.70 | ||
史 達 | 912141191022 | 126.70 | ||
唐珊珊 | 912144038920 | 126.70 | ||
劉元超 | 912161102225 | 126.70 |
辦公廳離退休干部局辦公室主任科員及以下 0101104001 |
齊偉超 | 912132270503 | 127.00 | 2月16日 |
張亞蒙 | 912134024813 | 127.00 | ||
吳偉洪 | 912143283119 | 127.00 | ||
顏正文 | 912143285210 | 127.00 | ||
張立飛 | 912153605405 | 127.00 |
辦公廳機關事務管理局財務管理處主任科員及以下 0101105001 |
李 艷 | 912114060314 | 120.70 | 2月16日 |
葉 綠 | 912132032818 | 120.70 | ||
謝雨恬 | 912132040309 | 120.70 | ||
王鑫龍 | 912139021228 | 120.70 | ||
杜保亞 | 912153600614 | 120.70 |
法制工作委員會辦公室人事處主任科員及以下 0101211001 |
方 中 | 912132183821 | 127.00 | 2月15日 |
吳建強 | 912135042515 | 127.00 | ||
趙龍海 | 912137071210 | 127.00 | ||
梁 萍 | 912137360523 | 127.00 | ||
韓婉瑩 | 912141062317 | 127.00 |
法制工作委員會立法規(guī)劃室規(guī)劃協(xié)調(diào)處主任科員及以下 0101212001 |
孔麗杰 | 912112170309 | 125.60 | 2月15日 |
劉 輝 | 912136070708 | 125.60 | ||
劉 磊 | 912137760930 | 125.60 | ||
閆宇暢 | 912141062323 | 125.60 | ||
林哲思 | 912144038819 | 125.60 |
法制工作委員會國家法室一處主任科員及以下 0101213001 |
趙 玄 | 912111330812 | 116.10 | 2月15日 |
黃襄南 | 912111611821 | 116.10 | ||
陳宇博 | 912111664812 | 116.10 | ||
管純一 | 912111666802 | 116.10 | ||
馬馳騁 | 912141062401 | 116.10 |
港澳基本法委研究室二處主任科員及以下 0101221001 |
彭劉洋 | 912111545013 | 131.60 | 2月16日 |
張 衡 | 912111870404 | 131.60 | ||
楊文超 | 912137352112 | 131.60 | ||
錢 洲 | 912142217020 | 131.60 | ||
馮 馳 | 912170040126 | 131.60 |
民族委員會辦公室秘書處主任科員及以下 0101311001 |
李 琳 | 912111902316 | 124.60 | 2月15日 |
滿文靜 | 912112131020 | 124.60 | ||
鄭思霖 | 912135512209 | 124.60 | ||
鮑 青 | 912137755416 | 124.60 | ||
孫 東 | 912141062407 | 124.60 |
內(nèi)務司法委員會內(nèi)務室和司法室主任科員及以下 0101321001 |
吳 畏 | 912111250830 | 121.40 | 2月15日 |
喬麗娟 | 912111961701 | 121.40 | ||
王 琳 | 912111964707 | 121.40 | ||
金格伊 | 912121881319 | 121.40 | ||
陳曉靜 | 912137340827 | 121.40 | ||
張 寧 | 912137341405 | 121.40 | ||
王 昱 | 912137755901 | 121.40 | ||
侯華龍 | 912137762614 | 121.40 | ||
王明星 | 912139011121 | 121.40 | ||
李曉星 | 912141191107 | 121.40 | ||
李帥兵 | 912141191112 | 121.40 |
教科文衛(wèi)委員會文化室主任科員及以下 0101331001 |
李婧一 | 912111801622 | 121.70 | 2月16日 |
趙 爍 | 912114072820 | 121.70 | ||
謝 哲 | 912135515811 | 121.70 | ||
王曉虹 | 912137353320 | 121.70 | ||
王瀟瑋 | 912144038904 | 121.70 |
外事委員會國際交流室英語高級翻譯主任科員及以下 0101341001 |
何雷玢 | 912111091023 | 124.70 | 2月16日 |
王柃懿 | 912111545808 | 124.70 | ||
丁 | | 912111880729 | 124.70 | ||
刁靜雯 | 912115626310 | 124.70 | ||
王澤琳 | 912170042024 | 124.70 |
外事委員會法案室主任科員及以下 0101342001 |
巢 燕 | 912111471622 | 113.10 | 2月16日 |
尚 書 | 912111491818 | 113.10 | ||
徐賀云 | 912111520220 | 113.10 | ||
王海艷 | 912111523623 | 113.10 | ||
張 娜 | 912115621111 | 113.10 |
環(huán)境與資源保護委員會調(diào)研室主任科員及以下 0101351001 |
李明蔚 | 912111311017 | 130.00 | 2月16日 |
賈小芳 | 912111631911 | 130.00 | ||
馬趙捷 | 912111633013 | 130.00 | ||
李 天 | 912121011412 | 130.00 | ||
尚 波 | 912141311521 | 130.00 |
農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會調(diào)研室主任科員及以下 0101361001 |
邢沁青 | 912133135314 | 124.00 | 2月16日 |
馬麗莎 | 912137761718 | 124.00 | ||
韓國山 | 912141062429 | 124.00 | ||
萬 媛 | 912142216627 | 124.00 | ||
程 亮 | 912144038803 | 124.00 |