最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
2017年六安金安區(qū)社區(qū)工作者招聘面試課程 開(kāi)課時(shí)間:1月10日18:30,報(bào)名熱線:0564-3271788
金安區(qū)2017年公開(kāi)招考社區(qū)工作者面試入圍人選(女性) | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試加分 | 筆試加分后成績(jī) |
1 | 20174207 | 78.34 | 78.34 | |
2 | 20174123 | 77.32 | 77.32 | |
3 | 20173030 | 75.98 | 75.98 | |
4 | 20171604 | 75.43 | 75.43 | |
5 | 20174104 | 75.14 | 75.14 | |
6 | 20172826 | 74.98 | 74.98 | |
7 | 20174229 | 74.25 | 74.25 | |
8 | 20173902 | 73.91 | 73.91 | |
9 | 20172709 | 73.68 | 73.68 | |
10 | 20172602 | 72.61 | 72.61 | |
11 | 20172928 | 72.47 | 72.47 | |
12 | 20172203 | 72.29 | 72.29 | |
13 | 20173805 | 72.27 | 72.27 | |
14 | 20173804 | 72.24 | 72.24 | |
15 | 20171611 | 72.07 | 72.07 | |
16 | 20171722 | 72.07 | 72.07 | |
17 | 20171608 | 71.97 | 71.97 | |
18 | 20172601 | 71.93 | 71.93 | |
19 | 20173520 | 71.89 | 71.89 | |
20 | 20173618 | 71.88 | 71.88 | |
21 | 20171506 | 71.82 | 71.82 | |
22 | 20172426 | 71.61 | 71.61 | |
23 | 20174102 | 71.53 | 71.53 | |
24 | 20172028 | 71.42 | 71.42 | |
25 | 20171930 | 71.33 | 71.33 | |
26 | 20173917 | 71.22 | 71.22 | |
27 | 20173005 | 71.21 | 71.21 | |
28 | 20172517 | 71.12 | 71.12 | |
29 | 20172616 | 70.97 | 70.97 | |
30 | 20172323 | 70.84 | 70.84 | |
31 | 20174015 | 70.83 | 70.83 | |
32 | 20171613 | 70.77 | 70.77 | |
33 | 20174106 | 70.64 | 70.64 | |
34 | 20172604 | 70.52 | 70.52 | |
35 | 20171701 | 70.38 | 70.38 |
金安區(qū)2017年公開(kāi)招考社區(qū)工作者面試入圍人選(男性) | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試加分 | 筆試加分后成績(jī) |
1 | 20170229 | 76.47 | 76.47 | |
2 | 20170725 | 75.94 | 75.94 | |
3 | 20170603 | 74.75 | 74.75 | |
4 | 20171129 | 74.16 | 74.16 | |
5 | 20171308 | 73.34 | 73.34 | |
6 | 20170703 | 68.03 | 5 | 73.03 |
7 | 20171229 | 72.61 | 72.61 | |
8 | 20170105 | 71.81 | 71.81 | |
9 | 20170211 | 71.61 | 71.61 | |
10 | 20170815 | 71.01 | 71.01 | |
11 | 20170230 | 70.94 | 70.94 | |
12 | 20170804 | 62.88 | 8 | 70.88 |
13 | 20171206 | 70.87 | 70.87 | |
14 | 20170906 | 70.81 | 70.81 | |
15 | 20170201 | 70.61 | 70.61 | |
16 | 20170620 | 70.59 | 70.59 | |
17 | 20170809 | 70.59 | 70.59 | |
18 | 20170322 | 70.48 | 70.48 | |
19 | 20171118 | 70.13 | 70.13 | |
20 | 20171321 | 69.94 | 69.94 | |
21 | 20171214 | 61.93 | 8 | 69.93 |
22 | 20170427 | 69.89 | 69.89 | |
23 | 20170610 | 69.88 | 69.88 | |
24 | 20170807 | 69.45 | 69.45 | |
25 | 20171225 | 69.37 | 69.37 | |
26 | 20170326 | 69.33 | 69.33 | |
27 | 20170319 | 69.23 | 69.23 | |
28 | 20170604 | 69.18 | 69.18 | |
29 | 20171021 | 68.91 | 68.91 | |
30 | 20170324 | 68.79 | 68.79 | |
31 | 20170819 | 68.72 | 68.72 | |
32 | 20170323 | 68.42 | 68.42 | |
33 | 20170929 | 68.22 | 68.22 | |
34 | 20170721 | 68.18 | 68.18 | |
35 | 20170718 | 67.92 | 67.92 | |
36 | 20170203 | 67.91 | 67.91 | |
37 | 20170521 | 67.91 | 67.91 | |
38 | 20170821 | 67.75 | 67.75 | |
39 | 20170222 | 67.72 | 67.72 | |
40 | 20170626 | 67.69 | 67.69 | |
41 | 20170329 | 67.65 | 67.65 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信