立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步裕安區(qū)人民政府網(wǎng)轉載發(fā)布2022年裕安區(qū)招考社區(qū)工作者、社會化工會工作者面試成績、合成總成績公示及體檢通知,了解本次招聘更多詳情,可以加入立知教育社區(qū)考試QQ群:283225429或者添加小編微信:17356439616(微電同號)。
根據(jù)《2022年六安市裕安區(qū)公開招考社區(qū)工作者、社會化工會工作者公告》精神,經(jīng)過筆試、面試,按照公告要求合成總成績,現(xiàn)將參加面試人員面試成績、合成總成績予以公布(詳見附件1)。
根據(jù)合成總成績高低排序后確定入圍體檢人員(詳見附件2)?,F(xiàn)將體檢有關事項通知如下:
1、體檢時間:2023年 1 月 5 日上午,參加體檢人員請于當天上午7:00前持本人有效居民身份證到六安市裕安區(qū)民政局四樓會議室集合,統(tǒng)一參加體檢(空腹,相關注意事項詳見附件3)。請各位考生按時參加體檢,逾期視為自動放棄。
2、體檢費用:350元/人(費用自理,須帶現(xiàn)金)。
3、注意事項:
(1)體檢期間,考生要自覺維護秩序,與其他考生保持安全防控距離。考生應自備口罩并全程佩戴口罩。體檢結束后,考生要及時離開現(xiàn)場,避免人群大量聚集。
(2)考生在參加體檢前,要做好自我防護和個人衛(wèi)生,注意天氣變化,加強營養(yǎng)和合理休息,防止過度緊張和疲勞,以良好心態(tài)和身體素質參加體檢,避免出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等異常癥狀。
咨詢電話:0564-3302761 0564-3236216
附件:
1、1、2022年裕安區(qū)公開招考社區(qū)工作人員面試人員成績、合成總成績表.xls
2、2、2022年裕安區(qū)公開招考社區(qū)工作人員入圍體檢人員名單.xls
2022年12月27日
裕安區(qū)公開招考社區(qū)工作人員入圍體檢人員名單 | |||||||||
序號 | 崗位編號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試原始成績 | 修正系數(shù) | 面試最終成績 | 合成總成績 |
1 | 普通崗位1 | 202209181415 | 王厚陸 | 男 | 75.30 | 78.5 | 1.0033 | 78.76 | 154.06 |
2 | 普通崗位1 | 202209180508 | 陳超 | 男 | 71.10 | 78.7 | 0.9963 | 78.41 | 149.51 |
3 | 普通崗位1 | 202209182314 | 鄭斌鵬 | 男 | 72.50 | 76.52 | 1.0033 | 76.77 | 149.27 |
4 | 普通崗位1 | 202209181404 | 王東 | 男 | 69.40 | 80.1 | 0.9963 | 79.80 | 149.20 |
5 | 普通崗位1 | 202209181028 | 付正東 | 男 | 71.00 | 76.4 | 1.0033 | 76.65 | 147.65 |
6 | 普通崗位1 | 202209182606 | 朱增浩 | 男 | 71.00 | 75.96 | 1.0033 | 76.21 | 147.21 |
7 | 普通崗位1 | 202209180714 | 李光耀 | 男 | 68.10 | 77.5 | 1.0033 | 77.76 | 145.86 |
8 | 普通崗位1 | 202209181301 | 汪涵 | 男 | 69.50 | 75.76 | 1.0033 | 76.01 | 145.51 |
9 | 普通崗位1 | 202209181716 | 趙仁凱 | 男 | 66.80 | 78.3 | 1.0033 | 78.56 | 145.36 |
10 | 普通崗位1 | 202209180217 | 張弘毅 | 男 | 66.80 | 78.7 | 0.9963 | 78.41 | 145.21 |
11 | 普通崗位1 | 202209180126 | 毛德偉 | 男 | 68.10 | 76.7 | 1.0033 | 76.95 | 145.05 |
12 | 普通崗位1 | 202209180310 | 韋剛 | 男 | 69.00 | 76.2 | 0.9963 | 75.92 | 144.92 |
13 | 普通崗位1 | 202209180218 | 袁家森 | 男 | 69.60 | 74.8 | 1.0033 | 75.05 | 144.65 |
14 | 普通崗位1 | 202209181105 | 丁世濤 | 男 | 65.80 | 78.34 | 1.0033 | 78.60 | 144.40 |
15 | 普通崗位1 | 202209181229 | 曹成偉 | 男 | 70.90 | 73.6 | 0.9963 | 73.33 | 144.23 |
16 | 普通崗位1 | 202209182414 | 殷亞中 | 男 | 68.40 | 76 | 0.9963 | 75.72 | 144.12 |
17 | 普通崗位1 | 202209182608 | 丁瑞杰 | 男 | 69.40 | 74.36 | 1.0033 | 74.61 | 144.01 |
18 | 普通崗位1 | 202209180130 | 李杰 | 男 | 67.10 | 76.7 | 0.9963 | 76.42 | 143.52 |
19 | 普通崗位1 | 202209181823 | 陳慶彥 | 男 | 71.80 | 71.2 | 1.0033 | 71.43 | 143.23 |
20 | 普通崗位1 | 202209181506 | 涂宇翔 | 男 | 68.40 | 74.4 | 1.0033 | 74.65 | 143.05 |
21 | 普通崗位1 | 202209182403 | 宋承攀 | 男 | 66.90 | 76.3 | 0.9963 | 76.02 | 142.92 |
22 | 普通崗位1 | 202209181730 | 陳桂選 | 男 | 68.70 | 73.52 | 1.0033 | 73.76 | 142.46 |
23 | 普通崗位1 | 202209181321 | 秦鵬 | 男 | 67.00 | 75.2 | 1.0033 | 75.45 | 142.45 |
24 | 普通崗位1 | 202209181407 | 邱茂坤 | 男 | 68.90 | 73.8 | 0.9963 | 73.53 | 142.43 |
25 | 普通崗位1 | 202209180211 | 桂國俊 | 男 | 66.70 | 75.9 | 0.9963 | 75.62 | 142.32 |
26 | 普通崗位1 | 202209181626 | 徐碩 | 男 | 66.00 | 75.72 | 1.0033 | 75.97 | 141.97 |
27 | 普通崗位1 | 202209181915 | 張冬晴 | 男 | 66.80 | 74.92 | 1.0033 | 75.17 | 141.97 |
28 | 普通崗位1 | 202209181017 | 陳方劍 | 男 | 66.60 | 75.6 | 0.9963 | 75.32 | 141.92 |
29 | 普通崗位1 | 202209181306 | 鄧良洲 | 男 | 65.60 | 76.5 | 0.9963 | 76.22 | 141.82 |
30 | 普通崗位1 | 202209180414 | 金曉東 | 男 | 65.20 | 76.9 | 0.9963 | 76.62 | 141.82 |
31 | 普通崗位1 | 202209181320 | 黃郭銳 | 男 | 67.60 | 74.2 | 0.9963 | 73.93 | 141.53 |
32 | 普通崗位1 | 202209181505 | 韓振坤 | 男 | 65.70 | 75.54 | 1.0033 | 75.79 | 141.49 |
33 | 普通崗位1 | 202209182609 | 徐鵬飛 | 男 | 66.40 | 75.3 | 0.9963 | 75.02 | 141.42 |
34 | 普通崗位1 | 202209181911 | 彭承毅 | 男 | 69.20 | 71.6 | 1.0033 | 71.84 | 141.04 |
35 | 普通崗位1 | 202209180223 | 俞能權 | 男 | 66.20 | 74.8 | 0.9963 | 74.52 | 140.72 |
36 | 普通崗位1 | 202209180705 | 張偉 | 男 | 67.40 | 73.5 | 0.9963 | 73.23 | 140.63 |
37 | 普通崗位1 | 202209181816 | 余明勇 | 男 | 66.60 | 74.2 | 0.9963 | 73.93 | 140.53 |
38 | 普通崗位1 | 202209180315 | 王鵬 | 男 | 65.30 | 74.8 | 1.0033 | 75.05 | 140.35 |
39 | 普通崗位1 | 202209181002 | 周鵬 | 男 | 67.30 | 72.8 | 1.0033 | 73.04 | 140.34 |
40 | 普通崗位1 | 202209181224 | 崔磊 | 男 | 66.30 | 73.24 | 1.0033 | 73.48 | 139.78 |
41 | 202202_普通崗位2 | 202209185323 | 沈賢姣 | 女 | 76.80 | 77.5 | 1.0215 | 79.17 | 155.97 |
42 | 202202_普通崗位2 | 202209185308 | 南姣姣 | 女 | 69.30 | 80.06 | 1.0215 | 81.78 | 151.08 |
43 | 202202_普通崗位2 | 202209185327 | 文蕾 | 女 | 74.90 | 73.32 | 1.0215 | 74.90 | 149.80 |
44 | 202202_普通崗位2 | 202209189018 | 朱曉娜 | 女 | 70.30 | 77.7 | 1.0215 | 79.37 | 149.67 |
45 | 202202_普通崗位2 | 202209186227 | 李珂 | 女 | 67.30 | 80.6 | 1.0215 | 82.33 | 149.63 |
46 | 202202_普通崗位2 | 202209188304 | 張燦 | 女 | 72.60 | 78.5 | 0.9806 | 76.98 | 149.58 |
47 | 202202_普通崗位2 | 202209185218 | 何敏 | 女 | 71.70 | 75.36 | 1.0215 | 76.98 | 148.68 |
48 | 202202_普通崗位2 | 202209186115 | 曹梅 | 女 | 69.40 | 77.56 | 1.0215 | 79.23 | 148.63 |
49 | 202202_普通崗位2 | 202209185628 | 陳燕芳 | 女 | 68.10 | 78.5 | 1.0215 | 80.19 | 148.29 |
50 | 202202_普通崗位2 | 202209185625 | 熊藝苑 | 女 | 74.60 | 75.08 | 0.9806 | 73.62 | 148.22 |
51 | 202202_普通崗位2 | 202209186412 | 張媛 | 女 | 70.30 | 76.26 | 1.0215 | 77.90 | 148.20 |
52 | 202202_普通崗位2 | 202209188408 | 武文靜 | 女 | 73.30 | 76.26 | 0.9806 | 74.78 | 148.08 |
53 | 202202_普通崗位2 | 202209188627 | 田原 | 女 | 67.30 | 79.08 | 1.0215 | 80.78 | 148.08 |
54 | 202202_普通崗位2 | 202209186320 | 唐菊 | 女 | 73.70 | 72.7 | 1.0215 | 74.26 | 147.96 |
55 | 202202_普通崗位2 | 202209185313 | 劉暢 | 女 | 71.70 | 74.56 | 1.0215 | 76.16 | 147.86 |
56 | 202202_普通崗位2 | 202209185125 | 李玉梅 | 女 | 74.80 | 74.2 | 0.9806 | 72.76 | 147.56 |
57 | 202202_普通崗位2 | 202209188515 | 徐冰清 | 女 | 67.30 | 78.34 | 1.0215 | 80.02 | 147.32 |
58 | 202202_普通崗位2 | 202209189229 | 戴少玉 | 女 | 70.70 | 75 | 1.0215 | 76.61 | 147.31 |
59 | 202202_普通崗位2 | 202209188128 | 劉素翠 | 女 | 70.60 | 74.78 | 1.0215 | 76.39 | 146.99 |
60 | 202202_普通崗位2 | 202209187102 | 繆環(huán)環(huán) | 女 | 70.50 | 74.6 | 1.0215 | 76.20 | 146.70 |
61 | 202202_普通崗位2 | 202209188425 | 李倩 | 女 | 69.20 | 78.84 | 0.9806 | 77.31 | 146.51 |
62 | 202202_普通崗位2 | 202209186825 | 劉文靜 | 女 | 69.90 | 74.92 | 1.0215 | 76.53 | 146.43 |
63 | 202202_普通崗位2 | 202209187911 | 徐輝 | 女 | 67.60 | 76.78 | 1.0215 | 78.43 | 146.03 |
64 | 202202_普通崗位2 | 202209186814 | 張勝蕾 | 女 | 68.70 | 78.84 | 0.9806 | 77.31 | 146.01 |
65 | 202202_普通崗位2 | 202209186001 | 管娟 | 女 | 68.60 | 75.7 | 1.0215 | 77.33 | 145.93 |
66 | 202202_普通崗位2 | 202209189006 | 劉丹丹 | 女 | 69.60 | 74.66 | 1.0215 | 76.27 | 145.87 |
67 | 202202_普通崗位2 | 202209186204 | 劉婷 | 女 | 68.10 | 75.54 | 1.0215 | 77.16 | 145.26 |
68 | 202202_普通崗位2 | 202209187228 | 李冰冰 | 女 | 72.40 | 74.2 | 0.9806 | 72.76 | 145.16 |
69 | 202202_普通崗位2 | 202209186218 | 陸濤韜 | 女 | 67.40 | 75.96 | 1.0215 | 77.59 | 144.99 |
70 | 202202_普通崗位2 | 202209187024 | 金光莉 | 女 | 68.80 | 74.48 | 1.0215 | 76.08 | 144.88 |
71 | 202202_普通崗位2 | 202209188906 | 王青逸 | 女 | 70.50 | 72.78 | 1.0215 | 74.34 | 144.84 |
72 | 202202_普通崗位2 | 202209186829 | 桂小茜 | 女 | 67.80 | 78.56 | 0.9806 | 77.04 | 144.84 |
73 | 202202_普通崗位2 | 202209188922 | 蔡麗 | 女 | 69.40 | 76.9 | 0.9806 | 75.41 | 144.81 |
74 | 202202_普通崗位2 | 202209186507 | 朱珊珊 | 女 | 66.70 | 79.52 | 0.9806 | 77.98 | 144.68 |
75 | 202202_普通崗位2 | 202209188321 | 崔瑩瑩 | 女 | 69.30 | 73.78 | 1.0215 | 75.37 | 144.67 |
76 | 202202_普通崗位2 | 202209187504 | 吳道蘭 | 女 | 67.00 | 78.56 | 0.9806 | 77.04 | 144.04 |
77 | 202202_普通崗位2 | 202209187007 | 劉平 | 女 | 67.20 | 75.2 | 1.0215 | 76.82 | 144.02 |
78 | 202202_普通崗位2 | 202209186820 | 楊婷 | 女 | 70.20 | 75.18 | 0.9806 | 73.72 | 143.92 |
79 | 202202_普通崗位2 | 202209186504 | 吳琳娜 | 女 | 69.40 | 75.8 | 0.9806 | 74.33 | 143.73 |
80 | 202202_普通崗位2 | 202209185509 | 劉亞婷 | 女 | 69.90 | 75 | 0.9806 | 73.55 | 143.45 |
81 | 202203_普通崗位3 | 202209182926 | 周常武 | 男 | 70.10 | 75.2 | 1.0000 | 75.20 | 145.30 |
82 | 202203_普通崗位3 | 202209182922 | 王磊 | 男 | 70.80 | 74.44 | 1.0000 | 74.44 | 145.24 |
83 | 202203_普通崗位3 | 202209182824 | 王越超 | 男 | 65.90 | 75 | 1.0000 | 75.00 | 140.90 |
84 | 202203_普通崗位3 | 202209182908 | 董曉遠 | 男 | 69.40 | 71.4 | 1.0000 | 71.40 | 140.80 |
85 | 202203_普通崗位3 | 202209182902 | 舒崇兵 | 男 | 61.60 | 78.9 | 1.0000 | 78.90 | 140.50 |
86 | 202203_普通崗位3 | 202209182909 | 吳超 | 男 | 64.50 | 73.96 | 1.0000 | 73.96 | 138.46 |
87 | 202203_普通崗位3 | 202209182925 | 李浩 | 男 | 63.80 | 73.44 | 1.0000 | 73.44 | 137.24 |
88 | 202203_普通崗位3 | 202209183004 | 孫亮亮 | 男 | 61.90 | 74.96 | 1.0000 | 74.96 | 136.86 |
89 | 202203_普通崗位3 | 202209182910 | 王化連 | 男 | 62.10 | 74.58 | 1.0000 | 74.58 | 136.68 |
90 | 202203_普通崗位3 | 202209182823 | 楊誠 | 男 | 60.80 | 75.56 | 1.0000 | 75.56 | 136.36 |
91 | 202203_普通崗位3 | 202209182822 | 張子藝 | 女 | 57.80 | 77.8 | 1.0000 | 77.80 | 135.60 |
92 | 202203_普通崗位3 | 202209183022 | 陳增 | 男 | 61.90 | 73.52 | 1.0000 | 73.52 | 135.42 |
93 | 202203_普通崗位3 | 202209182826 | 李銘揚 | 男 | 61.50 | 73.04 | 1.0000 | 73.04 | 134.54 |
94 | 202203_普通崗位3 | 202209183012 | 唐巨寶 | 男 | 62.70 | 71.76 | 1.0000 | 71.76 | 134.46 |
95 | 202203_普通崗位3 | 202209182913 | 胡勇 | 男 | 61.70 | 72.52 | 1.0000 | 72.52 | 134.22 |
96 | 202203_普通崗位3 | 202209182927 | 袁紅康 | 男 | 57.20 | 75.66 | 1.0000 | 75.66 | 132.86 |
97 | 202203_普通崗位3 | 202209182904 | 鄧弘 | 男 | 58.80 | 74 | 1.0000 | 74.00 | 132.80 |
98 | 202203_普通崗位3 | 202209183026 | 王維杰 | 男 | 59.10 | 72.44 | 1.0000 | 72.44 | 131.54 |
99 | 202203_普通崗位3 | 202209182906 | 李楊 | 男 | 56.20 | 75.06 | 1.0000 | 75.06 | 131.26 |
100 | 202203_普通崗位3 | 202209183001 | 王鵬 | 男 | 57.10 | 74.12 | 1.0000 | 74.12 | 131.22 |
101 | 202204_黨務工作崗 | 202209183210 | 張小君 | 女 | 72.00 | 81 | 0.9881 | 80.04 | 152.04 |
102 | 202204_黨務工作崗 | 202209183708 | 劉永寶 | 女 | 73.90 | 76.92 | 0.9881 | 76.00 | 149.90 |
103 | 202204_黨務工作崗 | 202209183402 | 張燕 | 女 | 69.90 | 79.46 | 0.9881 | 78.51 | 148.41 |
104 | 202204_黨務工作崗 | 202209184322 | 金曉麗 | 女 | 72.00 | 76.28 | 0.9881 | 75.37 | 147.37 |
105 | 202204_黨務工作崗 | 202209184430 | 金永 | 男 | 72.10 | 75.74 | 0.9881 | 74.84 | 146.94 |
106 | 202204_黨務工作崗 | 202209183219 | 陳綿榮 | 女 | 70.20 | 77.12 | 0.9881 | 76.20 | 146.40 |
107 | 202204_黨務工作崗 | 202209183130 | 翁仕玲 | 女 | 68.70 | 78.28 | 0.9881 | 77.35 | 146.05 |
108 | 202204_黨務工作崗 | 202209184303 | 王妍 | 女 | 68.60 | 76.12 | 1.0117 | 77.01 | 145.61 |
109 | 202204_黨務工作崗 | 202209183313 | 王敏 | 女 | 69.00 | 77.46 | 0.9881 | 76.54 | 145.54 |
110 | 202204_黨務工作崗 | 202209183311 | 陳靜 | 女 | 67.10 | 79.24 | 0.9881 | 78.30 | 145.40 |
111 | 202204_黨務工作崗 | 202209183913 | 金偉 | 男 | 72.20 | 74 | 0.9881 | 73.12 | 145.32 |
112 | 202204_黨務工作崗 | 202209183714 | 崔歡娣 | 女 | 67.80 | 76.6 | 1.0117 | 77.50 | 145.30 |
113 | 202204_黨務工作崗 | 202209183421 | 呂玥珉 | 女 | 66.70 | 77.66 | 1.0117 | 78.57 | 145.27 |
114 | 202204_黨務工作崗 | 202209183429 | 薛寶寶 | 女 | 68.40 | 77.46 | 0.9881 | 76.54 | 144.94 |
115 | 202204_黨務工作崗 | 202209183904 | 戚超 | 女 | 65.80 | 78.16 | 1.0117 | 79.07 | 144.87 |
116 | 202204_黨務工作崗 | 202209183810 | 張丹 | 女 | 66.20 | 79.6 | 0.9881 | 78.65 | 144.85 |
117 | 202204_黨務工作崗 | 202209183628 | 周曉慶 | 女 | 66.40 | 77.04 | 1.0117 | 77.94 | 144.34 |
118 | 202204_黨務工作崗 | 202209183901 | 王俊杰 | 男 | 66.90 | 76.3 | 1.0117 | 77.19 | 144.09 |
119 | 202204_黨務工作崗 | 202209183116 | 沈苗苗 | 女 | 67.60 | 75.6 | 1.0117 | 76.48 | 144.08 |
120 | 202204_黨務工作崗 | 202209183710 | 郭敦勤 | 女 | 65.30 | 77.84 | 1.0117 | 78.75 | 144.05 |
121 | 202204_黨務工作崗 | 202209184214 | 楊月 | 女 | 64.80 | 78.2 | 1.0117 | 79.11 | 143.91 |
122 | 202204_黨務工作崗 | 202209184224 | 黃正嬌 | 女 | 68.00 | 76.66 | 0.9881 | 75.75 | 143.75 |
123 | 202204_黨務工作崗 | 202209183716 | 尹雙雙 | 女 | 65.10 | 77.52 | 1.0117 | 78.43 | 143.53 |
124 | 202204_黨務工作崗 | 202209183824 | 江緒紅 | 女 | 67.20 | 75.04 | 1.0117 | 75.92 | 143.12 |
125 | 202204_黨務工作崗 | 202209184025 | 陳玉婷 | 女 | 66.80 | 76.96 | 0.9881 | 76.04 | 142.84 |
126 | 202204_黨務工作崗 | 202209184312 | 陳可 | 男 | 67.10 | 76.26 | 0.9881 | 75.35 | 142.45 |
127 | 202204_黨務工作崗 | 202209184423 | 朱承娟 | 女 | 66.20 | 74.92 | 1.0117 | 75.80 | 142.00 |
128 | 202204_黨務工作崗 | 202209183822 | 馮凱 | 男 | 65.80 | 75.3 | 1.0117 | 76.18 | 141.98 |
129 | 202204_黨務工作崗 | 202209184228 | 蘇平 | 女 | 66.50 | 76.2 | 0.9881 | 75.29 | 141.79 |
130 | 202204_黨務工作崗 | 202209183423 | 張亞澤 | 女 | 65.90 | 74.32 | 1.0117 | 75.19 | 141.09 |
131 | 202205_社會化工會工作者 | 202209184516 | 劉豪 | 男 | 70.60 | 79.96 | 0.9881 | 79.01 | 149.61 |
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學教師統(tǒng)一招聘考試循環(huán)課程
【省考筆試】2023年安徽省公務員招錄考試筆試“提前學”課程
【事業(yè)單位】2023年上半年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考筆試“提前學”課程(A/B/C類)