安徽社區(qū)招聘QQ交流群:283225429
根據(jù)《2020年來安縣公開招聘社區(qū)專職工作者(黨務(wù)工作人員)公告》規(guī)定,現(xiàn)將考試最終成績(jī)公布如下:
附件:最終成績(jī)公告
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 加分 | 考試最終成績(jī) | 備注 |
1 | 20200615 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 77.5 | 78.2 | 77.85 | ||
2 | 20200318 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | ||
3 | 20200426 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 76.5 | 70.4 | 73.45 | ||
4 | 20200724 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 73.7 | 77.8 | 75.75 | ||
5 | 20200618 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 71.6 | 76 | 73.8 | ||
6 | 20200101 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 71.5 | 75 | 73.25 | ||
7 | 20200608 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 71.5 | 缺考 | 35.75 | ||
8 | 20200102 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 71.4 | 72.2 | 71.8 | ||
9 | 20200513 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 70.4 | 71 | 70.7 | ||
10 | 20200813 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 70.4 | 73.8 | 72.1 | ||
11 | 20200614 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 70.1 | 76.1 | 73.1 | ||
12 | 20200408 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 69.5 | 70.6 | 70.05 | ||
13 | 20200328 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 69.4 | 77.2 | 73.3 | ||
14 | 20200124 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 69.3 | 66.8 | 68.05 | ||
15 | 20201103 | 20002_社區(qū)黨務(wù)工作 | 70.9 | 80.6 | 75.75 | ||
16 | 20201024 | 20002_社區(qū)黨務(wù)工作 | 70.6 | 79.2 | 74.9 | ||
17 | 20201102 | 20002_社區(qū)黨務(wù)工作 | 69.4 | 78.3 | 73.85 | ||
18 | 20201120 | 20002_社區(qū)黨務(wù)工作 | 69.3 | 72.5 | 70.9 | ||
19 | 20201104 | 20002_社區(qū)黨務(wù)工作 | 68.4 | 70.8 | 69.6 | ||
20 | 20201114 | 20002_社區(qū)黨務(wù)工作 | 66.3 | 72.1 | 69.2 | ||
21 | 20201115 | 20002_社區(qū)黨務(wù)工作 | 66.3 | 76 | 71.15 | ||
22 | 20201230 | 20003_社區(qū)綜合事務(wù) | 66.4 | 78.6 | 72.5 | ||
23 | 20201215 | 20003_社區(qū)綜合事務(wù) | 64.3 | 71.4 | 67.85 | ||
24 | 20201309 | 20003_社區(qū)綜合事務(wù) | 64.2 | 75.8 | 70 | ||
25 | 20201207 | 20003_社區(qū)綜合事務(wù) | 64.1 | 64.4 | 64.25 | ||
26 | 20201503 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 74.4 | 83.4 | 78.9 | ||
27 | 20201607 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 72.4 | 79 | 75.7 | ||
28 | 20201424 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 71.4 | 80.9 | 76.15 | ||
29 | 20201705 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 71.3 | 85.1 | 78.2 | ||
30 | 20201412 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 69.4 | 76.2 | 72.8 | ||
31 | 20201330 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 69 | 82.4 | 2 | 77.7 | |
32 | 20201625 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 68.4 | 72.4 | 70.4 | ||
33 | 20201523 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 67.1 | 81.6 | 74.35 | ||
34 | 20201528 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 67.1 | 81.24 | 74.17 | ||
35 | 20201701 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 67.1 | 82.6 | 74.85 | ||
36 | 20201715 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 67.1 | 72.8 | 69.95 | ||
37 | 20201516 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 66.5 | 76.4 | 71.45 | ||
38 | 20201422 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 66 | 75.2 | 2 | 72.6 | |
39 | 20201507 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 66 | 78.76 | 72.38 | ||
40 | 20201708 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 66 | 74.2 | 70.1 | ||
41 | 20201624 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 65.8 | 80.4 | 73.1 | ||
42 | 20201322 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 65.3 | 60 | 62.65 | ||
43 | 20201621 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 65.1 | 58.2 | 61.65 | ||
44 | 20201629 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 64.9 | 缺考 | 32.45 | ||
45 | 20201714 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 64.2 | 79 | 71.6 | ||
46 | 20202102 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 72.3 | 81.42 | 76.86 | ||
47 | 20201926 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 72.2 | 81.14 | 76.67 | ||
48 | 20202015 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 71.3 | 69.1 | 70.2 | ||
49 | 20201923 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 70.3 | 78.86 | 74.58 | ||
50 | 20201914 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 70.1 | 78.64 | 74.37 | ||
51 | 20201907 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 69.2 | 74.58 | 71.89 | ||
52 | 20201905 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 69.1 | 缺考 | 34.55 | ||
53 | 20202023 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 68.6 | 缺考 | 34.3 | ||
54 | 20202007 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 68.3 | 77.62 | 72.96 | ||
55 | 20201826 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 68.1 | 缺考 | 34.05 | ||
56 | 20202327 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 72.8 | 79.68 | 76.24 | ||
57 | 20202430 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 70.5 | 缺考 | 35.25 | ||
58 | 20202309 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 70.4 | 85.16 | 77.78 | ||
59 | 20202227 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 68.2 | 73 | 70.6 | ||
60 | 20202116 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 68.1 | 83.96 | 76.03 | ||
61 | 20202207 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 67.1 | 82.6 | 74.85 | ||
62 | 20202121 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 66.9 | 85.36 | 76.13 | ||
63 | 20202512 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 66.3 | 74.44 | 70.37 | ||
64 | 20202323 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 65.9 | 84.16 | 75.03 | ||
65 | 20202114 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 65.7 | 72.84 | 69.27 | ||
66 | 20202423 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 65.6 | 缺考 | 32.8 | ||
67 | 20202226 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 65.4 | 85.84 | 75.62 | ||
68 | 20202301 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 65.3 | 82.28 | 73.79 | ||
69 | 20202325 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 65.1 | 78.76 | 71.93 | ||
70 | 20202211 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 65 | 69.7 | 67.35 | ||
71 | 20202505 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 65 | 85.61 | 75.305 | ||
72 | 20202119 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 64.9 | 82.48 | 73.69 | ||
73 | 20202422 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 64.9 | 82.84 | 73.87 | ||
74 | 20202424 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 64.9 | 69.94 | 67.42 | ||
75 | 20202426 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 64.2 | 69.2 | 66.7 | ||
76 | 20202124 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 64.1 | 72.84 | 68.47 | ||
77 | 20202306 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 64.1 | 缺考 | 32.05 | ||
78 | 20202108 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 63.9 | 缺考 | 31.95 | ||
79 | 20202415 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 63.7 | 缺考 | 31.85 | ||
80 | 20202126 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 63.1 | 81 | 72.05 | ||
81 | 20202412 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 63 | 79.68 | 71.34 | ||
82 | 20202304 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 62.9 | 缺考 | 31.45 | ||
83 | 20202320 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 62.9 | 71.14 | 67.02 | ||
84 | 20202410 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 62.9 | 87.86 | 75.38 | ||
85 | 20202511 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 62.8 | 71.6 | 67.2 | ||
86 | 20202518 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 62.8 | 70.86 | 66.83 | ||
87 | 20202625 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 71.5 | 82.4 | 76.95 | ||
88 | 20202712 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 71.5 | 81.14 | 76.32 | ||
89 | 20202720 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 70.4 | 84.28 | 77.34 | ||
90 | 20202619 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 70.3 | 82.01 | 76.155 | ||
91 | 20202614 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 67.3 | 83.38 | 75.34 | ||
92 | 20202603 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 67.2 | 82.44 | 74.82 | ||
93 | 20202605 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 66.9 | 83.66 | 75.28 | ||
94 | 20202606 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 66.1 | 68.74 | 67.42 | ||
95 | 20202529 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 65 | 79.19 | 72.095 | ||
96 | 20202622 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 63.8 | 84.04 | 73.92 | ||
97 | 20202819 | 20008_黨務(wù)工作 | 73.1 | 78.04 | 75.57 | ||
98 | 20202827 | 20008_黨務(wù)工作 | 72.3 | 缺考 | 36.15 |
中共來安縣委組織部 來安縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年12月21日
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信