立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步裕安區(qū)人民政府網(wǎng)發(fā)布2021年裕安區(qū)事業(yè)單位招聘衛(wèi)生系統(tǒng)崗位成績、合成總成績及入圍體檢人員公示,關(guān)于本次公告詳情請加入立知教育醫(yī)院考編QQ交流群:314079463或加立知小編微信17356439616。
2021年度六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)測試1(衛(wèi)生系統(tǒng)崗位)環(huán)節(jié)已結(jié)束,現(xiàn)將專業(yè)測試1(衛(wèi)生系統(tǒng)崗位)成績、合成總成績及入圍體檢人員名單進(jìn)行公示(詳見附件),請入圍體檢人員于2021年8月27日上午(8:00-11:30)攜帶本人有效身份證件到六安市裕安區(qū)人社局四樓會議室領(lǐng)取體檢通知書,截止時間為8月27日上午11:30,逾期不領(lǐng)取的考生視為自動放棄。
體檢時間:9月1日,體檢開始前請?zhí)峁?2小時內(nèi)的核酸檢測陰性證明方可參加體檢。集合時間、地點(diǎn)詳見《體檢通知書》,請考生近期注意休息,并保持通訊暢通。
如聯(lián)系方式發(fā)生變化,請及時與裕安區(qū)人社局聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0564-3236216
附件1:2021年度裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員 專業(yè)測試1(衛(wèi)生系統(tǒng)崗位)成績.xls
附件2:2021年度裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員(衛(wèi)生系統(tǒng)崗位)合成總成績.xls
附件3:2021年度裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員(衛(wèi)生系統(tǒng)崗位)入圍體檢人員名單.xls
2021年度六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員 | ||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 職測分?jǐn)?shù) | 綜合分?jǐn)?shù) | 筆試合成成績 | 面試成績 | 合成總成績 |
1 | 5234091002310 | 凃亮亮 | 0906013 | 87.00 | 96.00 | 43.00 | 76.5 | 65.95 |
2 | 5234091002407 | 張旋 | 0906013 | 72.00 | 98.50 | 40.67 | 78 | 64.07 |
3 | 5234091002321 | 趙維宏 | 0906013 | 88.50 | 86.50 | 40.77 | 76.7 | 63.78 |
4 | 5234091002405 | 張婷婷 | 0906013 | 69.00 | 99.00 | 40.20 | 76.4 | 63.12 |
5 | 5434091002422 | 李路路 | 0906014 | 73.50 | 110.50 | 44.17 | 75.8 | 66.91 |
6 | 5434091002510 | 梅筱 | 0906014 | 85.50 | 100.00 | 43.77 | 76.6 | 66.75 |
7 | 5134091002606 | 錢先勇 | 0906015 | 87.00 | 98.00 | 43.53 | 76.8 | 66.57 |
8 | 5434091002623 | 方婷婷 | 0906016 | 75.00 | 105.50 | 43.13 | 77 | 66.23 |
9 | 5534091002802 | 黃微 | 0906017 | 84.00 | 98.00 | 42.93 | 72.2 | 64.59 |
10 | 5534091002808 | 溫玉萍 | 0906018 | 82.50 | 100.50 | 43.30 | 80.8 | 67.54 |
11 | 2134090700508 | 盧春竹 | 0906019 | 84.00 | 109.50 | 46.00 | 84.8 | 71.44 |
12 | 5534091002905 | 沈小玉 | 0906020 | 88.50 | 109.00 | 46.77 | 77.4 | 69.99 |
13 | 5534091002902 | 朱東浩 | 0906020 | 76.50 | 86.00 | 38.23 | 73.4 | 60.25 |
14 | 2134090700624 | 張越 | 0906022 | 94.50 | 120.00 | 50.90 | 83.2 | 75.86 |
15 | 5234091003001 | 薛冠亞 | 0906023 | 79.50 | 109.50 | 45.10 | 73.4 | 67.12 |
16 | 5234091002919 | 劉藍(lán)憶 | 0906023 | 85.50 | 100.50 | 43.90 | 74 | 66.10 |
17 | 5234091003009 | 朱明 | 0906023 | 73.50 | 103.00 | 42.17 | 73.6 | 64.25 |
18 | 5234091003007 | 桂曉瑩 | 0906023 | 81.00 | 95.00 | 41.53 | 70.4 | 62.65 |
19 | 5234091003006 | 韓雪 | 0906023 | 60.00 | 100.50 | 38.80 | 75 | 61.30 |
20 | 5234091002926 | 陳輝 | 0906023 | 69.00 | 90.50 | 37.93 | 73.2 | 59.89 |
21 | 5234091002928 | 姚為偉 | 0906023 | 63.00 | 93.50 | 37.53 | 73 | 59.43 |
22 | 5234091002923 | 穆昌奎 | 0906023 | 58.50 | 93.50 | 36.63 | 75 | 59.13 |
23 | 5234091002924 | 王守亮 | 0906023 | 55.50 | 96.50 | 36.83 | 73.4 | 58.85 |
24 | 5234091003013 | 李朝柱 | 0906023 | 61.50 | 91.50 | 36.70 | 73.4 | 58.72 |
25 | 5234091002930 | 楊軍成 | 0906023 | 67.50 | 89.50 | 37.37 | 70.6 | 58.55 |
26 | 5234091002922 | 肖燕 | 0906023 | 67.50 | 82.50 | 35.50 | 74.8 | 57.94 |
27 | 5434091003706 | 黃其成 | 0906024 | 76.50 | 103.00 | 42.77 | 75.8 | 65.51 |
28 | 5434091003321 | 徐曼婷 | 0906024 | 70.50 | 102.00 | 41.30 | 78.4 | 64.82 |
29 | 5434091003717 | 樊業(yè)玉 | 0906024 | 54.00 | 111.50 | 40.53 | 78.6 | 64.11 |
30 | 5434091003411 | 謝敏 | 0906024 | 72.00 | 99.50 | 40.93 | 76.9 | 64.00 |
31 | 5434091003101 | 劉浩 | 0906024 | 70.50 | 99.00 | 40.50 | 78 | 63.90 |
32 | 5434091003220 | 王瑩瑩 | 0906024 | 60.00 | 107.00 | 40.53 | 77.6 | 63.81 |
33 | 5434091003108 | 蔡菊 | 0906024 | 67.50 | 100.00 | 40.17 | 78.4 | 63.69 |
34 | 5434091003127 | 經(jīng)雅 | 0906024 | 63.00 | 103.00 | 40.07 | 76.8 | 63.11 |
35 | 5434091003308 | 崔雪勤 | 0906024 | 58.50 | 108.00 | 40.50 | 75 | 63.00 |
36 | 5134091003721 | 孫成平 | 0906025 | 61.50 | 112.50 | 42.30 | 75 | 64.80 |
37 | 5534091003813 | 李賀 | 0906026 | 78.00 | 104.50 | 43.47 | 80.2 | 67.53 |
38 | 5534091003805 | 魏夢迪 | 0906026 | 60.00 | 115.00 | 42.67 | 74.8 | 65.11 |
39 | 5534091003810 | 夏守富 | 0906026 | 79.50 | 92.00 | 40.43 | 76.4 | 63.35 |
40 | 5534091003801 | 陳琦 | 0906026 | 61.50 | 102.50 | 39.63 | 78 | 63.03 |
41 | 5534091003806 | 李永康 | 0906026 | 66.00 | 96.00 | 38.80 | 77.2 | 61.96 |
42 | 5534091003803 | 袁建徽 | 0906026 | 66.00 | 99.50 | 39.73 | 73.6 | 61.81 |
43 | 5534091003809 | 吳凡 | 0906026 | 60.00 | 96.00 | 37.60 | 77.8 | 60.94 |
44 | 5534091003908 | 劉婉 | 0906027 | 75.00 | 105.00 | 43.00 | 72.4 | 64.72 |
45 | 5534091003825 | 羅蒙蒙 | 0906027 | 67.50 | 102.00 | 40.70 | 73.8 | 62.84 |
46 | 5234091003915 | 吳濤 | 0906028 | 66.00 | 110.00 | 42.53 | 72.8 | 64.37 |
47 | 5234091003917 | 江皖京 | 0906028 | 76.50 | 98.00 | 41.43 | 75.4 | 64.05 |
48 | 5234091003928 | 許慧 | 0906028 | 67.50 | 102.00 | 40.70 | 77.2 | 63.86 |
49 | 5234091004002 | 劉亞男 | 0906028 | 75.00 | 97.50 | 41.00 | 72.8 | 62.84 |
50 | 5434091004014 | 劉娟 | 0906029 | 73.50 | 101.00 | 41.63 | 83.8 | 66.77 |
51 | 5434091004221 | 高德慧 | 0906029 | 72.00 | 104.00 | 42.13 | 81.8 | 66.67 |
52 | 5434091004102 | 陸道燕 | 0906029 | 67.50 | 108.50 | 42.43 | 75.2 | 64.99 |
53 | 5134091004506 | 王梅 | 0906030 | 61.50 | 99.00 | 38.70 | 76.8 | 61.74 |
54 | 5534091004509 | 陳靜雯 | 0906031 | 73.50 | 98.00 | 40.83 | 79.2 | 64.59 |
55 | 5334091004606 | 賈璟 | 0906032 | 90.00 | 112.00 | 47.87 | 83.8 | 73.01 |
56 | 2134090701008 | 尉理 | 0906033 | 93.00 | 120.50 | 50.73 | 81.6 | 75.21 |
57 | 2134090700904 | 湯君 | 0906033 | 85.50 | 112.50 | 47.10 | 81.8 | 71.64 |
裕安區(qū)人力資源和社會保障局
2021年8月17日
【醫(yī)考培訓(xùn)】》》》2021年安徽省醫(yī)療衛(wèi)生招聘考試筆面培訓(xùn)課程