立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步馬鞍山市衛(wèi)生健康委員會官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于2021年馬鞍山市衛(wèi)生健康委直屬事業(yè)單位第二批次校園招聘第一場次面試考生成績及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告。立知教育將同步更新本次招聘重要信息,想要了解更多招考詳情請加入立知教育醫(yī)療衛(wèi)生招考QQ群:314079463或加立知小編微信18154204276。
根據(jù)《2021年馬鞍山市衛(wèi)生健康委直屬事業(yè)單位第二批次校園招聘公告》,現(xiàn)將2021年馬鞍山市衛(wèi)生健康委直屬事業(yè)單位第二批次校園招聘第一場次面試考生成績及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、2021年馬鞍山市衛(wèi)生健康委直屬事業(yè)單位第二批次校園招聘第一場次面試考生成績及體檢人選名單見附件。
二、體檢工作由招聘單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施。有關(guān)體檢時(shí)間、地點(diǎn)、體檢期間新冠肺炎疫情防控要求等具體事項(xiàng),屆時(shí)由招聘單位另行通知。
三、體檢工作參照《人力資源社會保障部 國家衛(wèi)生計(jì)生委 國家公務(wù)員局關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號) 等規(guī)定組織實(shí)施。
咨詢電話:0555-2366548(馬鞍山市衛(wèi)生健康委組織人事科)
0555-8222406(馬鞍山市人民醫(yī)院組織人事科)
0555-2776281(馬鞍山市中醫(yī)院組織人事科)
0555-3101895(馬鞍山市第四人民醫(yī)院人力資源科)
監(jiān)督電話:0555-2366507(馬鞍山市紀(jì)委監(jiān)委駐市衛(wèi)生健康委紀(jì)檢監(jiān)察組)
附件:2021年馬鞍山市衛(wèi)生健康委直屬事業(yè)單位第二批次校園招聘第一場次面試考生成績.xlsx
馬鞍山市衛(wèi)生健康委員會
2021年12月18日
附表:
2021年馬鞍山市衛(wèi)健委直屬事業(yè)單位第二批次校園招聘第一場次面試考生成績及體檢人選名單 | ||||||||
序號 | 性別 | 身份證號碼 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 面試 成績 | 加試 成績 | 備注 | |
第一志愿 | 第二志愿 | |||||||
1 | 女 | 340521*******86828 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科001 | 老年醫(yī)學(xué)科030 | 81.20 | ||
2 | 女 | 340322*******21228 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科001 | 85.30 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
3 | 男 | 342623*******66312 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科001 | 缺考 | |||
4 | 男 | 130128*******42111 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 76.67 | |||
5 | 女 | 340505*******91427 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 缺考 | |||
6 | 女 | 341224*******10422 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 缺考 | |||
7 | 女 | 342901*******80224 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 缺考 | |||
8 | 女 | 420923*******51289 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 缺考 | |||
9 | 男 | 340123*******22613 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 缺考 | |||
10 | 女 | 341224*******51264 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 缺考 | |||
11 | 女 | 342224*******81885 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 76.10 | |||
12 | 女 | 342401*******71227 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 79.38 | |||
13 | 女 | 340503*******80421 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 77.68 | |||
14 | 女 | 342601*******13620 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 68.73 | |||
15 | 女 | 342622*******40625 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 73.63 | |||
16 | 女 | 150423*******30026 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 缺考 | |||
17 | 女 | 341125*******90025 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 缺考 | |||
18 | 女 | 340827*******00027 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 85.18 | |||
19 | 女 | 340222*******12341 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 缺考 | |||
20 | 女 | 340221*******98961 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 85.85 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
21 | 女 | 340823*******54927 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 76.10 | |||
22 | 女 | 341226*******56128 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 缺考 | |||
23 | 男 | 341127*******72433 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 缺考 | |||
24 | 男 | 341102*******30236 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 藥事科003 | 80.87 | |||
25 | 男 | 342622*******4099X | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 麻醉科012 | 缺考 | |||
26 | 男 | 340502*******9041X | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 麻醉科012 | 79.45 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
27 | 女 | 342623*******81244 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 消化科014 | 82.02 | |||
28 | 女 | 341281*******29606 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 消化科014 | 缺考 | |||
29 | 女 | 342626*******10028 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 消化科014 | 重癥醫(yī)學(xué)科001 | 88.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
30 | 女 | 341282*******71825 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 消化科014 | 79.28 | |||
31 | 女 | 340323*******10825 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 消化科014 | 77.17 | |||
32 | 男 | 342921*******21015 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 胸心外科015 | 76.02 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
33 | 男 | 340406*******22234 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 胸心外科015 | 73.80 | |||
34 | 男 | 341227*******07019 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 胸心外科015 | 缺考 | |||
35 | 男 | 340123*******12619 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科019 | 79.40 | |||
36 | 男 | 341226*******50816 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科019 | 缺考 | |||
37 | 男 | 340521*******51815 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科019 | 缺考 | |||
38 | 男 | 342626*******65617 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科019 | 82.22 | |||
39 | 男 | 340204*******20010 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科019 | 80.10 | |||
40 | 男 | 320924*******96872 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科019 | 缺考 | |||
41 | 男 | 340521*******64611 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科019 | 86.85 | |||
42 | 男 | 341124*******81231 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科019 | 71.68 | |||
43 | 男 | 342622*******14435 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科019 | 缺考 | |||
44 | 男 | 342623*******61211 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科019 | 87.40 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
45 | 男 | 340521*******54236 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科019 | 71.17 | |||
46 | 男 | 340503*******40612 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科019 | 77.03 | |||
47 | 男 | 342502*******45612 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科019 | 81.57 | |||
48 | 男 | 340104*******73516 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 感染性疾病科008 | 79.33 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
49 | 男 | 340823*******47011 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 腫瘤介入科010 | 腫瘤化療科011 | 缺考 | ||
50 | 男 | 340621*******80317 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 腫瘤介入科010 | 腫瘤化療科011 | 缺考 | ||
51 | 女 | 342626*******00027 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 腫瘤化療科011 | 缺考 | |||
52 | 女 | 341221*******16068 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科013 | 缺考 | |||
53 | 女 | 342625*******2310X | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科013 | 87.33 | 88.00 | ||
54 | 女 | 341227*******06122 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科013 | 缺考 | |||
55 | 女 | 342423*******64161 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科013 | 87.33 | 89.83 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
56 | 男 | 342425*******46918 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 燒傷整形外科020 | 83.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
57 | 男 | 340827*******30050 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 內(nèi)二科033 | 內(nèi)三科034 | 77.67 | ||
58 | 男 | 342601*******1591X | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 內(nèi)二科033 | 缺考 | |||
59 | 男 | 340824*******72819 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 內(nèi)二科033 | 80.33 | |||
60 | 男 | 342522*******8511X | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 內(nèi)二科033 | 內(nèi)三科034 | 79.00 | ||
61 | 女 | 342401*******5586X | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 內(nèi)二科033 | 缺考 | |||
62 | 男 | 341021*******78377 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 內(nèi)二科033 | 缺考 | |||
63 | 女 | 342522*******54528 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 內(nèi)二科033 | 85.67 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
64 | 男 | 342401*******66919 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 內(nèi)三科034 | 康復(fù)科037 | 缺考 | ||
65 | 男 | 342601*******95333 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 內(nèi)三科034 | 缺考 | |||
66 | 女 | 340823*******20829 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 內(nèi)三科034 | 缺考 | |||
67 | 女 | 340123*******51103 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 腫瘤科035 | 內(nèi)三科034 | 78.33 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
68 | 男 | 341124*******50012 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 腫瘤科035 | 內(nèi)三科034 | 缺考 | ||
69 | 男 | 341223*******8001X | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 腫瘤科035 | 缺考 | |||
70 | 女 | 342622*******83225 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 外科036 | 84.33 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
71 | 女 | 340521*******00328 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 康復(fù)科037 | 內(nèi)三科034 | 81.67 | 擬以第二志愿調(diào)劑進(jìn)入體檢考察 | |
72 | 女 | 342221*******52026 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 康復(fù)科037 | 81.00 | |||
73 | 女 | 342427*******54441 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 康復(fù)科037 | 83.33 | |||
74 | 女 | 340503*******90421 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 康復(fù)科037 | 76.67 | |||
75 | 女 | 340202*******51041 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 康復(fù)科037 | 81.67 | |||
76 | 女 | 320324*******95163 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 康復(fù)科037 | 缺考 | |||
77 | 女 | 342622*******50224 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 康復(fù)科037 | 缺考 | |||
78 | 男 | 341222*******30012 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 康復(fù)科037 | 80.67 | |||
79 | 女 | 142401*******72421 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 康復(fù)科037 | 內(nèi)三科034 | 缺考 | ||
80 | 男 | 340207*******11973 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 康復(fù)科037 | 缺考 | |||
81 | 女 | 340111*******90528 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 康復(fù)科037 | 85.67 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
82 | 女 | 342426*******74025 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 康復(fù)科037 | 缺考 | |||
83 | 女 | 342425*******30426 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 肛腸科038 | 76.67 | |||
84 | 男 | 341602*******14617 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 肛腸科038 | 84.67 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
85 | 女 | 340311*******01227 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 肛腸科038 | 外科036 | 缺考 | ||
86 | 女 | 340825*******32446 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 肛腸科038 | 外科036 | 82.33 | ||
87 | 女 | 342622*******67962 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 肛腸科038 | 外科036 | 83.00 | 擬以第二志愿調(diào)劑進(jìn)入體檢考察 | |
88 | 男 | 342601*******84653 | 馬鞍山市第四人民醫(yī)院 | 精神科039 | 缺考 | |||
89 | 女 | 340503*******90026 | 馬鞍山市第四人民醫(yī)院 | 精神科039 | 缺考 | |||
90 | 女 | 342626*******70026 | 馬鞍山市第四人民醫(yī)院 | 心理健康中心040 | 88.33 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
91 | 女 | 341222*******16003 | 馬鞍山市第四人民醫(yī)院 | 心理健康中心040 | 76.33 | |||
92 | 女 | 340122*******40045 | 馬鞍山市第四人民醫(yī)院 | 心理健康中心040 | 82.33 |
【醫(yī)考培訓(xùn)】》》》2021年安徽省醫(yī)療衛(wèi)生招聘考試筆面培訓(xùn)課程