立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步舒城縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年舒城縣事業(yè)單位招聘幼兒教師崗位第一批擬聘用人員公示,立知教育將同步更新本次招聘重要信息,請加入立知教育幼師考編QQ群(295901011),或加立知小編微信17356439616。
根據(jù)《2022年度六安市舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,通過報(bào)名、筆試、專業(yè)測試、體檢和考察,經(jīng)研究,確定汪曉莉等37名同志為我縣2022年事業(yè)單位公開招聘幼兒教師崗位(崗位代碼0904082-0904092,0904094-0904099)第一批擬聘用人員,現(xiàn)將名單予以公示,公示時(shí)間為7天(8月30日-9月5日)。如對擬聘用人員持有異議,請于公示期間及時(shí)反映。
公示期滿,經(jīng)公示無異議或公示結(jié)果不影響聘用的,即被確定為正式聘用對象。請所有聘用對象務(wù)必于9月6日上午9:00前持本人有效居民身份證到舒城縣人社局四樓會議室報(bào)到、辦理聘用手續(xù)。屆時(shí)將組織舒城縣幼兒教師崗位聘用對象自主選崗。未在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到并辦理相關(guān)手續(xù)的責(zé)任自負(fù)。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0564-8621152(縣紀(jì)委、監(jiān)察委)
0564-8689053(縣人社局)
附件:2022年舒城縣事業(yè)單位公開招聘幼兒教師崗位第一批擬聘用人員名單.xlsx
舒城縣人力資源和社會保障局
2022年8月30日
2022年舒城縣事業(yè)單位公開招聘幼兒教師崗位 第一批擬聘用人員名單 | |||||||||
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職測 | 綜合 | 總分 | 筆試合成成績 | 面試成績 | 考試總成績 |
1 | 0904082 | 1134091503618 | 汪曉莉 | 60 | 93 | 153 | 25.50 | 73.86 | 62.43 |
2 | 0904083 | 1134091503620 | 張瑾 | 58.5 | 84.5 | 143 | 23.83 | 84.63 | 66.14 |
3 | 0904083 | 1134091503622 | 汪洋洋 | 60 | 92.5 | 152.5 | 25.42 | 79.20 | 65.02 |
4 | 0904084 | 1134091503707 | 何文慧 | 82.5 | 97.5 | 180 | 30.00 | 79.93 | 69.97 |
5 | 0904084 | 1134091503702 | 任雅坤 | 63 | 110 | 173 | 28.83 | 80.51 | 69.09 |
6 | 0904085 | 1134091503730 | 王蕾 | 69 | 92.5 | 161.5 | 26.92 | 81.01 | 67.43 |
7 | 0904085 | 1134091503717 | 劉培 | 61.5 | 99 | 160.5 | 26.75 | 79.25 | 66.37 |
8 | 0904086 | 1134091503812 | 陳子晴 | 55.5 | 91 | 146.5 | 24.42 | 80.24 | 64.54 |
9 | 0904087 | 1134091503818 | 郭雙陽 | 52.5 | 93 | 145.5 | 24.25 | 80.39 | 64.44 |
10 | 0904088 | 1134091503907 | 付小燕 | 60 | 104.5 | 164.5 | 27.42 | 79.21 | 67.02 |
11 | 0904089 | 1134091503924 | 田佳佳 | 76.5 | 105 | 181.5 | 30.25 | 78.89 | 69.69 |
12 | 0904090 | 1134091503928 | 朱靈 | 70.5 | 103.5 | 174 | 29.00 | 81.31 | 69.66 |
13 | 0904091 | 1134091504005 | 劉傳琳 | 46.5 | 88 | 134.5 | 22.42 | 83.13 | 63.99 |
14 | 0904092 | 1134091504008 | 靳常榮 | 72 | 97.5 | 169.5 | 28.25 | 81.13 | 68.81 |
15 | 0904094 | 1134091504017 | 張舒雅 | 52.5 | 102.5 | 155 | 25.83 | 80.92 | 66.29 |
16 | 0904095 | 1134091504018 | 陳欣 | 55.5 | 95 | 150.5 | 25.08 | 73.49 | 61.83 |
17 | 0904096 | 1134091504023 | 劉家宇 | 67.5 | 94.5 | 162 | 27.00 | 83.54 | 68.77 |
18 | 0904097 | 1134091504027 | 徐雲(yún)妃 | 72 | 94.5 | 166.5 | 27.75 | 82.39 | 68.95 |
19 | 0904098 | 1134091504430 | 李倩茹 | 97.5 | 97 | 194.5 | 32.42 | 82.79 | 73.82 |
20 | 0904098 | 1134091504125 | 雷敏 | 81 | 99 | 180 | 30.00 | 82.26 | 71.13 |
21 | 0904098 | 1134091504502 | 董元春 | 72 | 106 | 178 | 29.67 | 81.59 | 70.46 |
22 | 0904098 | 1134091504223 | 張紅梅 | 64.5 | 106.5 | 171 | 28.50 | 83.05 | 70.02 |
23 | 0904098 | 1134091504420 | 許曼 | 75 | 99 | 174 | 29.00 | 81.57 | 69.79 |
24 | 0904098 | 1134091504602 | 張沙沙 | 85.5 | 100 | 185.5 | 30.92 | 77.49 | 69.66 |
25 | 0904098 | 1134091504222 | 吳冬梅 | 69 | 96 | 165 | 27.50 | 84.33 | 69.66 |
26 | 0904098 | 1134091504114 | 葉迎春 | 84 | 98.5 | 182.5 | 30.42 | 78.38 | 69.61 |
27 | 0904098 | 1134091504426 | 汪冰冰 | 75 | 88.5 | 163.5 | 27.25 | 84.21 | 69.36 |
28 | 0904098 | 1134091504212 | 方嘉琳 | 88.5 | 87.5 | 176 | 29.33 | 79.83 | 69.25 |
29 | 0904098 | 1134091504523 | 李娜 | 61.5 | 111.5 | 173 | 28.83 | 80.70 | 69.18 |
30 | 0904098 | 1134091504215 | 蘇賢慧 | 73.5 | 96.5 | 170 | 28.33 | 81.58 | 69.12 |
31 | 0904098 | 1134091504417 | 盧丹 | 75 | 91 | 166 | 27.67 | 81.83 | 68.58 |
32 | 0904098 | 1134091504318 | 邵蘇梅 | 69 | 98 | 167 | 27.83 | 81.26 | 68.46 |
33 | 0904098 | 1134091504314 | 姚舒霞 | 67.5 | 98.5 | 166 | 27.67 | 81.39 | 68.37 |
34 | 0904099 | 1134091504802 | 趙苗苗 | 79.5 | 108.5 | 188 | 31.33 | 83.01 | 72.84 |
35 | 0904099 | 1134091504724 | 汪夢婷 | 72 | 100.5 | 172.5 | 28.75 | 81.76 | 69.63 |
36 | 0904099 | 1134091504801 | 劉欣月 | 69 | 102.5 | 171.5 | 28.58 | 80.66 | 68.91 |
37 | 0904099 | 1134091504712 | 陳劍虹 | 63 | 102 | 165 | 27.50 | 82.70 | 68.85 |
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試循環(huán)課程
【公考暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試周末暢學(xué)課程