立知教育官網(wǎng)(m.goodealme.com)同步霍邱縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年霍邱縣事業(yè)單位(幼兒園、中職學(xué)校)公開招聘教師考察公告,立知教育將同步更新本次招聘重要信息,請(qǐng)加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542、教師考編QQ交流群:573794542,或加立知小編微信18154204676(同V)。
根據(jù)《2022年度霍邱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2022年度霍邱縣事業(yè)單位(幼兒園、中職學(xué)校)公開招聘入圍考察人員名單(第一批)予以公示,并就考察工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、參加考察人員
2022年度霍邱縣事業(yè)單位(幼兒園、中職學(xué)校)公開招聘教入圍考察人員(具體名單詳見附件1)。
二、考察
1.考察內(nèi)容
考察工作根據(jù)擬聘用崗位的要求,采取多種形式,全面了解掌握考察對(duì)象在政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、遵紀(jì)守法、廉潔自律、崗位匹配等方面的情況以及學(xué)習(xí)工作和報(bào)考期間的表現(xiàn),同時(shí)要核實(shí)考察對(duì)象是否符合規(guī)定的報(bào)考資格條件,提供的報(bào)考信息和相關(guān)材料是否真實(shí)、準(zhǔn)確,是否具有報(bào)考回避的情形等方面的情況。根據(jù)《關(guān)于加快推進(jìn)失信被執(zhí)行人信用監(jiān)督、警示和懲戒機(jī)制建設(shè)的實(shí)施意見》(皖辦發(fā)〔2017〕24號(hào))等文件精神,考察結(jié)束時(shí)考察對(duì)象仍屬于失信被執(zhí)行人的,考察環(huán)節(jié)不予合格。
2.提交考察材料時(shí)間
2022年9月6日(星期二)上午8:30-11:30,下午2:30-5:30。
3.提交考察材料地點(diǎn)
霍邱縣教育局九樓東會(huì)議室及人事股902室提交考察材料并簽名確認(rèn)(霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)蓼城路政務(wù)中心旁,聯(lián)系電話:0564-6080157)。
4.應(yīng)提交的考察材料
(1)畢業(yè)生檔案(含教師資格認(rèn)定申請(qǐng)表,如有取得第二學(xué)歷的,與第一學(xué)歷檔案材料一并提交);
(2)有效居民身份證原件及復(fù)印件;
(3)學(xué)歷證書原件及復(fù)印件;同時(shí)提交通過“中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(www.chsi.com.cn)”打印的《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》,或?qū)W歷認(rèn)證機(jī)構(gòu)(省政務(wù)服務(wù)中心安徽省教育廳窗口)查驗(yàn)后出具的《中國高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》。其中報(bào)考0902002農(nóng)村幼兒園崗位、中專學(xué)歷的考生,可通過“皖事通”申請(qǐng)學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告(省內(nèi)中專學(xué)校學(xué)歷的,打開“皖事通”將區(qū)域由“六安”改為“安徽”,搜索“學(xué)歷”認(rèn)證,選擇“高等教育學(xué)位與中等職業(yè)教育學(xué)歷認(rèn)證”)或提供相關(guān)學(xué)歷證明。
(4)教育系統(tǒng)部分崗位要求的教師資格證原件及復(fù)印件;同時(shí)提交通過“中國教師資格網(wǎng)(www.jszg.edu.cn)”打印的教師資格證書網(wǎng)上“證書驗(yàn)證”網(wǎng)頁版信息。
(5)《2022年度霍邱縣事業(yè)單位(幼兒園、中職學(xué)校)公開招聘考察鑒定表》(見附件2)。
個(gè)人檔案不在我局的考生,請(qǐng)于公告發(fā)布之日起,憑個(gè)人有效身份證到霍邱縣教育局檔案室開具《調(diào)檔函》,并于提交考察材料前將個(gè)人檔案調(diào)至霍邱縣教育局,也可于提交考察材料當(dāng)天提交。個(gè)人檔案要求密封自帶或者郵寄,郵寄檔案的考生若不能按規(guī)定時(shí)間提交個(gè)人檔案,需提供帶郵戳的在寄證明。聯(lián)系電話:0564-6018944。
因《2022年度霍邱縣事業(yè)單位(幼兒園、中職學(xué)校)公開招聘考察鑒定表》蓋章需用介紹信的,請(qǐng)持有效證件(身份證、準(zhǔn)考證)到霍邱縣教育局11樓檔案室辦理,聯(lián)系電話0564-6018944。
三、相關(guān)要求
1.考生未按時(shí)參加考察、提交考察材料的,視為自動(dòng)放棄。考生不按要求提供考察材料的,視為考察不合格。對(duì)因考察放棄或考察不合格而出現(xiàn)缺額的,按照規(guī)定程序和時(shí)限,在同崗位報(bào)考人員中,按考試最終成績從高分到低分依次等額遞補(bǔ)。遞補(bǔ)考察等相關(guān)事宜將及時(shí)在霍邱縣人民政府網(wǎng)發(fā)布,請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注。
2.考生所提供的考察材料必須真實(shí)有效。如有弄虛作假、一經(jīng)發(fā)現(xiàn),責(zé)任自負(fù)。
四、疫情防控有關(guān)要求
(一)所有考生須提前申領(lǐng)“安康碼”“通信大數(shù)據(jù)行程卡”(以下稱“行程卡”),保持“安康碼”綠碼。非綠碼人員需通過健康打卡、個(gè)人申訴、核酸檢測等方式盡快轉(zhuǎn)為綠碼?!鞍部荡a”綠碼且體溫正常的考生經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn)后方可參加考察及提交考察材料。
(二)考生要做好每日體溫測量和健康監(jiān)測,考察前避免不必要的外出,不參與聚集、聚餐、聚會(huì)等,不前往人員密集場所。如出現(xiàn)發(fā)熱、乏力、咳嗽、呼吸困難、腹瀉等癥狀請(qǐng)如實(shí)報(bào)告所在地疾控部門并及時(shí)前往定點(diǎn)醫(yī)院就診。參加考察當(dāng)天要采取合適的出行方式,與他人保持安全間距。
(三)所有考生需提供考察前48小時(shí)內(nèi)(檢測時(shí)間為9月4日8:30以后)核酸檢測陰性證明(紙質(zhì)或電子版)方可參加考察及提交考察材料。
(四)考察前未完成轉(zhuǎn)碼的少數(shù)“紅碼”、“黃碼”考生,或不能滿足疫情防控相關(guān)要求的考生,不得參加考察。
(五)考生在考察入場時(shí),應(yīng)主動(dòng)配合工作人員接受體溫檢測,如發(fā)現(xiàn)體溫超過37.3℃,考生本人不得參加考察,按疫情防控相關(guān)規(guī)定處理。
(六)進(jìn)入考察現(xiàn)場后,必須確保人與人之間保持1米以上距離(考生應(yīng)自備一次性醫(yī)用外科口罩并全程佩戴口罩,但在接受身份識(shí)別驗(yàn)證、考察過程中等情況下須摘除口罩)。提交考察材料并確認(rèn)簽名后,考生要及時(shí)離開現(xiàn)場,避免人群大量聚集。
(七)考生參加考察前要認(rèn)真閱讀本通知,承諾已知悉告知事項(xiàng)、證明義務(wù)和防疫要求,并自愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。請(qǐng)自覺遵守相關(guān)防疫要求和屬地人員管控政策。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成不良后果的,將依法追究法律責(zé)任。
附件1:2022年度霍邱縣事業(yè)單位(幼兒園、中職學(xué)校)公開招聘入圍考察人員名單(第一批).xlsx
附件2.2022年度霍邱縣事業(yè)單位(幼兒園、中職學(xué)校)公開招聘考察鑒定表.xls
霍邱縣教育局
霍邱縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年9月2日
2022年度霍邱縣事業(yè)單位(幼兒園、中職學(xué)校)公開招聘入圍考察人員名單(第一批) | ||||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位 代碼 | 招聘單位 | 職測 成績 | 綜合成績 | 兩科求和 | 折合分?jǐn)?shù) | 專業(yè)測試 成績 | 專業(yè)測試成績×0.3 | 總成績 | 備注 |
1 | 1134091100402 | 鄧寶婕 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 76.5 | 110 | 186.5 | 44.63 | 86.4 | 25.92 | 70.55 | |
2 | 1134091100312 | 陶曼 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 91.5 | 105.5 | 197 | 46.43 | 77.28 | 23.184 | 69.62 | |
3 | 1134091100219 | 魏陳陳 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 88.5 | 103 | 191.5 | 45.17 | 80.24 | 24.072 | 69.24 | |
4 | 1134091100228 | 王瑞雪 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 70.5 | 112 | 182.5 | 43.97 | 77.76 | 23.328 | 67.29 | |
5 | 1134091100305 | 李潔 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 82.5 | 96 | 178.5 | 42.10 | 80.82 | 24.246 | 66.35 | |
6 | 1134091100414 | 胡傳麗 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 67.5 | 104 | 171.5 | 41.23 | 79.7 | 23.91 | 65.14 | |
7 | 1134091100521 | 張雪琴 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 69 | 100 | 169 | 40.47 | 81.3 | 24.39 | 64.86 | |
8 | 1134091100107 | 劉怡然 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 75 | 93.5 | 168.5 | 39.93 | 82.14 | 24.642 | 64.58 | |
9 | 1134091100429 | 葉中菊 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 73.5 | 110.5 | 184 | 44.17 | 67.8 | 20.34 | 64.51 | |
10 | 1134091100326 | 陸雪巖 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 81 | 102.5 | 183.5 | 43.53 | 69.64 | 20.892 | 64.43 | |
11 | 1134091100512 | 陳國慶 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 79.5 | 88 | 167.5 | 39.37 | 81.54 | 24.462 | 63.83 | |
12 | 1134091100109 | 賈琪琪 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 81 | 84 | 165 | 38.60 | 83.96 | 25.188 | 63.79 | |
13 | 1134091100123 | 張家杰 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 66 | 99.5 | 165.5 | 39.73 | 79.74 | 23.922 | 63.66 | |
14 | 1134091100126 | 戈瑾 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 67.5 | 97 | 164.5 | 39.37 | 80.5 | 24.15 | 63.52 | |
15 | 1134091100511 | 沈冰雁 | 0902001 | 縣直中心幼兒園教育集團(tuán) | 61.5 | 101 | 162.5 | 39.23 | 80.24 | 24.072 | 63.31 | |
16 | 1134091100628 | 李晨 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 76.5 | 111.5 | 188 | 45.03 | 81.78 | 24.534 | 69.57 | |
17 | 1134091100716 | 張苗苗 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 73.5 | 125 | 198.5 | 48.03 | 71.1 | 21.33 | 69.36 | |
18 | 1134091100902 | 高玲玲 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 90 | 91.5 | 181.5 | 42.40 | 86.88 | 26.064 | 68.46 | |
19 | 1134091100706 | 苗爽 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 78 | 108 | 186 | 44.40 | 78.24 | 23.472 | 67.87 | |
20 | 1134091101016 | 陶李 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 87 | 87.5 | 174.5 | 40.73 | 88.5 | 26.55 | 67.28 | |
21 | 1134091101224 | 林永娣 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 69 | 111 | 180 | 43.40 | 77.96 | 23.388 | 66.79 | |
22 | 1134091101617 | 熊守娟 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 87 | 96.5 | 183.5 | 43.13 | 78.52 | 23.556 | 66.69 | |
23 | 1134091101413 | 金中澤 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 63 | 101.5 | 164.5 | 39.67 | 89.82 | 26.946 | 66.61 | |
24 | 1134091101728 | 康丙麗 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 79.5 | 97 | 176.5 | 41.77 | 82.62 | 24.786 | 66.55 | |
25 | 1134091101427 | 莫文倩 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 55.5 | 107.5 | 163 | 39.77 | 88.42 | 26.526 | 66.29 | |
26 | 1134091101323 | 宋潔 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 82.5 | 98.5 | 181 | 42.77 | 77.96 | 23.388 | 66.15 | |
27 | 1134091101107 | 徐彬 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 66 | 102.5 | 168.5 | 40.53 | 85.02 | 25.506 | 66.04 | |
28 | 1134091101713 | 嚴(yán)可 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 64.5 | 99.5 | 164 | 39.43 | 88.26 | 26.478 | 65.91 | |
29 | 1134091100830 | 項(xiàng)慧敏 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 64.5 | 99 | 163.5 | 39.30 | 88.04 | 26.412 | 65.71 | |
30 | 1134091101001 | 張家利 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 67.5 | 98.5 | 166 | 39.77 | 86.3 | 25.89 | 65.66 | |
31 | 1134091101109 | 李燦 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 66 | 104.5 | 170.5 | 41.07 | 81 | 24.3 | 65.37 | |
32 | 1134091100526 | 王雅婷 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 73.5 | 90.5 | 164 | 38.83 | 88.34 | 26.502 | 65.34 | |
33 | 1134091101608 | 周雅婷 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 60 | 98 | 158 | 38.13 | 89.84 | 26.952 | 65.09 | |
34 | 1134091100608 | 王玉 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 58.5 | 106 | 164.5 | 39.97 | 83.5 | 25.05 | 65.02 | |
35 | 1134091101108 | 王余瑞 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 81 | 87 | 168 | 39.40 | 83.74 | 25.122 | 64.52 | |
36 | 1134091100530 | 唐麗月 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 57 | 104 | 161 | 39.13 | 84.06 | 25.218 | 64.35 | |
37 | 1134091100605 | 夏雨晴 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 60 | 102.5 | 162.5 | 39.33 | 82.8 | 24.84 | 64.17 | |
38 | 1134091100709 | 汪曉夢(mèng) | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 78 | 97 | 175 | 41.47 | 75.4 | 22.62 | 64.09 | |
39 | 1134091100907 | 甘田田 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 73.5 | 91.5 | 165 | 39.10 | 83.2 | 24.96 | 64.06 | |
40 | 1134091101229 | 徐旭 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 75 | 96.5 | 171.5 | 40.73 | 77.2 | 23.16 | 63.89 | |
41 | 1134091100620 | 張可可 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 64.5 | 98 | 162.5 | 39.03 | 82.66 | 24.798 | 63.83 | |
42 | 1134091101401 | 邢夢(mèng)雨 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 72 | 96.5 | 168.5 | 40.13 | 78.82 | 23.646 | 63.78 | |
43 | 1134091100607 | 儲(chǔ)珊珊 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 66 | 94.5 | 160.5 | 38.40 | 83.74 | 25.122 | 63.52 | |
44 | 1134091101403 | 徐妍 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 57 | 100.5 | 157.5 | 38.20 | 83.74 | 25.122 | 63.32 | |
45 | 1134091101704 | 王啟東 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 63 | 93.5 | 156.5 | 37.53 | 85.74 | 25.722 | 63.26 | |
46 | 1134091100828 | 史玥 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 82.5 | 93.5 | 176 | 41.43 | 72.44 | 21.732 | 63.17 | |
47 | 1134091100919 | 劉靜怡 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 69 | 91 | 160 | 38.07 | 83.54 | 25.062 | 63.13 | |
48 | 1134091101613 | 杜成鳳 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 73.5 | 90.5 | 164 | 38.83 | 80.82 | 24.246 | 63.08 | |
49 | 1134091100804 | 冷娜 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 58.5 | 101 | 159.5 | 38.63 | 81.38 | 24.414 | 63.05 | |
50 | 1134091101114 | 周焰 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 73.5 | 93.5 | 167 | 39.63 | 77.72 | 23.316 | 62.95 | |
51 | 1134091101719 | 譚婷婷 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 87 | 84.5 | 171.5 | 39.93 | 76.42 | 22.926 | 62.86 | |
52 | 1134091100710 | 程文靜 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 69 | 88 | 157 | 37.27 | 84.88 | 25.464 | 62.73 | |
53 | 1134091101425 | 焦笑笑 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 60 | 100.5 | 160.5 | 38.80 | 79.6 | 23.88 | 62.68 | |
54 | 1134091100913 | 蔣倩倩 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 63 | 96.5 | 159.5 | 38.33 | 80.48 | 24.144 | 62.48 | |
55 | 1134091100726 | 李娜 | 0902002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 78 | 85.5 | 163.5 | 38.40 | 80.18 | 24.054 | 62.45 | |
56 | 1134091101817 | 李倩羽 | 0902003 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 85.5 | 118.5 | 204 | 48.70 | 85.76 | 25.728 | 74.43 | |
57 | 1134091101815 | 尤瑞瑞 | 0902003 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 79.5 | 107 | 186.5 | 44.43 | 82.42 | 24.726 | 69.16 | |
58 | 1134091101922 | 龔雪妍 | 0902005 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 85.5 | 103.5 | 189 | 44.70 | 85.8 | 25.74 | 70.44 | |
59 | 1134091102019 | 黃佳成 | 0902007 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 96 | 80 | 176 | 40.53 | 85.13 | 25.539 | 66.07 | |
60 | 1134091102108 | 張峰 | 0902008 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 97.5 | 92 | 189.5 | 44.03 | 77.14 | 23.142 | 67.18 | |
61 | 1134091102119 | 汪家旺 | 0902009 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 90 | 96.5 | 186.5 | 43.73 | 84.02 | 25.206 | 68.94 | |
62 | 1134091102125 | 王雪潔 | 0902010 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 94.5 | 101.5 | 196 | 45.97 | 83.72 | 25.116 | 71.08 | |
63 | 1134091102212 | 何苗苗 | 0902011 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 91.5 | 105.5 | 197 | 46.43 | 84.6 | 25.38 | 71.81 | |
64 | 1134091102321 | 胡靜 | 0902012 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 79.5 | 105.5 | 185 | 44.03 | 78.9 | 23.67 | 67.70 | |
65 | 1134091102403 | 余曼 | 0902014 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 | 69 | 106 | 175 | 42.07 | 85.2 | 25.56 | 67.63 | |
66 | 1134091102409 | 周苗苗 | 0902015 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 | 100.5 | 106.5 | 207 | 48.50 | 77.8 | 23.34 | 71.84 | |
67 | 1134091102512 | 張爽 | 0902016 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 | 91.5 | 107 | 198.5 | 46.83 | 84.4 | 25.32 | 72.15 | |
68 | 1134091102519 | 肖揚(yáng) | 0902017 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 | 84 | 89.5 | 173.5 | 40.67 | 76.8 | 23.04 | 63.71 | |
69 | 1134091102608 | 孟元 | 0902019 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 | 78 | 99.5 | 177.5 | 42.13 | 82.94 | 24.882 | 67.02 | |
70 | 1134091102607 | 張傳麗 | 0902019 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 | 79.5 | 97 | 176.5 | 41.77 | 79.54 | 23.862 | 65.63 | |
71 | 1134091102618 | 朱勁竹 | 0902020 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 | 102 | 109 | 211 | 49.47 | 82.7 | 24.81 | 74.28 | |
72 | 1134091102809 | 王燕 | 0902021 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 | 93 | 111.5 | 204.5 | 48.33 | 82.4 | 24.72 | 73.05 | |
73 | 1134091102829 | 王晶晶 | 0902022 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 | 102 | 114.5 | 216.5 | 50.93 | 75.7 | 22.71 | 73.64 | |
74 | 1134091102830 | 母傲楠 | 0902023 | 霍邱師范學(xué)校 | 81 | 98 | 179 | 42.33 | 72.14 | 21.642 | 63.98 | |
75 | 1134091102913 | 田浩 | 0902024 | 霍邱師范學(xué)校 | 81 | 107.5 | 188.5 | 44.87 | 85.92 | 25.776 | 70.64 | |
76 | 1134091103014 | 劉立婷 | 0902025 | 霍邱師范學(xué)校 | 61.5 | 97.5 | 159 | 38.30 | 83.96 | 25.188 | 63.49 | |
77 | 1134091103025 | 朱玲玲 | 0902027 | 霍邱師范學(xué)校 | 76.5 | 110.5 | 187 | 44.77 | 87.8 | 26.34 | 71.11 | |
78 | 1134091103027 | 秦丹丹 | 0902028 | 霍邱師范學(xué)校 | 78 | 89.5 | 167.5 | 39.47 | 81.84 | 24.552 | 64.02 | |
79 | 1134091103113 | 陳慧娟 | 0902029 | 霍邱師范學(xué)校 | 91.5 | 99.5 | 191 | 44.83 | 83.1 | 24.93 | 69.76 | |
80 | 1134091103119 | 邵百雅 | 0902030 | 霍邱師范學(xué)校 | 88.5 | 114 | 202.5 | 48.10 | 85.3 | 25.59 | 73.69 | |
81 | 1134091103204 | 王椏楠 | 0902031 | 霍邱師范學(xué)校 | 93.5 | 99 | 192.5 | 45.10 | 84.2 | 25.26 | 70.36 | |
82 | 1134091103224 | 翁婷婷 | 0902032 | 霍邱師范學(xué)校 | 94.5 | 103 | 197.5 | 46.37 | 84.4 | 25.32 | 71.69 |
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試循環(huán)課程
【公考暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試周末暢學(xué)課程