亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
2019年六安市公務(wù)員崗位報名人數(shù)每日更新(3月26日18時更新)
時間:2019-03-27 08:41     作者:立知教育     點擊:2096次
分享到:
    2019年安徽省公務(wù)員招錄報名進(jìn)入第6天,小編將2019年六安市公務(wù)員各崗位報名人數(shù)統(tǒng)計如下,具體情況歡迎加入立知教育公務(wù)員官方QQ群298682229。
    筆試課程:2019年安徽省公務(wù)員招錄筆試培訓(xùn)課程報名熱線:0564-3271788
職位代碼 職位名稱 招考計劃 提交信息人數(shù) 資審合格人數(shù) 繳費人數(shù)
090001 機(jī)關(guān)文秘 1 65 41 25
090002 網(wǎng)絡(luò)安全管理 1 33 17 13
090003 信息化建設(shè) 1 30 20 14
090004 機(jī)關(guān)文秘 1 24 18 12
090005 督查考核 1 22 10 7
090006 機(jī)關(guān)文秘 1 8 7 4
090007 教務(wù)管理 1 18 11 5
090008 后勤服務(wù)管理 1 19 16 13
090009 對外培訓(xùn)管理 1 12 9 5
090010 財務(wù)管理 1 35 27 21
090011 綜合管理 1 28 12 4
090012 機(jī)關(guān)文秘 1 114 84 59
090013 機(jī)關(guān)文秘 1 49 20 13
090014 綜合管理 1 115 96 59
090015 綜合管理 2 40 24 12
090016 綜合管理 1 32 28 17
090017 財政管理 1 78 58 31
090018 綜合管理 1 17 10 6
090019 地質(zhì)勘查與環(huán)境 1 61 49 31
090020 建設(shè)用地規(guī)劃管理 1 40 32 18
090021 建設(shè)工程規(guī)劃管理 1 25 16 11
090022 市政基建管理 1 38 32 19
090023 工程管理 1 57 26 17
090024 財務(wù)管理 1 39 21 12
090025 綜合管理 1 23 5 3
090026 機(jī)關(guān)文秘 1 56 35 29
090027 中醫(yī)藥管理 1 20 12 7
090028 危險化學(xué)品管理 1 65 40 27
090029 財務(wù)審計 1 19 10 5
090030 市場監(jiān)管 1 13 9 5
090031 機(jī)關(guān)文秘 1 23 20 11
090032 機(jī)械設(shè)備行政監(jiān)管 1 44 35 25
090033 統(tǒng)計調(diào)查 1 40 30 15
090034 綜合管理 1 24 20 15
090035 金融監(jiān)管 1 80 56 34
090036 機(jī)關(guān)文秘 1 23 18 10
090037 數(shù)據(jù)資源管理 1 23 13 4
090038 財務(wù)管理 2 36 25 13
090039 綜合管理 1 20 14 11
090040 機(jī)關(guān)文秘 1 19 14 8
090041 財務(wù)管理 3 105 80 43
090042 綜合管理 1 29 7 5
090043 異地退管服務(wù) 1 17 11 5
090044 農(nóng)機(jī)管理 2 25 21 15
090045 綜合管理 1 20 7 6
090046 文化執(zhí)法 1 19 10 7
090047 文化執(zhí)法 1 7 2 1
090048 統(tǒng)計調(diào)查 1 15 8 3
090049 統(tǒng)計調(diào)查 1 25 13 6
090050 醫(yī)療保險管理 2 29 18 13
090051 財務(wù)管理 1 17 10 6
090052 信息管理 1 14 7 5
090053 綜合管理 2 259 193 123
090054 醫(yī)政管理 1 34 25 19
090055 機(jī)關(guān)文秘 1 14 9 8
090056 紀(jì)檢監(jiān)察 1 7 2 2
090057 紀(jì)檢監(jiān)察 2 12 8 3
090058 財務(wù)管理 1 6 3 2
090059 信息管理 1 12 8 6
090060 機(jī)關(guān)文秘 1 9 8 4
090061 綜合管理 2 20 10 7
090062 紀(jì)檢監(jiān)察 2 12 4 2
090063 綜合管理 2 106 67 47
090064 綜合管理 1 7 4 3
090065 綜合管理 1 9 4 4
090066 綜合管理 1 57 42 26
090067 紀(jì)檢監(jiān)察 5 40 27 13
090068 紀(jì)檢監(jiān)察 1 1 0 0
090069 紀(jì)檢監(jiān)察 1 12 4 4
090070 紀(jì)檢監(jiān)察 3 59 32 19
090071 紀(jì)檢監(jiān)察 2 7 1 1
090072 紀(jì)檢監(jiān)察 2 6 0 0
090073 綜合管理 1 1 1 0
090074 巡察工作 2 46 12 9
090075 機(jī)關(guān)文秘 1 3 0 0
090076 綜合管理 1 44 13 7
090077 機(jī)關(guān)文秘 1 3 1 0
090078 綜合管理 1 32 18 16
090079 綜合管理 1 28 10 5
090080 機(jī)關(guān)文秘 1 1 0 0
090081 綜合管理 1 5 1 1
090082 財務(wù)管理 1 8 6 3
090083 綜合管理 1 13 7 5
090084 社區(qū)矯正 4 42 26 19
090085 司法行政 1 7 6 3
090086 司法行政 2 16 13 9
090087 司法行政 1 2 1 0
090088 司法宣傳 1 12 5 2
090089 司法行政 1 33 21 9
090090 司法行政 8 96 41 25
090091 司法行政 1 8 3 2
090092 司法行政 1 4 0 0
090093 司法行政 1 17 6 4
090094 市場監(jiān)管 4 138 93 58
090095 市場監(jiān)管 2 37 10 8
090096 市場監(jiān)管 2 170 112 81
090097 市場監(jiān)管 8 181 98 65
090098 市場監(jiān)管 7 236 160 114
090099 市場監(jiān)管 1 7 2 1
090100 價格監(jiān)督 1 2 0 0
090101 市場監(jiān)管 1 18 4 4
090102 市場監(jiān)管 4 10 3 3
090103 市場監(jiān)管 3 7 4 3
090104 市場監(jiān)管 2 11 2 0
090105 市場監(jiān)管 3 13 4 0
090106 市場監(jiān)管 4 32 19 15
090107 綜合管理 1 37 17 6
090108 醫(yī)政管理 1 7 5 2
090109 綜合管理 2 26 15 8
090110 財務(wù)管理 1 12 5 4
090111 綜合管理 1 3 2 1
090112 綜合管理 3 151 98 65
090113 行政審批 1 10 7 5
090114 綜合管理 1 9 4 3
090115 綜合管理 1 13 3 2
090116 綜合管理 1 20 10 5
090117 財務(wù)管理 1 11 4 3
090118 綜合管理 1 14 5 3
090119 審計業(yè)務(wù) 1 19 16 13
090120 水利管理 1 64 46 31
090121 綜合管理 1 58 42 33
090122 機(jī)關(guān)文秘 1 6 2 1
090123 工程管理 1 26 15 13
090124 機(jī)關(guān)文秘 2 20 10 8
090125 綜合管理 1 12 2 2
090126 綜合管理 1 8 3 2
090127 綜合管理 1 38 17 11
090128 安全監(jiān)察 1 12 7 6
090129 財務(wù)管理 1 5 3 2
090130 財務(wù)管理 3 21 6 4
090131 機(jī)關(guān)文秘 1 1 0 0
090132 財務(wù)管理 1 11 1 1
090133 綜合管理 1 1 1 0
090134 綜合管理 1 3 1 1
090135 綜合管理 1 6 3 3
090136 機(jī)關(guān)文秘 1 4 2 0
090137 綜合管理 1 59 29 18
090138 財務(wù)管理 1 6 5 2
090139 綜合管理 1 17 8 4
090140 綜合管理 1 0 0 0
090141 財務(wù)管理 1 11 6 2
090142 網(wǎng)絡(luò)管理 1 7 4 2
090143 綜合管理 1 16 4 3
090144 綜合管理 1 17 7 6
090145 財務(wù)管理 1 8 3 3
090146 綜合管理 1 8 6 4
090147 審計業(yè)務(wù) 1 13 8 4
090148 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 4 22 8 2
090149 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 21 13 10
090150 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 184 122 85
090151 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 116 88 64
090152 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 238 171 112
090153 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 2 20 3 2
090154 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 22 16 13
090155 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 187 108 82
090156 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 63 40 31
090157 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 73 30 24
090158 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 6 208 77 60
090159 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 11 5 4
090160 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 3 100 72 50
090161 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 38 17 10
090162 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 14 12 9
090163 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 6 114 91 52
090164 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 6 126 67 45
090165 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 58 43 31
090166 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 67 40 24
090167 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 147 89 58
090168 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 4 115 73 51
090169 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 37 4 2
090170 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 4 60 31 27
090171 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 174 84 61
090172 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 4 92 55 29
090173 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 73 38 29
090174 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 61 31 26
090175 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 183 104 78
090176 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 32 23 6
090177 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 12 7 6
090178 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 41 18 11
090179 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 22 15 11
090180 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 6 172 108 77
090181 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 100 81 60
090182 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 239 140 104
090183 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 16 1 1
090184 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 18 6 4
090185 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 6 24 2 2
090186 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 2 36 24 18
090187 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 130 65 47
090188 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 67 40 27
090189 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 245 151 111
090190 司法警察 2 8 6 4
090191 工作人員 1 10 7 5
090192 法官助理 3 10 5 3
090193 工作人員 3 11 5 1
090194 司法警察 1 53 40 24
090195 法官助理 2 10 5 4
090196 工作人員 4 21 13 3
090197 工作人員 1 5 2 2
090198 工作人員 1 15 7 3
090199 法官助理 3 10 4 3
090200 法官助理 3 30 13 10
090201 檢察官助理 1 1 0 0
090202 司法行政人員 2 24 19 12
090203 檢察官助理 2 6 4 1
090204 司法行政人員 1 10 6 2
090205 檢察官助理 2 5 2 1
090206 司法行政人員 2 17 8 4
(來源:未知)
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,六安市,公務(wù)員,崗位,報名,人數(shù),每日更新,3月)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!