亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
2019年六安市公務(wù)員崗位報名人數(shù)每日更新(3月26日12時更新)
時間:2019-03-26 16:12     作者:立知教育     點擊:1907次
分享到:
  2019年安徽省公務(wù)員招錄報名進入倒計時,明天(3月27日)24:00截止報名,小編將2019年六安市公務(wù)員各崗位報名人數(shù)統(tǒng)計如下,具體情況歡迎加入立知教育公務(wù)員官方QQ群298682229。
    筆試課程:2019年安徽省公務(wù)員招錄筆試培訓(xùn)課程,報名熱線:0564-3271788

 職位代碼 職位名稱 招錄人數(shù) 提交信息人數(shù) 資審合格人數(shù) 繳費人數(shù)
·090001 機關(guān)文秘 1 53 38 22
·090002 網(wǎng)絡(luò)安全管理 1 31 17 12
·090003 信息化建設(shè) 1 23 20 13
·090004 機關(guān)文秘 1 21 18 11
·090005 督查考核 1 18 10 7
·090006 機關(guān)文秘 1 7 7 4
·090007 教務(wù)管理 1 18 11 4
·090008 后勤服務(wù)管理 1 17 16 13
·090009 對外培訓(xùn)管理 1 11 9 5
·090010 財務(wù)管理 1 33 27 20
·090011 綜合管理 1 25 12 3
·090012 機關(guān)文秘 1 101 84 52
·090013 機關(guān)文秘 1 40 20 13
·090014 綜合管理 1 113 96 55
·090015 綜合管理 2 34 22 11
·090016 綜合管理 1 30 24 15
·090017 財政管理 1 66 50 25
·090018 綜合管理 1 15 10 6
·090019 地質(zhì)勘查與環(huán)境 1 57 46 29
·090020 建設(shè)用地規(guī)劃管理 1 36 26 18
·090021 建設(shè)工程規(guī)劃管理 1 21 13 11
·090022 市政基建管理 1 36 32 19
·090023 工程管理 1 50 26 17
·090024 財務(wù)管理 1 33 21 12
·090025 綜合管理 1 17 5 3
·090026 機關(guān)文秘 1 51 35 28
·090027 中醫(yī)藥管理 1 18 12 6
·090028 危險化學(xué)品管理 1 61 40 26
·090029 財務(wù)審計 1 18 10 5
·090030 市場監(jiān)管 1 11 8 4
·090031 機關(guān)文秘 1 22 19 9
·090032 機械設(shè)備行政監(jiān)管 1 44 35 25
·090033 統(tǒng)計調(diào)查 1 36 29 12
·090034 綜合管理 1 23 19 14
·090035 金融監(jiān)管 1 76 53 31
·090036 機關(guān)文秘 1 22 17 9
·090037 數(shù)據(jù)資源管理 1 20 13 4
·090038 財務(wù)管理 2 30 21 11
·090039 綜合管理 1 15 13 8
·090040 機關(guān)文秘 1 19 13 6
·090041 財務(wù)管理 3 95 77 37
·090042 綜合管理 1 23 4 2
·090043 異地退管服務(wù) 1 15 8 5
·090044 農(nóng)機管理 2 23 20 13
·090045 綜合管理 1 18 7 5
·090046 文化執(zhí)法 1 13 9 6
·090047 文化執(zhí)法 1 7 1 1
·090048 統(tǒng)計調(diào)查 1 12 7 2
·090049 統(tǒng)計調(diào)查 1 18 13 6
·090050 醫(yī)療保險管理 2 25 16 11
·090051 財務(wù)管理 1 15 10 5
·090052 信息管理 1 14 6 5
·090053 綜合管理 2 244 185 121
·090054 醫(yī)政管理 1 32 25 17
·090055 機關(guān)文秘 1 11 9 6
·090056 紀(jì)檢監(jiān)察 1 2 2 2
·090057 紀(jì)檢監(jiān)察 2 9 8 3
·090058 財務(wù)管理 1 7 3 2
·090059 信息管理 1 11 8 4
·090060 機關(guān)文秘 1 9 8 4
·090061 綜合管理 2 15 10 6
·090062 紀(jì)檢監(jiān)察 2 9 3 2
·090063 綜合管理 2 102 64 40
·090064 綜合管理 1 6 4 2
·090065 綜合管理 1 10 4 4
·090066 綜合管理 1 53 42 23
·090067 紀(jì)檢監(jiān)察 5 33 16 11
·090068 紀(jì)檢監(jiān)察 1 1 0 0
·090069 紀(jì)檢監(jiān)察 1 11 4 3
·090070 紀(jì)檢監(jiān)察 3 53 32 19
·090071 紀(jì)檢監(jiān)察 2 7 1 1
·090072 紀(jì)檢監(jiān)察 2 3 0 0
·090073 綜合管理 1 1 1 0
·090074 巡察工作 2 39 12 8
·090075 機關(guān)文秘 1 1 0 0
·090076 綜合管理 1 32 13 6
·090077 機關(guān)文秘 1 2 1 0
·090078 綜合管理 1 28 18 16
·090079 綜合管理 1 22 10 5
·090080 機關(guān)文秘 1 1 0 0
·090081 綜合管理 1 2 1 1
·090082 財務(wù)管理 1 7 6 3
·090083 綜合管理 1 10 7 5
·090084 社區(qū)矯正 4 38 25 19
·090085 司法行政 1 7 6 3
·090086 司法行政 2 13 12 8
·090087 司法行政 1 2 1 0
·090088 司法宣傳 1 9 5 1
·090089 司法行政 1 30 21 9
·090090 司法行政 8 85 39 22
·090091 司法行政 1 8 3 1
·090092 司法行政 1 3 0 0
·090093 司法行政 1 9 5 3
·090094 市場監(jiān)管 4 124 93 49
·090095 市場監(jiān)管 2 32 10 7
·090096 市場監(jiān)管 2 160 112 75
·090097 市場監(jiān)管 8 158 97 60
·090098 市場監(jiān)管 7 213 160 102
·090099 市場監(jiān)管 1 6 2 1
·090100 價格監(jiān)督 1 0 0 0
·090101 市場監(jiān)管 1 12 4 4
·090102 市場監(jiān)管 4 5 3 3
·090103 市場監(jiān)管 3 5 4 3
·090104 市場監(jiān)管 2 7 2 0
·090105 市場監(jiān)管 3 11 4 0
·090106 市場監(jiān)管 4 29 19 13
·090107 綜合管理 1 26 16 6
·090108 醫(yī)政管理 1 5 5 2
·090109 綜合管理 2 23 15 8
·090110 財務(wù)管理 1 7 5 3
·090111 綜合管理 1 3 2 1
·090112 綜合管理 3 132 95 61
·090113 行政審批 1 10 7 5
·090114 綜合管理 1 9 4 3
·090115 綜合管理 1 8 3 1
·090116 綜合管理 1 17 10 5
·090117 財務(wù)管理 1 5 4 3
·090118 綜合管理 1 15 5 2
·090119 審計業(yè)務(wù) 1 18 16 12
·090120 水利管理 1 58 46 28
·090121 綜合管理 1 53 42 27
·090122 機關(guān)文秘 1 4 2 1
·090123 工程管理 1 24 15 13
·090124 機關(guān)文秘 2 14 10 8
·090125 綜合管理 1 10 2 2
·090126 綜合管理 1 7 3 1
·090127 綜合管理 1 31 17 10
·090128 安全監(jiān)察 1 11 7 5
·090129 財務(wù)管理 1 4 3 2
·090130 財務(wù)管理 3 19 6 3
·090131 機關(guān)文秘 1 1 0 0
·090132 財務(wù)管理 1 5 1 1
·090133 綜合管理 1 1 1 0
·090134 綜合管理 1 2 1 1
·090135 綜合管理 1 4 3 2
·090136 機關(guān)文秘 1 4 2 0
·090137 綜合管理 1 52 29 16
·090138 財務(wù)管理 1 6 5 2
·090139 綜合管理 1 15 8 4
·090140 綜合管理 1 0 0 0
·090141 財務(wù)管理 1 11 6 2
·090142 網(wǎng)絡(luò)管理 1 4 4 2
·090143 綜合管理 1 12 4 2
·090144 綜合管理 1 16 7 4
·090145 財務(wù)管理 1 4 3 3
·090146 綜合管理 1 8 6 4
·090147 審計業(yè)務(wù) 1 10 8 3
·090148 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 4 19 8 1
·090149 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 19 13 10
·090150 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 159 122 77
·090151 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 102 88 58
·090152 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 220 165 108
·090153 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 2 14 3 2
·090154 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 23 16 12
·090155 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 161 105 77
·090156 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 60 40 25
·090157 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 58 30 19
·090158 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 6 171 76 59
·090159 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 9 5 4
·090160 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 3 96 71 47
·090161 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 33 13 9
·090162 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 14 11 9
·090163 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 6 115 85 46
·090164 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 6 92 67 37
·090165 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 54 43 28
·090166 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 58 40 21
·090167 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 122 89 56
·090168 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 4 98 73 47
·090169 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 33 4 2
·090170 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 4 53 31 25
·090171 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 138 83 54
·090172 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 4 79 49 24
·090173 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 66 38 27
·090174 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 51 31 26
·090175 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 164 104 74
·090176 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 30 23 6
·090177 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 13 7 6
·090178 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 38 14 8
·090179 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 1 23 15 10
·090180 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 6 157 104 66
·090181 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 91 77 53
·090182 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 227 138 97
·090183 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 15 1 1
·090184 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 13 5 3
·090185 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 6 24 2 2
·090186 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 2 32 22 18
·090187 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 5 108 64 43
·090188 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 8 61 39 27
·090189 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 226 150 108
·090190 司法警察 2 8 6 4
·090191 工作人員 1 9 7 4
·090192 法官助理 3 9 5 3
·090193 工作人員 3 8 5 0
·090194 司法警察 1 49 40 21
·090195 法官助理 2 8 5 4
·090196 工作人員 4 20 13 3
·090197 工作人員 1 2 2 2
·090198 工作人員 1 13 7 3
·090199 法官助理 3 7 4 3
·090200 法官助理 3 24 13 9
·090201 檢察官助理 1 1 0 0
·090202 司法行政人員 2 22 19 12
·090203 檢察官助理 2 4 4 0
·090204 司法行政人員 1 9 6 2
·090205 檢察官助理 2 5 2 1
·090206 司法行政人員 2 12 7 3
(來源:安徽人事考試網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,六安市,公務(wù)員,崗位,報名,人數(shù),每日更新,3月)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!