立知教育網(wǎng)(m.goodealme.com)同步金安先鋒網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2024年六安市金安區(qū)公開(kāi)招考社區(qū)工作者體檢公告,可以加入立知教育社區(qū)考試QQ群:283225429或者添加小編微信:19025676683(微電同號(hào))。
根據(jù)《2024年六安市金安區(qū)公開(kāi)招考社區(qū)工作者公告》精神,經(jīng)過(guò)筆試、面試,并根據(jù)合成總成績(jī)高低排序后確定入圍體檢人員(總成績(jī)分?jǐn)?shù)相同的,則按面試成績(jī)高低確定排序)?,F(xiàn)將體檢有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1、體檢時(shí)間:2024年12月11日上午半天(入圍體檢人員詳見(jiàn)附件1)。上午7:30前參加體檢人員需持本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證、近期免冠一寸證件照1張到六安市金安區(qū)和暢園大酒店南門(金安區(qū)佛子嶺路8號(hào))集中乘車參加體檢(空腹,相關(guān)注意事項(xiàng)詳見(jiàn)附件2)。請(qǐng)各位考生按時(shí)參加體檢,逾期視為自動(dòng)放棄。
2、體檢費(fèi)用:350元/人(費(fèi)用自理,須帶現(xiàn)金)。
3、注意事項(xiàng):考生在參加體檢前,要做好自我防護(hù)和個(gè)人衛(wèi)生,注意天氣變化,加強(qiáng)營(yíng)養(yǎng)和合理休息,防止過(guò)度緊張和疲勞,以良好心態(tài)和身體素質(zhì)參加體檢,避免出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等異常癥狀。
請(qǐng)?bào)w檢人員保持通訊暢通,如果聯(lián)系方式發(fā)生變化,請(qǐng)及時(shí)與金安區(qū)委社會(huì)工作部聯(lián)系(聯(lián)系電話:0564-3262387),如按原通訊方式聯(lián)系不上,后果自負(fù)。
請(qǐng)各位考生相互轉(zhuǎn)告!
聯(lián)系電話:0564-3262387
附件:
1.2024年六安市金安區(qū)公開(kāi)招考社區(qū)工作者入圍體檢人員名單.xlsx
中共六安市金安區(qū)委組織部
中共六安市金安區(qū)委社會(huì)工作部
六安市金安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年12月9日
2023年六安市金安區(qū)公開(kāi)招考社區(qū)工作者入圍體檢人員名單 | |||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 普通崗位1 | 241116001724 | 鐘玉長(zhǎng) | 78.09 | |
2 | 普通崗位1 | 241116001220 | 胡偉 | 77.94 | |
3 | 普通崗位1 | 241116002603 | 呂航 | 77.67 | |
4 | 普通崗位1 | 241116001208 | 李理想 | 77.55 | |
5 | 普通崗位1 | 241116000924 | 張郁 | 77.47 | |
6 | 普通崗位1 | 241116002002 | 關(guān)彬彬 | 77.35 | |
7 | 普通崗位1 | 241116000704 | 張皓 | 77.15 | |
8 | 普通崗位1 | 241116002526 | 李陽(yáng) | 76.65 | |
9 | 普通崗位1 | 241116000211 | 孫紹金 | 76.53 | |
10 | 普通崗位1 | 241116001114 | 吳浩慶 | 76.51 | |
11 | 普通崗位1 | 241116001310 | 許鵬 | 76.49 | |
12 | 普通崗位1 | 241116002321 | 胡林海 | 76.36 | |
13 | 普通崗位1 | 241116002815 | 潘凱 | 76.31 | |
14 | 普通崗位1 | 241116002705 | 王磊 | 76.17 | |
15 | 普通崗位1 | 241116001024 | 柴發(fā)誠(chéng) | 76.17 | |
16 | 普通崗位1 | 241116001119 | 李千歡 | 76.13 | |
17 | 普通崗位1 | 241116000916 | 王清宇 | 76.01 | |
18 | 普通崗位1 | 241116001806 | 沈佳 | 76.00 | |
19 | 普通崗位1 | 241116000315 | 張鈺 | 75.93 | |
20 | 普通崗位1 | 241116001102 | 趙寰 | 75.77 | |
21 | 普通崗位1 | 241116001614 | 許浩 | 75.76 | |
22 | 普通崗位1 | 241116002508 | 申云飛 | 75.74 | |
23 | 普通崗位1 | 241116000827 | 李伯文 | 75.69 | |
24 | 普通崗位1 | 241116000821 | 金飛 | 75.62 | |
25 | 普通崗位1 | 241116002721 | 王馮 | 75.49 | |
26 | 普通崗位1 | 241116000306 | 王威 | 75.49 | |
27 | 普通崗位2 | 241116003030 | 黃芳 | 81.38 | |
28 | 普通崗位2 | 241116006011 | 靳敬敬 | 80.69 | |
29 | 普通崗位2 | 241116004706 | 薛可育 | 79.47 | |
30 | 普通崗位2 | 241116008028 | 湯琦 | 79.20 | |
31 | 普通崗位2 | 241116006130 | 李超 | 78.89 | |
32 | 普通崗位2 | 241116004527 | 謝欣然 | 78.83 | |
33 | 普通崗位2 | 241116005011 | 張敏 | 78.81 | |
34 | 普通崗位2 | 241116004819 | 張露露 | 78.72 | |
35 | 普通崗位2 | 241116004119 | 李妍 | 78.61 | |
36 | 普通崗位2 | 241116003104 | 陳永琪 | 78.58 | |
37 | 普通崗位2 | 241116005007 | 湛瓊 | 78.38 | |
38 | 普通崗位2 | 241116006217 | 趙悅 | 78.22 | |
39 | 普通崗位2 | 241116004826 | 熊蕊 | 78.20 | |
40 | 普通崗位2 | 241116006723 | 田莉 | 78.15 | |
41 | 普通崗位2 | 241116004115 | 孫夢(mèng)婕 | 78.09 | |
42 | 普通崗位2 | 241116004403 | 張?chǎng)╂?/td> | 78.03 | |
43 | 普通崗位2 | 241116007209 | 劉寒雨 | 77.95 | |
44 | 普通崗位2 | 241116007427 | 鄒玉 | 77.92 | |
45 | 普通崗位2 | 241116004518 | 王業(yè)蓮 | 77.91 | |
46 | 普通崗位2 | 241116003119 | 李夢(mèng)秦 | 77.85 | |
47 | 普通崗位2 | 241116005104 | 劉柳 | 77.78 | |
48 | 普通崗位2 | 241116007328 | 黃玲 | 77.75 | |
49 | 普通崗位2 | 241116006725 | 張曉蕊 | 77.69 | |
50 | 普通崗位2 | 241116005217 | 許信 | 77.69 | |
51 | 普通崗位2 | 241116006720 | 丁常玲 | 77.58 | |
52 | 普通崗位2 | 241116003512 | 劉知玲 | 77.54 | |
53 | 普通崗位3 | 241116008411 | 張媛媛 | 79.33 | |
54 | 普通崗位3 | 241116008409 | 金雨欣 | 78.92 | |
55 | 普通崗位3 | 241116008529 | 董方 | 78.23 | |
56 | 普通崗位3 | 241116008425 | 劉剛 | 78.10 | |
57 | 普通崗位3 | 241116008428 | 許悅梅 | 77.46 | |
58 | 普通崗位4 | 241116008802 | 陳萬(wàn)存 | 77.12 | |
59 | 普通崗位4 | 241116008720 | 尹杰 | 76.99 | |
60 | 普通崗位4 | 241116008711 | 沈瑞 | 76.91 | |
61 | 普通崗位4 | 241116008903 | 陳璐璐 | 75.98 | |
62 | 普通崗位4 | 241116008914 | 丁凡 | 75.14 | |
63 | 普通崗位4 | 241116008626 | 鐘家樂(lè) | 75.06 | |
64 | 普通崗位4 | 241116008824 | 王穎 | 74.93 | |
65 | 普通崗位4 | 241116008712 | 高雪 | 74.92 | |
66 | 普通崗位4 | 241116008724 | 劉波 | 74.69 | |
67 | 普通崗位4 | 241116008716 | 趙金揚(yáng) | 74.60 | |
68 | 黨務(wù)工作崗 | 241116009119 | 田新正 | 80.08 | |
69 | 黨務(wù)工作崗 | 241116010627 | 史婉瑩 | 78.76 | |
70 | 黨務(wù)工作崗 | 241116010507 | 王婷婷 | 78.67 | |
71 | 黨務(wù)工作崗 | 241116009506 | 李娟 | 78.00 | |
72 | 黨務(wù)工作崗 | 241116010518 | 李娜 | 77.99 | |
73 | 黨務(wù)工作崗 | 241116009109 | 周照麗 | 77.52 | |
74 | 黨務(wù)工作崗 | 241116009711 | 丁杰 | 77.44 | |
75 | 黨務(wù)工作崗 | 241116009529 | 王亞男 | 77.39 | |
76 | 黨務(wù)工作崗 | 241116010420 | 張瑩瑩 | 77.15 | |
77 | 黨務(wù)工作崗 | 241116009203 | 邵媛媛 | 77.14 | |
78 | 黨務(wù)工作崗 | 241116009405 | 徐磊 | 77.11 | |
79 | 黨務(wù)工作崗 | 241116009223 | 胡亞蘭 | 77.00 | |
80 | 黨務(wù)工作崗 | 241116009813 | 儲(chǔ)敏 | 76.97 | |
81 | 黨務(wù)工作崗 | 241116010013 | 程冉冉 | 76.91 |
【課程推薦】2025年國(guó)考、省考、事業(yè)單位筆面輔導(dǎo)培訓(xùn)課程套餐
【課程推薦】2024年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信