序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī) |
1 | 2019020014 | 1902001 | 79.8 |
2 | 2019020004 | 1902001 | 80.2 |
3 | 2019020018 | 1902001 | 77 |
4 | 2019020016 | 1902001 | 76.8 |
5 | 2019020021 | 1902001 | 75.8 |
6 | 2019020005 | 1902001 | 72.4 |
7 | 2019020053 | 1902002 | 缺考 |
8 | 2019020047 | 1902002 | 77 |
9 | 2019020050 | 1902002 | 72.4 |
10 | 2019020071 | 1902003 | 78.4 |
11 | 2019020091 | 1902003 | 72.6 |
12 | 2019020116 | 1902003 | 74.2 |
13 | 2019020141 | 1902004 | 78.2 |
14 | 2019020145 | 1902004 | 76.4 |
15 | 2019020157 | 1902004 | 74.8 |
16 | 2019020169 | 1902005 | 缺考 |
17 | 2019020172 | 1902005 | 78.2 |
18 | 2019020192 | 1902005 | 77.6 |
19 | 2019020206 | 1902006 | 75.2 |
20 | 2019020194 | 1902006 | 75.4 |
21 | 2019020204 | 1902006 | 77.2 |
22 | 2019020261 | 1902007 | 77.2 |
23 | 2019020257 | 1902007 | 76.8 |
24 | 2019020271 | 1902007 | 74.4 |
25 | 2019020313 | 1902008 | 82.4 |
26 | 2019020301 | 1902008 | 79 |
27 | 2019020302 | 1902008 | 77.4 |
28 | 2019020372 | 1902009 | 78.8 |
29 | 2019020371 | 1902009 | 76 |
30 | 2019020333 | 1902009 | 75.8 |
31 | 2019020407 | 1902010 | 76.8 |
32 | 2019020431 | 1902011 | 81.2 |
33 | 2019020427 | 1902011 | 83.6 |
34 | 2019020428 | 1902011 | 78 |
35 | 2019020480 | 1902012 | 83.6 |
36 | 2019020473 | 1902012 | 82.6 |
37 | 2019020472 | 1902012 | 82.2 |
38 | 2019020531 | 1902013 | 79.4 |
39 | 2019020517 | 1902013 | 75.4 |
40 | 2019020591 | 1902014 | 缺考 |
41 | 2019020612 | 1902014 | 缺考 |
42 | 2019020566 | 1902014 | 缺考 |
43 | 2019020713 | 1902014 | 80.4 |
44 | 2019020730 | 1902014 | 82 |
45 | 2019020733 | 1902014 | 79.2 |
46 | 2019020723 | 1902014 | 80.4 |
47 | 2019020711 | 1902014 | 77.8 |
48 | 2019020738 | 1902015 | 77.8 |
49 | 2019020737 | 1902015 | 76.4 |
50 | 2019020740 | 1902016 | 75.4 |
51 | 2019020755 | 1902018 | 80 |
52 | 2019020745 | 1902018 | 79.4 |
53 | 2019020757 | 1902018 | 81.6 |
54 | 2019020773 | 1902019 | 83.4 |
55 | 2019020767 | 1902019 | 81.4 |
56 | 2019020772 | 1902019 | 79.8 |
57 | 2019020792 | 1902020 | 80.2 |
58 | 2019020786 | 1902020 | 82.6 |
59 | 2019020783 | 1902020 | 78.8 |
60 | 2019020976 | 1902021 | 缺考 |
61 | 2019020903 | 1902021 | 缺考 |
62 | 2019021001 | 1902021 | 79.8 |
63 | 2019021239 | 1902021 | 81.2 |
64 | 2019021080 | 1902021 | 80.6 |
65 | 2019021155 | 1902021 | 81 |
66 | 2019021279 | 1902021 | 78.6 |
67 | 2019021070 | 1902021 | 76.2 |
68 | 2019021203 | 1902021 | 81 |
69 | 2019020958 | 1902021 | 79.2 |
70 | 2019020840 | 1902021 | 78.6 |
71 | 2019020852 | 1902021 | 74.4 |
72 | 2019020929 | 1902021 | 73.6 |
73 | 2019020851 | 1902021 | 73 |
74 | 2019021037 | 1902021 | 76 |
75 | 2019020806 | 1902021 | 75 |
76 | 2019021185 | 1902021 | 75.6 |
77 | 2019021023 | 1902021 | 75 |
78 | 2019021038 | 1902021 | 72.2 |
79 | 2019021081 | 1902021 | 71 |
80 | 2019020854 | 1902021 | 65.4 |
81 | 2019021378 | 1902022 | 74.2 |
82 | 2019021380 | 1902022 | 77.8 |
83 | 2019021375 | 1902022 | 78.6 |
84 | 2019021379 | 1902022 | 78 |
85 | 2019021383 | 1902023 | 缺考 |
86 | 2019021384 | 1902023 | 缺考 |
87 | 2019021385 | 1902023 | 77.2 |
88 | 2019021403 | 1902024 | 缺考 |
89 | 2019021446 | 1902024 | 缺考 |
90 | 2019021514 | 1902024 | 81 |
91 | 2019021391 | 1902024 | 78.4 |
92 | 2019021457 | 1902024 | 79.2 |
93 | 2019021516 | 1902024 | 75.4 |
94 | 2019021421 | 1902024 | 77.8 |
95 | 2019021443 | 1902024 | 76 |
96 | 2019021453 | 1902024 | 77.2 |
97 | 2019021422 | 1902024 | 73.4 |
98 | 2019021536 | 1902024 | 73 |
99 | 2019021410 | 1902024 | 69.2 |
100 | 2019021555 | 1902025 | 缺考 |
101 | 2019021553 | 1902025 | 72 |
102 | 2019021551 | 1902025 | 78.2 |
103 | 2019021556 | 1902025 | 76.4 |
104 | 2019021552 | 1902025 | 71.2 |
105 | 2019021561 | 1902025 | 75 |
106 | 2019021569 | 1902026 | 缺考 |
107 | 2019021591 | 1902026 | 78.2 |
108 | 2019021585 | 1902026 | 70.8 |
109 | 2019021572 | 1902026 | 78 |
110 | 2019021593 | 1902026 | 73 |
111 | 2019021583 | 1902026 | 74 |
112 | 2019021575 | 1902026 | 70.4 |
113 | 2019021580 | 1902026 | 67.8 |
114 | 2019021605 | 1902027 | 77 |
115 | 2019021597 | 1902027 | 80 |
116 | 2019021610 | 1902027 | 72.8 |
117 | 2019021634 | 1902028 | 75.8 |
118 | 2019021631 | 1902028 | 73.4 |
119 | 2019021625 | 1902028 | 64.2 |
120 | 2019021635 | 1902029 | 74.6 |
121 | 2019021639 | 1902029 | 75.2 |
122 | 2019021645 | 1902029 | 68.2 |
123 | 2019021655 | 1902030 | 79 |
124 | 2019021658 | 1902030 | 74.6 |
125 | 2019021666 | 1902030 | 74.2 |
126 | 2019021676 | 1902031 | 77.4 |
127 | 2019021701 | 1902031 | 77.4 |
128 | 2019021692 | 1902031 | 74.8 |
129 | 2019021732 | 1902032 | 78.4 |
130 | 2019021735 | 1902032 | 74.8 |
131 | 2019021726 | 1902032 | 71.4 |
132 | 2019021752 | 1902033 | 78.4 |
133 | 2019021762 | 1902033 | 68 |
134 | 2019021778 | 1902034 | 缺考 |
135 | 2019021794 | 1902034 | 80.6 |
136 | 2019021795 | 1902034 | 76.4 |
137 | 2019021837 | 1902035 | 79.8 |
138 | 2019021840 | 1902035 | 78.6 |
139 | 2019021844 | 1902036 | 80.2 |
140 | 2019021843 | 1902036 | 75.2 |
141 | 2019021861 | 1902037 | 缺考 |
142 | 2019021857 | 1902037 | 缺考 |
143 | 2019021888 | 1902037 | 76.6 |
144 | 2019021892 | 1902038 | 77.8 |
145 | 2019021890 | 1902038 | 75.6 |
146 | 2019021896 | 1902038 | 75 |
147 | 2019021901 | 1902039 | 79.6 |
148 | 2019021919 | 1902039 | 80.4 |
149 | 2019021915 | 1902039 | 78 |
150 | 2019021943 | 1902040 | 74.8 |
151 | 2019021940 | 1902040 | 75.8 |
152 | 2019021931 | 1902040 | 73.4 |
153 | 2019021946 | 1902041 | 76 |
154 | 2019021955 | 1902041 | 75.6 |
155 | 2019021951 | 1902041 | 75.6 |
156 | 2019021973 | 1902042 | 79.2 |
157 | 2019021995 | 1902042 | 76.2 |
158 | 2019021996 | 1902042 | 79 |
159 | 2019022038 | 1902043 | 78.4 |
160 | 2019022023 | 1902043 | 78.4 |
161 | 2019022076 | 1902043 | 72.8 |
162 | 2019022132 | 1902044 | 78.2 |
163 | 2019022143 | 1902044 | 77.8 |
164 | 2019022124 | 1902044 | 74.2 |
165 | 2019022151 | 1902045 | 缺考 |
166 | 2019022152 | 1902045 | 80 |
167 | 2019022158 | 1902045 | 77 |
168 | 2019022157 | 1902045 | 78.4 |
169 | 2019022156 | 1902045 | 75.4 |
170 | 2019022169 | 1902046 | 76.2 |
171 | 2019022171 | 1902046 | 79.8 |
172 | 2019022174 | 1902046 | 75.2 |
173 | 2019022178 | 1902047 | 74 |
174 | 2019022175 | 1902047 | 63.6 |
175 | 2019022183 | 1902048 | 69.8 |
176 | 2019022185 | 1902049 | 78 |
177 | 2019022192 | 1902049 | 62.2 |
178 | 2019022203 | 1902050 | 缺考 |
179 | 2019022202 | 1902050 | 79.4 |
180 | 2019022223 | 1902050 | 81 |
181 | 2019022199 | 1902050 | 79 |
182 | 2019022228 | 1902050 | 76.8 |
183 | 2019022224 | 1902050 | 74.6 |
184 | 2019022236 | 1902051 | 缺考 |
185 | 2019022239 | 1902051 | 84.6 |
186 | 2019022242 | 1902051 | 80.6 |
187 | 2019022248 | 1902052 | 80.8 |
188 | 2019022259 | 1902052 | 80.8 |
189 | 2019022245 | 1902052 | 77 |
190 | 2019022262 | 1902053 | 79.2 |
191 | 2019022263 | 1902053 | 77.4 |
192 | 2019022275 | 1902053 | 78.6 |
193 | 2019022352 | 1902054 | 83.2 |
194 | 2019022372 | 1902054 | 79.6 |
195 | 2019022336 | 1902054 | 81.2 |
196 | 2019022318 | 1902054 | 79.8 |
197 | 2019022312 | 1902054 | 82.2 |
198 | 2019022311 | 1902054 | 71 |
199 | 2019022424 | 1902055 | 80.8 |
200 | 2019022439 | 1902055 | 80.2 |
201 | 2019022405 | 1902055 | 77.6 |
202 | 2019022500 | 1902056 | 79.8 |
203 | 2019022465 | 1902056 | 78 |
204 | 2019022441 | 1902056 | 79 |
205 | 2019022530 | 1902057 | 75.8 |
206 | 2019022531 | 1902057 | 77.2 |
207 | 2019022556 | 1902058 | 缺考 |
208 | 2019022564 | 1902058 | 79.2 |
209 | 2019022553 | 1902058 | 79.6 |
210 | 2019022597 | 1902059 | 80.2 |
211 | 2019022606 | 1902059 | 79 |
212 | 2019022623 | 1902060 | 78.8 |
213 | 2019022631 | 1902060 | 79.8 |
214 | 2019022713 | 1902061 | 82.6 |
215 | 2019022678 | 1902061 | 80.4 |
216 | 2019022757 | 1902061 | 80.4 |
217 | 2019022687 | 1902061 | 79.2 |
218 | 2019022740 | 1902061 | 75.8 |
219 | 2019022780 | 1902062 | 缺考 |
220 | 2019022800 | 1902062 | 缺考 |
221 | 2019022802 | 1902062 | 缺考 |
222 | 2019022797 | 1902062 | 缺考 |
223 | 2019022774 | 1902062 | 77.8 |
224 | 2019022782 | 1902062 | 73 |
225 | 2019022829 | 1902063 | 缺考 |
226 | 2019022817 | 1902063 | 80.4 |
227 | 2019022832 | 1902063 | 76 |
228 | 2019022868 | 1902064 | 缺考 |
229 | 2019022866 | 1902064 | 77.4 |
230 | 2019022905 | 1902065 | 79.6 |
231 | 2019022908 | 1902065 | 78.6 |
232 | 2019022926 | 1902065 | 74.6 |
233 | 2019022960 | 1902066 | 缺考 |
234 | 2019022963 | 1902066 | 79.4 |
235 | 2019022955 | 1902066 | 74.8 |
236 | 2019022978 | 1902067 | 缺考 |
237 | 2019022975 | 1902067 | 80.6 |
238 | 2019022976 | 1902067 | 79.6 |
239 | 2019023005 | 1902068 | 81.2 |
240 | 2019022987 | 1902068 | 71.6 |
241 | 2019023045 | 1902069 | 79.8 |
242 | 2019023144 | 1902069 | 83.2 |
243 | 2019023116 | 1902069 | 81 |
244 | 2019023086 | 1902069 | 79 |
245 | 2019023058 | 1902069 | 72.2 |
246 | 2019023170 | 1902070 | 80.4 |
247 | 2019023162 | 1902070 | 79.2 |
248 | 2019023164 | 1902070 | 76.6 |
249 | 2019023192 | 1902071 | 81.2 |
250 | 2019023189 | 1902071 | 78 |
251 | 2019023185 | 1902071 | 72.8 |
252 | 2019023205 | 1902072 | 82.8 |
253 | 2019023197 | 1902072 | 77 |
254 | 2019023208 | 1902072 | 75.6 |
255 | 2019023238 | 1902073 | 缺考 |
256 | 2019023226 | 1902073 | 77.6 |
257 | 2019023275 | 1902073 | 79 |
258 | 2019023347 | 1902074 | 76.8 |
259 | 2019023326 | 1902074 | 77.2 |
260 | 2019023286 | 1902074 | 76.6 |
261 | 2019023295 | 1902074 | 78 |
262 | 2019023334 | 1902074 | 73 |
263 | 2019023377 | 1902075 | 80.2 |
264 | 2019023370 | 1902075 | 76 |
265 | 2019023366 | 1902075 | 74.2 |
266 | 2019023393 | 1902076 | 缺考 |
267 | 2019023412 | 1902076 | 78.6 |
268 | 2019023403 | 1902076 | 77 |
269 | 2019023418 | 1902076 | 77.2 |
270 | 2019023402 | 1902076 | 74.4 |
271 | 2019023429 | 1902077 | 79.2 |
272 | 2019023431 | 1902077 | 80.8 |
273 | 2019023430 | 1902077 | 77.6 |
274 | 2019023450 | 1902078 | 78.8 |
275 | 2019023467 | 1902078 | 76.8 |
276 | 2019023482 | 1902078 | 77.4 |
277 | 2019023489 | 1902079 | 82.6 |
278 | 2019023504 | 1902079 | 76.6 |
279 | 2019023510 | 1902079 | 78.2 |
280 | 2019023514 | 1902080 | 79 |
281 | 2019023512 | 1902080 | 76.6 |
282 | 2019023513 | 1902080 | 76.8 |
283 | 2019023804 | 1902081 | 缺考 |
284 | 2019023668 | 1902081 | 缺考 |
285 | 2019023687 | 1902081 | 78.2 |
286 | 2019023742 | 1902081 | 83.2 |
287 | 2019023604 | 1902081 | 78.8 |
288 | 2019023641 | 1902081 | 76.6 |
289 | 2019023681 | 1902081 | 79.2 |
290 | 2019023690 | 1902081 | 80.2 |
291 | 2019023702 | 1902081 | 80.2 |
292 | 2019023623 | 1902081 | 76.8 |
293 | 2019023680 | 1902081 | 81.4 |
294 | 2019023700 | 1902081 | 78 |
295 | 2019023549 | 1902081 | 78.8 |
296 | 2019023612 | 1902081 | 77.4 |
297 | 2019023589 | 1902081 | 77 |
298 | 2019023620 | 1902081 | 79.2 |
299 | 2019023741 | 1902081 | 78.2 |
300 | 2019023554 | 1902081 | 78 |
301 | 2019023786 | 1902081 | 79 |
302 | 2019023853 | 1902081 | 75.2 |
303 | 2019023655 | 1902081 | 74.2 |
304 | 2019023712 | 1902081 | 76.2 |
305 | 2019023807 | 1902081 | 77.2 |
306 | 2019023761 | 1902081 | 77.6 |
307 | 2019023634 | 1902081 | 76 |
308 | 2019023593 | 1902081 | 73.6 |
309 | 2019023696 | 1902081 | 75.8 |
310 | 2019023830 | 1902081 | 74.6 |
311 | 2019023724 | 1902081 | 75.6 |
312 | 2019023698 | 1902081 | 69.6 |
313 | 2019024043 | 1902087 | 缺考 |
314 | 2019024045 | 1902087 | 缺考 |
315 | 2019024034 | 1902087 | 76 |
316 | 2019024038 | 1902087 | 75.2 |
317 | 2019024048 | 1902087 | 76.6 |
318 | 2019024046 | 1902087 | 74.6 |
319 | 2019024060 | 1902088 | 78 |
320 | 2019024075 | 1902088 | 76.6 |
321 | 2019024081 | 1902089 | 78.6 |
322 | 2019024083 | 1902090 | 缺考 |
323 | 2019024090 | 1902090 | 76.8 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信