霍山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公招公選領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2019年9月2日
霍山縣2019年事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單 | |||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 備注 |
1 | 霍山縣數(shù)據(jù)資源及政務(wù)服務(wù)中心 | 0902001 | 葉良 | 2134090503314 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
2 | 霍山縣數(shù)據(jù)資源及政務(wù)服務(wù)中心 | 0902002 | 劉坤 | 2134090503325 | 軟件工程專業(yè) | 本科 | |
3 | 霍山縣國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 0902003 | 陳慧 | 1134090203822 | 法學(xué) | 本科 | |
4 | 霍山縣公共資源交易中心 | 0902004 | 吳怡 | 2134090503415 | 工程管理 | 本科 | |
5 | 霍山縣公共資源交易中心 | 0902005 | 陳登寶 | 2134090503426 | 新聞學(xué) | 本科 | |
6 | 霍山縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 0902006 | 殷文奎 | 2134090503609 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | |
7 | 霍山縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 0902007 | 許玲玲 | 2134090503618 | 茶學(xué) | 本科 | |
8 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 0902010 | 許皓陽(yáng) | 2134090503705 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 研究生 | |
9 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 0902010 | 韓亞芳 | 2134090503703 | 植物保護(hù) | 本科 | |
10 | 霍山縣磨子潭鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 0902011 | 黃成松 | 2134090503713 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 專科 | |
11 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 0902012 | 江潤(rùn)橋 | 2134090503718 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | |
12 | 霍山縣群眾接待中心 | 0902014 | 汪秋楊 | 1134090203905 | 行政管理 | 本科 | |
13 | 霍山縣老干部服務(wù)中心 | 0902015 | 孫娜 | 1134090203923 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本科 | |
14 | 霍山縣扶貧移民開發(fā)中心 | 0902016 | 盧維靜 | 2134090503808 | 秘書學(xué) | 本科 | |
15 | 霍山縣文物管理所 | 0902017 | 周益銳 | 2134090503822 | 歷史學(xué)(師范類) | 本科 | |
16 | 霍山縣全民健身推廣服務(wù)中心 | 0902018 | 孔亢亢 | 2134090503902 | 社會(huì)體育 | 本科 | |
17 | 霍山縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 0902019 | 王恒 | 1134090204010 | 法律事務(wù) | 本科 | |
18 | 霍山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書處 | 0902020 | 王亮 | 1134090204222 | 法律事務(wù) | ???/td> | |
19 | 霍山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書處 | 0902020 | 洪巖 | 1134090204129 | 法律文秘 | ???/td> | |
20 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) | 0902021 | 王明珠 | 1134090204319 | 審計(jì)學(xué) | 本科 | |
21 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) | 0902021 | 王娜媛 | 1134090204430 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | |
22 | 霍山縣農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心 | 0902022 | 宋曉然 | 2134090504005 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | |
23 | 霍山縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 0902023 | 黎少基 | 2134090504117 | 物業(yè)管理 | 本科 | |
24 | 霍山縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 0902024 | 蘇思宇 | 2134090504118 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | |
25 | 霍山縣投資創(chuàng)業(yè)中心 | 0902025 | 宋祥生 | 2134090504211 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | |
26 | 霍山縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 0902026 | 章曉煜 | 2134090504220 | 中藥學(xué) | 本科 | |
27 | 霍山縣融媒體中心 | 0902027 | 方祥 | 2134090504225 | 播音與主持 | 本科 | |
28 | 霍山縣融媒體中心 | 0902028 | 陳鈺 | 2134090504306 | 新聞采編與制作 | 專科 | |
29 | 霍山縣職業(yè)學(xué)校 | 0902029 | 殷倩倩 | 4234090805006 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | |
30 | 霍山縣職業(yè)學(xué)校 | 0902030 | 翟耀 | 4234090805014 | 中藥學(xué) | ???/td> | |
31 | 霍山縣職業(yè)學(xué)校 | 0902031 | 汪玉 | 4234090805101 | 旅游管理 | 本科 | |
32 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 儲(chǔ)楊 | 4134090701819 | 學(xué)前教育 | 本科 | |
33 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 杜曉麗 | 4134090701509 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
34 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 甘露 | 4134090701718 | 學(xué)前教育 | 本科 | |
35 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 朱學(xué)珍 | 4134090701703 | 會(huì)計(jì) | ???/td> | |
36 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 張君可 | 4134090701427 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | |
37 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 吳婷 | 4134090701901 | 文秘 | ???/td> | |
38 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 陳玉 | 4134090701620 | 表演專業(yè) | 本科 | |
39 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 王艷 | 4134090701609 | 學(xué)前教育 | ???/td> | |
40 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 何美玲 | 4134090701822 | 學(xué)前教育 | 本科 | |
41 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 謝藝 | 4134090701611 | 會(huì)計(jì)電算化 | 專科 | |
42 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 宋丹丹 | 4134090701524 | 英語(yǔ) | ???/td> | |
43 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 張娜娜 | 4134090701626 | 學(xué)前教育 | ???/td> | |
44 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 郭曉朦 | 4134090701701 | 人力資源管理 | ???/td> | |
45 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 陳漫 | 4134090701708 | 學(xué)前教育 | ???/td> | |
46 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902033 | 楊禹 | 4134090701516 | 學(xué)前教育 | 專科 | |
47 | 霍山縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 0902034 | 趙剛 | 5234090704515 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | |
48 | 霍山縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 0902035 | 劉東升 | 5634090704524 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |
49 | 霍山縣疾病預(yù)防控制中心 | 0902036 | 朱文涓 | 5634090704530 | 公共衛(wèi)生管理 | ???/td> | |
50 | 霍山縣疾病預(yù)防控制中心 | 0902037 | 程曉璐 | 5534090704603 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | |
51 | 霍山縣婦幼保健院 | 0902038 | 萬(wàn)麗 | 5234090704624 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專科 | |
52 | 霍山縣婦幼保健院 | 0902038 | 文潔 | 5234090704629 | 臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | |
53 | 霍山縣婦幼保健院 | 0902039 | 徐淑芬 | 5434090704730 | 護(hù)理 | 本科 | |
54 | 霍山縣婦幼保健院 | 0902040 | 張?jiān)?/td> | 2134090504322 | 會(huì)計(jì) | 本科 | |
55 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)人社所 | 902041 | 王升兵 | 2134090504428 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 本科 | |
56 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)廣文站 | 0902042 | 羅嘉雯 | 2134090504914 | 應(yīng)用英語(yǔ) | ???/td> | |
57 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902043 | 李斌 | 2134090600109 | 木材科學(xué)與工程 | 本科 | |
58 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)廣文站 | 0902044 | 劉璐 | 2134090600420 | 化學(xué) | 本科 | |
59 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902045 | 張周 | 2134090600522 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | |
60 | 霍山縣大化坪鎮(zhèn)人社所 | 0902046 | 孫明 | 2134090600708 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 本科 | |
61 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)文化站 | 0902047 | 高鵬飛 | 2134090600906 | 電子信息 | 本科 | |
62 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)文化站 | 0902047 | 陳銳 | 2134090600903 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | |
63 | 霍山縣太平畈鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 0902048 | 陳多浩 | 2134090601014 | 藥物分析技術(shù) | ???/td> | |
64 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902049 | 王玉琨 | 2134090601230 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | |
65 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 0902049 | 黃偉 | 2134090601224 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | |
66 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902050 | 孟曉松 | 2134090601309 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | |
67 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)廣文站 | 0902051 | 王曉曉 | 2134090601426 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 本科 | |
68 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)廣文站 | 0902052 | 何然 | 2134090601519 | 熱能與動(dòng)力工程 | 本科 | |
69 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 0902053 | 何秀如 | 2134090601618 | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 專科 | |
70 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902054 | 儲(chǔ)冬冬 | 2134090601807 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | |
71 | 霍山縣太陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902054 | 劉大偉 | 2134090601715 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | |
72 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)人社所 | 0902055 | 閔瑞 | 2134090602013 | 礦業(yè)工程 | 研究生 | |
73 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)安監(jiān)所 | 0902056 | 程鵬 | 2134090602120 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | |
74 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 | 0902057 | 黃威 | 2134090602302 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | ???/td> | |
75 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)廣文站 | 0902058 | 儲(chǔ)雨婷 | 2134090602328 | 廣播電視學(xué) | 本科 | |
76 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)廣文站 | 0902058 | 黃子幸 | 2134090602526 | 文化事業(yè)管理專業(yè) | ???/td> |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信