亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年金寨縣事業(yè)單位招聘工作人員體檢公告(一)
時間:2019-08-28 15:07     作者:立知教育     點擊:1098次
分享到:
安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084

   金寨縣2019年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員南溪鎮(zhèn)、長嶺鄉(xiāng)、沙河鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所崗位(崗位代碼1902082-1902085)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府退役軍人服務(wù)管理站崗位(崗位代碼1902086)、縣教育局下屬的教師崗位(崗位代碼1902092-1902117)、縣衛(wèi)健委下屬的衛(wèi)生崗位(崗位代碼1902118-1902135)的筆試、面試工作已結(jié)束,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將入圍體檢人員名單予以公告,具體名單見附件。
   體檢定于8月30日星期五上午7:30進行,請入圍人員于8月29日星期四下午14:30-17:30持面試通知書、身份證到金寨縣人力資源和社會保障局一樓大廳進行資格確認,領(lǐng)取體檢通知書。如果自動放棄,請與縣人社局聯(lián)系,聯(lián)系電話:0564-7060615。
   附:

序號 姓名 報考崗位代碼 準考證號 筆試(合成)成績 面試(最終)成績 總成績
1 王健 1902082 2019023901 69.15  77.60  72.53 
2 辛麗 1902083 2019023955 64.16  82.40  71.46 
3 張建 1902084 2019023992 66.43  75.40  70.02 
4 譚守玉 1902085 2019024018 59.24  74.80  65.47 
5 李繼 1902086 2019024026 80.17  76.60  78.74 
6 周金海 1902086 2019024027 81.25  72.40  77.71 
7 汪憲武 1902086 2019024021 73.83  73.80  73.82 
8 張昌文 1902086 2019024028 68.25  76.20  71.43 
9 陳江園 1902086 2019024024 67.42  77.20  71.33 
10 樊勇 1902086 2019024025 69.17  73.40  70.86 
11 李好 1902092 2019024614 82.13  79.20  80.96 
12 黃金橋 1902092 2019024601 78.92  80.20  79.43 
13 吳玉蘭 1902092 2019024592 75.50  78.40  76.66 
14 宋曉雙 1902092 2019024595 75.27  78.40  76.52 
15 吳瑩 1902092 2019024596 76.27  76.00  76.16 
16 謝芙梅 1902093 2019024947 76.17  77.20  76.58 
17 葉浩 1902093 2019024944 72.77  80.40  75.82 
18 汪涵 1902094 2019025107 67.23  77.00  71.14 
19 蔡曄 1902095 2019024654 78.67  79.20  78.88 
20 宋曉盼 1902095 2019024682 78.27  77.80  78.08 
21 鄧小翠 1902095 2019024677 74.70  77.40  75.78 
22 楊丹 1902096 2019024986 73.60  76.20  74.64 
23 晏慶夢 1902097 2019025125 66.72  78.40  71.39 
24 張曉燕 1902098 2019024711 78.33  76.40  77.56 
25 陳濤 1902098 2019024701 72.10  82.40  76.22 
26 楊慧慧 1902099 2019024770 77.63  83.20  79.86 
27 梅夢雅 1902099 2019024769 75.27  79.40  76.92 
28 王萍 1902099 2019024783 76.33  77.20  76.68 
29 朱唯 1902099 2019024780 75.77  77.80  76.58 
30 舒璽 1902100 2019025058 79.80  77.40  78.84 
31 張梅 1902100 2019025036 78.03  78.00  78.02 
32 周璇 1902100 2019025042 72.97  77.40  74.74 
33 金喬 1902101 2019025146 75.02  77.20  75.89 
34 楊婷婷 1902101 2019025148 73.05  79.20  75.51 
35 李梅 1902102 2019025196 85.80  77.20  82.36 
36 胡曉悅 1902103 2019024883 72.05  76.40  73.79 
37 黃忠蝶 1902104 2019024899 72.58  78.20  74.83 
38 閆妍 1902105 2019025232 74.07  76.40  75.00 
39 汪星月 1902106 2019025256 80.33  74.40  77.96 
40 張雙桂 1902106 2019025257 66.47  78.40  71.24 
41 韓春梅 1902107 2019024925 73.82  81.40  76.85 
42 湯婷婷 1902107 2019024916 76.45  75.20  75.95 
43 鄭雨露 1902107 2019024931 73.67  76.40  74.76 
44 李浪 1902108 2019025091 64.50  78.40  70.06 
45 胡慧慧 1902108 2019025093 62.03  77.40  68.18 
46 孫啟林 1902109 2019025182 80.03  74.80  77.94 
47 劉松 1902111 2019025266 60.30  78.80  67.70 
48 王海芹 1902113 2019025276 70.17  79.80  74.02 
49 韓熊飛 1902114 2019024101 72.53  78.60  74.96 
50 江瀾 1902115 2019024165 69.59  78.60  73.20 
51 黃曉 1902116 2019025353 73.70  83.60  77.66 
52 羅佳佳 1902116 2019025348 72.77  80.80  75.98 
53 范睿敏 1902116 2019025366 73.10  78.80  75.38 
54 金益帆 1902116 2019025364 73.77  75.60  74.50 
55 陳紹君 1902116 2019025349 70.07  79.00  73.64 
56 儲修悅 1902116 2019025415 65.13  83.00  72.28 
57 石家敏 1902116 2019025413 68.90  77.00  72.14 
58 魯界明 1902116 2019025402 67.57  77.40  71.50 
59 余海燕 1902116 2019025374 65.40  77.00  70.04 
60 劉穎 1902116 2019025377 66.03  76.00  70.02 
61 羅佳佳 1902117 2019025298 71.53  75.40  73.08 
62 鄧華麗 1902117 2019025297 63.90  74.40  68.10 
63 芮冬梅 1902117 2019025285 57.27  74.80  64.28 
64 王輝 1902118 2019024176 70.99  79.80  74.52 
65 蔡晶 1902118 2019024215 67.85  82.00  73.51 
66 張翔 1902119 2019024278 65.53  80.00  71.32 
67 孫振 1902119 2019024239 64.96  78.20  70.26 
68 楊穎 1902119 2019024275 64.00  77.20  69.28 
69 傅徵 1902120 2019024353 72.93  78.20  75.04 
70 張雅 1902121 2019024356 67.77  71.80  69.38 
71 聶靜靜 1902122 2019024380 49.37  75.20  59.70 
72 吳柯 1902123 2019024363 62.80  67.00  64.48 
73 潘友菊 1902124 2019024382 82.90  72.40  78.70 
74 許光麗 1902125 2019024411 67.43  72.80  69.58 
75 管鵬程 1902126 2019024472 66.67  75.40  70.16 
76 王玉文 1902126 2019024469 62.47  72.80  66.60 
77 王興蘭 1902127 2019024405 74.23  71.20  73.02 
78 何東波 1902129 2019024395 73.90  75.00  74.34 
79 葉世杰 1902129 2019024400 69.63  79.60  73.62 
80 劉家寶 1902129 2019024387 67.23  81.80  73.06 
81 周興國 1902129 2019024394 70.57  72.80  71.46 
82 王城 1902129 2019024396 64.67  75.40  68.96 
83 黃曉龍 1902129 2019024390 62.40  74.80  67.36 
84 蔡華東 1902129 2019024397 52.23  72.40  60.30 
85 韓蘇亮 1902129 2019024393 50.40  73.80  59.76 
86 郭立穩(wěn) 1902130 2019024367 57.83  76.20  65.18 
87 程麗 1902130 2019024365 55.23  78.20  64.42 
88 張騫 1902131 2019024433 69.03  73.20  70.70 
89 李祖英 1902131 2019024437 64.93  76.60  69.60 
90 張婷 1902131 2019024427 64.33  74.00  68.20 
91 劉h 1902131 2019024432 61.67  75.80  67.32 
92 吳小娟 1902131 2019024421 58.10  74.80  64.78 
93 余洋 1902132 2019024459 76.17  71.40  74.26 
94 余方芳 1902132 2019024447 68.87  74.80  71.24 
95 周雯 1902132 2019024461 65.27  76.00  69.56 
96 商宗豪 1902133 2019024407 54.50  67.00  59.50 
97 劉春娟 1902135 2019024474 81.02  76.60  79.25 
98 趙燕 1902135 2019024504 79.80  73.12  77.13 
99 王凌瓊 1902135 2019024480 72.60  77.62  74.61 
100 陳術(shù)云 1902135 2019024557 75.38  70.97  73.62 
101 陳姍 1902135 2019024560 75.57  70.58  73.57 
102 吳嬋 1902135 2019024518 71.42  75.99  73.25 
103 蘇山里 1902135 2019024555 71.47  74.97  72.87 
104 程丹丹 1902135 2019024529 70.70  75.58  72.65 
105 詹秀麗 1902135 2019024536 70.87  74.76  72.43 
106 葉啟敏 1902135 2019024503 73.85  70.27  72.42 
107 吳燕萍 1902135 2019024487 65.65  79.46  71.17 
108 李婷 1902135 2019024527 67.75  75.66  70.91 
109 戴玉 1902135 2019024570 68.23  73.74  70.44 
110 張曉習 1902135 2019024564 67.78  74.15  70.33 
111 李靜 1902135 2019024512 69.15  69.99  69.49 
112 楊園園 1902135 2019024494 66.10  74.35  69.40 
113 吳凱歌 1902135 2019024553 65.18  75.07  69.14 
114 朱倩 1902135 2019024569 61.63  79.26  68.68 
115 江婭 1902135 2019024550 67.48  68.84  68.03 
 
 
金寨縣公開招聘工作領(lǐng)導組辦公室
2019年8月27日

(來源:金寨縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,金寨縣,事業(yè),單位招聘,工作人員,體檢,公告,安)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!