亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年金寨縣事業(yè)單位招聘工作人員面試成績公示(一)
時間:2019-08-26 17:17     作者:立知教育     點擊:1404次
分享到:
安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084

   金寨縣2019年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員南溪鎮(zhèn)、長嶺鄉(xiāng)、沙河鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所崗位(崗位代碼1902082-1902085)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府退役軍人服務(wù)管理站崗位(崗位代碼1902086)、縣教育局下屬的教師崗位(崗位代碼1902092-1902117)、縣衛(wèi)健委下屬的衛(wèi)生崗位(崗位代碼1902118-1902135)的面試成績已揭曉,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績予以公示,詳見附件。
   附件:面試成績.xls



金寨縣公開招聘工作領(lǐng)導組辦公室
2019年8月26日
序號 準考證號 報考崗位 面試(原始)成績 修正系數(shù) 面試最終成績
1 2019023894 1902082 78.2   78.20 
2 2019023901 1902082 77.6   77.60 
3 2019023889 1902082 77.6   77.60 
4 2019023955 1902083 82.4   82.40 
5 2019023914 1902083 79   79.00 
6 2019023956 1902083 78.4   78.40 
7 2019024000 1902084 缺考   缺考
8 2019023992 1902084 75.4   75.40 
9 2019023989 1902084 74.4   74.40 
10 2019024018 1902085 74.8   74.80 
11 2019024012 1902085 74.6   74.60 
12 2019024011 1902085 73   73.00 
13 2019024024 1902086 77.2   77.20 
14 2019024026 1902086 76.6   76.60 
15 2019024028 1902086 76.2   76.20 
16 2019024022 1902086 75   75.00 
17 2019024021 1902086 73.8   73.80 
18 2019024025 1902086 73.4   73.40 
19 2019024030 1902086 72.8   72.80 
20 2019024027 1902086 72.4   72.40 
21 2019024031 1902086 72.4   72.40 
22 2019024023 1902086 69.6   69.60 
23 2019024029 1902086 69.4   69.40 
24 2019024020 1902086 65.6   65.60 
25 2019024601 1902092 80.2   80.20 
26 2019024633 1902092 80   80.00 
27 2019024614 1902092 79.2   79.20 
28 2019024637 1902092 79   79.00 
29 2019024592 1902092 78.4   78.40 
30 2019024595 1902092 78.4   78.40 
31 2019024613 1902092 78.4   78.40 
32 2019024644 1902092 78   78.00 
33 2019024641 1902092 77.4   77.40 
34 2019024593 1902092 77.2   77.20 
35 2019024626 1902092 76.6   76.60 
36 2019024623 1902092 76.2   76.20 
37 2019024596 1902092 76   76.00 
38 2019024622 1902092 74.8   74.80 
39 2019024966 1902093 81.6   81.60 
40 2019024944 1902093 80.4   80.40 
41 2019024948 1902093 79.2   79.20 
42 2019024947 1902093 77.2   77.20 
43 2019024954 1902093 74.8   74.80 
44 2019024968 1902093 0   0.00 
45 2019025113 1902094 78.8   78.80 
46 2019025107 1902094 77   77.00 
47 2019025110 1902094 76   76.00 
48 2019024665 1902095 80.2   80.20 
49 2019024654 1902095 79.2   79.20 
50 2019024674 1902095 78   78.00 
51 2019024682 1902095 77.8   77.80 
52 2019024675 1902095 77.8   77.80 
53 2019024663 1902095 77.8   77.80 
54 2019024659 1902095 77.8   77.80 
55 2019024677 1902095 77.4   77.40 
56 2019024971 1902096 77.6   77.60 
57 2019024980 1902096 76.8   76.80 
58 2019024986 1902096 76.2   76.20 
59 2019025128 1902097 缺考   缺考
60 2019025125 1902097 78.4   78.40 
61 2019025120 1902097 75.4   75.40 
62 2019024701 1902098 82.4   82.40 
63 2019024689 1902098 79.2   79.20 
64 2019024698 1902098 78   78.00 
65 2019024713 1902098 77.2   77.20 
66 2019024711 1902098 76.4   76.40 
67 2019024712 1902098 75.8   75.80 
68 2019024770 1902099 83.2   83.20 
69 2019024769 1902099 79.4   79.40 
70 2019024728 1902099 79.2   79.20 
71 2019024736 1902099 78.4   78.40 
72 2019024780 1902099 77.8   77.80 
73 2019024757 1902099 77.4   77.40 
74 2019024783 1902099 77.2   77.20 
75 2019024749 1902099 77   77.00 
76 2019024859 1902099 73   73.00 
77 2019025036 1902100 78   78.00 
78 2019025058 1902100 77.4   77.40 
79 2019025042 1902100 77.4   77.40 
80 2019025029 1902100 74   74.00 
81 2019025148 1902101 79.2   79.20 
82 2019025146 1902101 77.2   77.20 
83 2019025138 1902101 76.8   76.80 
84 2019025201 1902102 缺考   缺考
85 2019025196 1902102 77.2   77.20 
86 2019025211 1902102 68.8   68.80 
87 2019024878 1902103 78.4   78.40 
88 2019024874 1902103 77   77.00 
89 2019024883 1902103 76.4   76.40 
90 2019024899 1902104 78.2   78.20 
91 2019024903 1902104 0   0.00 
92 2019025232 1902105 76.4   76.40 
93 2019025247 1902105 76.4   76.40 
94 2019025233 1902105 72   72.00 
95 2019025257 1902106 78.4   78.40 
96 2019025256 1902106 74.4   74.40 
97 2019025251 1902106 73.2   73.20 
98 2019025252 1902106 70.6   70.60 
99 2019024921 1902107 缺考   缺考
100 2019024934 1902107 缺考   缺考
101 2019024925 1902107 81.4   81.40 
102 2019024931 1902107 76.4   76.40 
103 2019024916 1902107 75.2   75.20 
104 2019025091 1902108 78.4   78.40 
105 2019025093 1902108 77.4   77.40 
106 2019025182 1902109 74.8   74.80 
107 2019025266 1902111 78.8   78.80 
108 2019025276 1902113 79.8   79.80 
109 2019024101 1902114 78.6   78.60 
110 2019024099 1902114 76   76.00 
111 2019024139 1902114 72.4   72.40 
112 2019024159 1902115 缺考   缺考
113 2019024165 1902115 78.6   78.60 
114 2019024144 1902115 74.2   74.20 
115 2019025326 1902116 缺考   缺考
116 2019025319 1902116 缺考   缺考
117 2019025398 1902116 缺考   缺考
118 2019025328 1902116 缺考   缺考
119 2019025323 1902116 缺考   缺考
120 2019025353 1902116 83.6   83.60 
121 2019025415 1902116 83   83.00 
122 2019025348 1902116 80.8   80.80 
123 2019025349 1902116 79   79.00 
124 2019025366 1902116 78.8   78.80 
125 2019025362 1902116 77.6   77.60 
126 2019025402 1902116 77.4   77.40 
127 2019025413 1902116 77   77.00 
128 2019025374 1902116 77   77.00 
129 2019025419 1902116 77   77.00 
130 2019025377 1902116 76   76.00 
131 2019025331 1902116 75.8   75.80 
132 2019025364 1902116 75.6   75.60 
133 2019025387 1902116 74.8   74.80 
134 2019025422 1902116 74.4   74.40 
135 2019025359 1902116 73.6   73.60 
136 2019025438 1902116 73.2   73.20 
137 2019025414 1902116 72.8   72.80 
138 2019025409 1902116 71.8   71.80 
139 2019025327 1902116 71.6   71.60 
140 2019025436 1902116 71.6   71.60 
141 2019025369 1902116 70.4   70.40 
142 2019025427 1902116 69.2   69.20 
143 2019025292 1902117 缺考   缺考
144 2019025302 1902117 77.2   77.20 
145 2019025298 1902117 75.4   75.40 
146 2019025285 1902117 74.8   74.80 
147 2019025283 1902117 74.6   74.60 
148 2019025297 1902117 74.4   74.40 
149 2019025293 1902117 73.4   73.40 
150 2019025287 1902117 72.2   72.20 
151 2019024184 1902118 缺考   缺考
152 2019024215 1902118 82   82.00 
153 2019024198 1902118 80.2   80.20 
154 2019024176 1902118 79.8   79.80 
155 2019024224 1902118 76.4   76.40 
156 2019024230 1902118 71.2   71.20 
157 2019024253 1902119 缺考   缺考
158 2019024254 1902119 缺考   缺考
159 2019024248 1902119 缺考   缺考
160 2019024278 1902119 80   80.00 
161 2019024285 1902119 80   80.00 
162 2019024239 1902119 78.2   78.20 
163 2019024275 1902119 77.2   77.20 
164 2019024251 1902119 72.2   72.20 
165 2019024288 1902119 70.8   70.80 
166 2019024309 1902120 缺考   缺考
167 2019024329 1902120 缺考   缺考
168 2019024353 1902120 78.2   78.20 
169 2019024356 1902121 71.8   71.80 
170 2019024380 1902122 75.2   75.20 
171 2019024362 1902123 缺考   缺考
172 2019024363 1902123 67   67.00 
173 2019024382 1902124 72.4   72.40 
174 2019024412 1902125 76.4   76.40 
175 2019024415 1902125 75.6   75.60 
176 2019024411 1902125 72.8   72.80 
177 2019024472 1902126 75.4   75.40 
178 2019024469 1902126 72.8   72.80 
179 2019024405 1902127 71.2   71.20 
180 2019024406 1902127 71.2   71.20 
181 2019024389 1902129 缺考   缺考
182 2019024387 1902129 81.8   81.80 
183 2019024400 1902129 79.6   79.60 
184 2019024396 1902129 75.4   75.40 
185 2019024395 1902129 75   75.00 
186 2019024390 1902129 74.8   74.80 
187 2019024393 1902129 73.8   73.80 
188 2019024394 1902129 72.8   72.80 
189 2019024397 1902129 72.4   72.40 
190 2019024365 1902130 78.2   78.20 
191 2019024367 1902130 76.2   76.20 
192 2019024437 1902131 76.6   76.60 
193 2019024426 1902131 76.6   76.60 
194 2019024432 1902131 75.8   75.80 
195 2019024438 1902131 75.4   75.40 
196 2019024435 1902131 75.4   75.40 
197 2019024436 1902131 75.4   75.40 
198 2019024441 1902131 75.4   75.40 
199 2019024429 1902131 75   75.00 
200 2019024421 1902131 74.8   74.80 
201 2019024427 1902131 74   74.00 
202 2019024433 1902131 73.2   73.20 
203 2019024434 1902131 69.4   69.40 
204 2019024431 1902131 57.8   57.80 
205 2019024453 1902132 缺考   缺考
206 2019024460 1902132 77.8   77.80 
207 2019024462 1902132 77.4   77.40 
208 2019024461 1902132 76   76.00 
209 2019024447 1902132 74.8   74.80 
210 2019024454 1902132 74.2   74.20 
211 2019024459 1902132 71.4   71.40 
212 2019024407 1902133 67   67.00 
213 2019024516 1902135 缺考   缺考
214 2019024496 1902135 缺考   缺考
215 2019024559 1902135 缺考   缺考
216 2019024487 1902135 77.8 1.0214  79.46 
217 2019024569 1902135 77.6 1.0214  79.26 
218 2019024480 1902135 79.4 0.9775  77.62 
219 2019024474 1902135 75 1.0214  76.60 
220 2019024542 1902135 78 0.9775  76.25 
221 2019024518 1902135 74.4 1.0214  75.99 
222 2019024527 1902135 77.4 0.9775  75.66 
223 2019024529 1902135 74 1.0214  75.58 
224 2019024553 1902135 76.8 0.9775  75.07 
225 2019024555 1902135 73.4 1.0214  74.97 
226 2019024536 1902135 73.2 1.0214  74.76 
227 2019024494 1902135 72.8 1.0214  74.35 
228 2019024482 1902135 76 0.9775  74.29 
229 2019024483 1902135 76 0.9775  74.29 
230 2019024564 1902135 72.6 1.0214  74.15 
231 2019024515 1902135 72.4 1.0214  73.95 
232 2019024570 1902135 72.2 1.0214  73.74 
233 2019024548 1902135 75 0.9775  73.32 
234 2019024504 1902135 74.8 0.9775  73.12 
235 2019024481 1902135 71.2 1.0214  72.72 
236 2019024476 1902135 74 0.9775  72.34 
237 2019024549 1902135 73.8 0.9775  72.14 
238 2019024528 1902135 73.6 0.9775  71.95 
239 2019024533 1902135 70.2 1.0214  71.70 
240 2019024562 1902135 73.2 0.9775  71.56 
241 2019024493 1902135 73 0.9775  71.36 
242 2019024565 1902135 72.8 0.9775  71.16 
243 2019024557 1902135 72.6 0.9775  70.97 
244 2019024561 1902135 69.4 1.0214  70.88 
245 2019024560 1902135 72.2 0.9775  70.58 
246 2019024492 1902135 72.2 0.9775  70.58 
247 2019024566 1902135 69 1.0214  70.47 
248 2019024524 1902135 69 1.0214  70.47 
249 2019024503 1902135 68.8 1.0214  70.27 
250 2019024531 1902135 68.8 1.0214  70.27 
251 2019024539 1902135 71.8 0.9775  70.19 
252 2019024512 1902135 71.6 0.9775  69.99 
253 2019024514 1902135 71.6 0.9775  69.99 
254 2019024545 1902135 68 1.0214  69.45 
255 2019024532 1902135 67.6 1.0214  69.04 
256 2019024550 1902135 67.4 1.0214  68.84 
257 2019024501 1902135 70 0.9775  68.43 
258 2019024567 1902135 69.8 0.9775  68.23 
259 2019024547 1902135 64.4 1.0214  65.78 
260 2019024521 1902135 64 1.0214  65.37 
261 2019024558 1902135 64 1.0214  65.37 
(來源:金寨人力資源服務(wù)網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,金寨縣,事業(yè),單位招聘,工作人員,面試,成績,公)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!